2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,050,387 | 587,278 |
売掛金 | 389,592 | 496,559 |
商品 | 761,584 | 975,720 |
未着商品 | 7,052 | 29,913 |
貯蔵品 | 21,886 | 30,461 |
前渡金 | 109,132 | 151,748 |
前払費用 | 31,983 | 39,001 |
繰延税金資産 | 54,848 | 42,841 |
その他 | 14,486 | 15,779 |
流動資産合計 | 2,440,954 | 2,369,304 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 691,983 | 654,211 |
工具、器具及び備品(純額) | 71,307 | 64,575 |
土地 | 749 | 749 |
建設仮勘定 | 6,980 | 6,415 |
有形固定資産合計 | 771,021 | 725,952 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 365 | 269 |
商標権 | 2,658 | 6,471 |
意匠権 | 680 | 1,895 |
ソフトウエア | 44,130 | 392,345 |
ソフトウエア仮勘定 | 238,673 | - |
無形固定資産合計 | 286,508 | 400,981 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 48,000 | 48,000 |
関係会社株式 | 178,537 | 143,537 |
関係会社長期貸付金 | 153,000 | 133,000 |
差入保証金 | 403,096 | 403,021 |
繰延税金資産 | 18,525 | 22,348 |
その他 | 9,438 | 9,351 |
貸倒引当金 | △133,838 | △133,838 |
投資その他の資産合計 | 676,759 | 625,419 |
固定資産合計 | 1,734,289 | 1,752,353 |
資産合計 | 4,175,243 | 4,121,658 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 434,177 | 605,947 |
1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 302,674 | 310,274 |
未払金 | 197,767 | 201,200 |
未払費用 | 40,210 | 40,856 |
未払法人税等 | 30,845 | - |
未払消費税等 | - | 9,551 |
前受金 | 308,548 | 346,806 |
預り金 | 5,395 | 12,161 |
賞与引当金 | 42,396 | 17,550 |
株主優待引当金 | 34,623 | - |
その他 | 4,957 | 5,646 |
流動負債合計 | 1,441,597 | 1,589,993 |
固定負債 | | |
社債 | 40,000 | 20,000 |
長期借入金 | 649,518 | 496,412 |
長期預り保証金 | - | 2,000 |
資産除去債務 | 152,316 | 152,833 |
固定負債合計 | 841,834 | 671,245 |
負債合計 | 2,283,432 | 2,261,239 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 391,027 | 391,137 |
資本剰余金 | 341,027 | 341,137 |
利益剰余金 | 1,159,755 | 1,128,144 |
株主資本合計 | 1,891,811 | 1,860,418 |
純資産合計 | 1,891,811 | 1,860,418 |
負債純資産合計 | 4,175,243 | 4,121,658 |
E2781531870株式会社サンワカンパニーSANWA COMPANY LTD.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2016-10-012017-06-30Q32017-09-302015-10-012016-06-302016-09-301falsefalsefalse318702017-08-09318702017-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember318702016-10-012017-06-30318702016-10-012017-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember318702016-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberiso4217:JPYxbrli:pure