2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,068,722 | 2,967,529 |
受取手形及び売掛金 | 3,041,618 | 3,304,509 |
商品及び製品 | 359,863 | 337,380 |
仕掛品 | 20,983 | 18,052 |
原材料及び貯蔵品 | 351,788 | 371,584 |
その他 | 172,310 | 214,144 |
貸倒引当金 | △2,000 | △2,000 |
流動資産合計 | 7,013,286 | 7,211,200 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 500,652 | 489,398 |
構築物(純額) | 110,078 | 108,373 |
機械及び装置(純額) | 1,230,092 | 1,183,944 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具、器具及び備品(純額) | 15,492 | 14,100 |
土地 | 194,549 | 194,549 |
リース資産(純額) | 18,793 | 17,051 |
有形固定資産合計 | 2,069,657 | 2,007,418 |
無形固定資産 | 3,911 | 4,366 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,691,970 | 2,694,696 |
出資金 | 9,793 | 9,793 |
その他 | 2,295 | 2,564 |
投資その他の資産合計 | 2,704,059 | 2,707,053 |
固定資産合計 | 4,777,628 | 4,718,838 |
資産合計 | 11,790,915 | 11,930,039 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,026,649 | 2,261,394 |
未払金 | 273,359 | 278,604 |
未払費用 | 422,203 | 425,977 |
未払法人税等 | 2,163 | 4,834 |
その他 | 43,175 | 57,702 |
流動負債合計 | 2,767,551 | 3,028,514 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 549,581 | 558,452 |
退職給付引当金 | 409,798 | 396,303 |
役員退職慰労引当金 | 56,251 | - |
その他 | 11,024 | 62,604 |
固定負債合計 | 1,026,655 | 1,017,360 |
負債合計 | 3,794,207 | 4,045,875 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年8月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 821,070 | 821,070 |
資本剰余金 | 734,950 | 734,950 |
利益剰余金 | 5,004,597 | 4,889,961 |
自己株式 | △219,674 | △219,674 |
株主資本合計 | 6,340,942 | 6,226,306 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,655,765 | 1,657,857 |
評価・換算差額等合計 | 1,655,765 | 1,657,857 |
純資産合計 | 7,996,708 | 7,884,163 |
負債純資産合計 | 11,790,915 | 11,930,039 |
E0068738920株式会社岡山製紙Okayama Paper Industries Co.,Ltd.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2017-06-012017-08-31Q12018-05-312016-06-012016-08-312017-05-311falsefalsefalse389202017-08-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember389202017-06-012017-08-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember389202016-06-012016-08-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember389202017-05-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember389202017-09-29389202017-06-012017-08-31xbrli:pureiso4217:JPY