2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,172,394 | 4,529,815 |
受取手形 | 119,526 | 120,058 |
電子記録債権 | 88,950 | 41,100 |
営業未収入金 | 1,257,427 | 1,217,961 |
リース債権 | - | 79,759 |
リース投資資産 | 66,125 | 54,331 |
有価証券 | - | 200,000 |
原材料及び貯蔵品 | 22,570 | 21,008 |
その他 | 146,708 | 152,907 |
貸倒引当金 | △5,103 | △5,043 |
流動資産合計 | 5,868,599 | 6,411,899 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 2,924,393 | 2,862,684 |
車両運搬具(純額) | 468,446 | 351,180 |
土地 | 7,764,599 | 7,764,599 |
リース資産(純額) | 601,170 | 582,675 |
その他(純額) | 425,696 | 397,198 |
有形固定資産合計 | 12,184,308 | 11,958,339 |
無形固定資産 | 39,079 | 36,273 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,380,005 | 1,408,383 |
差入保証金 | 1,491,599 | 1,494,622 |
その他 | 159,193 | 161,892 |
貸倒引当金 | △2,896 | △2,896 |
投資その他の資産合計 | 3,027,901 | 3,062,001 |
固定資産合計 | 15,251,289 | 15,056,614 |
資産合計 | 21,119,888 | 21,468,513 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 136,360 | 158,423 |
電子記録債務 | 6,015 | 21,202 |
営業未払金 | 762,878 | 678,879 |
リース債務 | 36,858 | 37,312 |
未払金 | 39,267 | 26,171 |
未払費用 | 183,380 | 206,666 |
未払法人税等 | 46,555 | 162,840 |
引当金 | 81,758 | 83,518 |
その他 | 226,308 | 224,255 |
流動負債合計 | 1,519,382 | 1,599,271 |
固定負債 | | |
リース債務 | 614,935 | 596,165 |
繰延税金負債 | 1,082,128 | 1,078,058 |
再評価に係る繰延税金負債 | 105,797 | 105,797 |
引当金 | 36,871 | 76,485 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年9月30日) |
長期前受金 | 37,071 | 34,296 |
長期預り保証金 | 509,316 | 506,368 |
資産除去債務 | 16,014 | 16,127 |
固定負債合計 | 2,402,134 | 2,413,299 |
負債合計 | 3,921,516 | 4,012,570 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 553,031 | 553,031 |
資本剰余金 | 527,722 | 527,722 |
利益剰余金 | 16,283,294 | 16,523,508 |
自己株式 | △250,259 | △250,259 |
株主資本合計 | 17,113,788 | 17,354,002 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 516,967 | 534,324 |
土地再評価差額金 | △432,384 | △432,384 |
評価・換算差額等合計 | 84,583 | 101,940 |
純資産合計 | 17,198,371 | 17,455,943 |
負債純資産合計 | 21,119,888 | 21,468,513 |
E0422190360東部ネットワーク株式会社TOHBU NETWORK CO.,LTD.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2017-04-012017-09-30Q22018-03-312016-04-012016-09-302017-03-311falsefalsefalse903602017-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember903602017-04-012017-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember903602016-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember903602016-04-012016-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember903602017-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember903602016-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember903602017-11-08903602017-04-012017-09-30xbrli:pureiso4217:JPY