3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (平成30年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,121,904 | 1,268,937 |
受取手形及び売掛金 | 156,687 | 257,579 |
繰延税金資産 | 12,903 | 45,186 |
未収入金 | 539 | - |
その他 | 13,504 | 36,973 |
貸倒引当金 | △3,709 | △10,479 |
流動資産合計 | 1,301,829 | 1,598,196 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 39,246 | 39,246 |
工具、器具及び備品 | 117,054 | 123,344 |
リース資産 | 12,076 | 12,076 |
減価償却累計額 | △85,956 | △111,209 |
有形固定資産合計 | 82,421 | 63,457 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 105,415 |
ソフトウエア | 87,812 | 87,946 |
ソフトウエア仮勘定 | 12,788 | 7,727 |
その他 | - | 647 |
無形固定資産合計 | 100,600 | 201,736 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 762 | 5,762 |
敷金及び保証金 | 66,897 | 61,358 |
繰延税金資産 | 12,097 | 12,354 |
その他 | - | 899 |
投資その他の資産合計 | 79,756 | 80,374 |
固定資産合計 | 262,778 | 345,568 |
資産合計 | 1,564,607 | 1,943,765 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (平成30年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 29,311 | 30,721 |
リース債務 | 2,589 | 1,019 |
未払金 | 48,411 | 66,673 |
未払法人税等 | 57,927 | 116,312 |
前受収益 | 42,606 | 85,856 |
賞与引当金 | 14,500 | 22,500 |
その他 | 49,155 | 49,766 |
流動負債合計 | 244,502 | 372,849 |
固定負債 | | |
リース債務 | 3,071 | 2,051 |
その他 | 1,213 | 733 |
固定負債合計 | 4,285 | 2,784 |
負債合計 | 248,787 | 375,634 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 412,833 | 418,293 |
資本剰余金 | 400,630 | 406,090 |
利益剰余金 | 502,355 | 743,665 |
自己株式 | - | △99 |
株主資本合計 | 1,315,820 | 1,567,950 |
新株予約権 | - | 180 |
純資産合計 | 1,315,820 | 1,568,130 |
負債純資産合計 | 1,564,607 | 1,943,765 |
E3196539220株式会社PR TIMESPR TIMES, Inc.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2017-03-012018-02-28FY2018-02-282016-03-012017-02-282017-02-281falsefalsefalse392202018-02-28jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember392202018-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember392202017-03-012018-02-28jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember392202017-03-012018-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember392202017-02-28jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember392202017-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember392202018-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember392202018-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember392202018-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember392202018-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember392202017-03-012018-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember392202017-03-012018-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember392202017-03-012018-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember392202017-03-012018-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember392202017-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember392202017-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember392202017-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember392202017-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember392202016-03-012017-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember392202016-03-012017-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember392202016-03-012017-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember392202016-03-012017-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember392202016-02-29jppfs_cor:ShareholdersEquityMember392202016-02-29jppfs_cor:RetainedEarningsMember392202016-02-29jppfs_cor:CapitalSurplusMember392202016-02-29jppfs_cor:CapitalStockMember392202018-04-13392202018-02-28392202017-03-012018-02-28392202017-02-28392202016-03-012017-02-28392202016-02-29392202016-03-012017-02-28jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember392202016-03-012017-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember392202016-02-29jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember392202016-02-29jppfs_cor:TreasuryStockMemberxbrli:pureiso4217:JPY