2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,064 | 15,119 |
受取手形及び売掛金 | 42,833 | 33,093 |
未収運賃 | 2,294 | 2,294 |
有価証券 | 65,077 | 56,635 |
商品及び製品 | 15,024 | 15,720 |
仕掛品 | 23,364 | 28,296 |
原材料及び貯蔵品 | 6,586 | 8,029 |
その他 | 30,272 | 15,607 |
貸倒引当金 | △115 | △90 |
流動資産合計 | 200,400 | 174,707 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 222,772 | 220,475 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20,928 | 20,836 |
土地 | 105,153 | 113,713 |
リース資産(純額) | 10,726 | 10,376 |
建設仮勘定 | 23,551 | 27,230 |
その他(純額) | 7,557 | 7,261 |
有形固定資産合計 | 390,690 | 399,894 |
無形固定資産 | 5,908 | 5,739 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 22,687 | 23,904 |
繰延税金資産 | 61,184 | 58,153 |
退職給付に係る資産 | 819 | 834 |
金銭の信託 | 55,783 | 56,946 |
その他 | 12,770 | 12,852 |
貸倒引当金 | △854 | △809 |
投資その他の資産合計 | 152,391 | 151,882 |
固定資産合計 | 548,990 | 557,516 |
資産合計 | 749,391 | 732,223 |
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 38,480 | 26,855 |
短期借入金 | 4,528 | 4,545 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,793 | 5,793 |
未払金 | 52,632 | 33,999 |
未払法人税等 | 8,047 | 1,098 |
預り連絡運賃 | 1,597 | 1,321 |
前受運賃 | 5,319 | 6,279 |
賞与引当金 | 9,260 | 5,808 |
その他 | 39,065 | 55,983 |
流動負債合計 | 164,724 | 141,685 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 77,001 | 76,709 |
安全・環境対策等引当金 | 3,198 | 3,198 |
災害損失引当金 | 7,125 | 6,797 |
退職給付に係る負債 | 63,426 | 62,307 |
資産除去債務 | 1,545 | 1,540 |
その他 | 49,167 | 48,409 |
固定負債合計 | 201,465 | 198,963 |
負債合計 | 366,190 | 340,649 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,000 | 16,000 |
資本剰余金 | 234,270 | 234,270 |
利益剰余金 | 124,997 | 131,389 |
株主資本合計 | 375,268 | 381,659 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,981 | 11,615 |
繰延ヘッジ損益 | △47 | 123 |
為替換算調整勘定 | 133 | 115 |
退職給付に係る調整累計額 | △8,171 | △7,920 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,895 | 3,934 |
非支配株主持分 | 6,037 | 5,980 |
純資産合計 | 383,201 | 391,574 |
負債純資産合計 | 749,391 | 732,223 |
E3267991420九州旅客鉄道株式会社Kyushu Railway Company四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2018-04-012018-06-30Q12019-03-312017-04-012017-06-302018-03-311falsefalsefalse914202018-08-06914202018-06-30914202018-04-012018-06-30914202017-04-012017-06-30914202018-03-31xbrli:pureiso4217:JPY