3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年6月30日) | 当連結会計年度 (2020年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,444,184 | 19,274,618 |
完成工事未収入金 | 90,091 | 102,221 |
売掛金 | 96,923 | 57,324 |
販売用不動産 | 3,954,818 | 8,386,363 |
仕掛販売用不動産 | 3,139,993 | 2,138,309 |
未成工事支出金 | 54,196 | 160,328 |
営業貸付金 | 8,196,839 | 10,950,358 |
その他 | 398,159 | 448,869 |
貸倒引当金 | △23,423 | △13,137 |
流動資産合計 | 28,351,783 | 41,505,256 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,688,414 | 4,717,828 |
減価償却累計額 | △987,176 | △1,304,424 |
建物及び構築物(純額) | 3,701,237 | 3,413,403 |
土地 | 6,411,521 | 5,731,605 |
その他 | 164,201 | 169,692 |
減価償却累計額 | △103,713 | △130,247 |
その他(純額) | 60,487 | 39,444 |
有形固定資産合計 | 10,173,246 | 9,184,454 |
無形固定資産 | | |
のれん | 14,182 | 681,195 |
その他 | 107,420 | 216,359 |
無形固定資産合計 | 121,603 | 897,554 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 620,424 | 1,142,376 |
繰延税金資産 | 246,215 | 343,531 |
その他 | 875,269 | 1,202,804 |
貸倒引当金 | △1,771 | △32,934 |
投資その他の資産合計 | 1,740,137 | 2,655,777 |
固定資産合計 | 12,034,987 | 12,737,785 |
資産合計 | 40,386,770 | 54,243,042 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年6月30日) | 当連結会計年度 (2020年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 696,571 | 473,564 |
短期借入金 | 10,628,250 | 13,013,500 |
1年内償還予定の社債 | - | 184,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,485,851 | 5,133,513 |
リース債務 | 2,938 | - |
未払金 | 279,901 | 581,038 |
未払費用 | 470,814 | 405,249 |
未払法人税等 | 700,056 | 144,800 |
未払消費税等 | 160,166 | 106,115 |
未成工事受入金 | 325,797 | 229,882 |
前受金 | 416,844 | 471,492 |
賞与引当金 | - | 110,620 |
完成工事補償引当金 | 4,684 | 4,960 |
販売促進引当金 | 6,922 | 7,132 |
その他 | 263,164 | 566,202 |
流動負債合計 | 18,441,962 | 21,432,072 |
固定負債 | | |
社債 | - | 786,000 |
長期借入金 | 8,167,134 | 18,674,517 |
長期預り保証金 | 1,868,750 | 1,138,828 |
繰延税金負債 | 514,353 | 491,932 |
資産除去債務 | 95,026 | 104,013 |
完成工事補償引当金 | 23,784 | 27,180 |
退職給付に係る負債 | - | 9,836 |
その他 | 12,037 | - |
固定負債合計 | 10,681,087 | 21,232,309 |
負債合計 | 29,123,050 | 42,664,381 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,347,247 | 3,359,831 |
資本剰余金 | 3,365,742 | 3,378,326 |
利益剰余金 | 4,551,173 | 4,862,747 |
自己株式 | △410 | △461 |
株主資本合計 | 11,263,753 | 11,600,442 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △33,008 | △52,684 |
為替換算調整勘定 | 30 | △4,240 |
その他の包括利益累計額合計 | △32,978 | △56,925 |
新株予約権 | 32,945 | 35,143 |
純資産合計 | 11,263,720 | 11,578,660 |
負債純資産合計 | 40,386,770 | 54,243,042 |
E3128434570株式会社ハウスドゥ通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2019-07-012020-06-30FY2020-06-302018-07-012019-06-302019-06-301falsefalsefalse345702020-06-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember345702020-06-30jppfs_cor:TreasuryStockMember345702019-07-012020-06-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember345702019-07-012020-06-30jppfs_cor:TreasuryStockMember345702019-06-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember345702019-06-30jppfs_cor:TreasuryStockMember345702018-07-012019-06-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember345702018-07-012019-06-30jppfs_cor:TreasuryStockMember345702018-06-30jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember345702018-06-30jppfs_cor:TreasuryStockMember345702018-07-012019-06-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember345702018-07-012019-06-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember345702018-07-012019-06-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember345702018-07-012019-06-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember345702018-07-012019-06-30jppfs_cor:CapitalStockMember345702018-06-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember345702018-06-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember345702018-06-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember345702018-06-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember345702018-06-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember345702018-06-30jppfs_cor:CapitalStockMember345702020-06-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember345702020-06-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember345702020-06-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember345702020-06-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember345702020-06-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember345702020-06-30jppfs_cor:CapitalStockMember345702019-07-012020-06-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember345702019-07-012020-06-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember345702019-07-012020-06-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember345702019-07-012020-06-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember345702019-07-012020-06-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember345702019-07-012020-06-30jppfs_cor:CapitalStockMember345702019-06-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember345702019-06-30jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember345702019-06-30jppfs_cor:ShareholdersEquityMember345702019-06-30jppfs_cor:RetainedEarningsMember345702019-06-30jppfs_cor:CapitalSurplusMember345702019-06-30jppfs_cor:CapitalStockMember345702018-07-012019-06-30jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember345702020-06-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember345702019-07-012020-06-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember345702019-06-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember345702018-07-012019-06-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember345702018-06-30jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember345702020-08-12345702020-06-30345702019-07-012020-06-30345702019-06-30345702018-07-012019-06-30345702018-06-30xbrli:pureiso4217:JPY