2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,211 | 12,230 |
受取手形及び売掛金 | 7,006 | 6,022 |
貯蔵品 | 2,451 | 2,065 |
商品 | 90 | 83 |
販売用不動産 | 3 | 3 |
繰延及び前払費用 | 1,744 | 2,213 |
未収還付法人税等 | 65 | 36 |
その他 | 4,315 | 4,255 |
貸倒引当金 | △3 | △3 |
流動資産合計 | 29,884 | 26,903 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 84,065 | 93,838 |
建物及び構築物(純額) | 39,561 | 40,989 |
土地 | 41,612 | 42,739 |
リース資産(純額) | 6,202 | 5,300 |
建設仮勘定 | 10,422 | 9,127 |
その他 | 194 | 183 |
有形固定資産合計 | 182,056 | 192,175 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 9 | 9 |
その他 | 542 | 522 |
無形固定資産合計 | 551 | 531 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 15,762 | 16,421 |
長期貸付金 | 186 | 181 |
退職給付に係る資産 | - | 19 |
繰延税金資産 | 101 | 101 |
その他 | 2,548 | 1,928 |
投資その他の資産合計 | 18,597 | 18,649 |
固定資産合計 | 201,204 | 211,355 |
資産合計 | 231,088 | 238,259 |
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,136 | 4,821 |
短期借入金 | 34,892 | 42,535 |
未払費用 | 290 | 267 |
未払法人税等 | 219 | 178 |
前受金 | 2,873 | 2,677 |
賞与引当金 | 311 | 311 |
リース債務 | 1,907 | 4,977 |
その他 | 1,935 | 2,445 |
流動負債合計 | 47,563 | 58,211 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 91,435 | 88,186 |
役員退職慰労引当金 | 62 | 52 |
退職給付に係る負債 | 705 | 757 |
特別修繕引当金 | 3,025 | 3,137 |
受入敷金保証金 | 8,201 | 8,774 |
リース債務 | 4,471 | 392 |
繰延税金負債 | 1,954 | 2,358 |
その他 | 244 | 274 |
固定負債合計 | 110,097 | 103,931 |
負債合計 | 157,660 | 162,142 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,092 | 13,092 |
資本剰余金 | 7,613 | 7,613 |
利益剰余金 | 52,542 | 55,014 |
自己株式 | △3,245 | △3,245 |
株主資本合計 | 70,002 | 72,473 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,803 | 3,135 |
繰延ヘッジ損益 | 725 | △113 |
為替換算調整勘定 | 756 | 474 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,283 | 3,496 |
非支配株主持分 | 143 | 147 |
純資産合計 | 73,428 | 76,116 |
負債純資産合計 | 231,088 | 238,259 |
E0424391190飯野海運株式会社IINO KAIUN KAISHA,LTD. 四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueWAT2020-04-012020-09-30Q22021-03-312019-04-012019-09-302020-03-311falsefalsefalse911902020-09-30911902020-04-012020-09-30911902019-09-30911902019-04-012019-09-30911902020-03-31911902019-03-31911902020-11-09xbrli:pureiso4217:JPY