J-MURO - 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
分析対象 :
XBRL PDF EDINET YAHOOコード番号:
72640参考指標
PER | 11.4
|
PBR | 0.46
|
配当利回り | 3.43
|
自己資本比率 | 65%
|
時価総額 | 8,386
|
(2021/04/15)
経営成績
| 実績 | 計画 | 進捗率 |
売上高 | 13,658 | 19,071 | 71% |
営業利益 | 516 | 832 | 62% |
経常利益 | 750 | 1,258 | 59% |
純利益 | 359 | 679 | 52% |
1株当たり純利益 | 59.55 | 112.37 | |
1株当たり配当 | 22.0 | 44.0 | |
経営成績の推移
| 2021年3月期 第3四半期決算短信 | 2021年3月期 第2四半期決算短信 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 2020年3月期 決算短信 | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 2020年3月期 第1四半期決算短信 | 2019年3月期 決算短信 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信 | 平成30年3月期 決算短信 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信 | 平成29年3月期 決算短信 | 平成29年3月期第3四半期決算短信 | 平成29年3月期第2四半期決算短信 | 平成29年3月期第1四半期決算短信 |
売上高 | 13,658 | 8,066 | 3,631 | 21,401 | 16,150 | 10,765 | 5,398 | 20,368 | 15,468 | 10,219 | 5,187 | 20,083 | 15,075 | 9,948 | 4,921 | 19,235 | 14,386 | 9,558 | 4,800 |
---|
通期 | 19,071 | 18,576 | 17,196 | 21,401 | 21,902 | 21,902 | 22,911 | 20,368 | 20,659 | 20,659 | 20,659 | 20,083 | 20,121 | 20,121 | 19,742 | 19,235 | 19,263 | 19,077 | 19,077 |
進捗 | 71% | 43% | 21% | 100% | 73% | 49% | 23% | 100% | 74% | 49% | 25% | 100% | 74% | 49% | 24% | 100% | 74% | 50% | 25% |
営業利益 | 516 | -162 | -258 | 1,256 | 962 | 705 | 391 | 2,030 | 1,694 | 1,153 | 629 | 2,276 | 1,819 | 1,198 | 530 | 2,312 | 1,841 | 1,149 | 633 |
---|
通期 | 832 | 489 | -70 | 1,256 | 1,331 | 1,331 | 2,128 | 2,030 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,276 | 2,215 | 2,215 | 2,040 | 2,312 | 2,148 | 1,931 | 1,931 |
進捗 | 62% | -33% | 368% | 100% | 72% | 52% | 18% | 100% | 80% | 54% | 29% | 100% | 82% | 54% | 25% | 100% | 85% | 59% | 32% |
経常利益 | 750 | 93 | -80 | 1,395 | 1,069 | 713 | 345 | 2,408 | 1,890 | 1,390 | 744 | 2,267 | 1,915 | 1,255 | 538 | 2,424 | 1,998 | 914 | 445 |
---|
通期 | 1,258 | 875 | 348 | 1,395 | 1,440 | 1,440 | 2,249 | 2,408 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,267 | 2,381 | 2,381 | 2,164 | 2,424 | 2,307 | 1,945 | 1,945 |
進捗 | 59% | 10% | -22% | 100% | 74% | 49% | 15% | 100% | 81% | 60% | 32% | 100% | 80% | 52% | 24% | 100% | 86% | 46% | 22% |
純利益 | 359 | -92 | -172 | 846 | 738 | 486 | 230 | 1,741 | 1,375 | 1,011 | 537 | 1,764 | 1,385 | 922 | 388 | 1,863 | 1,500 | 655 | 319 |
---|
通期 | 679 | 420 | 62 | 846 | 944 | 944 | 1,596 | 1,741 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,764 | 1,729 | 1,729 | 1,598 | 1,863 | 1,778 | 1,440 | 1,440 |
進捗 | 52% | -21% | -277% | 100% | 78% | 51% | 14% | 100% | 81% | 59% | 31% | 100% | 80% | 53% | 24% | 100% | 84% | 45% | 22% |
配当 | 22 | 22 | 0 | 44 | 22 | 22 | 0 | 44 | 20 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
---|
通期 | 44 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 38 | 35 | 35 | 0 | 33 | 33 | 33 |
損益計算書
PCが見つかりませんでした
キャッシュフロー
CFが見つかりませんでした
バランスシート
| 2021/02/12 | 2020/11/12 | 2020/08/07 | 2020/05/26 | 2020/02/12 | 2019/11/13 | 2019/08/09 | 2019/05/10 | 2019/02/12 | 2018/11/12 | 2018/08/09 | 2018/05/11 | 2018/02/13 | 2017/11/10 | 2017/08/10 | 2017/05/12 | 2017/02/10 | 2016/11/11 | 2016/08/10 |
現金及び預金 | 7,286 | 6,921 | 7,296 | 5,614 | 4,946 | 4,509 | 4,985 | 5,469 | 4,986 | 5,337 | 5,106 | 4,981 | 4,751 | 4,971 | 4,944 | 5,099 | 5,874 | 5,031 | 4,927 |
受取手形及び売掛金 | 2,951 | 2,718 | 2,098 | 2,850 | 2,934 | 2,906 | 2,986 | 2,584 | 2,654 | 2,618 | 2,753 | 2,658 | 2,679 | 2,740 | 2,725 | 2,634 | 2,638 | 2,681 | 2,780 |
電子記録債権 | 1,872 | 1,229 | 1,248 | 1,622 | 1,834 | 1,643 | 1,889 | 1,801 | 1,855 | 1,774 | 1,823 | 1,721 | 1,760 | 1,609 | 1,529 | 1,469 | 1,526 | 1,245 | 1,277 |
有価証券 | 319 | 431 | 538 | 542 | 1,408 | 1,286 | 1,584 | 1,463 | 1,123 | 1,389 | 1,238 | 1,300 | 725 | 374 | 223 | 224 | 256 | 222 | 123 |
商品及び製品 | 616 | 658 | 710 | 716 | 660 | 626 | 737 | 623 | 578 | 535 | 540 | 580 | 550 | 502 | 523 | 542 | 499 | 516 | 627 |
原材料及び貯蔵品 | 310 | 349 | 330 | 365 | 390 | 369 | 383 | 334 | 361 | 346 | 330 | 350 | 383 | 337 | 287 | 310 | 282 | 269 | 289 |
仕掛品 | 412 | 371 | 386 | 401 | 381 | 418 | 375 | 282 | 304 | 287 | 306 | 322 | 304 | 292 | 264 | 283 | 250 | 249 | 275 |
繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 131 | 193 | 298 | 237 | 108 | 166 | 228 |
その他 | 410 | 335 | 365 | 259 | 435 | 301 | 308 | 306 | 293 | 328 | 318 | 284 | 278 | 310 | 270 | 271 | 256 | 265 | 236 |
流動資産 | 14,179 | 13,015 | 12,975 | 12,372 | 12,991 | 12,061 | 13,251 | 12,867 | 12,160 | 12,616 | 12,418 | 12,452 | 11,565 | 11,333 | 11,067 | 11,074 | 11,692 | 10,649 | 10,766 |
---|
建物及び構築物 | 6,925 | 6,955 | 6,919 | 6,976 | 6,940 | 6,981 | 6,745 | 6,550 | 6,583 | 6,545 | 6,474 | 6,565 | 6,510 | 6,480 | 6,419 | 5,674 | 5,312 | 5,543 | 5,593 |
減価償却累計額 | -4,336 | -4,302 | -4,247 | -4,241 | -4,188 | -4,194 | -3,916 | -3,870 | -3,879 | -3,826 | -3,774 | -3,765 | -3,725 | -3,683 | -3,640 | -3,641 | -3,565 | -3,672 | -3,679 |
建物及び構築物(純額) | 2,588 | 2,652 | 2,672 | 2,735 | 2,752 | 2,786 | 2,828 | 2,679 | 2,703 | 2,718 | 2,699 | 2,799 | 2,784 | 2,797 | 2,779 | 2,033 | 1,746 | 1,870 | 1,913 |
機械装置及び運搬具 | 13,743 | 13,832 | 13,753 | 13,762 | 13,683 | 13,496 | 12,867 | 12,699 | 12,568 | 12,415 | 12,189 | 12,320 | 12,100 | 11,622 | 11,511 | 11,451 | 10,968 | 10,967 | 11,154 |
減価償却累計額 | -11,206 | -11,176 | -11,023 | -10,920 | -10,797 | -10,662 | -10,299 | -10,122 | -10,013 | -9,831 | -9,659 | -9,639 | -9,525 | -9,371 | -9,259 | -9,256 | -8,909 | -8,843 | -8,974 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,536 | 2,655 | 2,729 | 2,841 | 2,886 | 2,834 | 2,567 | 2,577 | 2,555 | 2,583 | 2,530 | 2,680 | 2,575 | 2,251 | 2,251 | 2,195 | 2,059 | 2,124 | 2,179 |
土地 | 1,456 | 1,471 | 1,435 | 1,490 | 1,475 | 1,480 | 1,485 | 1,353 | 1,430 | 1,427 | 1,429 | 1,464 | 1,465 | 1,458 | 1,454 | 1,470 | 1,419 | 1,694 | 1,719 |
建設仮勘定 | 1,259 | 325 | 372 | 372 | 112 | 141 | 246 | 270 | 277 | 319 | 252 | 72 | 259 | 627 | 379 | 960 | 472 | 342 | 130 |
その他 | 6,009 | 5,935 | 5,901 | 5,882 | 5,856 | 5,812 | 5,670 | 5,234 | 5,260 | 5,199 | 5,151 | 5,113 | 5,043 | 5,026 | 4,974 | 4,956 | 4,863 | 4,834 | 4,860 |
減価償却累計額 | -5,531 | -5,498 | -5,465 | -5,424 | -5,353 | -5,314 | -5,173 | -5,001 | -5,000 | -4,932 | -4,889 | -4,865 | -4,787 | -4,783 | -4,743 | -4,742 | -4,651 | -4,622 | -4,629 |
その他(純額) | 477 | 436 | 436 | 458 | 502 | 497 | 496 | 232 | 260 | 266 | 261 | 247 | 256 | 242 | 231 | 214 | 212 | 212 | 230 |
有形固定資産 | 8,319 | 7,541 | 7,646 | 7,897 | 7,728 | 7,740 | 7,624 | 7,113 | 7,227 | 7,317 | 7,173 | 7,264 | 7,340 | 7,377 | 7,097 | 6,874 | 5,910 | 6,244 | 6,174 |
のれん | 81 | 87 | 94 | 100 | 106 | 122 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 193 | 194 | 182 | 181 | 176 | 162 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産 | 275 | 282 | 276 | 281 | 283 | 285 | 287 | 128 | 131 | 112 | 108 | 113 | 108 | 111 | 116 | 125 | 117 | 125 | 138 |
投資有価証券 | 2,021 | 1,908 | 1,961 | 2,004 | 2,373 | 2,522 | 2,542 | 2,505 | 2,755 | 2,424 | 2,267 | 2,310 | 2,515 | 2,230 | 1,894 | 1,885 | 1,620 | 1,200 | 1,144 |
長期貸付金 | 7 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | 14 | 24 | 25 | 14 | 17 | 34 | 14 | 10 | 182 | 15 | 15 |
繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 160 | 194 | 317 | 57 | 48 | 49 | 47 | 50 | 46 | 45 | 55 |
その他 | 958 | 937 | 932 | 931 | 927 | 892 | 909 | 876 | 874 | 852 | 845 | 729 | 736 | 708 | 705 | 705 | 410 | 391 | 383 |
貸倒引当金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
投資その他の資産 | 3,030 | 3,008 | 3,195 | 3,232 | 3,389 | 3,601 | 3,764 | 3,605 | 3,800 | 3,492 | 3,451 | 3,107 | 3,312 | 3,018 | 2,658 | 2,648 | 2,255 | 1,649 | 1,593 |
固定資産 | 11,625 | 10,832 | 11,118 | 11,412 | 11,402 | 11,627 | 11,675 | 10,847 | 11,159 | 10,922 | 10,733 | 10,486 | 10,761 | 10,507 | 9,872 | 9,647 | 8,283 | 8,018 | 7,906 |
---|
資産 | 25,804 | 23,847 | 24,094 | 23,784 | 24,393 | 23,689 | 24,927 | 23,714 | 23,319 | 23,539 | 23,152 | 22,938 | 22,327 | 21,840 | 20,940 | 20,722 | 19,976 | 18,667 | 18,672 |
---|
支払手形及び買掛金 | 1,058 | 891 | 754 | 1,015 | 1,160 | 1,072 | 1,169 | 877 | 866 | 870 | 935 | 916 | 929 | 860 | 909 | 908 | 818 | 916 | 1,001 |
電子記録債務 | 2,903 | 1,506 | 1,712 | 2,210 | 2,821 | 2,241 | 2,873 | 2,986 | 3,061 | 2,950 | 2,865 | 2,997 | 2,942 | 2,778 | 2,174 | 2,082 | 2,539 | 1,884 | 1,849 |
賞与引当金 | 283 | 459 | 226 | 615 | 323 | 553 | 307 | 600 | 317 | 569 | 288 | 622 | 305 | 455 | 212 | 554 | 218 | 384 | 169 |
役員賞与引当金 | 19 | 22 | 11 | 47 | 35 | 41 | 20 | 40 | 30 | 36 | 18 | 22 | 16 | 20 | 10 | 16 | 12 | 13 | 6 |
未払金 | 558 | 403 | 417 | 541 | 604 | 704 | 533 | 554 | 709 | 577 | 563 | 673 | 513 | 598 | 639 | 469 | 457 | 689 | 394 |
未払法人税等 | 16 | 28 | 138 | 139 | 26 | 188 | 212 | 318 | 130 | 361 | 306 | 230 | 95 | 284 | 205 | 436 | 263 | 207 | 147 |
短期借入金 | 2,456 | 2,453 | 2,525 | 635 | 534 | 534 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 |
1年内償還予定の社債 | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年内返済予定の長期借入金 | 115 | 116 | 41 | 221 | 267 | 316 | 399 | 287 | 295 | 286 | 220 | 288 | 288 | 288 | 388 | 391 | 784 | 739 | 703 |
その他 | 672 | 546 | 1,245 | 841 | 1,054 | 563 | 1,457 | 673 | 758 | 882 | 1,352 | 523 | 760 | 654 | 1,114 | 497 | 680 | 452 | 950 |
流動負債 | 8,195 | 6,540 | 7,182 | 6,379 | 6,837 | 6,226 | 7,483 | 6,638 | 6,468 | 6,834 | 6,851 | 6,575 | 6,151 | 6,240 | 5,854 | 5,655 | 5,975 | 5,486 | 5,423 |
---|
社債 | 15 | 15 | 20 | 20 | 125 | 125 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期借入金 | 208 | 241 | 26 | 43 | 87 | 103 | 227 | 175 | 273 | 315 | 471 | 505 | 561 | 603 | 702 | 802 | 473 | 608 | 819 |
役員退職慰労引当金 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 21 |
退職給付に係る負債 | 231 | 242 | 256 | 266 | 98 | 107 | 115 | 132 | 111 | 121 | 129 | 138 | 191 | 223 | 196 | 224 | 234 | 245 | 266 |
繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 14 | 13 | 103 | 157 | 116 | 103 | 92 | 96 | 40 | 27 |
その他 | 242 | 260 | 275 | 300 | 359 | 366 | 383 | 102 | 105 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 70 | 66 | 66 | 68 |
固定負債 | 733 | 787 | 605 | 659 | 708 | 742 | 894 | 448 | 527 | 578 | 741 | 877 | 1,043 | 1,076 | 1,133 | 1,212 | 890 | 981 | 1,203 |
---|
負債 | 8,928 | 7,327 | 7,788 | 7,038 | 7,545 | 6,968 | 8,377 | 7,086 | 6,996 | 7,412 | 7,592 | 7,452 | 7,195 | 7,317 | 6,987 | 6,868 | 6,866 | 6,468 | 6,626 |
---|
資本金 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
資本剰余金 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 |
利益剰余金 | 15,256 | 14,937 | 14,857 | 15,162 | 15,048 | 14,946 | 14,695 | 14,621 | 14,255 | 14,015 | 13,541 | 13,238 | 12,860 | 12,396 | 11,863 | 11,678 | 11,314 | 10,469 | 10,133 |
自己株式 | -395 | -395 | -395 | -395 | -395 | -395 | -395 | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 |
株主資本 | 16,860 | 16,541 | 16,461 | 16,766 | 16,652 | 16,550 | 16,299 | 16,437 | 16,072 | 15,831 | 15,358 | 15,055 | 14,677 | 14,213 | 13,679 | 13,495 | 13,131 | 12,286 | 11,950 |
その他有価証券評価差額金 | 411 | 333 | 296 | 249 | 434 | 399 | 412 | 377 | 331 | 452 | 436 | 441 | 501 | 424 | 379 | 373 | 379 | 262 | 225 |
為替換算調整勘定 | -295 | -239 | -323 | -127 | -195 | -179 | -107 | -128 | -43 | -120 | -196 | 29 | 32 | -13 | -25 | 81 | -299 | -241 | -9 |
退職給付に係る調整累計額 | -100 | -115 | -129 | -143 | -43 | -48 | -54 | -59 | -36 | -37 | -39 | -40 | -78 | -100 | -81 | -95 | -100 | -107 | -120 |
評価・換算差額等 | 14 | -21 | -156 | -21 | 196 | 170 | 250 | 189 | 251 | 294 | 201 | 431 | 455 | 310 | 273 | 358 | -21 | -87 | 95 |
純資産 | 16,875 | 16,519 | 16,305 | 16,745 | 16,848 | 16,721 | 16,549 | 16,627 | 16,323 | 16,126 | 15,559 | 15,486 | 15,132 | 14,523 | 13,953 | 13,853 | 13,110 | 12,199 | 12,045 |
---|
負債純資産 | 25,804 | 23,847 | 24,094 | 23,784 | 24,393 | 23,689 | 24,927 | 23,714 | 23,319 | 23,539 | 23,152 | 22,938 | 22,327 | 21,840 | 20,940 | 20,722 | 19,976 | 18,667 | 18,672 |
---|
ネットネット分析
| 2021/02/12 | 2020/11/12 | 2020/08/07 | 2020/05/26 | 2020/02/12 | 2019/11/13 | 2019/08/09 | 2019/05/10 | 2019/02/12 | 2018/11/12 | 2018/08/09 | 2018/05/11 | 2018/02/13 | 2017/11/10 | 2017/08/10 | 2017/05/12 | 2017/02/10 | 2016/11/11 | 2016/08/10 |
現金及び預金 | 7,286 | 7,286 | 6,921 | 7,296 | 5,614 | 4,946 | 4,509 | 4,985 | 5,469 | 4,986 | 5,337 | 5,106 | 4,981 | 4,751 | 4,971 | 4,944 | 5,099 | 5,874 | 5,031 | 4,927 |
受取手形及び売掛金 | 2,951 | 2,951 | 2,718 | 2,098 | 2,850 | 2,934 | 2,906 | 2,986 | 2,584 | 2,654 | 2,618 | 2,753 | 2,658 | 2,679 | 2,740 | 2,725 | 2,634 | 2,638 | 2,681 | 2,780 |
有価証券 | 319 | 319 | 431 | 538 | 542 | 1,408 | 1,286 | 1,584 | 1,463 | 1,123 | 1,389 | 1,238 | 1,300 | 725 | 374 | 223 | 224 | 256 | 222 | 123 |
流動資産合計 | 14,179 | 14,179 | 13,015 | 12,975 | 12,372 | 12,991 | 12,061 | 13,251 | 12,867 | 12,160 | 12,616 | 12,418 | 12,452 | 11,565 | 11,333 | 11,067 | 11,074 | 11,692 | 10,649 | 10,766 |
投資有価証券 | 2,021 | 2,021 | 1,908 | 1,961 | 2,004 | 2,373 | 2,522 | 2,542 | 2,505 | 2,755 | 2,424 | 2,267 | 2,310 | 2,515 | 2,230 | 1,894 | 1,885 | 1,620 | 1,200 | 1,144 |
土地 | 1,456 | 1,456 | 1,471 | 1,435 | 1,490 | 1,475 | 1,480 | 1,485 | 1,353 | 1,430 | 1,427 | 1,429 | 1,464 | 1,465 | 1,458 | 1,454 | 1,470 | 1,419 | 1,694 | 1,719 |
換金性の高い資産合計 | 14,033 | 14,033 | 13,449 | 13,328 | 12,500 | 13,136 | 12,703 | 13,582 | 13,374 | 12,948 | 13,195 | 12,793 | 12,713 | 12,135 | 11,773 | 11,240 | 11,312 | 11,807 | 10,828 | 10,693 |
負債合計 | 8,928 | 8,928 | 7,327 | 7,788 | 7,038 | 7,545 | 6,968 | 8,377 | 7,086 | 6,996 | 7,412 | 7,592 | 7,452 | 7,195 | 7,317 | 6,987 | 6,868 | 6,866 | 6,468 | 6,626 |
換金性の高い資産 - 負債合計 | 5,105 | 5,105 | 6,122 | 5,540 | 5,462 | 5,591 | 5,735 | 5,205 | 6,288 | 5,952 | 5,783 | 5,201 | 5,261 | 4,940 | 4,456 | 4,253 | 4,444 | 4,941 | 4,360 | 4,067 |
時価総額 | 8,386 | 9,165 | 6,847 | 6,284 | 6,651 | 8,936 | 8,981 | 9,590 | 9,669 | 11,194 | 12,196 | 11,652 | 11,266 | 12,215 | 13,158 | 11,587 | 11,966 | 10,703 | 8,706 | 7,541 |
ネットネット倍率 | 0.608 | 0.557 | 0.894 | 0.881 | 0.821 | 0.625 | 0.638 | 0.542 | 0.65 | 0.531 | 0.474 | 0.446 | 0.466 | 0.404 | 0.338 | 0.367 | 0.371 | 0.461 | 0.5 | 0.539 |
PER | 11.4 | 12.46 | 101.95 | 0 | 7.28 | 8.74 | 8.88 | 5.68 | 5.39 | 6.24 | 6.8 | 6.5 | 6.16 | 6.68 | 7.19 | 6.85 | 6.36 | 5.69 | 5.71 | 4.95 |
PBR | 0.46 | 0.51 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.49 | 0.5 | 0.55 | 0.56 | 0.66 | 0.74 | 0.71 | 0.7 | 0.79 | 0.89 | 0.79 | 0.86 | 0.83 | 0.68 | 0.59 |
期末発行済株式数 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 | 6,546,200 |
期末自己株式数 | 504,058 | 504,058 | 504,034 | 504,034 | 504,034 | 504,034 | 504,034 | 504,034 | 360,034 | 360,034 | 360,032 | 359,969 | 359,969 | 359,969 | 359,969 | 359,969 | 359,969 | 359,969 | 359,969 | 359,934 |
期中平均株式数 | 6,042,169 | 6,042,169 | 6,042,166 | 6,042,166 | 6,058,690 | 6,064,158 | 6,042,166 | 6,108,627 | 6,186,188 | 6,186,195 | 6,186,210 | 6,186,231 | 6,186,231 | 6,186,231 | 6,186,231 | 6,186,231 | 6,186,244 | 6,186,249 | 6,186,258 | 6,186,266 |