J-壽屋 - 2021年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
分析対象 :
XBRL PDF EDINET YAHOOコード番号:
78090参考指標
PER | 12.72
|
PBR | 1.93
|
配当利回り | 1.38
|
自己資本比率 | 37%
|
時価総額 | 5,986
|
(2021/04/09)
経営成績
| 実績 | 計画 | 進捗率 |
売上高 | 4,202 | 8,600 | 48% |
営業利益 | 395 | 680 | 58% |
経常利益 | 396 | 660 | 60% |
純利益 | 271 | 458 | 59% |
1株当たり純利益 | 101.01 | 170.07 | |
1株当たり配当 | 0.0 | 30.0 | |
経営成績の推移
| 2021年6月期 第2四半期決算短信 | 2021年6月期 第1四半期決算短信 | 2020年6月期 決算短信(非連結) | 2020年6月期 第3四半期決算短信 | 2020年6月期 第2四半期決算短信 | 2020年6月期 第1四半期決算短信 | 2019年6月期 決算短信(非連結) | 2019年6月期 第3四半期決算短信 | 2019年6月期 第2四半期決算短信 | 2019年6月期 第1四半期決算短信 | 平成30年6月期 決算短信(非連結) | 平成30年6月期 第3四半期決算短信 | 平成30年6月期 第2四半期決算短信 | 平成30年6月期 第1四半期決算短信 |
売上高 | 4,202 | 1,854 | 7,374 | 5,027 | 3,557 | 1,600 | 8,294 | 5,743 | 4,130 | 1,718 | 8,811 | 6,575 | 4,702 | 2,396 |
---|
通期 | 8,600 | 7,800 | 7,374 | 7,000 | 8,800 | 8,800 | 8,294 | 8,200 | 8,200 | 9,200 | 8,811 | 8,368 | 8,368 | 8,368 |
進捗 | 48% | 23% | 100% | 71% | 40% | 18% | 100% | 70% | 50% | 18% | 100% | 78% | 56% | 28% |
営業利益 | 395 | 81 | 228 | -97 | -51 | -97 | 272 | 25 | 78 | -112 | 680 | 477 | 404 | 202 |
---|
通期 | 680 | 280 | 228 | 100 | 400 | 400 | 272 | 250 | 250 | 750 | 680 | 634 | 634 | 634 |
進捗 | 58% | 28% | 100% | -97% | -12% | -24% | 100% | 10% | 31% | -14% | 100% | 75% | 63% | 31% |
経常利益 | 396 | 89 | 231 | -119 | -72 | -105 | 244 | 4 | 54 | -121 | 615 | 428 | 356 | 172 |
---|
通期 | 660 | 240 | 231 | 70 | 360 | 360 | 244 | 200 | 200 | 700 | 615 | 550 | 550 | 550 |
進捗 | 60% | 37% | 100% | -170% | -20% | -29% | 100% | 2% | 27% | -17% | 100% | 77% | 64% | 31% |
純利益 | 271 | 59 | 75 | -98 | -52 | -76 | 137 | -3 | 33 | -87 | 419 | 291 | 242 | 119 |
---|
通期 | 458 | 166 | 75 | 48 | 248 | 248 | 137 | 130 | 130 | 455 | 419 | 358 | 358 | 358 |
進捗 | 59% | 35% | 100% | -204% | -20% | -30% | 100% | -2% | 25% | -19% | 100% | 81% | 67% | 33% |
配当 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
---|
通期 | 30 | 20 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損益計算書
| 2021/02/12 | 2020/11/13 | 2020/08/13 | 2020/05/13 | 2020/02/13 | 2019/11/13 | 2019/08/13 | 2019/05/13 | 2019/02/13 | 2018/11/13 | 2018/08/13 | 2018/05/14 | 2018/02/13 | 2017/11/10 |
売上高 | 4,202 | 1,854 | 7,374 | 5,027 | 3,557 | 1,600 | 8,294 | 5,743 | 4,130 | 1,718 | 8,811 | 6,575 | 4,702 | 2,396 |
---|
売上原価 | 2,539 | 1,137 | 4,714 | 3,256 | 2,293 | 1,035 | 5,490 | 3,909 | 2,803 | 1,190 | 5,623 | 4,223 | 2,969 | 1,524 |
---|
当期商品仕入高 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 5,433 | 0 | 0 | 0 | 6,023 | 0 | 0 | 0 | 6,212 | 0 | 0 | 0 |
当期製品製造原価 | 0 | 0 | 4,354 | 0 | 0 | 0 | 4,765 | 0 | 0 | 0 | 4,654 | 0 | 0 | 0 |
商品及び製品期首たな卸高 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 |
商品及び製品期末たな卸高 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 |
売上総利益又は売上総損失 | 1,662 | 716 | 2,659 | 1,771 | 1,264 | 565 | 2,803 | 1,833 | 1,326 | 527 | 3,188 | 2,351 | 1,732 | 872 |
---|
販売費及び一般管理費 | 1,267 | 635 | 2,430 | 1,868 | 1,315 | 663 | 2,531 | 1,807 | 1,247 | 639 | 2,507 | 1,873 | 1,327 | 670 |
---|
営業利益又は営業損失 | 395 | 81 | 228 | -97 | -51 | -97 | 272 | 25 | 78 | -112 | 680 | 477 | 404 | 202 |
---|
為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
受取手数料 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
助成金収入 | 16 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補助金収入 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
保険解約返戻金 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
営業外収益 | 18 | 17 | 51 | 13 | 4 | 2 | 15 | 10 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 |
---|
支払利息 | 15 | 7 | 38 | 30 | 20 | 10 | 41 | 31 | 21 | 10 | 45 | 34 | 23 | 11 |
株式交付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
株式公開費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
為替差損 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
営業外費用 | 17 | 9 | 48 | 35 | 25 | 10 | 42 | 32 | 25 | 10 | 73 | 58 | 51 | 31 |
---|
経常利益又は経常損失 | 396 | 89 | 231 | -119 | -72 | -105 | 244 | 4 | 54 | -121 | 615 | 428 | 356 | 172 |
---|
減損損失 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 396 | 89 | 121 | -120 | -72 | -105 | 208 | 4 | 54 | -121 | 615 | 428 | 356 | 172 |
法人税等 | 125 | 29 | 46 | -21 | -20 | -29 | 71 | 7 | 21 | -33 | 195 | 136 | 114 | 53 |
法人税、住民税及び事業税 | 117 | 36 | 61 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 13 | 0 | 232 | 169 | 142 | 74 |
法人税等調整額 | 7 | -6 | -15 | -21 | -20 | -29 | 5 | 6 | 8 | -34 | -37 | -32 | -28 | -21 |
当期純利益又は当期純損失 | 271 | 59 | 75 | -98 | -52 | -76 | 137 | -3 | 33 | -87 | 419 | 291 | 242 | 119 |
---|
キャッシュフロー
| 2021/02/12 | 2020/11/13 | 2020/08/13 | 2020/05/13 | 2020/02/13 | 2019/11/13 | 2019/08/13 | 2019/05/13 | 2019/02/13 | 2018/11/13 | 2018/08/13 | 2018/05/14 | 2018/02/13 | 2017/11/10 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 396 | 89 | 121 | -120 | -72 | -105 | 208 | 4 | 54 | -121 | 615 | 428 | 356 | 172 |
減価償却費 | 365 | 0 | 797 | 0 | 404 | 0 | 783 | 0 | 384 | 0 | 919 | 0 | 472 | 0 |
減損損失 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額 | 0 | 0 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -9 | 0 |
支払利息 | 15 | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 21 | 0 | 45 | 0 | 23 | 0 |
為替差損益 | -1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
売上債権の増減額 | 336 | 0 | 140 | 0 | 417 | 0 | -220 | 0 | 56 | 0 | -253 | 0 | -291 | 0 |
たな卸資産の増減額 | -25 | 0 | -199 | 0 | -16 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | -188 | 0 |
仕入債務の増減額 | -48 | 0 | -41 | 0 | -26 | 0 | 29 | 0 | 63 | 0 | -21 | 0 | 74 | 0 |
賞与引当金の増減額 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
退職給付引当金の増減額 | 3 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 |
ポイント引当金の増減額 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 32 | 0 |
固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保険解約返戻金 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式交付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
助成金収入 | -16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前受金の増減額 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
前渡金の増減額 | -182 | 0 | -88 | 0 | -92 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
前払費用の増減額 | -17 | 0 | -25 | 0 | -26 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
未払金の増減額 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
未払費用の増減額 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 |
未払消費税等の増減額 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 |
預り金の増減額 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 129 | 0 | 35 | 0 | -83 | 0 | -6 | 0 | 8 | 0 | 56 | 0 | -114 | 0 |
小計 | 962 | 0 | 688 | 0 | 539 | 0 | 1,033 | 0 | 600 | 0 | 1,325 | 0 | 379 | 0 |
---|
利息の支払額 | -15 | 0 | -39 | 0 | -19 | 0 | -41 | 0 | -21 | 0 | -45 | 0 | -23 | 0 |
法人税等の支払額 | -29 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | -235 | 0 | -119 | 0 | -222 | 0 | -112 | 0 |
法人税等の還付額 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助成金の受取額 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 935 | 0 | 667 | 0 | 570 | 0 | 756 | 0 | 459 | 0 | 1,057 | 0 | 243 | 0 |
---|
有形固定資産の取得による支出 | -305 | 0 | -583 | 0 | -291 | 0 | -652 | 0 | -352 | 0 | -607 | 0 | -317 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | 0 | -24 | 0 | -13 | 0 | -25 | 0 | -25 | 0 | -4 | 0 | -3 | 0 |
定期預金の預入による支出 | -1,192 | 0 | -1,406 | 0 | -1,003 | 0 | -1,546 | 0 | -1,260 | 0 | -1,070 | 0 | -748 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 1,123 | 0 | 1,310 | 0 | 976 | 0 | 1,402 | 0 | 1,188 | 0 | 928 | 0 | 678 | 0 |
出資金の払込による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保険積立金の解約による収入 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | -3 | 0 | -11 | 0 | -16 | 0 | -20 | 0 | -14 | 0 | -18 | 0 | -8 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -389 | 0 | -645 | 0 | -348 | 0 | -842 | 0 | -464 | 0 | -781 | 0 | -400 | 0 |
---|
利息の支払額 | -15 | 0 | -39 | 0 | -19 | 0 | -41 | 0 | -21 | 0 | -45 | 0 | -23 | 0 |
短期借入れによる収入 | 400 | 0 | 600 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
短期借入金の返済による支出 | -500 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -100 | 0 | -400 | 0 | -200 | 0 |
長期借入れによる収入 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | -218 | 0 | -410 | 0 | -195 | 0 | -423 | 0 | -200 | 0 | -495 | 0 | -256 | 0 |
社債の償還による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -50 | 0 | -40 | 0 |
株式の発行による収入 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 562 | 0 | 546 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -62 | 0 | -62 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -40 | 0 | -81 | 0 | -81 | 0 | -81 | 0 | -81 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -155 | 0 | 48 | 0 | -236 | 0 | -146 | 0 | -80 | 0 | -23 | 0 | 409 | 0 |
---|
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 | -11 | 0 | -7 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | -6 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額 | 394 | 0 | 59 | 0 | -20 | 0 | -229 | 0 | -90 | 0 | 249 | 0 | 246 | 0 |
現金及び現金同等物の残高 | 691 | 0 | 297 | 0 | 217 | 0 | 238 | 0 | 377 | 0 | 467 | 0 | 464 | 0 |
バランスシート
| 2021/02/12 | 2020/11/13 | 2020/08/13 | 2020/05/13 | 2020/02/13 | 2019/11/13 | 2019/08/13 | 2019/05/13 | 2019/02/13 | 2018/11/13 | 2018/08/13 | 2018/05/14 | 2018/02/13 | 2017/11/10 |
現金及び預金 | 2,024 | 1,919 | 1,561 | 1,725 | 1,412 | 1,608 | 1,406 | 1,800 | 1,473 | 1,563 | 1,492 | 1,739 | 1,417 | 1,658 |
受取手形及び売掛金 | 821 | 649 | 1,157 | 407 | 881 | 604 | 1,298 | 524 | 1,020 | 764 | 1,077 | 713 | 1,115 | 961 |
売掛金 | 821 | 649 | 1,157 | 407 | 881 | 604 | 1,298 | 524 | 1,020 | 764 | 1,077 | 713 | 1,115 | 961 |
商品及び製品 | 696 | 700 | 718 | 594 | 544 | 522 | 532 | 550 | 531 | 548 | 588 | 753 | 803 | 650 |
仕掛品 | 430 | 385 | 382 | 401 | 348 | 335 | 298 | 275 | 261 | 290 | 290 | 283 | 277 | 261 |
貯蔵品 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
前渡金 | 402 | 240 | 219 | 364 | 223 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
前払費用 | 191 | 189 | 173 | 237 | 173 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
未収還付法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -95 | -105 |
その他 | 5 | 4 | 76 | 200 | 132 | 459 | 108 | 488 | 444 | 579 | 106 | 513 | 633 | 526 |
流動資産 | 4,576 | 4,125 | 4,295 | 3,876 | 3,654 | 3,467 | 3,949 | 3,694 | 3,739 | 3,668 | 3,988 | 3,933 | 4,197 | 4,042 |
---|
建物(純額) | 1,814 | 1,839 | 1,857 | 1,983 | 2,012 | 2,041 | 2,071 | 2,122 | 2,155 | 2,187 | 2,215 | 2,251 | 2,287 | 2,322 |
工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 709 | 709 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
建設仮勘定 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
その他(純額) | 363 | 376 | 0 | 396 | 429 | 449 | 0 | 371 | 466 | 387 | 0 | 413 | 511 | 569 |
有形固定資産 | 2,886 | 2,926 | 2,939 | 3,087 | 3,150 | 3,199 | 3,215 | 3,201 | 3,330 | 3,284 | 3,327 | 3,373 | 3,507 | 3,600 |
ソフトウエア | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
ソフトウエア仮勘定 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産 | 93 | 71 | 74 | 72 | 75 | 83 | 83 | 101 | 109 | 112 | 101 | 110 | 120 | 127 |
出資金 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
敷金及び保証金 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 471 | 485 | 478 | 531 | 523 | 526 | 485 | 483 | 478 | 514 | 354 | 351 | 336 | 331 |
固定資産 | 3,451 | 3,483 | 3,492 | 3,691 | 3,750 | 3,808 | 3,783 | 3,787 | 3,918 | 3,911 | 3,784 | 3,835 | 3,965 | 4,059 |
---|
資産 | 8,028 | 7,609 | 7,787 | 7,567 | 7,404 | 7,276 | 7,733 | 7,482 | 7,657 | 7,579 | 7,772 | 7,768 | 8,162 | 8,102 |
---|
買掛金 | 271 | 256 | 319 | 202 | 335 | 223 | 361 | 289 | 396 | 302 | 332 | 224 | 428 | 365 |
未払費用 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
前受金 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
賞与引当金 | 43 | 87 | 37 | 38 | 37 | 73 | 37 | 48 | 25 | 92 | 47 | 89 | 45 | 86 |
ポイント引当金 | 48 | 45 | 47 | 45 | 48 | 48 | 50 | 47 | 82 | 84 | 81 | 80 | 120 | 105 |
未払金 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
未払法人税等 | 130 | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 135 | 63 | 153 | 81 |
未払消費税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
預り金 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金 | 300 | 100 | 400 | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 |
1年内償還予定の社債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1年内返済予定の長期借入金 | 349 | 361 | 354 | 356 | 299 | 351 | 371 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 406 | 368 | 0 | 334 | 404 | 351 | 0 | 727 | 691 | 706 | 0 | 681 | 772 | 870 |
流動負債 | 1,549 | 1,262 | 1,537 | 1,578 | 1,625 | 1,448 | 1,651 | 1,512 | 1,616 | 1,589 | 1,679 | 1,740 | 2,121 | 2,109 |
---|
長期借入金 | 3,052 | 3,137 | 3,065 | 2,986 | 2,736 | 2,779 | 2,859 | 2,874 | 2,892 | 2,966 | 2,926 | 3,006 | 3,086 | 3,165 |
退職給付引当金 | 122 | 124 | 118 | 114 | 110 | 106 | 101 | 94 | 92 | 92 | 88 | 83 | 81 | 80 |
役員退職慰労引当金 | 218 | 216 | 215 | 213 | 210 | 208 | 205 | 203 | 200 | 197 | 195 | 193 | 191 | 188 |
資産除去債務 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 14 |
その他 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 29 |
固定負債 | 3,454 | 3,538 | 3,460 | 3,374 | 3,117 | 3,154 | 3,226 | 3,232 | 3,247 | 3,318 | 3,261 | 3,334 | 3,404 | 3,479 |
---|
負債 | 5,004 | 4,800 | 4,998 | 4,952 | 4,743 | 4,603 | 4,877 | 4,745 | 4,863 | 4,907 | 4,941 | 5,075 | 5,525 | 5,589 |
---|
資本金 | 444 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 441 | 440 | 440 | 439 | 434 | 429 | 426 | 426 |
資本準備金 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
資本剰余金 | 407 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 403 | 402 | 402 | 402 | 397 | 392 | 388 | 388 |
利益準備金 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
繰越利益剰余金 | 0 | 0 | 2,043 | 0 | 0 | 0 | 2,049 | 0 | 0 | 0 | 1,994 | 0 | 0 | 0 |
利益剰余金 | 2,280 | 2,068 | 2,049 | 1,874 | 1,921 | 1,897 | 2,055 | 1,914 | 1,951 | 1,830 | 1,999 | 1,871 | 1,821 | 1,698 |
自己株式 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -71 | -45 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株主資本 | 3,024 | 2,809 | 2,789 | 2,615 | 2,661 | 2,673 | 2,855 | 2,736 | 2,794 | 2,671 | 2,831 | 2,693 | 2,637 | 2,513 |
純資産 | 3,024 | 2,809 | 2,789 | 2,615 | 2,661 | 2,673 | 2,855 | 2,736 | 2,794 | 2,671 | 2,831 | 2,693 | 2,637 | 2,513 |
---|
負債純資産 | 8,028 | 7,609 | 7,787 | 7,567 | 7,404 | 7,276 | 7,733 | 7,482 | 7,657 | 7,579 | 7,772 | 7,768 | 8,162 | 8,102 |
---|
ネットネット分析
| 2021/02/12 | 2020/11/13 | 2020/08/13 | 2020/05/13 | 2020/02/13 | 2019/11/13 | 2019/08/13 | 2019/05/13 | 2019/02/13 | 2018/11/13 | 2018/08/13 | 2018/05/14 | 2018/02/13 | 2017/11/10 |
現金及び預金 | 2,024 | 2,024 | 1,919 | 1,561 | 1,725 | 1,412 | 1,608 | 1,406 | 1,800 | 1,473 | 1,563 | 1,492 | 1,739 | 1,417 | 1,658 |
受取手形及び売掛金 | 821 | 821 | 649 | 1,157 | 407 | 881 | 604 | 1,298 | 524 | 1,020 | 764 | 1,077 | 713 | 1,115 | 961 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 4,576 | 4,576 | 4,125 | 4,295 | 3,876 | 3,654 | 3,467 | 3,949 | 3,694 | 3,739 | 3,668 | 3,988 | 3,933 | 4,197 | 4,042 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 709 | 709 | 709 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
換金性の高い資産合計 | 3,554 | 3,554 | 3,277 | 3,426 | 2,840 | 3,001 | 2,920 | 3,412 | 3,032 | 3,201 | 3,035 | 3,277 | 3,160 | 3,240 | 3,327 |
負債合計 | 5,004 | 5,004 | 4,800 | 4,998 | 4,952 | 4,743 | 4,603 | 4,877 | 4,745 | 4,863 | 4,907 | 4,941 | 5,075 | 5,525 | 5,589 |
換金性の高い資産 - 負債合計 | -1,450 | -1,450 | -1,523 | -1,572 | -2,112 | -1,742 | -1,683 | -1,465 | -1,713 | -1,662 | -1,872 | -1,664 | -1,915 | -2,285 | -2,262 |
時価総額 | 5,986 | 5,193 | 5,419 | 4,154 | 4,204 | 5,516 | 4,684 | 4,080 | 3,957 | 4,149 | 5,476 | 5,441 | 7,047 | 7,235 | 8,765 |
ネットネット倍率 | -0.242 | -0.279 | -0.281 | -0.378 | -0.502 | -0.315 | -0.359 | -0.359 | -0.432 | -0.4 | -0.341 | -0.305 | -0.271 | -0.315 | -0.258 |
PER | 12.72 | 30.43 | 31.82 | 84.76 | 16.64 | 21.9 | 18.65 | 31.29 | 30.38 | 9.09 | 11.96 | 14.51 | 18.56 | 18.07 | 24.48 |
PBR | 1.93 | 1.8 | 1.89 | 1.55 | 1.54 | 2.03 | 1.62 | 1.48 | 1.42 | 1.55 | 1.92 | 2.01 | 2.66 | 2.88 | 4.14 |
期末発行済株式数 | 2,762,400 | 2,762,400 | 2,756,400 | 2,756,400 | 2,756,400 | 2,756,400 | 2,755,500 | 2,751,000 | 2,748,000 | 2,748,000 | 2,744,700 | 2,727,300 | 2,710,500 | 2,698,500 | 2,697,000 |
期末自己株式数 | 69,424 | 69,424 | 69,393 | 69,393 | 69,393 | 69,393 | 47,793 | 30,593 | 15,047 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期中平均株式数 | 2,688,919 | 2,688,919 | 2,687,007 | 2,696,564 | 2,699,727 | 2,706,017 | 2,713,790 | 2,738,576 | 2,742,380 | 2,742,748 | 2,738,853 | 2,633,265 | 2,604,229 | 2,555,184 | 2,413,304 |