3.四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成28年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,847,636 | 2,937,814 |
受取手形及び売掛金 | 784,852 | 814,009 |
商品及び製品 | 56,249 | 56,217 |
仕掛品 | 42,629 | 43,268 |
原材料及び貯蔵品 | 74,810 | 71,229 |
繰延税金資産 | 7,453 | 17,769 |
その他 | 48,553 | 39,114 |
貸倒引当金 | △145 | △127 |
流動資産合計 | 3,862,040 | 3,979,296 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,074,194 | 2,029,660 |
減価償却累計額 | △1,176,392 | △1,181,370 |
建物及び構築物(純額) | 897,802 | 848,290 |
機械装置及び運搬具 | 1,924,624 | 1,881,232 |
減価償却累計額 | △1,436,003 | △1,436,475 |
機械装置及び運搬具(純額) | 488,621 | 444,756 |
工具、器具及び備品 | 210,125 | 201,872 |
減価償却累計額 | △163,132 | △161,235 |
工具、器具及び備品(純額) | 46,992 | 40,636 |
土地 | 1,157,685 | 1,145,411 |
建設仮勘定 | - | 957 |
有形固定資産合計 | 2,591,102 | 2,480,052 |
無形固定資産 | 57,978 | 61,579 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 29,996 | 37,586 |
関係会社出資金 | 1,041,035 | 941,367 |
繰延税金資産 | 15,042 | 26,695 |
その他 | 157,545 | 146,632 |
投資その他の資産合計 | 1,243,620 | 1,152,281 |
固定資産合計 | 3,892,700 | 3,693,913 |
資産合計 | 7,754,741 | 7,673,209 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (平成28年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 340,944 | 373,355 |
短期借入金 | 79,420 | 70,605 |
1年内返済予定の長期借入金 | 50,300 | 29,500 |
未払法人税等 | 16,178 | 54,697 |
賞与引当金 | 16,094 | 44,239 |
その他 | 98,367 | 95,361 |
流動負債合計 | 601,305 | 667,760 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 810,000 | 810,000 |
退職給付に係る負債 | 141,808 | 145,863 |
長期未払金 | 134,917 | 129,291 |
固定負債合計 | 1,086,726 | 1,085,155 |
負債合計 | 1,688,032 | 1,752,915 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 375,956 | 375,956 |
資本剰余金 | 454,760 | 454,760 |
利益剰余金 | 4,919,037 | 4,905,697 |
自己株式 | △11,564 | △11,564 |
株主資本合計 | 5,738,189 | 5,724,849 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,099 | 14,323 |
為替換算調整勘定 | 312,784 | 175,720 |
その他の包括利益累計額合計 | 321,884 | 190,044 |
非支配株主持分 | 6,635 | 5,400 |
純資産合計 | 6,066,709 | 5,920,294 |
負債純資産合計 | 7,754,741 | 7,673,209 |
E0106849760東洋ドライルーブ株式会社TOYO DRILUBE CO.,LTD.四半期第1号様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2016-07-012016-09-30Q12017-06-302015-07-012015-09-302016-06-301falsefalsefalse497602016-11-04497602016-09-30497602016-07-012016-09-30497602015-07-012015-09-30497602016-06-30xbrli:pureiso4217:JPY