前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
当期首残高 | △ | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | |||||
剰余金の配当(中間配当額) | △ | △ | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||
自己株式の取得 | △ | △ | |||
自己株式の処分 | |||||
自己株式の消却 | △ | ||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | △ | ||||
当期末残高 | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||
当期首残高 | △ | ||||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | |||||||
剰余金の配当(中間配当額) | △ | ||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||||
自己株式の取得 | △ | ||||||
自己株式の処分 | |||||||
自己株式の消却 | |||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ | △ | △ | △ | △ | ||
当期変動額合計 | △ | △ | △ | △ | △ | ||
当期末残高 | △ | △ |
当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
当期首残高 | △ | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | |||||
剰余金の配当(中間配当額) | △ | △ | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||
自己株式の取得 | △ | △ | |||
自己株式の処分 | △ | ||||
自己株式の消却 | △ | △ | |||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | △ | △ | |||
当期末残高 | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||
当期首残高 | △ | △ | |||||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | |||||||
剰余金の配当(中間配当額) | △ | ||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | |||||||
自己株式の取得 | △ | ||||||
自己株式の処分 | |||||||
自己株式の消却 | |||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||
当期変動額合計 | |||||||
当期末残高 | △ | △ |
連結株主資本等変動計算書の欄外注記
※1 平成28年3月の定時株主総会に係る剰余金の処分であります。
※2 平成29年3月の定時株主総会に係る剰余金の処分であります。