2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 3,028,202 | 455,526 |
受取手形・完成工事未収入金 | 10,843,850 | 13,015,560 |
未成工事支出金 | 380,125 | 437,226 |
材料貯蔵品 | 16,205 | 18,620 |
その他 | 138,794 | 89,269 |
貸倒引当金 | △33,590 | △39,690 |
流動資産合計 | 14,373,588 | 13,976,513 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物・構築物 | 4,312,896 | 4,332,253 |
減価償却累計額 | △3,384,483 | △3,410,649 |
建物・構築物(純額) | 928,413 | 921,603 |
機械・運搬具 | 4,282,812 | 4,249,438 |
減価償却累計額 | △3,681,476 | △3,679,207 |
機械・運搬具(純額) | 601,336 | 570,231 |
土地 | 5,497,508 | 5,497,508 |
その他 | 859,938 | 891,213 |
減価償却累計額 | △798,795 | △795,840 |
その他(純額) | 61,142 | 95,372 |
有形固定資産合計 | 7,088,400 | 7,084,715 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 15,549 | 13,780 |
その他 | 8,840 | 8,809 |
無形固定資産合計 | 24,390 | 22,589 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,816,030 | 4,507,089 |
従業員に対する長期貸付金 | 33,652 | 33,056 |
前払年金費用 | 282,191 | 274,310 |
その他 | 564,034 | 532,015 |
貸倒引当金 | △69,325 | △67,907 |
投資その他の資産合計 | 4,626,583 | 5,278,563 |
固定資産合計 | 11,739,374 | 12,385,869 |
資産合計 | 26,112,963 | 26,362,383 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金 | 3,306,639 | 3,614,574 |
短期借入金 | 4,800,000 | 3,400,000 |
未払法人税等 | 122,117 | 81,493 |
未成工事受入金 | 553,905 | 731,080 |
賞与引当金 | 157,735 | 73,336 |
役員賞与引当金 | 23,000 | - |
工事損失引当金 | 187,696 | 90,927 |
その他 | 232,211 | 295,119 |
流動負債合計 | 9,383,305 | 8,286,530 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 260,372 | 404,922 |
退職給付引当金 | 127,029 | 141,576 |
その他 | 20,743 | 20,743 |
固定負債合計 | 408,145 | 567,243 |
負債合計 | 9,791,451 | 8,853,774 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,178,712 | 5,178,712 |
資本剰余金 | 4,608,706 | 4,608,706 |
利益剰余金 | 5,939,645 | 6,588,813 |
自己株式 | △142,307 | △143,475 |
株主資本合計 | 15,584,756 | 16,232,756 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 736,755 | 1,275,852 |
評価・換算差額等合計 | 736,755 | 1,275,852 |
純資産合計 | 16,321,511 | 17,508,609 |
負債純資産合計 | 26,112,963 | 26,362,383 |
E0137359230高田機工株式会社四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCNS2017-04-012017-12-31Q32018-03-312016-04-012016-12-312017-03-311falsefalsefalse592302017-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember592302017-04-012017-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember592302016-04-012016-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember592302017-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember592302018-02-09592302017-04-012017-12-31xbrli:pureiso4217:JPY