|
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
経常収益 | ||
資金運用収益 | ||
貸出金利息 | ||
有価証券利息配当金 | ||
コールローン利息 | ||
買現先利息 | ||
債券貸借取引受入利息 | ||
預け金利息 | ||
その他の受入利息 | ||
信託報酬 | ||
役務取引等収益 | ||
受入為替手数料 | ||
その他の役務収益 | ||
特定取引収益 | ||
商品有価証券収益 | ||
特定取引有価証券収益 | ||
特定金融派生商品収益 | ||
その他の特定取引収益 | ||
その他業務収益 | ||
外国為替売買益 | ||
国債等債券売却益 | ||
国債等債券償還益 | ||
金融派生商品収益 | ||
その他の業務収益 | ||
その他経常収益 | ||
貸倒引当金戻入益 | ||
償却債権取立益 | ||
株式等売却益 | ||
金銭の信託運用益 | ||
その他の経常収益 |
|
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
経常費用 | ||
資金調達費用 | ||
預金利息 | ||
譲渡性預金利息 | ||
コールマネー利息 | △ | △ |
売現先利息 | ||
債券貸借取引支払利息 | ||
借用金利息 | ||
社債利息 | ||
金利スワップ支払利息 | ||
その他の支払利息 | ||
役務取引等費用 | ||
支払為替手数料 | ||
その他の役務費用 | ||
その他業務費用 | ||
国債等債券売却損 | ||
国債等債券償還損 | ||
国債等債券償却 | ||
営業経費 | ||
その他経常費用 | ||
貸出金償却 | ||
株式等売却損 | ||
株式等償却 | ||
金銭の信託運用損 | ||
その他の経常費用 | ||
経常利益 | ||
特別利益 | ||
固定資産処分益 | ||
特別損失 | ||
固定資産処分損 | ||
減損損失 | ||
本部棟建替に伴う損失 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |