|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
支払利息 | ||
株式交付費償却 | ||
社債発行費等償却 | ||
為替差損 | ||
貸倒引当金繰入額 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
|
|
違約金収入 | ||
新株予約権戻入益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | ||
関係会社株式評価損 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |