2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 28,943 | 27,725 |
受取手形及び売掛金 | 23,271 | 19,247 |
リース債権及びリース投資資産 | 2,552 | 2,662 |
有価証券 | 15,726 | 16,661 |
商品及び製品 | 4,900 | 5,399 |
仕掛品 | 243 | 239 |
原材料及び貯蔵品 | 1,334 | 1,286 |
その他 | 1,726 | 1,936 |
貸倒引当金 | △47 | △46 |
流動資産合計 | 78,651 | 75,113 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 26,882 | 27,663 |
減価償却累計額 | △19,307 | △19,468 |
建物及び構築物(純額) | 7,575 | 8,195 |
機械装置及び運搬具 | 7,348 | 7,363 |
減価償却累計額 | △6,555 | △6,600 |
機械装置及び運搬具(純額) | 793 | 763 |
土地 | 8,650 | 8,650 |
リース資産 | 4,817 | 4,899 |
減価償却累計額 | △3,771 | △3,813 |
リース資産(純額) | 1,046 | 1,085 |
賃貸資産 | 26,482 | 27,703 |
減価償却累計額 | △13,569 | △14,309 |
賃貸資産(純額) | 12,913 | 13,393 |
建設仮勘定 | 711 | 265 |
その他 | 9,178 | 9,114 |
減価償却累計額 | △7,826 | △7,822 |
その他(純額) | 1,351 | 1,291 |
有形固定資産合計 | 33,041 | 33,645 |
無形固定資産 | | |
のれん | 371 | 348 |
その他 | 2,031 | 2,015 |
無形固定資産合計 | 2,402 | 2,364 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 15,424 | 15,390 |
その他 | 9,685 | 8,896 |
貸倒引当金 | △29 | △28 |
投資その他の資産合計 | 25,080 | 24,258 |
固定資産合計 | 60,524 | 60,268 |
資産合計 | 139,176 | 135,381 |
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 9,700 | 7,675 |
1年内償還予定の新株予約権付社債 | 1,222 | 1,005 |
リース債務 | 2,651 | 2,697 |
未払法人税等 | 2,513 | 354 |
賞与引当金 | 1,303 | 620 |
役員賞与引当金 | 27 | - |
その他 | 4,613 | 4,986 |
流動負債合計 | 22,031 | 17,337 |
固定負債 | | |
リース債務 | 5,775 | 5,996 |
環境対策引当金 | 41 | 3 |
退職給付に係る負債 | 5,806 | 5,856 |
その他 | 2,717 | 2,726 |
固定負債合計 | 14,341 | 14,583 |
負債合計 | 36,373 | 31,921 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,207 | 4,207 |
資本剰余金 | 51,586 | 51,628 |
利益剰余金 | 50,194 | 50,371 |
自己株式 | △3,662 | △3,489 |
株主資本合計 | 102,326 | 102,717 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 542 | 586 |
為替換算調整勘定 | 387 | 577 |
退職給付に係る調整累計額 | △454 | △422 |
その他の包括利益累計額合計 | 476 | 742 |
非支配株主持分 | 0 | 0 |
純資産合計 | 102,803 | 103,460 |
負債純資産合計 | 139,176 | 135,381 |
E2566478170パラマウントベッドホールディングス株式会社PRAMOUNT BED HOLDINGS CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2018-04-012018-06-30Q12019-03-312017-04-012017-06-302018-03-311falsefalsefalse781702018-07-31781702018-06-30781702018-04-012018-06-30781702017-04-012017-06-30781702018-03-31xbrli:pureiso4217:JPY