|
| (単位:千円) |
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息及び配当金 | ||
持分法による投資利益 | ||
固定資産賃貸料 | ||
売電収入 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
支払利息 | ||
売電費用 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
|
|
有形固定資産売却益 | ||
投資有価証券売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
|
|
災害による損失 | ||
投資有価証券売却損 | ||
固定資産除却損 | ||
会員権売却損 | ||
事務所移転費用 | ||
特別損失合計 | ||
税金等調整前四半期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | ||
法人税等合計 | ||
四半期純利益 | ||
非支配株主に帰属する四半期純利益 | ||
親会社株主に帰属する四半期純利益 |