2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,945,632 | 1,827,852 |
受取手形及び売掛金 | 2,532,994 | 2,729,483 |
商品及び製品 | 222,644 | 214,532 |
仕掛品 | 436,456 | 451,669 |
原材料及び貯蔵品 | 108,087 | 136,943 |
その他 | 47,963 | 52,395 |
貸倒引当金 | △6,062 | △3,621 |
流動資産合計 | 5,287,716 | 5,409,254 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 934,063 | 923,434 |
機械装置及び運搬具(純額) | 655,767 | 671,185 |
土地及び原料用地(純額) | 1,159,983 | 1,154,110 |
その他(純額) | 179,955 | 257,983 |
有形固定資産合計 | 2,929,769 | 3,006,714 |
無形固定資産 | | |
その他 | 53,933 | 46,552 |
無形固定資産合計 | 53,933 | 46,552 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,821,692 | 2,521,886 |
長期貸付金 | 68,930 | 67,630 |
繰延税金資産 | 25,611 | 102,007 |
その他 | 586,062 | 569,559 |
貸倒引当金 | △103,668 | △101,742 |
投資その他の資産合計 | 3,398,628 | 3,159,342 |
固定資産合計 | 6,382,332 | 6,212,609 |
資産合計 | 11,670,048 | 11,621,863 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,038,822 | 1,049,298 |
短期借入金 | 2,198,801 | 2,413,867 |
1年内償還予定の社債 | 260,000 | 260,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 337,356 | 403,454 |
未払法人税等 | 146,158 | 33,587 |
賞与引当金 | 44,682 | 12,732 |
その他 | 452,193 | 426,804 |
流動負債合計 | 4,478,014 | 4,599,745 |
固定負債 | | |
社債 | 500,000 | 550,000 |
長期借入金 | 697,954 | 404,464 |
繰延税金負債 | 60,820 | 55,340 |
役員退職慰労引当金 | 18,998 | 18,998 |
退職給付に係る負債 | 827,158 | 834,896 |
その他 | 142,256 | 127,478 |
固定負債合計 | 2,247,187 | 1,991,177 |
負債合計 | 6,725,201 | 6,590,923 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 598,950 | 598,950 |
資本剰余金 | 571,209 | 570,908 |
利益剰余金 | 3,380,542 | 3,709,065 |
自己株式 | △421,682 | △420,322 |
株主資本合計 | 4,129,019 | 4,458,602 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 756,643 | 531,936 |
土地再評価差額金 | △11,240 | △11,221 |
為替換算調整勘定 | 63,198 | 42,085 |
その他の包括利益累計額合計 | 808,601 | 562,800 |
非支配株主持分 | 7,226 | 9,537 |
純資産合計 | 4,944,847 | 5,030,940 |
負債純資産合計 | 11,670,048 | 11,621,863 |
E0117249900昭和化学工業株式会社Showa Chemical Industry Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2018-04-012018-12-31Q32019-03-312017-04-012017-12-312018-03-311falsefalsefalse499002019-02-13499002018-12-31499002018-04-012018-12-31499002017-04-012017-12-31499002018-03-31xbrli:pureiso4217:JPY