3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,090,606 | 1,673,373 |
受取手形及び売掛金 | 3,133,569 | 2,981,829 |
電子記録債権 | 417,354 | 458,908 |
商品及び製品 | 921,641 | 998,752 |
仕掛品 | 251,511 | 277,754 |
原材料及び貯蔵品 | 291,181 | 347,668 |
未収還付法人税等 | 1,692 | - |
その他 | 48,993 | 99,110 |
流動資産合計 | 6,156,551 | 6,837,397 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,519,884 | 2,605,634 |
減価償却累計額 | △2,226,013 | △2,106,459 |
建物及び構築物(純額) | 293,871 | 499,175 |
機械装置及び運搬具 | 3,083,460 | 3,268,710 |
減価償却累計額 | △2,806,004 | △2,850,647 |
機械装置及び運搬具(純額) | 277,455 | 418,063 |
土地 | 1,680,320 | 1,582,709 |
建設仮勘定 | 91,991 | 93,213 |
その他 | 241,209 | 242,279 |
減価償却累計額 | △209,049 | △191,796 |
その他(純額) | 32,159 | 50,482 |
有形固定資産合計 | 2,375,798 | 2,643,643 |
無形固定資産 | 40,934 | 158,644 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 690,373 | 563,152 |
繰延税金資産 | 180,040 | 34,440 |
その他 | 49,550 | 75,678 |
貸倒引当金 | △1,775 | △1,775 |
投資その他の資産合計 | 918,188 | 671,495 |
固定資産合計 | 3,334,921 | 3,473,783 |
資産合計 | 9,491,473 | 10,311,180 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,063,697 | 732,997 |
電子記録債務 | 979,715 | 1,272,215 |
短期借入金 | 370,000 | 622,263 |
1年内返済予定の長期借入金 | 391,714 | 267,219 |
リース債務 | 22,797 | 64,850 |
未払金 | 217,262 | 276,900 |
未払法人税等 | 9,382 | 131,049 |
未払消費税等 | 9,685 | - |
賞与引当金 | 74,277 | 36,476 |
その他 | 59,105 | 50,072 |
流動負債合計 | 3,197,638 | 3,454,045 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 791,898 | 898,646 |
繰延税金負債 | 5,737 | - |
退職給付に係る負債 | 262,660 | 45,714 |
リース債務 | 53,400 | 250,015 |
その他 | 7,512 | 6,455 |
固定負債合計 | 1,121,209 | 1,200,832 |
負債合計 | 4,318,848 | 4,654,878 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,136,518 | 1,136,518 |
資本剰余金 | 1,133,657 | 1,133,657 |
利益剰余金 | 2,719,122 | 3,275,508 |
自己株式 | △150,526 | △150,590 |
株主資本合計 | 4,838,772 | 5,395,093 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 271,692 | 185,542 |
為替換算調整勘定 | 20,555 | 15,614 |
退職給付に係る調整累計額 | 41,604 | 60,051 |
その他の包括利益累計額合計 | 333,852 | 261,208 |
純資産合計 | 5,172,624 | 5,656,302 |
負債純資産合計 | 9,491,473 | 10,311,180 |
E0135158200株式会社三ッ星MITSUBOSHI CO.,LTD.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2018-04-012019-03-31FY2019-03-312017-04-012018-03-312018-03-311falsefalsefalse582002017-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember582002017-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember582002017-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember582002017-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember582002017-04-012018-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember582002017-04-012018-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember582002017-04-012018-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember582002017-04-012018-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember582002017-04-012018-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember582002017-04-012018-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember582002017-04-012018-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember582002017-04-012018-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember582002018-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember582002018-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember582002019-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember582002018-04-012019-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember582002018-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember582002017-04-012018-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember582002017-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember582002018-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember582002018-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember582002018-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember582002018-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember582002018-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember582002018-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember582002017-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember582002019-05-15582002019-03-31582002018-04-012019-03-31582002018-03-31582002017-04-012018-03-31582002017-03-31582002018-04-012019-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember582002019-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember582002019-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember582002019-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember582002019-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember582002019-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember582002019-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember582002019-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember582002019-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember582002018-04-012019-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember582002018-04-012019-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember582002018-04-012019-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember582002018-04-012019-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember582002018-04-012019-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember582002017-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember582002017-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember582002017-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMemberxbrli:pureiso4217:JPY