3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,689,580 | 1,930,273 |
受取手形及び売掛金 | 1,060,360 | 3,354,504 |
有価証券 | - | 1,000,000 |
製品 | 12,342 | - |
仕掛品 | 488,323 | 571,907 |
原材料及び貯蔵品 | 261,249 | 288,529 |
その他 | 85,363 | 36,742 |
貸倒引当金 | △6,756 | △17,814 |
流動資産合計 | 5,590,464 | 7,164,142 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,470,427 | 1,527,475 |
減価償却累計額 | △863,751 | △906,892 |
建物及び構築物(純額) | 606,675 | 620,582 |
機械装置及び運搬具 | 897,787 | 926,945 |
減価償却累計額 | △794,135 | △818,583 |
機械装置及び運搬具(純額) | 103,651 | 108,361 |
土地 | 689,746 | 689,746 |
リース資産 | 214,154 | 199,930 |
減価償却累計額 | △150,054 | △166,937 |
リース資産(純額) | 64,100 | 32,992 |
その他 | 126,193 | 129,702 |
減価償却累計額 | △116,911 | △121,913 |
その他(純額) | 9,281 | 7,788 |
有形固定資産合計 | 1,473,455 | 1,459,472 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 23,741 | 11,515 |
その他 | 45,553 | 58,446 |
無形固定資産合計 | 69,294 | 69,962 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 168,476 | 120,569 |
繰延税金資産 | 78,003 | 78,592 |
その他 | 271,540 | 277,956 |
貸倒引当金 | △4,212 | - |
投資その他の資産合計 | 513,808 | 477,118 |
固定資産合計 | 2,056,557 | 2,006,553 |
資産合計 | 7,647,022 | 9,170,696 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,114,194 | 1,495,135 |
短期借入金 | 650,000 | 650,000 |
リース債務 | 47,893 | 32,138 |
未払費用 | 93,174 | 92,611 |
未払法人税等 | 229,417 | 107,800 |
賞与引当金 | 115,025 | 102,276 |
役員賞与引当金 | 52,600 | - |
完成工事補償引当金 | 52,800 | 117,000 |
前受金 | 531,430 | 1,067,531 |
その他 | 75,105 | 134,142 |
流動負債合計 | 2,961,641 | 3,798,634 |
固定負債 | | |
リース債務 | 49,737 | 17,598 |
退職給付に係る負債 | 227,979 | 250,075 |
役員退職慰労引当金 | 16,846 | 18,736 |
その他 | 37,646 | 37,646 |
固定負債合計 | 332,209 | 324,056 |
負債合計 | 3,293,850 | 4,122,691 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 750,000 | 750,000 |
資本剰余金 | 77,201 | 77,201 |
利益剰余金 | 3,690,152 | 4,398,400 |
自己株式 | △206,913 | △207,419 |
株主資本合計 | 4,310,440 | 5,018,181 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 42,731 | 29,823 |
その他の包括利益累計額合計 | 42,731 | 29,823 |
純資産合計 | 4,353,171 | 5,048,005 |
負債純資産合計 | 7,647,022 | 9,170,696 |
E0154763420株式会社太平製作所Taihei Machinery Works, Limited通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2018-04-012019-03-31FY2019-03-312017-04-012018-03-312018-03-311falsefalsefalse634202017-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember634202017-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember634202017-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember634202017-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember634202017-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember634202017-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember634202018-04-012019-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember634202018-04-012019-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember634202017-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember634202017-04-012018-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember634202017-04-012018-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember634202017-04-012018-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember634202017-04-012018-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember634202017-04-012018-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember634202017-04-012018-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember634202017-04-012018-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember634202018-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember634202017-04-012018-03-31634202017-03-31634202018-03-31634202018-04-012019-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember634202018-04-012019-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember634202018-04-012019-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember634202019-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember634202019-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember634202019-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember634202019-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember634202019-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember634202019-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember634202019-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember634202018-04-012019-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember634202018-04-012019-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember634202019-05-14634202019-03-31634202018-04-012019-03-31634202018-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember634202018-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember634202018-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember634202018-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember634202018-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember634202018-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY