3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,145,800 | 6,893,491 |
受取手形及び売掛金 | 3,495,342 | 3,930,929 |
有価証券 | 2,400,000 | 900,000 |
商品及び製品 | 845,253 | 1,165,054 |
原材料及び貯蔵品 | 75,492 | 74,625 |
その他 | 78,508 | 95,654 |
貸倒引当金 | △18,331 | △7,540 |
流動資産合計 | 13,022,065 | 13,052,215 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,527,394 | 4,529,723 |
減価償却累計額 | △3,793,797 | △3,858,607 |
建物及び構築物(純額) | 733,597 | 671,116 |
機械装置及び運搬具 | 1,536,417 | 1,538,555 |
減価償却累計額 | △1,445,395 | △1,465,586 |
機械装置及び運搬具(純額) | 91,022 | 72,968 |
土地 | 3,800,175 | 3,800,175 |
建設仮勘定 | - | 1,029 |
その他 | 335,555 | 388,208 |
減価償却累計額 | △303,691 | △314,971 |
その他(純額) | 31,863 | 73,237 |
有形固定資産合計 | 4,656,658 | 4,618,526 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,348 | 8,432 |
その他 | 30,767 | 49,726 |
無形固定資産合計 | 36,116 | 58,158 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,425,383 | 2,293,285 |
繰延税金資産 | 105,990 | 98,132 |
退職給付に係る資産 | 93,768 | 161,969 |
その他 | 142,758 | 172,923 |
貸倒引当金 | △1,638 | △10,776 |
投資その他の資産合計 | 1,766,262 | 2,715,535 |
固定資産合計 | 6,459,037 | 7,392,221 |
資産合計 | 19,481,103 | 20,444,436 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,960,153 | 1,938,444 |
短期借入金 | - | 149,364 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 42,480 |
未払法人税等 | 251,782 | 303,189 |
賞与引当金 | 130,949 | 127,476 |
役員賞与引当金 | 5,348 | 5,498 |
その他 | 301,954 | 354,820 |
流動負債合計 | 2,650,186 | 2,921,273 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 86,080 |
役員退職慰労引当金 | 72,149 | 74,267 |
退職給付に係る負債 | 153,183 | 171,052 |
その他 | 62,906 | 71,506 |
固定負債合計 | 288,238 | 402,905 |
負債合計 | 2,938,424 | 3,324,178 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,344,021 | 2,344,021 |
資本剰余金 | 2,295,156 | 2,295,156 |
利益剰余金 | 11,963,620 | 12,522,509 |
自己株式 | △47,606 | △47,667 |
株主資本合計 | 16,555,192 | 17,114,020 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △9,990 | 8,608 |
為替換算調整勘定 | △2,522 | △2,370 |
その他の包括利益累計額合計 | △12,513 | 6,238 |
純資産合計 | 16,542,678 | 17,120,258 |
負債純資産合計 | 19,481,103 | 20,444,436 |
E0287475590ジーエフシー株式会社通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2018-04-012019-03-31FY2019-03-312017-04-012018-03-312018-03-311falsefalsefalse755902019-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember755902018-04-012019-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember755902018-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember755902017-04-012018-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember755902017-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember755902019-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember755902019-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember755902019-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember755902019-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember755902019-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember755902019-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember755902017-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember755902017-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember755902017-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember755902017-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember755902017-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember755902017-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember755902017-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember755902017-04-012018-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember755902019-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember755902018-04-012019-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember755902018-04-012019-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember755902018-04-012019-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember755902018-04-012019-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember755902018-04-012019-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember755902018-04-012019-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember755902018-04-012019-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember755902017-04-012018-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember755902017-04-012018-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember755902017-04-012018-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember755902017-04-012018-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember755902017-04-012018-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember755902017-04-012018-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember755902018-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember755902018-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember755902018-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember755902018-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember755902018-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember755902018-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember755902018-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember755902019-05-15755902019-03-31755902018-04-012019-03-31755902018-03-31755902017-04-012018-03-31755902017-03-31xbrli:pureiso4217:JPY