2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 978,202 | 920,879 |
受取手形及び売掛金 | 1,128,591 | 1,416,254 |
電子記録債権 | 283,219 | 81,822 |
商品及び製品 | 612,263 | 503,272 |
仕掛品 | 145,595 | 163,713 |
原材料及び貯蔵品 | 212,630 | 201,441 |
前払費用 | 2,573 | 4,196 |
未収入金 | 6,199 | 17 |
その他 | 787 | 1,204 |
流動資産合計 | 3,370,063 | 3,292,802 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 546,024 | 534,501 |
機械及び装置(純額) | 332,309 | 331,489 |
土地 | 345,427 | 345,427 |
その他(純額) | 135,161 | 131,859 |
有形固定資産合計 | 1,358,923 | 1,343,278 |
無形固定資産 | 7,470 | 7,406 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,444,176 | 1,352,770 |
投資不動産(純額) | 162,827 | 159,921 |
その他 | 85,519 | 83,756 |
貸倒引当金 | △5,150 | △5,150 |
投資損失引当金 | △7,500 | △7,500 |
投資その他の資産合計 | 1,679,873 | 1,583,798 |
固定資産合計 | 3,046,267 | 2,934,484 |
資産合計 | 6,416,331 | 6,227,286 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 885,152 | 807,817 |
短期借入金 | 1,459,836 | 1,384,829 |
未払法人税等 | 5,522 | 27,796 |
賞与引当金 | 17,000 | 16,000 |
その他 | 274,226 | 255,087 |
流動負債合計 | 2,641,738 | 2,491,529 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 129,756 | 84,845 |
繰延税金負債 | 33,526 | 10,987 |
退職給付引当金 | 440,433 | 456,882 |
役員退職慰労引当金 | 64,862 | 61,812 |
資産除去債務 | 18,366 | 18,545 |
長期預り敷金 | 56,115 | 56,115 |
固定負債合計 | 743,060 | 689,188 |
負債合計 | 3,384,798 | 3,180,718 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 651,000 | 651,000 |
資本剰余金 | 154,373 | 154,373 |
利益剰余金 | 1,775,774 | 1,833,902 |
自己株式 | △5,852 | △5,864 |
株主資本合計 | 2,575,295 | 2,633,411 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 456,236 | 413,156 |
評価・換算差額等合計 | 456,236 | 413,156 |
純資産合計 | 3,031,532 | 3,046,568 |
負債純資産合計 | 6,416,331 | 6,227,286 |
E0123856100大和重工株式会社Daiwa Heavy Industry Co.,Ltd.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2019-01-012019-06-30Q22019-12-312018-01-012018-06-302018-12-311falsefalsefalse561002019-01-012019-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember561002018-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember561002018-01-012018-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember561002018-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember561002017-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember561002019-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember561002019-08-13561002019-01-012019-06-30iso4217:JPYxbrli:pure