2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,166,963 | 4,110,962 |
受取手形及び売掛金 | 967,597 | 1,011,890 |
商品及び製品 | 56,939 | 77,132 |
仕掛品 | 28,354 | 28,631 |
原材料及び貯蔵品 | 129,236 | 131,709 |
その他 | 27,147 | 37,045 |
貸倒引当金 | △4,556 | △4,341 |
流動資産合計 | 5,371,682 | 5,393,029 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,151,768 | 2,146,640 |
減価償却累計額 | △1,390,652 | △1,402,492 |
建物及び構築物(純額) | 761,115 | 744,147 |
機械装置及び運搬具 | 2,050,839 | 2,103,955 |
減価償却累計額 | △1,718,750 | △1,737,526 |
機械装置及び運搬具(純額) | 332,088 | 366,429 |
工具、器具及び備品 | 237,884 | 240,451 |
減価償却累計額 | △201,318 | △204,740 |
工具、器具及び備品(純額) | 36,566 | 35,710 |
土地 | 1,208,268 | 1,209,177 |
建設仮勘定 | 44,725 | 33,131 |
有形固定資産合計 | 2,382,764 | 2,388,598 |
無形固定資産 | | |
のれん | 100,882 | 95,572 |
その他 | 25,427 | 23,001 |
無形固定資産合計 | 126,309 | 118,573 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 30,643 | 33,400 |
関係会社出資金 | 875,083 | 879,254 |
繰延税金資産 | 29,190 | 33,363 |
その他 | 119,900 | 115,055 |
投資その他の資産合計 | 1,054,816 | 1,061,074 |
固定資産合計 | 3,563,890 | 3,568,247 |
資産合計 | 8,935,573 | 8,961,277 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 449,955 | 459,697 |
短期借入金 | 105,592 | 105,592 |
1年内返済予定の長期借入金 | 86,725 | 72,380 |
未払金 | 56,331 | 73,974 |
未払費用 | 53,823 | 46,320 |
未払法人税等 | 56,545 | 38,874 |
賞与引当金 | 16,889 | 51,359 |
その他 | 59,682 | 39,552 |
流動負債合計 | 885,545 | 887,750 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 585,000 | 572,500 |
退職給付に係る負債 | 156,105 | 152,620 |
長期未払金 | 127,047 | 126,819 |
その他 | 13,459 | 12,247 |
固定負債合計 | 881,613 | 864,187 |
負債合計 | 1,767,159 | 1,751,937 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 375,956 | 375,956 |
資本剰余金 | 454,760 | 454,760 |
利益剰余金 | 6,227,004 | 6,280,418 |
自己株式 | △11,567 | △11,567 |
株主資本合計 | 7,046,153 | 7,099,567 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,047 | 10,917 |
為替換算調整勘定 | 113,213 | 98,854 |
その他の包括利益累計額合計 | 122,261 | 109,772 |
非支配株主持分 | 0 | 0 |
純資産合計 | 7,168,414 | 7,209,339 |
負債純資産合計 | 8,935,573 | 8,961,277 |
E0106849760東洋ドライルーブ株式会社TOYO DRILUBE CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2019-07-012019-09-30Q12020-06-302018-07-012018-09-302019-06-301falsefalsefalse497602019-11-08497602019-09-30497602019-07-012019-09-30497602019-06-30497602018-07-012018-09-30xbrli:pureiso4217:JPY