2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,971 | 18,378 |
受取手形及び売掛金 | 52,275 | 44,667 |
未収運賃 | 2,732 | 2,105 |
有価証券 | 19,926 | 26,189 |
商品及び製品 | 21,809 | 21,500 |
仕掛品 | 22,703 | 33,879 |
原材料及び貯蔵品 | 6,819 | 9,080 |
その他 | 38,485 | 18,798 |
貸倒引当金 | △95 | △103 |
流動資産合計 | 181,627 | 174,496 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 241,558 | 257,160 |
機械装置及び運搬具(純額) | 31,607 | 32,679 |
土地 | 129,344 | 132,290 |
リース資産(純額) | 14,909 | 14,239 |
建設仮勘定 | 35,843 | 44,309 |
その他(純額) | 8,057 | 9,729 |
有形固定資産合計 | 461,321 | 490,409 |
無形固定資産 | 5,215 | 4,807 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 24,403 | 25,108 |
繰延税金資産 | 55,086 | 52,210 |
退職給付に係る資産 | 882 | 788 |
金銭の信託 | 56,901 | 42,803 |
その他 | 17,461 | 17,713 |
貸倒引当金 | △1,416 | △1,405 |
投資その他の資産合計 | 153,318 | 137,219 |
固定資産合計 | 619,855 | 632,435 |
資産合計 | 801,483 | 806,932 |
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 33,132 | 29,707 |
短期借入金 | 9,002 | 10,220 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,845 | 11,821 |
未払金 | 57,139 | 34,035 |
未払法人税等 | 5,573 | 4,830 |
預り連絡運賃 | 1,731 | 1,960 |
前受運賃 | 5,821 | 8,858 |
賞与引当金 | 8,996 | 9,378 |
その他 | 47,072 | 61,445 |
流動負債合計 | 172,314 | 172,259 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | 20,000 |
長期借入金 | 75,119 | 66,770 |
安全・環境対策等引当金 | 1,879 | 1,879 |
災害損失引当金 | 4,613 | 4,825 |
退職給付に係る負債 | 58,803 | 56,472 |
資産除去債務 | 1,603 | 1,623 |
その他 | 46,405 | 46,025 |
固定負債合計 | 208,425 | 197,596 |
負債合計 | 380,739 | 369,856 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,000 | 16,000 |
資本剰余金 | 233,983 | 233,985 |
利益剰余金 | 160,558 | 175,343 |
自己株式 | - | △599 |
株主資本合計 | 410,541 | 424,729 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 11,677 | 13,562 |
繰延ヘッジ損益 | 129 | 30 |
為替換算調整勘定 | 112 | 132 |
退職給付に係る調整累計額 | △7,608 | △7,208 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,312 | 6,516 |
非支配株主持分 | 5,890 | 5,829 |
純資産合計 | 420,743 | 437,075 |
負債純資産合計 | 801,483 | 806,932 |
E3267991420九州旅客鉄道株式会社Kyushu Railway Company四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2019-04-012019-09-30Q22020-03-312018-04-012018-09-302019-03-311falsefalsefalse914202018-09-30914202018-04-012018-09-30914202019-03-31914202018-03-31914202019-09-30914202019-11-05914202019-04-012019-09-30xbrli:pureiso4217:JPY