2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,782,171 | 2,693,082 |
受取手形及び売掛金 | 4,981,430 | 4,245,591 |
商品及び製品 | 436,311 | 438,563 |
仕掛品 | 94,403 | 106,000 |
原材料及び貯蔵品 | 297,601 | 336,697 |
その他 | 100,362 | 94,467 |
貸倒引当金 | △2,410 | △2,114 |
流動資産合計 | 7,689,870 | 7,912,289 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,303,441 | 1,375,524 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,523,735 | 1,753,602 |
土地及び砿山用土地 | 598,510 | 598,510 |
建設仮勘定 | 92,996 | 34,343 |
その他(純額) | 71,117 | 67,327 |
有形固定資産合計 | 3,589,801 | 3,829,308 |
無形固定資産 | 38,644 | 36,621 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,929,916 | 3,329,810 |
投資不動産(純額) | 240,510 | 239,588 |
その他 | 197,748 | 99,481 |
貸倒引当金 | △3,365 | △3,365 |
投資その他の資産合計 | 3,364,810 | 3,665,515 |
固定資産合計 | 6,993,256 | 7,531,445 |
資産合計 | 14,683,126 | 15,443,734 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,078,602 | 2,096,434 |
短期借入金 | 572,841 | 229,896 |
1年内償還予定の社債 | 500,000 | 500,000 |
未払金 | 645,262 | 728,708 |
未払法人税等 | 81,839 | 31,499 |
賞与引当金 | 180,410 | 168,630 |
役員賞与引当金 | 17,175 | 2,550 |
その他 | 163,392 | 129,064 |
流動負債合計 | 4,239,524 | 3,886,783 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 348,477 | 998,535 |
退職給付に係る負債 | 693,134 | 718,018 |
その他 | 643,951 | 701,942 |
固定負債合計 | 1,685,562 | 2,418,495 |
負債合計 | 5,925,086 | 6,305,279 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 876,552 | 876,552 |
資本剰余金 | 453,340 | 461,768 |
利益剰余金 | 5,484,205 | 5,580,404 |
自己株式 | △107,239 | △86,067 |
株主資本合計 | 6,706,858 | 6,832,656 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,588,959 | 1,862,671 |
為替換算調整勘定 | 12,415 | △6,717 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,601,374 | 1,855,954 |
新株予約権 | 87,085 | 87,085 |
非支配株主持分 | 362,722 | 362,758 |
純資産合計 | 8,758,040 | 9,138,455 |
負債純資産合計 | 14,683,126 | 15,443,734 |
E0079141020丸尾カルシウム株式会社Maruo Calcium Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2019-04-012019-09-30Q22020-03-312018-04-012018-09-302019-03-311falsefalsefalse410202019-11-08410202019-09-30410202019-04-012019-09-30410202018-09-30410202018-04-012018-09-30410202019-03-31410202018-03-31xbrli:pureiso4217:JPY