3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 577,125 | 706,283 |
受取手形及び売掛金 | 4,632,959 | 4,405,232 |
リース投資資産 | 1,826,621 | 1,797,397 |
商品 | 195,568 | 45,833 |
仕掛品 | 117,034 | 144,969 |
原材料及び貯蔵品 | 32,601 | 30,646 |
その他 | 520,092 | 398,391 |
貸倒引当金 | △325 | △289 |
流動資産合計 | 7,901,676 | 7,528,463 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,348,085 | 7,659,985 |
減価償却累計額 | △2,859,240 | △3,052,862 |
建物及び構築物(純額) | 4,488,845 | 4,607,123 |
機械装置及び運搬具 | 229,293 | 229,293 |
減価償却累計額 | △122,855 | △174,621 |
機械装置及び運搬具(純額) | 106,438 | 54,671 |
土地 | 1,732,845 | 1,732,845 |
その他 | 1,436,388 | 1,434,680 |
減価償却累計額 | △1,010,881 | △1,064,043 |
その他(純額) | 425,506 | 370,637 |
有形固定資産合計 | 6,753,636 | 6,765,278 |
無形固定資産 | | |
のれん | 164,013 | 142,144 |
ソフトウエア | 3,069,514 | 2,709,397 |
その他 | 28,651 | 33,603 |
無形固定資産合計 | 3,262,179 | 2,885,145 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 291,163 | 290,358 |
繰延税金資産 | 1,040,793 | 1,073,870 |
その他 | 162,395 | 161,531 |
貸倒引当金 | △10,848 | △10,870 |
投資その他の資産合計 | 1,483,503 | 1,514,890 |
固定資産合計 | 11,499,319 | 11,165,313 |
資産合計 | 19,400,996 | 18,693,776 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,437,492 | 1,086,419 |
短期借入金 | 2,932,000 | 2,932,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 550,236 | 351,996 |
リース債務 | 427,376 | 498,574 |
未払法人税等 | 24,626 | 126,341 |
賞与引当金 | 686,534 | 657,418 |
製品保証引当金 | 5,691 | 4,948 |
受注損失引当金 | 125,846 | 104,826 |
その他 | 1,126,891 | 1,194,710 |
流動負債合計 | 7,316,695 | 6,957,235 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,756,672 | 1,404,676 |
リース債務 | 1,475,141 | 1,379,086 |
退職給付に係る負債 | 1,416,983 | 1,418,598 |
その他 | 405 | 405 |
固定負債合計 | 4,649,202 | 4,202,765 |
負債合計 | 11,965,897 | 11,160,000 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,395,482 | 1,395,482 |
資本剰余金 | 1,091,357 | 1,088,102 |
利益剰余金 | 5,597,298 | 5,663,879 |
自己株式 | △610,427 | △579,658 |
株主資本合計 | 7,473,710 | 7,567,805 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,541 | 4,705 |
退職給付に係る調整累計額 | △65,666 | △56,745 |
その他の包括利益累計額合計 | △61,124 | △52,039 |
新株予約権 | 22,512 | 18,010 |
純資産合計 | 7,435,098 | 7,533,775 |
負債純資産合計 | 19,400,996 | 18,693,776 |
E2445736400株式会社電算DENSAN CO.,LTD.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2019-04-012020-03-31FY2020-03-312018-04-012019-03-312019-03-311falsefalsefalse364002019-04-012020-03-31364002019-03-31364002018-04-012019-03-31364002018-03-31364002020-05-15364002020-03-31364002020-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember364002020-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember364002020-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember364002020-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember364002020-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember364002020-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember364002020-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember364002020-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember364002020-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember364002019-04-012020-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember364002019-04-012020-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember364002019-04-012020-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember364002019-04-012020-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember364002019-04-012020-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember364002019-04-012020-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember364002019-04-012020-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember364002019-04-012020-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember364002019-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember364002019-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember364002019-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember364002019-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember364002019-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember364002019-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember364002019-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember364002019-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember364002019-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember364002019-04-012020-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember364002018-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember364002018-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember364002018-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember364002018-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember364002018-04-012019-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember364002018-04-012019-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember364002018-04-012019-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember364002018-04-012019-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember364002018-04-012019-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember364002018-04-012019-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember364002018-04-012019-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember364002018-04-012019-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember364002018-04-012019-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember364002018-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember364002018-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember364002018-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember364002018-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember364002018-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMemberxbrli:pureiso4217:JPY