2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年5月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,558,645 | 3,170,471 |
受取手形及び売掛金 | 7,459,399 | 7,331,495 |
電子記録債権 | 1,357,278 | 1,397,564 |
商品及び製品 | 1,756,580 | 1,821,613 |
仕掛品 | 357,538 | 403,622 |
原材料及び貯蔵品 | 605,369 | 736,849 |
その他 | 298,883 | 345,838 |
貸倒引当金 | △4,539 | △4,073 |
流動資産合計 | 14,389,156 | 15,203,381 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,485,812 | 5,452,309 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,019,335 | 2,064,363 |
土地 | 2,928,210 | 2,928,210 |
その他(純額) | 960,703 | 1,088,582 |
有形固定資産合計 | 11,394,061 | 11,533,465 |
無形固定資産 | 339,088 | 392,844 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 1,472,882 | 1,497,882 |
貸倒引当金 | △27,145 | △27,145 |
投資その他の資産合計 | 1,445,736 | 1,470,736 |
固定資産合計 | 13,178,886 | 13,397,047 |
資産合計 | 27,568,043 | 28,600,428 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年5月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,871,952 | 3,113,133 |
電子記録債務 | 3,625,117 | 3,654,506 |
短期借入金 | 3,711,360 | 4,310,962 |
1年内返済予定の長期借入金 | 777,462 | 803,872 |
未払法人税等 | 207,975 | 145,022 |
賞与引当金 | 214,602 | 323,176 |
その他 | 738,445 | 757,433 |
流動負債合計 | 12,146,915 | 13,108,105 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,200,319 | 2,354,656 |
退職給付に係る負債 | 176,610 | 168,612 |
その他 | 624,318 | 574,632 |
固定負債合計 | 3,001,248 | 3,097,901 |
負債合計 | 15,148,163 | 16,206,006 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,057,468 | 1,057,468 |
資本剰余金 | 1,158,408 | 1,158,408 |
利益剰余金 | 9,502,455 | 9,504,829 |
自己株式 | △1,039 | △1,039 |
株主資本合計 | 11,717,292 | 11,719,666 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 102,517 | 120,477 |
繰延ヘッジ損益 | 3,305 | 2,900 |
為替換算調整勘定 | 276,306 | 238,600 |
退職給付に係る調整累計額 | △9,881 | △11,499 |
その他の包括利益累計額合計 | 372,247 | 350,480 |
非支配株主持分 | 330,339 | 324,274 |
純資産合計 | 12,419,879 | 12,394,421 |
負債純資産合計 | 27,568,043 | 28,600,428 |
E3192478110中本パックス株式会社NAKAMOTO PACKS CO.,LTD四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2020-03-012020-05-31Q12021-02-282019-03-012019-05-312020-02-291falsefalsefalse781102020-07-13781102020-05-31781102020-03-012020-05-31781102019-03-012019-05-31781102020-02-29xbrli:pureiso4217:JPY