2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位 百万円) |
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和2年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 406,408 | 375,359 |
中央新幹線建設資金管理信託 | ※1 2,435,015 | ※1 2,254,246 |
受取手形及び売掛金 | 48,206 | 39,433 |
未収運賃 | 39,727 | 30,261 |
有価証券 | 353,500 | 351,400 |
たな卸資産 | 43,923 | 46,023 |
その他 | 55,915 | 53,794 |
貸倒引当金 | △14 | △13 |
流動資産合計 | 3,382,682 | 3,150,506 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,416,829 | 1,399,813 |
機械装置及び運搬具(純額) | 217,844 | 230,818 |
土地 | 2,354,868 | 2,356,374 |
建設仮勘定 | 890,016 | 928,501 |
その他(純額) | 45,639 | 43,280 |
有形固定資産合計 | 4,925,199 | 4,958,789 |
無形固定資産 | 91,141 | 90,516 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 846,723 | 853,304 |
繰延税金資産 | 176,899 | 205,074 |
その他 | 182,720 | 182,256 |
貸倒引当金 | △2,241 | △1,576 |
投資その他の資産合計 | 1,204,102 | 1,239,060 |
固定資産合計 | 6,220,443 | 6,288,366 |
資産合計 | 9,603,126 | 9,438,872 |
| | |
| | (単位 百万円) |
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和2年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 78,825 | 43,924 |
短期借入金 | 29,497 | 29,686 |
1年内償還予定の社債 | 30,000 | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 54,969 | 53,579 |
1年内返済予定の株式給付信託長期借入金 | 5,400 | 5,400 |
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 5,783 | 5,783 |
未払法人税等 | 83,575 | 81,135 |
賞与引当金 | 28,440 | 16,445 |
その他 | 309,191 | 300,398 |
流動負債合計 | 625,682 | 556,353 |
固定負債 | | |
社債 | 818,786 | 818,802 |
長期借入金 | 403,819 | 403,817 |
中央新幹線建設長期借入金 | ※1 3,000,000 | ※1 3,000,000 |
株式給付信託長期借入金 | 4,300 | 2,500 |
鉄道施設購入長期未払金 | 532,666 | 532,666 |
新幹線鉄道大規模改修引当金 | 105,000 | 96,250 |
退職給付に係る負債 | 190,774 | 190,056 |
その他 | 49,994 | 48,950 |
固定負債合計 | 5,105,341 | 5,093,042 |
負債合計 | 5,731,023 | 5,649,396 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 112,000 | 112,000 |
資本剰余金 | 53,486 | 53,485 |
利益剰余金 | 3,755,901 | 3,668,474 |
自己株式 | △111,615 | △110,527 |
株主資本合計 | 3,809,772 | 3,723,432 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 20,729 | 24,722 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,331 | 1,335 |
その他の包括利益累計額合計 | 22,061 | 26,057 |
非支配株主持分 | 40,269 | 39,986 |
純資産合計 | 3,872,103 | 3,789,476 |
負債純資産合計 | 9,603,126 | 9,438,872 |
E0414990220東海旅客鉄道株式会社Central Japan Railway Company四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2020-04-012020-06-30Q12021-03-312019-04-012019-06-302020-03-311falsefalsefalse902202020-07-31902202020-06-30902202020-04-012020-06-30902202019-04-012019-06-30902202020-03-31xbrli:pureiso4217:JPY