2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1) 四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,770,878 | 1,715,258 |
売掛金 | 771,769 | 295,750 |
営業投資有価証券 | 1,067,017 | 1,281,589 |
たな卸資産 | 491,406 | 532,494 |
預託金 | 149,352 | 159,770 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 76,167 |
その他 | 418,163 | 261,227 |
貸倒引当金 | △111,988 | △105,288 |
流動資産合計 | 4,556,600 | 4,216,970 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 1,166,081 | 1,145,267 |
その他(純額) | 381,821 | 418,160 |
有形固定資産合計 | 1,547,903 | 1,563,427 |
無形固定資産 | | |
のれん | 502,100 | 493,829 |
その他 | 5,777 | 12,575 |
無形固定資産合計 | 507,878 | 506,405 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 640,294 | 589,834 |
関係会社長期貸付金 | 922,270 | 877,914 |
投資不動産 | 313,545 | 313,545 |
その他 | 477,868 | 484,486 |
貸倒引当金 | △86,753 | △86,693 |
投資その他の資産合計 | 2,267,226 | 2,179,088 |
固定資産合計 | 4,323,008 | 4,248,921 |
繰延資産 | 11,779 | 11,192 |
資産合計 | 8,891,388 | 8,477,084 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 378,959 | 67,990 |
短期借入金 | 903,000 | 803,000 |
1年内償還予定の社債 | 54,000 | 54,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 116,164 | 106,964 |
受入保証金 | 136,474 | 147,315 |
未払金 | 161,743 | 86,597 |
未払法人税等 | 195,921 | 17,203 |
引当金 | 5,600 | 300 |
その他 | 148,209 | 158,223 |
流動負債合計 | 2,100,072 | 1,441,594 |
固定負債 | | |
社債 | 156,000 | 134,000 |
長期借入金 | 347,398 | 314,130 |
引当金 | 58,100 | 61,600 |
退職給付に係る負債 | 97,819 | 99,756 |
その他 | 503,153 | 552,413 |
固定負債合計 | 1,162,470 | 1,161,899 |
負債合計 | 3,262,543 | 2,603,494 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,282,010 | 4,282,010 |
資本剰余金 | 3,206,446 | 2,136,908 |
利益剰余金 | △1,725,316 | △876,578 |
自己株式 | △13,716 | △13,729 |
株主資本合計 | 5,749,422 | 5,528,609 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △331,711 | 127,158 |
為替換算調整勘定 | 10,189 | 11,978 |
その他の包括利益累計額合計 | △321,521 | 139,137 |
非支配株主持分 | 200,943 | 205,842 |
純資産合計 | 5,628,844 | 5,873,589 |
負債純資産合計 | 8,891,388 | 8,477,084 |
E0054131130Oakキャピタル株式会社Oak Capital Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2020-04-012020-06-30Q12021-03-312019-04-012019-06-302020-03-311falsefalsefalse311302020-08-07311302020-06-30311302020-04-012020-06-30311302019-04-012019-06-30311302020-03-31xbrli:pureiso4217:JPY