2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,204,899 | 1,216,777 |
受取手形及び売掛金 | 1,190,949 | 916,553 |
電子記録債権 | 152,579 | 127,611 |
商品及び製品 | 538,117 | 435,762 |
仕掛品 | 154,298 | 54,147 |
原材料及び貯蔵品 | 184,388 | 197,129 |
前払費用 | 2,241 | 954 |
未収入金 | 11 | 58,358 |
その他 | 1,113 | 11,102 |
流動資産合計 | 3,428,600 | 3,018,396 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 529,262 | 506,426 |
機械及び装置(純額) | 306,558 | 286,566 |
土地 | 345,427 | 345,427 |
その他(純額) | 119,592 | 122,115 |
有形固定資産合計 | 1,300,842 | 1,260,536 |
無形固定資産 | 7,933 | 8,382 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,482,895 | 1,245,565 |
投資不動産(純額) | 157,015 | 152,750 |
その他 | 85,699 | 88,582 |
貸倒引当金 | △5,150 | △5,150 |
投資損失引当金 | △7,500 | △7,500 |
投資その他の資産合計 | 1,712,959 | 1,474,248 |
固定資産合計 | 3,021,735 | 2,743,167 |
資産合計 | 6,450,335 | 5,761,564 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 779,768 | 453,016 |
短期借入金 | 1,473,596 | 1,659,516 |
未払法人税等 | 52,929 | - |
賞与引当金 | 17,000 | 30,609 |
その他 | 243,283 | 170,062 |
流動負債合計 | 2,566,577 | 2,313,204 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 56,160 | 8,290 |
繰延税金負債 | 38,625 | 134,474 |
退職給付引当金 | 478,844 | 489,021 |
役員退職慰労引当金 | 64,137 | 66,425 |
資産除去債務 | 18,726 | 19,020 |
長期預り敷金 | 56,115 | 56,115 |
固定負債合計 | 712,609 | 773,346 |
負債合計 | 3,279,187 | 3,086,551 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 651,000 | 651,000 |
資本剰余金 | 154,373 | 154,373 |
利益剰余金 | 1,869,087 | 1,551,038 |
自己株式 | △5,927 | △17,369 |
株主資本合計 | 2,668,533 | 2,339,042 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 502,614 | 335,969 |
評価・換算差額等合計 | 502,614 | 335,969 |
純資産合計 | 3,171,148 | 2,675,012 |
負債純資産合計 | 6,450,335 | 5,761,564 |
E0123856100大和重工株式会社Daiwa Heavy Industry Co.,Ltd.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2020-01-012020-09-30Q32020-12-312019-01-012019-09-302019-12-311falsefalsefalse561002020-11-13561002020-01-012020-09-30561002020-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember561002020-01-012020-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember561002019-01-012019-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember561002019-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberxbrli:pureiso4217:JPY