2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,323,496 | 4,944,082 |
受取手形及び売掛金 | 2,248,602 | 1,997,007 |
電子記録債権 | 303,492 | 449,368 |
商品及び製品 | 244,265 | 278,992 |
仕掛品 | 770,362 | 699,682 |
原材料及び貯蔵品 | 277,968 | 271,514 |
その他 | 387,997 | 260,551 |
貸倒引当金 | △285 | △1,234 |
流動資産合計 | 8,555,899 | 8,899,964 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,711,017 | 1,637,383 |
機械装置及び運搬具(純額) | 634,722 | 621,950 |
土地 | 2,303,401 | 2,303,401 |
その他(純額) | 203,045 | 208,787 |
有形固定資産合計 | 4,852,186 | 4,771,523 |
無形固定資産 | 44,013 | 61,358 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,112,836 | 1,182,899 |
その他 | 626,534 | 590,029 |
貸倒引当金 | △1,582 | △4,478 |
投資その他の資産合計 | 1,737,789 | 1,768,449 |
固定資産合計 | 6,633,988 | 6,601,331 |
資産合計 | 15,189,888 | 15,501,295 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 693,902 | 660,372 |
短期借入金 | 1,250,160 | 1,700,160 |
未払法人税等 | 29,091 | 5,814 |
賞与引当金 | 87,542 | 23,207 |
受注損失引当金 | 14,641 | 40,143 |
その他 | 958,001 | 1,018,364 |
流動負債合計 | 3,033,338 | 3,448,062 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 94,800 | 59,680 |
役員退職慰労引当金 | 20,500 | 22,517 |
役員株式給付引当金 | 22,740 | 30,358 |
環境安全対策引当金 | 5,008 | 5,008 |
退職給付に係る負債 | 641,243 | 654,319 |
資産除去債務 | 62,966 | 63,257 |
その他 | 405,139 | 385,686 |
固定負債合計 | 1,252,398 | 1,220,828 |
負債合計 | 4,285,736 | 4,668,890 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
資本剰余金 | 811,257 | 811,257 |
利益剰余金 | 8,964,304 | 8,834,842 |
自己株式 | △118,359 | △118,359 |
株主資本合計 | 10,757,202 | 10,627,740 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 109,644 | 164,446 |
繰延ヘッジ損益 | 117 | △467 |
為替換算調整勘定 | 70,586 | 67,285 |
退職給付に係る調整累計額 | △33,398 | △26,598 |
その他の包括利益累計額合計 | 146,949 | 204,664 |
純資産合計 | 10,904,152 | 10,832,405 |
負債純資産合計 | 15,189,888 | 15,501,295 |
E0003570210株式会社ニッチツNITCHITSU CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2020-04-012020-12-31Q32021-03-312019-04-012019-12-312020-03-311falsefalsefalse702102021-02-10702102020-12-31702102020-04-012020-12-31702102019-04-012019-12-31702102020-03-31xbrli:pureiso4217:JPY