2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,984,519 | 7,980,608 |
受取手形及び売掛金 | 3,749,044 | 4,655,965 |
有価証券 | 3,200,000 | 2,250,000 |
商品 | 34,972 | 39,798 |
原材料及び貯蔵品 | 158,675 | 167,954 |
未成工事支出金 | 21,685 | 306,490 |
その他 | 465,034 | 851,730 |
貸倒引当金 | △10,280 | △3,713 |
流動資産合計 | 14,603,652 | 16,248,834 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 20,423,484 | 20,518,704 |
減価償却累計額 | △15,635,439 | △15,846,139 |
建物及び構築物(純額) | 4,788,044 | 4,672,564 |
車両運搬具 | 28,676,742 | 27,801,374 |
減価償却累計額 | △22,403,374 | △22,713,951 |
車両運搬具(純額) | 6,273,367 | 5,087,422 |
土地 | 10,043,397 | 10,044,221 |
その他 | 4,737,864 | 4,770,444 |
減価償却累計額 | △4,029,763 | △4,126,516 |
その他(純額) | 708,100 | 643,928 |
有形固定資産合計 | 21,812,910 | 20,448,136 |
無形固定資産 | 118,441 | 103,399 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,289,089 | 2,791,696 |
その他 | 564,672 | 543,386 |
貸倒引当金 | △23,478 | △23,233 |
投資その他の資産合計 | 4,830,282 | 3,311,850 |
固定資産合計 | 26,761,635 | 23,863,385 |
資産合計 | 41,365,287 | 40,112,220 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,142,428 | 3,327,530 |
未払法人税等 | 247,046 | 194,986 |
賞与引当金 | 234,562 | 113,934 |
その他の引当金 | 3,974 | 4,162 |
その他 | 3,622,136 | 4,335,889 |
流動負債合計 | 6,250,148 | 7,976,503 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 2,918,953 | 2,862,247 |
役員退職慰労引当金 | 340,604 | 337,434 |
その他 | 794,313 | 979,723 |
固定負債合計 | 4,053,871 | 4,179,406 |
負債合計 | 10,304,019 | 12,155,909 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,100,000 | 2,100,000 |
資本剰余金 | 759,341 | 759,341 |
利益剰余金 | 28,272,309 | 26,508,639 |
自己株式 | △1,216,445 | △1,216,994 |
株主資本合計 | 29,915,205 | 28,150,987 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,129,126 | △27,588 |
退職給付に係る調整累計額 | △376,726 | △532,992 |
その他の包括利益累計額合計 | 752,399 | △560,581 |
非支配株主持分 | 393,662 | 365,905 |
純資産合計 | 31,061,267 | 27,956,311 |
負債純資産合計 | 41,365,287 | 40,112,220 |
E0416190850北海道中央バス株式会社HOKKAIDO CHUO BUS.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2020-04-012020-12-31Q32021-03-312019-04-012019-12-312020-03-311falsefalsefalse908502021-02-12908502020-12-31908502020-04-012020-12-31908502019-04-012019-12-31908502020-03-31xbrli:pureiso4217:JPY