2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 110,018 | 110,872 |
受取手形及び売掛金 | 24,729 | 25,921 |
有価証券 | 1,500 | 1,500 |
商品及び製品 | 22,249 | 24,312 |
仕掛品 | 989 | 1,378 |
原材料及び貯蔵品 | 9,280 | 10,728 |
その他 | 4,789 | 4,651 |
貸倒引当金 | △163 | △182 |
流動資産合計 | 173,394 | 179,180 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 50,328 | 51,803 |
減価償却累計額 | △29,467 | △30,589 |
建物及び構築物(純額) | 20,860 | 21,214 |
機械装置及び運搬具 | 68,430 | 73,445 |
減価償却累計額 | △36,914 | △40,442 |
機械装置及び運搬具(純額) | 31,515 | 33,002 |
工具、器具及び備品 | 19,976 | 20,931 |
減価償却累計額 | △15,944 | △16,913 |
工具、器具及び備品(純額) | 4,031 | 4,018 |
土地 | 6,589 | 6,604 |
建設仮勘定 | 14,016 | 15,230 |
有形固定資産合計 | 77,014 | 80,071 |
無形固定資産 | 1,065 | 1,174 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,254 | 10,027 |
繰延税金資産 | 578 | 638 |
その他 | 1,658 | 1,684 |
貸倒引当金 | △405 | △414 |
投資その他の資産合計 | 11,085 | 11,936 |
固定資産合計 | 89,164 | 93,182 |
資産合計 | 262,559 | 272,362 |
| | |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,486 | 6,904 |
未払法人税等 | 1,934 | 1,288 |
賞与引当金 | 233 | 677 |
役員賞与引当金 | 176 | 45 |
その他 | 9,361 | 8,693 |
流動負債合計 | 18,193 | 17,609 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 380 | 380 |
株式等給付引当金 | 241 | 243 |
退職給付に係る負債 | 2,051 | 2,113 |
資産除去債務 | 27 | 27 |
繰延税金負債 | 2,203 | 2,424 |
その他 | 357 | 346 |
固定負債合計 | 5,262 | 5,535 |
負債合計 | 23,456 | 23,145 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,704 | 20,704 |
資本剰余金 | 20,419 | 20,419 |
利益剰余金 | 216,929 | 218,189 |
自己株式 | △11,555 | △12,527 |
株主資本合計 | 246,499 | 246,786 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,985 | 2,683 |
繰延ヘッジ損益 | - | △201 |
為替換算調整勘定 | △8,928 | 372 |
退職給付に係る調整累計額 | △545 | △514 |
その他の包括利益累計額合計 | △7,487 | 2,339 |
新株予約権 | 91 | 91 |
純資産合計 | 239,103 | 249,217 |
負債純資産合計 | 262,559 | 272,362 |
E0194465920マブチモーター株式会社MABUCHI MOTOR CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2021-01-012021-03-31Q12021-12-312020-01-012020-03-312020-12-311falsefalsefalse659202020-12-31659202021-03-31659202021-04-28659202021-01-012021-03-31659202020-01-012020-03-31xbrli:pureiso4217:JPY