3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,413,035 | 19,930,288 |
受取手形及び売掛金 | 6,896,646 | 5,677,342 |
商品及び製品 | 666,500 | 538,355 |
仕掛品 | 3,083,968 | 1,600,982 |
原材料及び貯蔵品 | 27,816 | 29,021 |
短期貸付金 | 375,604 | 182,822 |
その他 | 92,840 | 294,896 |
貸倒引当金 | △1,013,446 | △944,160 |
流動資産合計 | 25,542,966 | 27,309,548 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,550,513 | 3,524,775 |
減価償却累計額 | △1,628,420 | △1,737,535 |
建物及び構築物(純額) | 1,922,093 | 1,787,239 |
機械装置及び運搬具 | 2,976,159 | 3,092,763 |
減価償却累計額 | △2,127,531 | △2,285,815 |
機械装置及び運搬具(純額) | 848,627 | 806,948 |
工具、器具及び備品 | 888,527 | 920,281 |
減価償却累計額 | △755,126 | △796,082 |
工具、器具及び備品(純額) | 133,401 | 124,198 |
土地 | 1,199,357 | 1,214,011 |
有形固定資産合計 | 4,103,479 | 3,932,398 |
無形固定資産 | 179,936 | 168,362 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,396,144 | 6,994,431 |
長期貸付金 | 575,579 | 554,501 |
投資不動産 | 658,699 | 661,303 |
減価償却累計額 | △435,396 | △442,362 |
投資不動産(純額) | 223,303 | 218,940 |
繰延税金資産 | 279,232 | 92,153 |
その他 | 309,375 | 307,398 |
貸倒引当金 | △677,369 | △668,347 |
投資その他の資産合計 | 5,106,265 | 7,499,078 |
固定資産合計 | 9,389,681 | 11,599,839 |
資産合計 | 34,932,647 | 38,909,388 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,371,947 | 2,085,273 |
短期借入金 | 2,472,500 | 3,172,500 |
未払法人税等 | 382,065 | 461,033 |
賞与引当金 | 23,336 | 21,704 |
その他 | 548,914 | 604,135 |
流動負債合計 | 5,798,763 | 6,344,646 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,416,875 | 2,044,375 |
役員退職慰労引当金 | 191,867 | 221,537 |
退職給付に係る負債 | 269,049 | 283,391 |
資産除去債務 | 35,337 | 35,779 |
繰延税金負債 | 7,460 | 289,370 |
固定負債合計 | 1,920,589 | 2,874,454 |
負債合計 | 7,719,353 | 9,219,100 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,702,945 | 2,716,221 |
資本剰余金 | 3,639,674 | 3,652,951 |
利益剰余金 | 20,719,352 | 21,785,160 |
自己株式 | △18,626 | △18,915 |
株主資本合計 | 27,043,345 | 28,135,417 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 167,825 | 1,552,313 |
その他の包括利益累計額合計 | 167,825 | 1,552,313 |
非支配株主持分 | 2,123 | 2,555 |
純資産合計 | 27,213,294 | 29,690,287 |
負債純資産合計 | 34,932,647 | 38,909,388 |
E0276599550株式会社ヨンキュウTHE YONKYU CO,.LTD.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2020-04-012021-03-31FY2021-03-312019-04-012020-03-312020-03-311falsefalsefalse995502019-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember995502019-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember995502019-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember995502019-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember995502019-04-012020-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember995502019-04-012020-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember995502019-04-012020-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember995502019-04-012020-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember995502019-04-012020-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember995502019-04-012020-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember995502019-04-012020-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember995502021-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember995502021-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember995502020-04-012021-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember995502020-04-012021-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember995502020-04-012021-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember995502020-04-012021-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember995502020-04-012021-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember995502020-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember995502020-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember995502020-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember995502020-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember995502020-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember995502020-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember995502020-04-012021-03-31995502020-03-31995502019-04-012020-03-31995502019-03-31995502021-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember995502021-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember995502021-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember995502021-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember995502021-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember995502019-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember995502019-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember995502019-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember995502020-04-012021-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember995502020-04-012021-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember995502020-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember995502021-03-31995502021-05-07xbrli:pureiso4217:JPY