4.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,869,236 | 6,893,984 |
受取手形及び売掛金 | 4,150,461 | 4,476,519 |
商品 | 204,432 | 387,980 |
原材料 | 14,403 | 12,136 |
仕掛品 | 173,499 | 278,585 |
その他の流動資産 | 538,503 | 563,764 |
貸倒引当金 | △5,919 | △6,841 |
流動資産合計 | 11,944,617 | 12,606,129 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,546,486 | 6,598,603 |
減価償却累計額 | △4,247,587 | △4,202,291 |
建物及び構築物(純額) | 2,298,899 | 2,396,311 |
機械装置及び運搬具 | 4,800,155 | 4,820,752 |
減価償却累計額 | △4,204,047 | △4,203,819 |
機械装置及び運搬具(純額) | 596,108 | 616,933 |
土地 | 2,416,652 | 2,442,652 |
リース資産 | 2,398,758 | 1,853,462 |
減価償却累計額 | △1,259,707 | △984,510 |
リース資産(純額) | 1,139,050 | 868,952 |
その他 | 403,482 | 509,698 |
減価償却累計額 | △300,998 | △327,529 |
その他(純額) | 102,483 | 182,169 |
有形固定資産合計 | 6,553,194 | 6,507,019 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 111,616 | 164,064 |
リース資産 | 203,035 | 175,660 |
その他 | 48,692 | 101,440 |
無形固定資産合計 | 363,344 | 441,164 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,765,906 | 3,314,743 |
退職給付に係る資産 | 1,449,280 | 1,827,568 |
繰延税金資産 | 458,633 | - |
その他の投資及びその他の資産 | 586,107 | 587,036 |
貸倒引当金 | △26,296 | △25,864 |
投資その他の資産合計 | 5,233,632 | 5,703,483 |
固定資産合計 | 12,150,170 | 12,651,667 |
資産合計 | 24,094,788 | 25,257,797 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2,555,232 | 3,034,296 |
短期借入金 | 375,800 | 360,800 |
リース債務 | 547,729 | 393,178 |
未払法人税等 | 275,282 | 64,003 |
未払消費税等 | 199,523 | 107,653 |
引当金 | | |
製品保証引当金 | 28,400 | 32,000 |
賞与引当金 | 418,354 | 398,570 |
役員賞与引当金 | 19,800 | 16,600 |
その他の流動負債 | 183,313 | 228,305 |
流動負債合計 | 4,603,435 | 4,635,407 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 24,700 | 13,900 |
引当金 | | |
役員退職慰労引当金 | 119,770 | 83,228 |
退職給付に係る負債 | 215,241 | 202,005 |
リース債務 | 905,674 | 742,370 |
繰延税金負債 | - | 19,477 |
その他の固定負債 | 53,287 | 51,239 |
固定負債合計 | 1,318,672 | 1,112,221 |
負債合計 | 5,922,108 | 5,747,628 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 300,000 | 300,000 |
資本剰余金 | 5,750 | 5,750 |
利益剰余金 | 15,793,569 | 16,416,879 |
自己株式 | △805 | △805 |
株主資本合計 | 16,098,515 | 16,721,825 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 34,968 | 429,835 |
退職給付に係る調整累計額 | △14,103 | 110,001 |
その他の包括利益累計額合計 | 20,864 | 539,836 |
非支配株主持分 | 2,053,299 | 2,248,507 |
純資産合計 | 18,172,680 | 19,510,169 |
負債純資産合計 | 24,094,788 | 25,257,797 |
E0439994080株式会社新潟放送BROADCASTING SYSTEM OF NIIGATA INC.(BSN)通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2020-04-012021-03-31FY2021-03-312019-04-012020-03-312020-03-311falsefalsefalse940802021-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember940802021-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember940802021-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember940802021-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember940802021-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember940802021-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember940802020-04-012021-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember940802020-04-012021-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember940802020-04-012021-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember940802020-04-012021-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember940802020-04-012021-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember940802020-04-012021-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember940802020-04-012021-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember940802019-04-012020-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember940802019-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember940802020-04-012021-03-31940802021-03-31940802020-03-31940802019-04-012020-03-31940802019-03-31940802021-05-12940802019-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember940802019-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember940802019-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember940802019-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember940802019-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember940802019-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember940802019-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember940802021-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember940802021-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember940802019-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember940802019-04-012020-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember940802019-04-012020-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember940802019-04-012020-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember940802019-04-012020-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember940802019-04-012020-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember940802019-04-012020-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember940802019-04-012020-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember940802019-04-012020-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember940802020-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember940802020-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember940802020-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember940802020-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember940802020-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember940802020-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember940802020-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember940802020-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember940802020-04-012021-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember940802021-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember940802020-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember940802020-04-012021-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMemberiso4217:JPYxbrli:pure