For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
| Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
| 1位 | 2.610 | 36000 | フジックス | - | 0.24 | 3.1 | 85% | 6,549 | 1,742 | 1,959 | 2,367 | - | 2025/12/09 |
| 2位 | 2.226 | 86170 | 光世証 | - | 0.28 | 3 | 56% | 18,686 | 11,943 | 4,517 | 4,449 | - | 2025/12/11 |
| 3位 | 2.149 | 69860 | 双葉電子 | 13.49 | 0.33 | 1.66 | 87% | 58,361 | 12,348 | 12,923 | 25,626 | 1.81 | 2025/12/08 |
| 4位 | 2.038 | 80130 | ナイガイ | 18.75 | 0.37 | 0 | 50% | 8,566 | 6,006 | 3,087 | 2,317 | 1.95 | 2025/12/12 |
| 5位 | 1.994 | 80710 | 東海エレ | 11.69 | 0.34 | 3.97 | 63% | 22,329 | 10,129 | 1,904 | 6,786 | 1.85 | 2025/12/12 |
| 6位 | 1.921 | 72970 | カーメイト | 26 | 0.41 | 3.55 | 73% | 16,628 | 5,340 | 2,242 | 6,692 | 2.3 | 2025/12/09 |
| 7位 | 1.913 | 61420 | 富士精工 | 26.2 | 0.24 | 2 | 77% | 15,525 | 5,584 | 2,074 | 5,956 | - | 2025/12/12 |
| 8位 | 1.904 | 70340 | プロレドパートナーズ | - | 0.85 | 0 | 85% | 12,672 | 2,057 | 1,164 | 6,004 | - | 2025/12/12 |
| 9位 | 1.880 | 98850 | シャルレ | 29.25 | 0.34 | 2.23 | 84% | 12,180 | 2,958 | 2,292 | 5,759 | 1.13 | 2025/12/09 |
| 10位 | 1.869 | 27880 | アップル | 8.52 | 0.45 | 2.93 | 50% | 17,889 | 9,991 | 1,339 | 4,727 | 4.96 | 2025/12/11 |
| 11位 | 1.849 | 66190 | WSCOPE | - | 0.22 | 0 | 80% | 3,418 | 10,703 | 36,524 | 9,885 | - | 2025/12/11 |
| 12位 | 1.836 | 69430 | NKK | - | 0.29 | 1.78 | 84% | 9,199 | 2,229 | 0 | 3,796 | - | 2025/12/11 |
| 13位 | 1.813 | 35040 | 丸八ホールディングス | 6.24 | 0.27 | 3.06 | 77% | 30,371 | 16,148 | 21,719 | 16,231 | 2.82 | 2025/12/09 |
| 14位 | 1.809 | 69640 | サンコー | 14.68 | 0.33 | 3.45 | 70% | 14,439 | 6,341 | 1,895 | 5,211 | 2.25 | 2025/12/09 |
| 15位 | 1.800 | 78590 | アルメディオ | - | 0.4 | 0 | 87% | 6,860 | 1,166 | 0 | 3,163 | 2.36 | 2025/12/11 |
| 16位 | 1.772 | 56580 | 日亜鋼 | 17.7 | 0.3 | 2.92 | 76% | 37,443 | 17,105 | 15,885 | 17,752 | - | 2025/12/12 |
| 17位 | 1.740 | 67710 | 池上通 | 18.82 | 0.3 | 2.56 | 46% | 21,507 | 14,374 | 440 | 4,277 | 1.56 | 2025/12/13 |
| 18位 | 1.735 | 89950 | 誠建設 | 27.9 | 0.42 | 3 | 56% | 5,541 | 2,991 | 507 | 1,674 | 1.52 | 2025/12/08 |
| 19位 | 1.732 | 74270 | エコーTD | 5.65 | 0.46 | 3.29 | 29% | 37,612 | 27,965 | 0 | 5,570 | - | 2025/12/09 |
| 20位 | 1.732 | 24840 | 出前館 | - | 0.57 | 0 | 73% | 38,440 | 10,222 | 0 | 16,295 | - | 2025/12/10 |
| 21位 | 1.726 | 43870 | G-ZUU | 974.6 | 2.19 | 0 | 73% | 3,870 | 2,451 | 5,164 | 2,916 | 0.04 | 2025/12/13 |
| 22位 | 1.719 | 62220 | 島精機 | 16.2 | 0.4 | 2.11 | 77% | 75,562 | 23,094 | 6,255 | 33,060 | 2.57 | 2025/12/12 |
| 23位 | 1.696 | 59210 | 川岸工 | 14.3 | 0.4 | 3.36 | 82% | 25,897 | 6,035 | 1,934 | 12,510 | 4.99 | 2025/12/09 |
| 24位 | 1.676 | 20550 | 日和産業 | 20.65 | 0.33 | 1.75 | 61% | 23,368 | 11,428 | 0 | 7,124 | 1.62 | 2025/12/09 |
| 25位 | 1.673 | 57530 | 日伸銅 | 5.94 | 0.4 | 0.66 | 72% | 13,580 | 4,540 | 0 | 5,404 | 6.73 | 2025/12/12 |
| 26位 | 1.672 | 59560 | トーソー | 12.71 | 0.34 | 1.75 | 65% | 16,400 | 7,525 | 1,007 | 5,730 | 2.74 | 2025/12/09 |
| 27位 | 1.650 | 81450 | 中部水 | 13.7 | 0.34 | 2.99 | 81% | 9,390 | 3,004 | 3,795 | 5,480 | 2.55 | 2025/12/11 |
| 28位 | 1.636 | 60480 | デザインワン | - | 0.52 | 0 | 90% | 2,375 | 298 | 407 | 1,444 | - | 2025/12/12 |
| 29位 | 1.633 | 78850 | タカノ | 19.61 | 0.37 | 2.59 | 84% | 22,689 | 5,604 | 3,944 | 12,152 | 1.89 | 2025/12/11 |
| 30位 | 1.597 | 73990 | ナンシン | 12.86 | 0.33 | 3.46 | 82% | 9,579 | 2,465 | 0 | 4,455 | 2.56 | 2025/12/10 |
| 31位 | 1.582 | 65130 | オリジン | - | 0.24 | 3.35 | 57% | 24,046 | 18,769 | 8,296 | 7,008 | - | 2025/12/13 |
| 32位 | 1.548 | 63350 | 東京機 | 74.47 | 0.47 | 0 | 67% | 10,508 | 4,459 | 255 | 4,024 | 0.54 | 2025/12/12 |
| 33位 | 1.547 | 41190 | 日本ピグメントHD | 7.7 | 0.27 | 3.49 | 47% | 24,988 | 22,873 | 8,943 | 5,413 | 3.34 | 2025/12/11 |
| 34位 | 1.539 | 59620 | 浅香工業 | 11.85 | 0.41 | 2.16 | 57% | 5,071 | 3,122 | 1,437 | 1,920 | 3.53 | 2025/12/12 |
| 35位 | 1.535 | 63900 | 加藤製 | 72.16 | 0.34 | 5.57 | 44% | 74,842 | 54,212 | 2,903 | 14,762 | 2.78 | 2025/12/09 |
| 36位 | 1.535 | 74420 | 中山福 | 14.75 | 0.36 | 2.39 | 72% | 18,956 | 8,288 | 3,291 | 8,450 | 2.46 | 2025/12/10 |
| 37位 | 1.521 | 29740 | 大英産業 | 6.55 | 0.35 | 2.61 | 18% | 43,046 | 38,441 | 49 | 3,051 | 7.24 | 2025/12/11 |
| 38位 | 1.519 | 88810 | 日神グループHD | 10.98 | 0.49 | 3.16 | 53% | 112,105 | 60,105 | 0 | 34,227 | 3.34 | 2025/12/08 |
| 39位 | 1.514 | 56030 | 虹技 | 8.22 | 0.29 | 3.98 | 52% | 19,953 | 15,947 | 3,406 | 4,220 | 1.92 | 2025/12/12 |
| 40位 | 1.509 | 87720 | アサックス | 7.95 | 0.54 | 2.43 | 41% | 110,718 | 69,710 | 0 | 27,176 | 6.96 | 2025/12/11 |
| 41位 | 1.508 | 75380 | 大水 | 8.36 | 0.4 | 1.71 | 46% | 17,878 | 13,300 | 3,873 | 4,835 | 4.91 | 2025/12/10 |
| 42位 | 1.501 | 89040 | AVANTIA | 9.95 | 0.43 | 4.59 | 39% | 61,148 | 43,059 | 559 | 12,309 | 2.28 | 2025/12/08 |
| 43位 | 1.500 | 59090 | コロナ | 27.82 | 0.37 | 2.94 | 73% | 54,129 | 27,665 | 22,064 | 27,934 | 1.32 | 2025/12/12 |
| 44位 | 1.495 | 41020 | 丸尾カルシウム | 19.87 | 0.31 | 2.14 | 58% | 8,784 | 7,194 | 4,768 | 3,295 | 1.48 | 2025/12/11 |
| 45位 | 1.488 | 19990 | サイタHD | 7.89 | 0.45 | 1.69 | 72% | 6,341 | 2,423 | 205 | 2,730 | 5.09 | 2025/12/12 |
| 46位 | 1.481 | 46290 | 大伸化学 | 9.98 | 0.43 | 2.55 | 62% | 20,534 | 9,848 | 0 | 7,214 | 4.37 | 2025/12/11 |
| 47位 | 1.457 | 59860 | モリテック | 13.31 | 0.29 | 2.11 | 40% | 25,580 | 21,179 | 2,633 | 4,286 | 2.99 | 2025/12/12 |
| 48位 | 1.450 | 43600 | マナック・ケミカルP | 19.65 | 0.46 | 1.65 | 79% | 9,238 | 2,718 | 1,498 | 5,218 | 2.41 | 2025/12/11 |
| 49位 | 1.444 | 75370 | 丸文 | 10.17 | 0.56 | 4.29 | 43% | 121,986 | 77,536 | 3,960 | 32,708 | 4.2 | 2025/12/11 |
| 50位 | 1.443 | 78790 | ノダ | - | 0.31 | 4.98 | 53% | 43,755 | 33,877 | 9,591 | 11,496 | - | 2025/12/09 |
| 51位 | 1.423 | 46240 | イサム塗料 | 12.32 | 0.39 | 1.38 | 84% | 8,366 | 3,319 | 7,506 | 7,240 | 3.15 | 2025/12/09 |
| 52位 | 1.422 | 54080 | 中山鋼 | 13.62 | 0.29 | 2.25 | 71% | 91,564 | 42,048 | 3,352 | 36,460 | 3.93 | 2025/12/09 |
| 53位 | 1.422 | 26930 | YKT | 141.28 | 0.36 | 2.06 | 57% | 9,873 | 5,831 | 103 | 2,893 | 0.25 | 2025/12/09 |
| 54位 | 1.418 | 71750 | 今村証券 | - | 0.47 | 3 | 58% | 15,529 | 8,429 | 2,166 | 6,075 | - | 2025/12/09 |
| 55位 | 1.418 | 42240 | ロンシール工 | 10.44 | 0.44 | 3.86 | 72% | 18,162 | 7,216 | 1,335 | 8,381 | 4.23 | 2025/12/10 |
| 56位 | 1.411 | 80400 | 東ソワール | 11.34 | 0.36 | 4.15 | 72% | 8,793 | 4,025 | 1,622 | 4,184 | 3.17 | 2025/12/09 |
| 57位 | 1.410 | 74850 | 岡谷鋼機 | 6.26 | 0.38 | 1.91 | 47% | 522,715 | 468,973 | 241,658 | 158,047 | - | 2025/12/09 |
| 58位 | 1.407 | 94710 | 文渓堂 | 11.18 | 0.45 | 3.72 | 78% | 13,902 | 4,319 | 1,594 | 7,603 | 4.12 | 2025/12/10 |
| 59位 | 1.394 | 89170 | ファースト住建 | 11.05 | 0.39 | 3.79 | 65% | 48,159 | 21,554 | 228 | 19,201 | 3.84 | 2025/12/11 |
| 60位 | 1.383 | 59280 | アルメタックス | 26.79 | 0.3 | 2.97 | 78% | 5,741 | 2,449 | 1,628 | 3,204 | 1.48 | 2025/12/12 |
| 61位 | 1.366 | 72190 | HKS | 14.02 | 0.3 | 2.91 | 80% | 6,985 | 2,582 | 671 | 3,568 | 3.38 | 2025/12/09 |
| 62位 | 1.361 | 79370 | ツツミ | 22.79 | 0.59 | 3.53 | 97% | 55,943 | 1,670 | 0 | 39,888 | 2.22 | 2025/12/11 |
| 63位 | 1.360 | 61550 | 高松機械 | - | 0.35 | 1.98 | 75% | 12,716 | 5,150 | 0 | 5,565 | 0.52 | 2025/12/12 |
| 64位 | 1.359 | 30550 | ほくたけ | 9.98 | 0.3 | 2.22 | 40% | 108,461 | 90,491 | 17,044 | 22,009 | 3.04 | 2025/12/11 |
| 65位 | 1.358 | 64160 | 桂川電機 | - | 0.34 | 0 | 66% | 3,955 | 2,139 | 290 | 1,487 | - | 2025/12/09 |
| 66位 | 1.357 | 98540 | 愛眼 | 26.82 | 0.33 | 0 | 85% | 7,454 | 2,013 | 647 | 4,342 | 1.24 | 2025/12/12 |
| 67位 | 1.357 | 42310 | タイガーポリ | 9.76 | 0.4 | 3.15 | 76% | 34,791 | 14,132 | 5,191 | 17,899 | 3.93 | 2025/12/10 |
| 68位 | 1.356 | 59000 | ダイケン | 30.81 | 0.35 | 2.37 | 83% | 9,417 | 2,591 | 0 | 5,033 | - | 2025/12/09 |
| 69位 | 1.348 | 29170 | 大森屋 | 22.57 | 0.38 | 9 | 48% | 17,727 | 12,028 | 577 | 4,527 | - | 2025/12/11 |
| 70位 | 1.343 | 72660 | 今仙電機 | 13.69 | 0.35 | 2.56 | 68% | 48,220 | 23,075 | 2,733 | 20,142 | 2.65 | 2025/12/09 |
| 71位 | 1.342 | 78570 | セキ | 24.31 | 0.35 | 1.96 | 85% | 7,197 | 2,616 | 4,909 | 5,973 | 1.44 | 2025/12/10 |
| 72位 | 1.337 | 18970 | 金下建設 | 41.04 | 0.32 | 1.71 | 83% | 12,988 | 3,818 | 8,099 | 11,100 | 0.76 | 2025/12/10 |
| 73位 | 1.330 | 56970 | サンユウ | 7.83 | 0.39 | 3.86 | 54% | 13,839 | 8,965 | 534 | 3,947 | 3.88 | 2025/12/12 |
| 74位 | 1.326 | 17710 | 日本乾溜 | 7.52 | 0.53 | 2.2 | 66% | 10,601 | 4,806 | 515 | 4,643 | 5.54 | 2025/12/09 |
| 75位 | 1.322 | 64670 | ニチダイ | - | 0.3 | 1.75 | 72% | 8,153 | 4,048 | 0 | 3,105 | 0.92 | 2025/12/11 |
| 76位 | 1.321 | 34390 | 三ツ知 | 15.83 | 0.3 | 3.24 | 61% | 10,258 | 6,214 | 411 | 3,278 | 1.87 | 2025/12/13 |
| 77位 | 1.320 | 53630 | TYK | 8.4 | 0.57 | 3.58 | 79% | 36,674 | 12,221 | 12,740 | 25,285 | 5.51 | 2025/12/12 |
| 78位 | 1.319 | 81190 | 三栄コーポ | 12.66 | 0.53 | 3.88 | 63% | 14,642 | 8,529 | 6,664 | 8,169 | 4.03 | 2025/12/12 |
| 79位 | 1.318 | 39540 | PAXXS | 8.97 | 0.44 | 2.04 | 72% | 19,598 | 9,505 | 6,133 | 10,916 | 4.9 | 2025/12/10 |
| 80位 | 1.315 | 42430 | ニックス | 9.61 | 0.41 | 2.53 | 74% | 3,891 | 1,516 | 55 | 1,835 | 4.34 | 2025/12/13 |
| 81位 | 1.307 | 79020 | ソノコム | 15.74 | 0.37 | 1.32 | 93% | 5,113 | 577 | 2,037 | 4,560 | 1.68 | 2025/12/10 |
| 82位 | 1.306 | 60490 | G-イトクロ | 40.29 | 0.63 | 0 | 93% | 7,701 | 660 | 1,874 | 6,396 | 1.83 | 2025/12/12 |
| 83位 | 1.303 | 97670 | 日建工学 | 10.64 | 0.55 | 2.14 | 72% | 4,408 | 1,683 | 969 | 2,611 | 5.28 | 2025/12/12 |
| 84位 | 1.303 | 59230 | 高田機工 | - | 0.32 | 4.46 | 66% | 16,622 | 10,236 | 4,875 | 7,518 | 1.2 | 2025/12/12 |
| 85位 | 1.294 | 76240 | NaITO | 21.75 | 0.59 | 2.88 | 76% | 13,700 | 3,847 | 0 | 7,616 | - | 2025/12/10 |
| 86位 | 1.288 | 43410 | 西菱電機 | 16.18 | 0.49 | 2.96 | 55% | 7,466 | 4,043 | 115 | 2,720 | 2.59 | 2025/12/13 |
| 87位 | 1.280 | 99290 | 平和紙業 | 31.35 | 0.42 | 2.64 | 55% | 11,573 | 7,892 | 3,142 | 4,593 | 1.38 | 2025/12/09 |
| 88位 | 1.280 | 88910 | AMGHD | 6.08 | 0.53 | 3.23 | 37% | 26,291 | 18,224 | 0 | 6,303 | 8.97 | 2025/12/11 |
| 89位 | 1.278 | 33200 | クロスプラス | 8.12 | 0.54 | 3.5 | 58% | 22,217 | 14,086 | 6,916 | 10,150 | 6.12 | 2025/12/12 |
| 90位 | 1.275 | 34260 | アトムリビン | 19.42 | 0.5 | 2.28 | 90% | 6,143 | 1,087 | 2,602 | 5,394 | 2.58 | 2025/12/13 |
| 91位 | 1.273 | 59710 | 共和工業 | 14.89 | 0.56 | 1.15 | 87% | 12,543 | 2,213 | 2,502 | 9,493 | 3.79 | 2025/12/12 |
| 92位 | 1.271 | 21370 | A-Hヴェラス | 75.24 | 0.48 | 3 | 44% | 5,896 | 3,985 | 0 | 1,504 | 0.62 | 2025/12/10 |
| 93位 | 1.269 | 78870 | 南海プライウッド | 7.78 | 0.32 | 1.87 | 74% | 17,725 | 8,084 | 925 | 8,107 | 4.14 | 2025/12/11 |
| 94位 | 1.265 | 62490 | GCジョイコHD | 11.54 | 0.67 | 3.47 | 87% | 52,531 | 8,149 | 13,010 | 42,282 | 5.89 | 2025/12/12 |
| 95位 | 1.264 | 81520 | ソマール | 5.7 | 0.52 | 1.83 | 65% | 22,193 | 10,275 | 2,316 | 10,714 | 9.36 | 2025/12/11 |
| 96位 | 1.258 | 79220 | 三光産業 | 16.19 | 0.39 | 2.29 | 74% | 6,347 | 2,936 | 1,300 | 3,435 | 2.43 | 2025/12/10 |
| 97位 | 1.255 | 59150 | 駒井ハルテック | 46.66 | 0.26 | 3.9 | 49% | 38,200 | 32,612 | 8,025 | 8,931 | 0.56 | 2025/12/12 |
| 98位 | 1.246 | 89350 | FJネクストHD | 7.07 | 0.62 | 3.93 | 69% | 94,331 | 33,005 | 305 | 49,371 | 8.91 | 2025/12/08 |
| 99位 | 1.236 | 78770 | 永大化工 | 11.3 | 0.31 | 3.42 | 74% | 5,613 | 2,449 | 0 | 2,559 | 2.8 | 2025/12/10 |
| 100位 | 1.231 | 34200 | ケー・エフ・シー | 10.43 | 0.53 | 3.96 | 74% | 18,085 | 7,330 | 4,315 | 11,193 | 5.11 | 2025/12/13 |
Next
Graph