For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
| Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
| 1位 | 2.632 | 36000 | フジックス | - | 0.24 | 2.96 | 84% | 6,629 | 1,930 | 2,603 | 2,478 | - | 2026/04/08 |
| 2位 | 2.212 | 70340 | プロレドパートナーズ | - | 0.69 | 0 | 82% | 12,782 | 2,532 | 626 | 4,831 | 1.72 | 2026/04/09 |
| 3位 | 2.110 | 80710 | 東海エレ | 11.88 | 0.33 | 3.9 | 62% | 24,198 | 11,265 | 2,368 | 6,916 | 2.75 | 2026/04/09 |
| 4位 | 2.023 | 86170 | 光世証 | - | 0.32 | 3 | 71% | 13,181 | 6,311 | 4,856 | 5,075 | - | 2026/04/10 |
| 5位 | 2.011 | 69860 | 双葉電子 | 15.43 | 0.36 | 1.45 | 87% | 61,375 | 13,838 | 16,333 | 29,317 | 2.02 | 2026/04/08 |
| 6位 | 1.921 | 80130 | ナイガイ | 33.37 | 0.34 | 0 | 50% | 8,566 | 6,006 | 3,087 | 2,457 | 1.95 | 2026/04/10 |
| 7位 | 1.845 | 24840 | 出前館 | - | 0.53 | 0 | 73% | 36,086 | 9,539 | 0 | 14,385 | - | 2026/04/09 |
| 8位 | 1.816 | 27880 | アップル | 7.33 | 0.44 | 2.85 | 50% | 17,889 | 9,991 | 1,339 | 4,865 | 4.96 | 2026/04/09 |
| 9位 | 1.789 | 98850 | シャルレ | - | 0.39 | 2.29 | 79% | 12,011 | 3,486 | 2,214 | 5,630 | - | 2026/04/08 |
| 10位 | 1.777 | 74270 | エコーTD | 5.48 | 0.45 | 3.4 | 27% | 40,509 | 30,924 | 0 | 5,393 | 8.14 | 2026/04/09 |
| 11位 | 1.679 | 81450 | 中部水 | 14.45 | 0.34 | 2.83 | 73% | 11,631 | 5,162 | 4,621 | 5,781 | 2.38 | 2026/04/08 |
| 12位 | 1.670 | 59210 | 川岸工 | 14.52 | 0.4 | 3.31 | 82% | 25,897 | 6,035 | 1,934 | 12,705 | 4.99 | 2026/04/08 |
| 13位 | 1.661 | 35040 | 丸八ホールディングス | 5.43 | 0.31 | 2.6 | 73% | 35,706 | 20,232 | 23,267 | 19,116 | 5.73 | 2026/04/08 |
| 14位 | 1.638 | 59560 | トーソー | 13.8 | 0.36 | 1.61 | 66% | 17,096 | 7,772 | 1,256 | 6,230 | 2.61 | 2026/04/09 |
| 15位 | 1.630 | 73990 | ナンシン | 13.22 | 0.33 | 3.37 | 83% | 9,896 | 2,433 | 0 | 4,579 | 2.5 | 2026/04/08 |
| 16位 | 1.604 | 59000 | ダイケン | 19.29 | 0.33 | 2.47 | 80% | 10,119 | 3,245 | 1,250 | 4,830 | 2.16 | 2026/04/10 |
| 17位 | 1.588 | 56580 | 日亜鋼 | 19.34 | 0.32 | 2.65 | 76% | 36,228 | 17,211 | 17,228 | 19,564 | 1.58 | 2026/04/08 |
| 18位 | 1.588 | 69640 | サンコー | 13 | 0.39 | 2.84 | 71% | 15,064 | 6,477 | 2,088 | 6,327 | 2.97 | 2026/04/08 |
| 19位 | 1.556 | 81440 | デンキョーグループ | 17.54 | 0.31 | 2.97 | 69% | 22,248 | 12,034 | 5,378 | 8,984 | 1.75 | 2026/04/10 |
| 20位 | 1.546 | 88810 | 日神グループHD | 10.39 | 0.49 | 4.77 | 49% | 124,511 | 71,234 | 0 | 34,462 | 4.65 | 2026/04/08 |
| 21位 | 1.512 | 59620 | 浅香工業 | 5.1 | 0.43 | 4.46 | 61% | 4,883 | 2,841 | 1,604 | 2,093 | 8.42 | 2026/04/09 |
| 22位 | 1.506 | 78790 | ノダ | 52.7 | 0.31 | 4.46 | 54% | 42,742 | 33,373 | 11,726 | 11,669 | 0.49 | 2026/04/10 |
| 23位 | 1.504 | 72660 | 今仙電機 | 10.26 | 0.35 | 3.06 | 69% | 51,772 | 23,435 | 2,680 | 20,088 | 3.4 | 2026/04/08 |
| 24位 | 1.502 | 65130 | オリジン | - | 0.25 | 3.21 | 55% | 24,519 | 20,197 | 9,476 | 7,296 | - | 2026/04/10 |
| 25位 | 1.500 | 41020 | 丸尾カルシウム | 20.42 | 0.31 | 2.09 | 60% | 8,448 | 6,823 | 4,928 | 3,384 | 1.46 | 2026/04/08 |
| 26位 | 1.481 | 63350 | 東京機 | 5.85 | 0.49 | 0 | 57% | 12,925 | 6,733 | 256 | 4,303 | 0.53 | 2026/04/10 |
| 27位 | 1.474 | 74420 | 中山福 | 15.95 | 0.38 | 2.21 | 66% | 22,378 | 11,741 | 4,038 | 9,137 | 2.39 | 2026/04/09 |
| 28位 | 1.471 | 20550 | 日和産業 | 23.97 | 0.37 | 1.51 | 58% | 25,786 | 13,623 | 0 | 8,270 | 1.56 | 2026/04/09 |
| 29位 | 1.469 | 75380 | 大水 | 9.3 | 0.42 | 1.54 | 35% | 27,335 | 22,750 | 4,725 | 5,372 | 4.51 | 2026/04/10 |
| 30位 | 1.462 | 46240 | イサム塗料 | 12.83 | 0.4 | 1.33 | 83% | 9,607 | 3,535 | 7,069 | 7,540 | 3.06 | 2026/04/08 |
| 31位 | 1.447 | 80400 | 東ソワール | 10.69 | 0.36 | 4.16 | 75% | 8,314 | 3,445 | 1,673 | 4,173 | 2.25 | 2026/04/08 |
| 32位 | 1.445 | 89040 | AVANTIA | 10.16 | 0.44 | 4.5 | 39% | 61,197 | 43,438 | 587 | 12,577 | 4.3 | 2026/04/08 |
| 33位 | 1.409 | 74850 | 岡谷鋼機 | 6.62 | 0.37 | 1.79 | 51% | 521,939 | 483,484 | 321,926 | 187,207 | 5.89 | 2026/04/09 |
| 34位 | 1.358 | 29170 | 大森屋 | 23.05 | 0.39 | 9 | 51% | 16,707 | 10,839 | 587 | 4,624 | 1.68 | 2026/04/09 |
| 35位 | 1.358 | 64160 | 桂川電機 | - | 0.34 | 0 | 66% | 3,955 | 2,139 | 290 | 1,487 | - | 2026/04/10 |
| 36位 | 1.350 | 30550 | ほくたけ | 10.16 | 0.3 | 2.18 | 38% | 119,100 | 101,803 | 18,521 | 22,424 | 2.97 | 2026/04/08 |
| 37位 | 1.330 | 29740 | 大英産業 | 6.47 | 0.36 | 2.64 | 18% | 40,849 | 36,831 | 0 | 3,021 | 5.56 | 2026/04/08 |
| 38位 | 1.330 | 56970 | サンユウ | 8.41 | 0.41 | 3.59 | 55% | 13,845 | 8,587 | 541 | 4,239 | 4.57 | 2026/04/08 |
| 39位 | 1.328 | 56030 | 虹技 | 9.38 | 0.32 | 3.49 | 52% | 19,953 | 15,947 | 3,406 | 4,811 | 1.92 | 2026/04/08 |
| 40位 | 1.320 | 26930 | YKT | 17.35 | 0.37 | 1.97 | 46% | 13,102 | 9,112 | 2 | 3,024 | 0.68 | 2026/04/08 |
| 41位 | 1.309 | 42430 | ニックス | 10.13 | 0.42 | 2.4 | 75% | 3,984 | 1,495 | 63 | 1,935 | 4.17 | 2026/04/09 |
| 42位 | 1.309 | 19990 | サイタHD | 7.83 | 0.43 | 1.71 | 72% | 6,341 | 2,423 | 205 | 3,103 | 5.09 | 2026/04/08 |
| 43位 | 1.305 | 72190 | HKS | 14.59 | 0.31 | 2.8 | 80% | 7,062 | 2,645 | 611 | 3,712 | 2.11 | 2026/04/09 |
| 44位 | 1.304 | 78710 | フクビ化学工業 | 11.04 | 0.45 | 3.1 | 70% | 35,204 | 15,918 | 6,009 | 18,020 | 4.18 | 2026/04/09 |
| 45位 | 1.303 | 59860 | モリテック | 6.2 | 0.35 | 1.68 | 42% | 25,653 | 21,011 | 3,364 | 5,369 | 2.34 | 2026/04/09 |
| 46位 | 1.296 | 78570 | セキ | 24.77 | 0.35 | 1.93 | 85% | 6,525 | 2,676 | 5,766 | 6,086 | 1.39 | 2026/04/08 |
| 47位 | 1.289 | 71750 | 今村証券 | - | 0.53 | 5.49 | 41% | 25,096 | 17,833 | 2,651 | 7,076 | - | 2026/04/09 |
| 48位 | 1.287 | 54080 | 中山鋼 | 14.87 | 0.32 | 2.06 | 71% | 91,233 | 42,685 | 3,840 | 39,803 | 2.14 | 2026/04/09 |
| 49位 | 1.283 | 42340 | サンエー化研 | 10.87 | 0.34 | 2.36 | 57% | 22,458 | 16,565 | 7,431 | 8,648 | 2.98 | 2026/04/08 |
| 50位 | 1.282 | 67710 | 池上通 | 26.07 | 0.41 | 1.85 | 43% | 23,907 | 16,647 | 476 | 5,923 | 1.56 | 2026/04/10 |
| 51位 | 1.281 | 81520 | ソマール | 6.18 | 0.53 | 1.69 | 62% | 25,551 | 12,728 | 2,930 | 11,615 | 8.63 | 2026/04/08 |
| 52位 | 1.277 | 74220 | 東邦レマック | 27.67 | 0.43 | 2.95 | 67% | 4,364 | 2,183 | 490 | 1,977 | 0.37 | 2026/04/09 |
| 53位 | 1.271 | 99290 | 平和紙業 | 85.4 | 0.42 | 2.6 | 55% | 11,559 | 8,172 | 3,648 | 4,674 | 0.5 | 2026/04/10 |
| 54位 | 1.267 | 34260 | アトムリビン | 19.54 | 0.5 | 2.38 | 90% | 6,143 | 1,087 | 2,602 | 5,427 | 2.58 | 2026/04/09 |
| 55位 | 1.257 | 88690 | 明和地所 | 5.95 | 0.6 | 4.67 | 26% | 132,782 | 104,448 | 99 | 22,604 | 10.09 | 2026/04/10 |
| 56位 | 1.247 | 89380 | G-グロームHD | - | 0.43 | 0 | 91% | 4,600 | 716 | 0 | 3,114 | - | 2026/04/08 |
| 57位 | 1.246 | 17710 | 日本乾溜 | 8.14 | 0.51 | 3.65 | 62% | 11,645 | 5,738 | 509 | 5,025 | 6.27 | 2026/04/08 |
| 58位 | 1.243 | 33960 | フェリシモ | 20.75 | 0.32 | 2.87 | 67% | 18,149 | 9,460 | 2,351 | 8,312 | 0.91 | 2026/04/09 |
| 59位 | 1.243 | 89170 | ファースト住建 | 11.27 | 0.42 | 3.54 | 68% | 44,344 | 19,050 | 330 | 20,536 | 3.56 | 2026/04/08 |
| 60位 | 1.241 | 46290 | 大伸化学 | 12.45 | 0.53 | 2.04 | 65% | 20,346 | 9,174 | 0 | 9,000 | 4.22 | 2026/04/09 |
| 61位 | 1.241 | 71220 | 近畿車輌 | 31.13 | 0.45 | 2.21 | 53% | 43,275 | 29,642 | 8,229 | 15,627 | 1.16 | 2026/04/08 |
| 62位 | 1.241 | 27950 | プリメックス | 11.99 | 0.58 | 2.73 | 76% | 7,687 | 2,545 | 1,611 | 5,054 | 4.86 | 2026/04/09 |
| 63位 | 1.236 | 81650 | 千趣会 | 4.68 | 0.37 | 12 | 65% | 17,557 | 9,111 | 342 | 7,028 | 23.12 | 2026/04/08 |
| 64位 | 1.235 | 59460 | 長府製 | 18.01 | 0.5 | 2.29 | 93% | 30,998 | 10,343 | 92,112 | 68,924 | 1.57 | 2026/04/09 |
| 65位 | 1.233 | 62570 | 藤商事 | - | 0.5 | 4.91 | 86% | 28,557 | 6,481 | 9,568 | 23,331 | - | 2026/04/09 |
| 66位 | 1.228 | 34200 | ケー・エフ・シー | 10.85 | 0.54 | 3.8 | 71% | 19,552 | 8,690 | 4,895 | 11,635 | 4.95 | 2026/04/09 |
| 67位 | 1.223 | 32610 | G-グラン | 24.65 | 0.73 | 3.12 | 48% | 5,274 | 2,862 | 0 | 1,973 | - | 2026/04/09 |
| 68位 | 1.220 | 98670 | ソレキア | 7.07 | 0.7 | 0.51 | 53% | 20,523 | 10,716 | 805 | 8,497 | 9.87 | 2026/04/08 |
| 69位 | 1.219 | 59280 | アルメタックス | 29.01 | 0.32 | 2.75 | 79% | 5,425 | 2,381 | 1,688 | 3,467 | 1.11 | 2026/04/08 |
| 70位 | 1.217 | 78410 | 遠藤製作 | 9.82 | 0.42 | 3.58 | 83% | 16,869 | 4,678 | 941 | 10,556 | 2.57 | 2026/04/08 |
| 71位 | 1.214 | 69300 | 日本アンテナ | 11.02 | 0.53 | 3 | 86% | 16,453 | 2,559 | 566 | 11,769 | 4.97 | 2026/04/08 |
| 72位 | 1.212 | 33200 | クロスプラス | 7 | 0.52 | 4.4 | 65% | 18,561 | 10,204 | 6,307 | 10,536 | 9.03 | 2026/04/09 |
| 73位 | 1.209 | 81470 | トミタ | 14.66 | 0.51 | 1.68 | 66% | 13,457 | 6,371 | 3,197 | 7,710 | 3.4 | 2026/04/08 |
| 74位 | 1.205 | 31310 | シンデンハイテク | 9.43 | 0.7 | 4.72 | 38% | 18,784 | 11,809 | 35 | 5,807 | 7.46 | 2026/04/09 |
| 75位 | 1.205 | 59710 | 共和工業 | 16.58 | 0.6 | 1.03 | 88% | 12,849 | 2,280 | 3,094 | 10,567 | 3.63 | 2026/04/09 |
| 76位 | 1.199 | 18970 | 金下建設 | 34.84 | 0.36 | 1.51 | 83% | 13,074 | 3,831 | 8,378 | 12,600 | 1.19 | 2026/04/08 |
| 77位 | 1.196 | 94780 | SE H&I | 17.28 | 0.7 | 0.82 | 59% | 16,777 | 7,394 | 118 | 7,914 | 4.13 | 2026/04/08 |
| 78位 | 1.195 | 66640 | オプトエレクト | - | 0.55 | 0 | 57% | 10,530 | 5,519 | 11 | 4,200 | - | 2026/04/09 |
| 79位 | 1.193 | 24990 | 日本和装 | 11.83 | 0.78 | 4.36 | 42% | 8,538 | 5,039 | 0 | 2,932 | 6.18 | 2026/04/09 |
| 80位 | 1.193 | 37870 | テクノマセマ | 21.69 | 0.71 | 0 | 94% | 1,102 | 112 | 805 | 1,302 | 3.26 | 2026/04/08 |
| 81位 | 1.192 | 59180 | 滝上工 | 26.51 | 0.31 | 1.41 | 67% | 27,363 | 23,084 | 26,370 | 19,072 | 1.15 | 2026/04/08 |
| 82位 | 1.189 | 34390 | 三ツ知 | 13.53 | 0.32 | 2.91 | 61% | 10,258 | 6,214 | 411 | 3,644 | 1.87 | 2026/04/09 |
| 83位 | 1.188 | 98540 | 愛眼 | 32.42 | 0.39 | 0 | 85% | 7,733 | 2,103 | 866 | 5,248 | 1.2 | 2026/04/08 |
| 84位 | 1.188 | 75310 | 清和中央 | 16.01 | 0.36 | 1.5 | 44% | 25,727 | 20,063 | 1,719 | 5,780 | 2.14 | 2026/04/08 |
| 85位 | 1.183 | 54460 | 北越メタル | - | 0.27 | 0.31 | 67% | 12,566 | 8,502 | 2,767 | 5,072 | - | 2026/04/09 |
| 86位 | 1.182 | 68670 | リーダ電子 | 34.65 | 0.54 | 3.55 | 65% | 3,774 | 1,642 | 170 | 1,905 | 6.02 | 2026/04/10 |
| 87位 | 1.180 | 73470 | マーキュリアHD | 14.01 | 0.78 | 3.04 | 81% | 22,461 | 4,263 | 296 | 15,602 | 8.77 | 2026/04/10 |
| 88位 | 1.178 | 88910 | AMGHD | 6.71 | 0.61 | 2.73 | 37% | 28,551 | 19,774 | 0 | 7,451 | 8.48 | 2026/04/10 |
| 89位 | 1.169 | 85840 | ジャックス | 10.19 | 0.62 | 4.91 | 7% | 3,742,477 | 3,555,892 | 39,818 | 183,394 | 5.18 | 2026/04/10 |
| 90位 | 1.167 | 66940 | ズーム | 14.06 | 0.5 | 4.92 | 39% | 14,656 | 11,323 | 218 | 2,987 | - | 2026/04/10 |
| 91位 | 1.167 | 79370 | ツツミ | 17.37 | 0.69 | 2.97 | 95% | 58,306 | 2,961 | 0 | 47,437 | 3.97 | 2026/04/08 |
| 92位 | 1.158 | 59230 | 高田機工 | - | 0.35 | 3.97 | 66% | 16,622 | 10,236 | 4,875 | 8,465 | 1.2 | 2026/04/08 |
| 93位 | 1.157 | 78850 | タカノ | 27.68 | 0.52 | 1.83 | 84% | 22,689 | 5,604 | 3,944 | 17,152 | 1.89 | 2026/04/09 |
| 94位 | 1.155 | 98720 | 北恵 | 14.85 | 0.59 | 3.13 | 49% | 24,665 | 14,304 | 0 | 8,971 | 3.99 | 2026/04/09 |
| 95位 | 1.154 | 41190 | 日本ピグメントHD | 9.35 | 0.4 | 2.24 | 48% | 26,689 | 23,892 | 9,932 | 8,447 | 3.96 | 2026/04/09 |
| 96位 | 1.150 | 59150 | 駒井ハルテック | 55.15 | 0.29 | 3.28 | 52% | 35,500 | 30,978 | 10,952 | 10,597 | 0.53 | 2026/04/08 |
| 97位 | 1.148 | 64670 | ニチダイ | - | 0.3 | 1.17 | 75% | 6,946 | 3,391 | 0 | 3,096 | - | 2026/04/09 |
| 98位 | 1.144 | 21370 | A-Hヴェラス | - | 0.48 | 3 | 43% | 5,804 | 3,994 | 0 | 1,582 | - | 2026/04/08 |
| 99位 | 1.142 | 17930 | 大本組 | 29.85 | 0.62 | 2.31 | 71% | 67,950 | 27,063 | 13,434 | 44,050 | 2.07 | 2026/04/09 |
| 100位 | 1.141 | 59840 | 兼房 | 15.59 | 0.36 | 2.23 | 79% | 20,550 | 7,736 | 0 | 11,233 | 2.32 | 2026/04/09 |
Next
Graph