For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
| Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
| 1位 | 12.622 | 58560 | エルアイイーエイチ | - | 0.04 | 0 | 52% | 3,614 | 2,241 | 4 | 109 | - | 2026/08/07 |
| 2位 | 3.604 | 43870 | G-ZUU | 227.96 | 2.22 | 0 | 68% | 6,108 | 5,579 | 11,009 | 2,285 | - | 2026/08/07 |
| 3位 | 2.645 | 36000 | フジックス | - | 0.24 | 2.93 | 84% | 6,717 | 1,962 | 2,674 | 2,505 | - | 2026/08/07 |
| 4位 | 2.600 | 70340 | プロレドパートナーズ | - | 0.58 | 0 | 85% | 12,406 | 2,058 | 577 | 4,136 | - | 2026/08/07 |
| 5位 | 2.331 | 51030 | 昭和HD | - | 0.48 | 0 | 42% | 3,941 | 3,056 | 514 | 534 | - | 2026/08/06 |
| 6位 | 2.235 | 37870 | テクノマセマ | 22.07 | 0.38 | 0 | 93% | 1,106 | 133 | 797 | 685 | 4.69 | 2026/08/07 |
| 7位 | 2.181 | 69860 | 双葉電子 | - | 0.32 | 3 | 85% | 61,490 | 16,116 | 19,402 | 27,026 | - | 2026/08/07 |
| 8位 | 2.140 | 80710 | 東海エレ | 13.95 | 0.32 | 3.84 | 64% | 23,177 | 10,592 | 3,440 | 7,005 | 2.3 | 2026/08/07 |
| 9位 | 2.051 | 86170 | 光世証 | - | 0.31 | 3 | 68% | 14,471 | 7,726 | 5,623 | 5,208 | - | 2026/08/06 |
| 10位 | 2.035 | 61420 | 富士精工 | 7.34 | 0.24 | 2.92 | 77% | 16,034 | 6,374 | 4,162 | 6,178 | 3.17 | 2026/08/06 |
| 11位 | 2.022 | 87830 | abc | - | 0.28 | 0 | 66% | 8,393 | 4,376 | 1,292 | 2,434 | - | 2026/08/07 |
| 12位 | 1.997 | 72970 | カーメイト | 10.67 | 0.4 | 3.48 | 76% | 16,605 | 4,767 | 2,568 | 6,827 | 3.7 | 2026/08/06 |
| 13位 | 1.935 | 74270 | エコーTD | 6.59 | 0.42 | 3.65 | 27% | 41,572 | 31,761 | 0 | 5,070 | 6.31 | 2026/08/06 |
| 14位 | 1.910 | 20550 | 日和産業 | 20.65 | 0.33 | 1.75 | 61% | 24,050 | 11,777 | 1,908 | 7,124 | 1.98 | 2026/08/06 |
| 15位 | 1.843 | 66190 | WSCOPE | - | 0.23 | 0 | 80% | 3,531 | 9,946 | 33,740 | 9,336 | - | 2026/08/07 |
| 16位 | 1.838 | 81650 | 千趣会 | 3.81 | 0.32 | 12 | 71% | 17,291 | 7,009 | 344 | 5,726 | - | 2026/08/07 |
| 17位 | 1.822 | 62220 | 島精機 | 36 | 0.39 | 2.09 | 73% | 84,554 | 29,222 | 7,462 | 33,234 | 1.08 | 2026/08/06 |
| 18位 | 1.822 | 80130 | ナイガイ | 38.73 | 0.4 | 0 | 50% | 9,259 | 6,617 | 3,645 | 2,851 | 1.02 | 2026/08/06 |
| 19位 | 1.796 | 59560 | トーソー | 9.34 | 0.33 | 2.2 | 69% | 16,449 | 6,844 | 1,466 | 5,920 | 3.5 | 2026/08/05 |
| 20位 | 1.773 | 59210 | 川岸工 | 10.4 | 0.38 | 4.09 | 81% | 27,232 | 6,846 | 2,485 | 12,480 | 3.67 | 2026/08/07 |
| 21位 | 1.696 | 69430 | NKK | 21.76 | 0.3 | 2 | 84% | 9,669 | 2,522 | 0 | 4,213 | 2.18 | 2026/08/06 |
| 22位 | 1.688 | 27880 | アップル | 8.46 | 0.5 | 2.47 | 50% | 19,427 | 10,944 | 1,502 | 5,647 | 5.51 | 2026/08/06 |
| 23位 | 1.675 | 57530 | 日伸銅 | 5.81 | 0.42 | 0.61 | 69% | 15,508 | 5,692 | 0 | 5,861 | 8.05 | 2026/08/07 |
| 24位 | 1.656 | 69640 | サンコー | 11.08 | 0.38 | 2.86 | 69% | 16,253 | 7,199 | 1,950 | 6,291 | 3.42 | 2026/08/07 |
| 25位 | 1.649 | 56030 | 虹技 | 10.61 | 0.27 | 3.09 | 53% | 20,775 | 16,884 | 4,682 | 4,347 | 2.03 | 2026/08/07 |
| 26位 | 1.619 | 81450 | 中部水 | 11.76 | 0.35 | 2.69 | 81% | 9,672 | 3,477 | 5,482 | 6,195 | 2.96 | 2026/08/07 |
| 27位 | 1.613 | 59620 | 浅香工業 | 11.11 | 0.41 | 2.54 | 65% | 4,646 | 2,412 | 1,506 | 2,039 | 8.91 | 2026/08/07 |
| 28位 | 1.610 | 73990 | ナンシン | 16.12 | 0.33 | 3.32 | 85% | 9,505 | 2,024 | 0 | 4,648 | 2.09 | 2026/08/07 |
| 29位 | 1.597 | 32360 | プロパスト | 5.65 | 0.67 | 3.62 | 36% | 44,996 | 29,692 | 271 | 9,701 | 10.97 | 2026/08/07 |
| 30位 | 1.591 | 80400 | 東ソワール | 10.18 | 0.33 | 4.37 | 76% | 8,212 | 3,356 | 2,097 | 3,976 | 3.22 | 2026/08/06 |
| 31位 | 1.574 | 56580 | 日亜鋼 | 14.3 | 0.32 | 2.62 | 77% | 34,460 | 16,392 | 18,636 | 19,771 | 2.07 | 2026/08/07 |
| 32位 | 1.568 | 43160 | G-ビーマップ | 10.1 | 0.81 | 0 | 55% | 892 | 435 | 26 | 303 | - | 2026/08/07 |
| 33位 | 1.563 | 19990 | サイタHD | 7.64 | 0.41 | 1.75 | 74% | 6,561 | 2,389 | 266 | 2,789 | 4.84 | 2026/08/06 |
| 34位 | 1.559 | 60490 | G-イトクロ | 15.9 | 0.53 | 0 | 93% | 7,889 | 695 | 1,996 | 5,511 | 3.28 | 2026/08/07 |
| 35位 | 1.543 | 88910 | AMGHD | 8.63 | 0.48 | 3.89 | 39% | 28,005 | 18,794 | 0 | 5,969 | 6.99 | 2026/08/07 |
| 36位 | 1.530 | 89950 | 誠建設 | 28.33 | 0.48 | 2.54 | 59% | 5,213 | 2,771 | 848 | 1,984 | 1.68 | 2026/08/07 |
| 37位 | 1.518 | 78790 | ノダ | 49.92 | 0.28 | 4.64 | 54% | 41,839 | 32,079 | 10,387 | 11,218 | 0.51 | 2026/08/07 |
| 38位 | 1.514 | 81440 | デンキョーグループ | 12.79 | 0.29 | 3.17 | 74% | 17,647 | 9,106 | 5,991 | 8,411 | 2.27 | 2026/08/07 |
| 39位 | 1.512 | 91620 | G-ブリーチ | - | 0.63 | 0 | 76% | 11,600 | 2,876 | 210 | 5,868 | - | 2026/08/07 |
| 40位 | 1.507 | 87720 | アサックス | 7.19 | 0.56 | 2.45 | 40% | 123,611 | 78,988 | 0 | 29,616 | 7.73 | 2026/08/06 |
| 41位 | 1.507 | 62620 | PEGASUS | 50 | 0.38 | 3 | 75% | 30,795 | 11,268 | 0 | 12,961 | 0.73 | 2026/08/06 |
| 42位 | 1.501 | 67710 | 池上通 | 8.7 | 0.3 | 2.21 | 49% | 20,658 | 13,588 | 495 | 4,940 | 3.76 | 2026/08/06 |
| 43位 | 1.500 | 89040 | AVANTIA | 10.42 | 0.45 | 4.4 | 39% | 61,577 | 42,977 | 981 | 12,860 | 4.31 | 2026/08/07 |
| 44位 | 1.498 | 65130 | オリジン | 54.7 | 0.24 | 3.84 | 56% | 23,215 | 19,841 | 10,105 | 6,975 | - | 2026/08/07 |
| 45位 | 1.495 | 75380 | 大水 | 8.05 | 0.41 | 1.82 | 44% | 19,896 | 15,639 | 5,213 | 5,290 | 5.1 | 2026/08/07 |
| 46位 | 1.489 | 46240 | イサム塗料 | 8.45 | 0.4 | 1.3 | 83% | 10,216 | 3,601 | 6,976 | 7,720 | 4.62 | 2026/08/08 |
| 47位 | 1.482 | 59090 | コロナ | 47.81 | 0.37 | 2.85 | 76% | 51,118 | 23,173 | 21,006 | 28,785 | 0.77 | 2026/08/07 |
| 48位 | 1.474 | 94710 | 文渓堂 | 11.44 | 0.46 | 3.63 | 80% | 13,505 | 3,894 | 1,885 | 7,418 | 3.81 | 2026/08/06 |
| 49位 | 1.471 | 31890 | ANAP | - | 0.63 | 0 | 40% | 17,811 | 10,860 | 0 | 4,726 | - | 2026/08/07 |
| 50位 | 1.465 | 72660 | 今仙電機 | 8.55 | 0.35 | 3.46 | 74% | 48,094 | 19,933 | 3,902 | 21,090 | 4.02 | 2026/08/07 |
| 51位 | 1.460 | 45690 | 杏林製薬 | 41.13 | 0.44 | 2.33 | 74% | 130,093 | 48,304 | 17,445 | 64,382 | 1.06 | 2026/08/06 |
| 52位 | 1.452 | 63900 | 加藤製 | - | 0.35 | 5.2 | 46% | 69,498 | 48,889 | 3,364 | 15,819 | - | 2026/08/07 |
| 53位 | 1.432 | 34390 | 三ツ知 | 11.43 | 0.3 | 3.03 | 66% | 9,984 | 5,286 | 451 | 3,501 | 2.05 | 2026/08/07 |
| 54位 | 1.429 | 62490 | ゲームカードHD | 15.08 | 0.6 | 3.87 | 90% | 52,015 | 6,083 | 11,742 | 37,893 | 3.96 | 2026/08/06 |
| 55位 | 1.429 | 35040 | 丸八ホールディングス | 11.2 | 0.36 | 3.75 | 73% | 33,931 | 20,921 | 26,522 | 22,100 | 6.37 | 2026/08/06 |
| 56位 | 1.427 | 23880 | G-ウェッジHD | - | 0.6 | 0 | 77% | 3,013 | 769 | 0 | 1,572 | - | 2026/08/07 |
| 57位 | 1.421 | 88690 | 明和地所 | 6.65 | 0.52 | 4.86 | 24% | 141,613 | 114,262 | 96 | 19,297 | 10.37 | 2026/08/07 |
| 58位 | 1.407 | 79370 | ツツミ | 14.11 | 0.56 | 4.55 | 97% | 57,336 | 1,757 | 0 | 39,513 | 4.04 | 2026/08/07 |
| 59位 | 1.404 | 24840 | 出前館 | - | 0.69 | 0 | 67% | 32,477 | 10,545 | 0 | 15,621 | - | 2026/08/07 |
| 60位 | 1.399 | 52800 | ヨシコン | 5.4 | 0.53 | 4.13 | 61% | 40,337 | 18,185 | 3,348 | 17,506 | 9.82 | 2026/08/07 |
| 61位 | 1.397 | 48390 | WOWOW | 46.2 | 0.4 | 3.07 | 63% | 77,247 | 40,213 | 3,407 | 28,210 | 0.86 | 2026/08/07 |
| 62位 | 1.391 | 61550 | 高松機械 | 42.13 | 0.34 | 1.93 | 77% | 12,641 | 4,687 | 0 | 5,719 | 0.81 | 2026/08/07 |
| 63位 | 1.381 | 89380 | G-グロームHD | 15.62 | 0.41 | 0.93 | 92% | 5,237 | 622 | 0 | 3,341 | - | 2026/08/07 |
| 64位 | 1.369 | 99140 | 植松商会 | 14.88 | 0.5 | 4.33 | 67% | 2,638 | 1,593 | 1,939 | 1,755 | 3.37 | 2026/08/07 |
| 65位 | 1.357 | 42310 | タイガーポリ | 8.19 | 0.42 | 3.78 | 80% | 35,753 | 12,449 | 5,927 | 20,232 | 4.71 | 2026/08/07 |
| 66位 | 1.357 | 76240 | NaITO | 27.59 | 0.57 | 2.94 | 72% | 15,194 | 5,085 | 0 | 7,451 | 2.05 | 2026/08/07 |
| 67位 | 1.353 | 54460 | 北越メタル | - | 0.23 | 3 | 66% | 12,557 | 8,997 | 3,250 | 4,314 | - | 2026/08/07 |
| 68位 | 1.350 | 34260 | アトムリビン | 13.33 | 0.49 | 2.61 | 90% | 6,499 | 1,187 | 2,727 | 5,349 | 3.64 | 2026/08/05 |
| 69位 | 1.347 | 66640 | オプトエレクト | - | 0.49 | 0 | 60% | 9,895 | 4,874 | 12 | 3,735 | - | 2026/08/07 |
| 70位 | 1.345 | 81190 | 三栄コーポ | 10.6 | 0.5 | 3.99 | 65% | 14,202 | 7,863 | 6,172 | 7,924 | 4.65 | 2026/08/06 |
| 71位 | 1.330 | 89170 | ファースト住建 | 10.74 | 0.39 | 3.71 | 69% | 44,758 | 18,996 | 381 | 19,572 | 3.51 | 2026/08/07 |
| 72位 | 1.322 | 59000 | ダイケン | 13.39 | 0.35 | 2.92 | 81% | 9,809 | 3,059 | 0 | 5,105 | 2.59 | 2026/08/07 |
| 73位 | 1.320 | 18500 | 南海辰村建設 | 7.09 | 0.59 | 1.94 | 61% | 27,633 | 12,277 | 0 | 11,633 | 8.44 | 2026/08/07 |
| 74位 | 1.318 | 74420 | 中山福 | 16.11 | 0.41 | 2.41 | 72% | 19,607 | 8,927 | 3,704 | 10,067 | 2.58 | 2026/08/06 |
| 75位 | 1.318 | 18970 | 金下建設 | 32.94 | 0.33 | 1.6 | 83% | 13,185 | 4,118 | 9,477 | 11,915 | 1.58 | 2026/08/07 |
| 76位 | 1.308 | 74850 | 岡谷鋼機 | 6.98 | 0.4 | 1.69 | 50% | 544,204 | 490,322 | 291,950 | 197,510 | 5.53 | 2026/08/07 |
| 77位 | 1.297 | 42240 | ロンシール工 | 9.4 | 0.5 | 3.97 | 72% | 19,387 | 7,447 | 1,297 | 9,907 | 5.31 | 2026/08/06 |
| 78位 | 1.289 | 30550 | ほくたけ | 16.98 | 0.3 | 2.11 | 40% | 112,047 | 95,143 | 18,524 | 23,180 | 1.79 | 2026/08/07 |
| 79位 | 1.287 | 97670 | 日建工学 | 8.05 | 0.57 | 1.94 | 77% | 4,296 | 1,420 | 1,190 | 2,881 | 5.69 | 2026/08/08 |
| 80位 | 1.287 | 29170 | 大森屋 | 23.74 | 0.4 | 9 | 53% | 15,755 | 10,059 | 620 | 4,762 | 1.68 | 2026/08/07 |
| 81位 | 1.287 | 74220 | 東邦レマック | 25.81 | 0.41 | 3.17 | 66% | 4,287 | 2,234 | 456 | 1,843 | 1.59 | 2026/08/07 |
| 82位 | 1.286 | 72190 | HKS | 7.51 | 0.34 | 2.45 | 81% | 7,582 | 2,570 | 641 | 4,245 | 4.49 | 2026/08/06 |
| 83位 | 1.278 | 63460 | キクカワ | 20.03 | 0.54 | 2.07 | 87% | 10,125 | 1,900 | 2,204 | 7,643 | 2.52 | 2026/08/06 |
| 84位 | 1.278 | 29740 | 大英産業 | 6.61 | 0.37 | 2.59 | 16% | 46,123 | 42,175 | 0 | 3,090 | 5.56 | 2026/08/07 |
| 85位 | 1.276 | 59180 | 滝上工 | 17.31 | 0.29 | 1.4 | 68% | 26,119 | 22,668 | 30,133 | 19,234 | 1.89 | 2026/08/07 |
| 86位 | 1.272 | 78850 | タカノ | 22.31 | 0.5 | 1.87 | 88% | 22,836 | 4,325 | 4,113 | 16,821 | 2.24 | 2026/08/06 |
| 87位 | 1.270 | 81350 | ゼット | 10.02 | 0.54 | 4.24 | 45% | 24,695 | 18,003 | 5,935 | 8,543 | 5.41 | 2026/08/07 |
| 88位 | 1.267 | 33960 | フェリシモ | 20.65 | 0.32 | 2.88 | 70% | 16,909 | 8,077 | 2,357 | 8,274 | 1.53 | 2026/08/07 |
| 89位 | 1.266 | 33200 | クロスプラス | 6.65 | 0.5 | 4.62 | 63% | 19,796 | 11,017 | 5,580 | 10,019 | 7.54 | 2026/08/07 |
| 90位 | 1.260 | 24990 | 日本和装 | 10.83 | 0.74 | 4.76 | 42% | 8,316 | 4,958 | 0 | 2,665 | 6.83 | 2026/08/06 |
| 91位 | 1.246 | 33210 | ミタチ | 8.52 | 0.72 | 4.36 | 43% | 38,847 | 23,011 | 129 | 12,787 | 11.87 | 2026/08/06 |
| 92位 | 1.245 | 59230 | 高田機工 | 30.75 | 0.32 | 4.31 | 72% | 13,044 | 7,939 | 6,571 | 7,794 | - | 2026/08/07 |
| 93位 | 1.243 | 69300 | 日本アンテナ | 11.02 | 0.53 | 3 | 84% | 17,171 | 2,976 | 627 | 11,769 | 4.81 | 2026/08/07 |
| 94位 | 1.235 | 59280 | アルメタックス | 23.64 | 0.32 | 2.84 | 82% | 4,977 | 1,948 | 1,599 | 3,359 | 1.35 | 2026/08/07 |
| 95位 | 1.234 | 72640 | MURO | 6.62 | 0.35 | 3.54 | 76% | 16,379 | 7,165 | 2,164 | 8,693 | 5.3 | 2026/08/07 |
| 96位 | 1.227 | 36320 | グリーHD | - | 0.74 | 5.35 | 77% | 112,413 | 28,743 | 7,164 | 72,259 | 4.22 | 2026/08/07 |
| 97位 | 1.227 | 32970 | 東武住販 | 8.84 | 0.67 | 3.66 | 75% | 5,398 | 1,521 | 41 | 3,184 | 8.36 | 2026/08/06 |
| 98位 | 1.223 | 94780 | SE H&I | 16.08 | 0.67 | 0.76 | 61% | 18,022 | 7,596 | 126 | 8,598 | 4.19 | 2026/08/07 |
| 99位 | 1.222 | 46290 | 大伸化学 | 11.55 | 0.54 | 2.2 | 60% | 23,047 | 11,574 | 0 | 9,391 | 7.13 | 2026/08/07 |
| 100位 | 1.214 | 99290 | 平和紙業 | 28 | 0.42 | 2.56 | 57% | 10,692 | 7,527 | 3,710 | 4,745 | 0.76 | 2026/08/06 |
Next
Graph