For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
| Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
| 1位 | 2.566 | 36000 | フジックス | - | 0.24 | 3.05 | 85% | 6,549 | 1,742 | 1,959 | 2,408 | - | 2026/01/23 |
| 2位 | 2.161 | 86170 | 光世証 | - | 0.3 | 3 | 71% | 13,181 | 6,311 | 4,856 | 4,753 | - | 2026/01/22 |
| 3位 | 2.006 | 66190 | WSCOPE | - | 0.21 | 0 | 80% | 3,418 | 10,703 | 36,524 | 9,112 | - | 2026/01/20 |
| 4位 | 1.944 | 80710 | 東海エレ | 12 | 0.34 | 3.86 | 63% | 22,329 | 10,129 | 1,904 | 6,963 | 1.85 | 2026/01/21 |
| 5位 | 1.903 | 69860 | 双葉電子 | 15.23 | 0.37 | 1.47 | 87% | 58,361 | 12,348 | 12,923 | 28,935 | 1.81 | 2026/01/22 |
| 6位 | 1.875 | 98850 | シャルレ | 29.33 | 0.34 | 2.23 | 84% | 12,180 | 2,958 | 2,292 | 5,775 | 1.13 | 2026/01/23 |
| 7位 | 1.871 | 80130 | ナイガイ | 20.29 | 0.39 | 0 | 50% | 8,566 | 6,006 | 3,087 | 2,523 | 1.95 | 2026/01/21 |
| 8位 | 1.828 | 72970 | カーメイト | 27.33 | 0.43 | 3.38 | 73% | 16,628 | 5,340 | 2,242 | 7,033 | 2.3 | 2026/01/23 |
| 9位 | 1.790 | 27880 | アップル | 8.89 | 0.47 | 2.81 | 50% | 17,889 | 9,991 | 1,339 | 4,935 | 4.96 | 2026/01/23 |
| 10位 | 1.743 | 69430 | NKK | - | 0.31 | 1.69 | 84% | 9,199 | 2,229 | 0 | 3,998 | - | 2026/01/20 |
| 11位 | 1.700 | 61420 | 富士精工 | 13.55 | 0.28 | 0.93 | 78% | 15,868 | 5,597 | 2,270 | 6,977 | 1.97 | 2026/01/24 |
| 12位 | 1.687 | 24840 | 出前館 | - | 0.58 | 0 | 73% | 36,086 | 9,539 | 0 | 15,733 | - | 2026/01/24 |
| 13位 | 1.671 | 74270 | エコーTD | 5.83 | 0.48 | 3.2 | 27% | 40,509 | 30,924 | 0 | 5,735 | 8.14 | 2026/01/24 |
| 14位 | 1.661 | 20550 | 日和産業 | 20.83 | 0.33 | 1.74 | 61% | 23,368 | 11,428 | 0 | 7,187 | 1.62 | 2026/01/21 |
| 15位 | 1.618 | 69640 | サンコー | 16.4 | 0.36 | 3.09 | 70% | 14,439 | 6,341 | 1,895 | 5,823 | 2.25 | 2026/01/23 |
| 16位 | 1.608 | 70340 | プロレドパートナーズ | - | 0.95 | 0 | 82% | 12,782 | 2,532 | 626 | 6,646 | 1.72 | 2026/01/24 |
| 17位 | 1.602 | 59210 | 川岸工 | 15.14 | 0.42 | 3.17 | 82% | 25,897 | 6,035 | 1,934 | 13,245 | 4.99 | 2026/01/23 |
| 18位 | 1.591 | 56580 | 日亜鋼 | 19.71 | 0.33 | 2.62 | 76% | 37,443 | 17,105 | 15,885 | 19,771 | - | 2026/01/21 |
| 19位 | 1.583 | 59620 | 浅香工業 | 11.53 | 0.4 | 2.22 | 57% | 5,071 | 3,122 | 1,437 | 1,867 | 3.53 | 2026/01/21 |
| 20位 | 1.583 | 81440 | デンキョーグループ | 16.15 | 0.29 | 3.21 | 72% | 19,777 | 9,861 | 4,595 | 8,298 | 1.82 | 2026/01/21 |
| 21位 | 1.577 | 57530 | 日伸銅 | 6.3 | 0.42 | 0.62 | 72% | 13,580 | 4,540 | 0 | 5,733 | 6.73 | 2026/01/21 |
| 22位 | 1.572 | 35040 | 丸八ホールディングス | 7.19 | 0.31 | 2.66 | 77% | 30,371 | 16,148 | 21,719 | 18,718 | 2.82 | 2026/01/22 |
| 23位 | 1.569 | 62220 | 島精機 | 17.76 | 0.44 | 1.92 | 77% | 75,562 | 23,094 | 6,255 | 36,227 | 2.57 | 2026/01/21 |
| 24位 | 1.565 | 81450 | 中部水 | 14.44 | 0.36 | 2.83 | 81% | 9,390 | 3,004 | 3,795 | 5,779 | 2.55 | 2026/01/20 |
| 25位 | 1.547 | 78850 | タカノ | 20.7 | 0.39 | 2.45 | 84% | 22,689 | 5,604 | 3,944 | 12,828 | 1.89 | 2026/01/20 |
| 26位 | 1.547 | 43870 | G-ZUU | 3 | 2.45 | 0 | 73% | 3,870 | 2,451 | 5,164 | 3,254 | 0.04 | 2026/01/22 |
| 27位 | 1.526 | 73990 | ナンシン | 13.46 | 0.34 | 3.31 | 82% | 9,579 | 2,465 | 0 | 4,663 | 2.56 | 2026/01/24 |
| 28位 | 1.509 | 65130 | オリジン | - | 0.25 | 3.19 | 57% | 24,046 | 18,769 | 8,296 | 7,343 | - | 2026/01/22 |
| 29位 | 1.506 | 29740 | 大英産業 | 6.61 | 0.35 | 2.58 | 18% | 43,046 | 38,441 | 49 | 3,081 | 7.24 | 2026/01/25 |
| 30位 | 1.502 | 26930 | YKT | 133.72 | 0.34 | 2.17 | 57% | 9,873 | 5,831 | 103 | 2,739 | 0.25 | 2026/01/23 |
| 31位 | 1.496 | 59090 | コロナ | 27.91 | 0.37 | 2.93 | 73% | 54,129 | 27,665 | 22,064 | 28,022 | 1.32 | 2026/01/21 |
| 32位 | 1.480 | 41020 | 丸尾カルシウム | 20.09 | 0.31 | 2.12 | 58% | 8,784 | 7,194 | 4,768 | 3,330 | 1.48 | 2026/01/20 |
| 33位 | 1.474 | 78790 | ノダ | 53.56 | 0.31 | 4.39 | 54% | 43,667 | 33,256 | 10,098 | 11,860 | - | 2026/01/20 |
| 34位 | 1.452 | 59560 | トーソー | 14.64 | 0.4 | 1.52 | 65% | 16,400 | 7,525 | 1,007 | 6,600 | 2.74 | 2026/01/23 |
| 35位 | 1.448 | 78590 | アルメディオ | - | 0.5 | 0 | 87% | 6,860 | 1,166 | 0 | 3,932 | 2.36 | 2026/01/20 |
| 36位 | 1.437 | 87720 | アサックス | 8.35 | 0.57 | 2.31 | 41% | 110,718 | 69,710 | 0 | 28,528 | 6.96 | 2026/01/20 |
| 37位 | 1.429 | 19990 | サイタHD | 8.22 | 0.47 | 1.63 | 72% | 6,341 | 2,423 | 205 | 2,842 | 5.09 | 2026/01/25 |
| 38位 | 1.421 | 61550 | 高松機械 | - | 0.33 | 2.07 | 75% | 12,716 | 5,150 | 0 | 5,323 | 0.52 | 2026/01/21 |
| 39位 | 1.412 | 59860 | モリテック | 13.73 | 0.3 | 2.04 | 40% | 25,580 | 21,179 | 2,633 | 4,421 | 2.99 | 2026/01/21 |
| 40位 | 1.400 | 60490 | G-イトクロ | 17.21 | 0.59 | 0 | 93% | 7,701 | 660 | 1,874 | 5,965 | 1.83 | 2026/01/21 |
| 41位 | 1.399 | 94710 | 文渓堂 | 11.25 | 0.45 | 3.69 | 78% | 13,902 | 4,319 | 1,594 | 7,649 | 4.12 | 2026/01/24 |
| 42位 | 1.398 | 89040 | AVANTIA | 10.5 | 0.45 | 4.35 | 39% | 61,197 | 43,438 | 587 | 12,994 | 4.3 | 2026/01/23 |
| 43位 | 1.397 | 63900 | 加藤製 | 79.28 | 0.37 | 5.07 | 44% | 74,842 | 54,212 | 2,903 | 16,218 | 2.78 | 2026/01/23 |
| 44位 | 1.388 | 81410 | 新光商 | 43.35 | 0.61 | 1.17 | 65% | 69,388 | 27,996 | 6,652 | 33,181 | 1.39 | 2026/01/21 |
| 45位 | 1.387 | 56030 | 虹技 | 8.97 | 0.31 | 3.65 | 52% | 19,953 | 15,947 | 3,406 | 4,606 | 1.92 | 2026/01/21 |
| 46位 | 1.385 | 46240 | イサム塗料 | 12.66 | 0.4 | 1.34 | 84% | 8,366 | 3,319 | 7,506 | 7,440 | 3.15 | 2026/01/23 |
| 47位 | 1.383 | 63350 | 東京機 | 83.36 | 0.53 | 0 | 67% | 10,508 | 4,459 | 255 | 4,504 | 0.54 | 2026/01/21 |
| 48位 | 1.381 | 88810 | 日神グループHD | 12.08 | 0.54 | 2.87 | 53% | 112,105 | 60,105 | 0 | 37,655 | 3.34 | 2026/01/22 |
| 49位 | 1.379 | 80400 | 東ソワール | 11.6 | 0.37 | 4.06 | 72% | 8,793 | 4,025 | 1,622 | 4,281 | 3.17 | 2026/01/23 |
| 50位 | 1.368 | 41190 | 日本ピグメントHD | 8.71 | 0.3 | 3.09 | 47% | 24,988 | 22,873 | 8,943 | 6,122 | 3.34 | 2026/01/20 |
| 51位 | 1.358 | 64160 | 桂川電機 | - | 0.34 | 0 | 66% | 3,955 | 2,139 | 290 | 1,487 | - | 2026/01/23 |
| 52位 | 1.353 | 72190 | HKS | 14.07 | 0.3 | 2.9 | 80% | 7,062 | 2,645 | 611 | 3,581 | 2.11 | 2026/01/24 |
| 53位 | 1.347 | 78570 | セキ | 24.22 | 0.35 | 1.97 | 85% | 7,197 | 2,616 | 4,909 | 5,951 | 1.44 | 2026/01/24 |
| 54位 | 1.337 | 29170 | 大森屋 | 22.74 | 0.39 | 9 | 48% | 17,727 | 12,028 | 577 | 4,563 | - | 2026/01/24 |
| 55位 | 1.337 | 74420 | 中山福 | 16.94 | 0.41 | 2.08 | 72% | 18,956 | 8,288 | 3,291 | 9,703 | 2.46 | 2026/01/24 |
| 56位 | 1.337 | 89170 | ファースト住建 | 11.08 | 0.41 | 3.6 | 68% | 46,469 | 19,645 | 252 | 20,198 | 3.4 | 2026/01/24 |
| 57位 | 1.333 | 30550 | ほくたけ | 10.17 | 0.3 | 2.18 | 40% | 108,461 | 90,491 | 17,044 | 22,424 | 3.04 | 2026/01/21 |
| 58位 | 1.333 | 59280 | アルメタックス | 27.79 | 0.31 | 2.87 | 78% | 5,741 | 2,449 | 1,628 | 3,324 | 1.48 | 2026/01/21 |
| 59位 | 1.326 | 75380 | 大水 | 9.5 | 0.45 | 1.5 | 46% | 17,878 | 13,300 | 3,873 | 5,496 | 4.91 | 2026/01/24 |
| 60位 | 1.326 | 59000 | ダイケン | 20.27 | 0.35 | 2.35 | 81% | 9,704 | 2,975 | 0 | 5,075 | 1.72 | 2026/01/24 |
| 61位 | 1.324 | 46290 | 大伸化学 | 11.17 | 0.48 | 2.28 | 62% | 20,534 | 9,848 | 0 | 8,073 | 4.37 | 2026/01/20 |
| 62位 | 1.322 | 21370 | A-Hヴェラス | 72.31 | 0.46 | 3 | 44% | 5,896 | 3,985 | 0 | 1,446 | 0.62 | 2026/01/22 |
| 63位 | 1.308 | 18970 | 金下建設 | 41.94 | 0.33 | 1.68 | 83% | 12,988 | 3,818 | 8,099 | 11,344 | 0.76 | 2026/01/21 |
| 64位 | 1.299 | 64670 | ニチダイ | - | 0.3 | 1.72 | 72% | 8,153 | 4,048 | 0 | 3,160 | 0.92 | 2026/01/20 |
| 65位 | 1.296 | 79370 | ツツミ | 23.92 | 0.62 | 3.36 | 97% | 55,943 | 1,670 | 0 | 41,873 | 2.22 | 2026/01/20 |
| 66位 | 1.294 | 74850 | 岡谷鋼機 | 7.38 | 0.42 | 1.62 | 49% | 528,252 | 473,277 | 266,073 | 186,430 | 5.45 | 2026/01/24 |
| 67位 | 1.286 | 34390 | 三ツ知 | 16.27 | 0.3 | 3.15 | 61% | 10,258 | 6,214 | 411 | 3,368 | 1.87 | 2026/01/21 |
| 68位 | 1.284 | 72660 | 今仙電機 | 14.76 | 0.38 | 2.38 | 68% | 48,220 | 23,075 | 2,733 | 21,067 | 2.65 | 2026/01/23 |
| 69位 | 1.273 | 42240 | ロンシール工 | 11.62 | 0.49 | 3.47 | 72% | 18,162 | 7,216 | 1,335 | 9,334 | 4.23 | 2026/01/24 |
| 70位 | 1.271 | 17710 | 日本乾溜 | 7.84 | 0.55 | 2.11 | 66% | 10,601 | 4,806 | 515 | 4,842 | 5.54 | 2026/01/21 |
| 71位 | 1.267 | 34260 | アトムリビン | 19.54 | 0.51 | 2.27 | 90% | 6,143 | 1,087 | 2,602 | 5,427 | 2.58 | 2026/01/21 |
| 72位 | 1.260 | 75370 | 丸文 | 11.66 | 0.64 | 3.74 | 43% | 121,986 | 77,536 | 3,960 | 37,476 | 4.2 | 2026/01/20 |
| 73位 | 1.259 | 33960 | フェリシモ | 34.22 | 0.31 | 2.33 | 67% | 18,149 | 9,460 | 2,351 | 8,207 | 0.91 | 2026/01/24 |
| 74位 | 1.258 | 81190 | 三栄コーポ | 13.28 | 0.55 | 3.69 | 63% | 14,642 | 8,529 | 6,664 | 8,568 | 4.03 | 2026/01/21 |
| 75位 | 1.251 | 59710 | 共和工業 | 15.15 | 0.57 | 1.13 | 87% | 12,543 | 2,213 | 2,502 | 9,656 | 3.79 | 2026/01/21 |
| 76位 | 1.249 | 76240 | NaITO | 43.77 | 0.61 | 2.08 | 73% | 14,419 | 4,561 | 0 | 7,890 | 1.39 | 2026/01/23 |
| 77位 | 1.248 | 54080 | 中山鋼 | 15.53 | 0.33 | 1.97 | 71% | 91,564 | 42,048 | 3,352 | 41,569 | 3.93 | 2026/01/23 |
| 78位 | 1.242 | 99290 | 平和紙業 | 32.32 | 0.44 | 2.56 | 55% | 11,573 | 7,892 | 3,142 | 4,735 | 1.38 | 2026/01/23 |
| 79位 | 1.235 | 59790 | カネソウ | 9.81 | 0.49 | 2.86 | 88% | 11,410 | 1,955 | 39 | 7,675 | 5.0 | 2026/01/23 |
| 80位 | 1.232 | 98540 | 愛眼 | 29.56 | 0.36 | 0 | 85% | 7,454 | 2,013 | 647 | 4,784 | 1.24 | 2026/01/22 |
| 81位 | 1.221 | 42310 | タイガーポリ | 10.85 | 0.45 | 2.83 | 76% | 34,791 | 14,132 | 5,191 | 19,890 | 3.93 | 2026/01/24 |
| 82位 | 1.217 | 98720 | 北恵 | 14.82 | 0.59 | 3.13 | 50% | 24,213 | 13,790 | 678 | 8,951 | 3.91 | 2026/01/22 |
| 83位 | 1.214 | 69300 | 日本アンテナ | 11.02 | 0.53 | 3 | 86% | 16,453 | 2,559 | 566 | 11,769 | 4.97 | 2026/01/23 |
| 84位 | 1.213 | 79220 | 三光産業 | 16.78 | 0.4 | 2.21 | 74% | 6,347 | 2,936 | 1,300 | 3,561 | 2.43 | 2026/01/24 |
| 85位 | 1.213 | 43410 | 西菱電機 | 17.18 | 0.52 | 2.79 | 55% | 7,466 | 4,043 | 115 | 2,888 | 2.59 | 2026/01/22 |
| 86位 | 1.208 | 59230 | 高田機工 | - | 0.34 | 4.14 | 66% | 16,622 | 10,236 | 4,875 | 8,109 | 1.2 | 2026/01/21 |
| 87位 | 1.207 | 42430 | ニックス | 10.47 | 0.45 | 2.32 | 74% | 3,891 | 1,516 | 55 | 2,000 | 4.34 | 2026/01/22 |
| 88位 | 1.205 | 59460 | 長府製 | 30.96 | 0.5 | 2.3 | 93% | 27,545 | 8,831 | 91,353 | 68,581 | 1.63 | 2026/01/21 |
| 89位 | 1.200 | 62490 | GCジョイコHD | 12.16 | 0.7 | 3.29 | 87% | 52,531 | 8,149 | 13,010 | 44,558 | 5.89 | 2026/01/21 |
| 90位 | 1.197 | 88910 | AMGHD | 6.5 | 0.57 | 3.02 | 37% | 26,291 | 18,224 | 0 | 6,742 | 8.97 | 2026/01/20 |
| 91位 | 1.194 | 78710 | フクビ化学工業 | 12.05 | 0.5 | 2.84 | 70% | 35,204 | 15,918 | 6,009 | 19,675 | 4.18 | 2026/01/20 |
| 92位 | 1.192 | 62570 | 藤商事 | 10.26 | 0.51 | 5.1 | 88% | 29,550 | 5,923 | 8,325 | 24,704 | 5.02 | 2026/01/21 |
| 93位 | 1.187 | 89350 | FJネクストHD | 7.43 | 0.65 | 3.74 | 69% | 94,331 | 33,005 | 305 | 51,866 | 8.91 | 2026/01/22 |
| 94位 | 1.185 | 81380 | 三京化成 | 6.49 | 0.46 | 2.2 | 58% | 10,404 | 6,134 | 2,706 | 5,201 | 7.14 | 2026/01/20 |
| 95位 | 1.179 | 33200 | クロスプラス | 8.81 | 0.54 | 3.23 | 58% | 22,217 | 14,086 | 6,916 | 11,007 | 6.12 | 2026/01/25 |
| 96位 | 1.176 | 48400 | G-トライアイズ | 13.29 | 0.76 | 12 | 88% | 5,557 | 662 | 35 | 4,183 | 6.83 | 2026/01/22 |
| 97位 | 1.173 | 27950 | プリメックス | 11.96 | 0.6 | 2.75 | 74% | 7,625 | 2,607 | 1,246 | 5,021 | 5.14 | 2026/01/23 |
| 98位 | 1.165 | 34200 | ケー・エフ・シー | 11.03 | 0.56 | 3.74 | 74% | 18,085 | 7,330 | 4,315 | 11,827 | 5.11 | 2026/01/21 |
| 99位 | 1.164 | 46270 | ナトコ | 12.09 | 0.5 | 3.38 | 79% | 21,112 | 6,441 | 709 | 13,031 | 4.62 | 2026/01/24 |
| 100位 | 1.158 | 80460 | 丸藤パイル | 10.75 | 0.48 | 3.07 | 71% | 31,706 | 12,090 | 0 | 16,940 | 4.54 | 2026/01/21 |
Next
Graph