For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
| Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
| 101位 | 1.226 | 27950 | プリメックス | 13.35 | 0.58 | 2.58 | 75% | 7,926 | 2,778 | 2,013 | 5,347 | 4.34 | 2026/09/07 |
| 102位 | 1.224 | 32970 | 東武住販 | 8.86 | 0.68 | 3.65 | 75% | 5,398 | 1,521 | 41 | 3,192 | 8.36 | 2026/09/07 |
| 103位 | 1.222 | 26930 | YKT | 65.2 | 0.41 | 1.78 | 42% | 15,185 | 11,098 | 2 | 3,346 | 0.62 | 2026/09/07 |
| 104位 | 1.220 | 98670 | ソレキア | 6.59 | 0.7 | 0.66 | 58% | 19,858 | 9,262 | 853 | 9,172 | 10.7 | 2026/09/06 |
| 105位 | 1.214 | 18530 | 森組 | 13.69 | 0.7 | 4.29 | 62% | 21,509 | 9,162 | 902 | 10,693 | 5.07 | 2026/09/07 |
| 106位 | 1.210 | 72640 | MURO | 6.75 | 0.36 | 3.47 | 76% | 16,379 | 7,165 | 2,164 | 8,864 | 5.3 | 2026/09/08 |
| 107位 | 1.210 | 99290 | 平和紙業 | 28.6 | 0.42 | 2.51 | 58% | 10,359 | 7,332 | 4,051 | 4,846 | 1.48 | 2026/09/06 |
| 108位 | 1.205 | 72790 | ハイレックス | 2.6 | 0.44 | 3.09 | 64% | 224,033 | 127,377 | 32,300 | 98,943 | 15.6 | 2026/09/07 |
| 109位 | 1.205 | 94780 | SE H&I | 16.32 | 0.68 | 0.75 | 61% | 18,022 | 7,596 | 126 | 8,728 | 4.19 | 2026/09/06 |
| 110位 | 1.204 | 32610 | G-グラン | 21.42 | 0.65 | 3.59 | 52% | 4,463 | 2,400 | 0 | 1,714 | 3.02 | 2026/09/06 |
| 111位 | 1.197 | 31610 | アゼアス | 21.61 | 0.56 | 3.45 | 80% | 6,320 | 1,632 | 232 | 4,053 | 2.02 | 2026/09/06 |
| 112位 | 1.194 | 43410 | 西菱電機 | 14.42 | 0.57 | 5.03 | 63% | 6,625 | 3,018 | 193 | 3,133 | 3.94 | 2026/09/06 |
| 113位 | 1.194 | 59230 | 高田機工 | 30.86 | 0.33 | 4.29 | 74% | 11,537 | 6,870 | 6,674 | 7,820 | 1.07 | 2026/09/07 |
| 114位 | 1.194 | 41190 | 日本ピグメントHD | 7.24 | 0.41 | 1.67 | 52% | 26,123 | 22,603 | 11,098 | 9,455 | 5.23 | 2026/09/06 |
| 115位 | 1.192 | 36320 | グリーHD | - | 0.75 | 5.31 | 77% | 112,413 | 28,743 | 7,164 | 74,416 | 4.22 | 2026/09/07 |
| 116位 | 1.191 | 78850 | タカノ | 23.81 | 0.53 | 1.75 | 88% | 22,836 | 4,325 | 4,113 | 17,953 | 2.24 | 2026/09/07 |
| 117位 | 1.188 | 78510 | カワセコンピュ | 29.41 | 0.34 | 3 | 72% | 1,638 | 974 | 715 | 980 | 1.18 | 2026/09/06 |
| 118位 | 1.188 | 62570 | 藤商事 | 10.21 | 0.51 | 5.37 | 91% | 25,669 | 4,134 | 9,071 | 23,468 | 4.97 | 2026/09/06 |
| 119位 | 1.186 | 71220 | 近畿車輌 | 16.76 | 0.47 | 2.05 | 49% | 50,968 | 35,756 | 6,793 | 16,829 | 2.81 | 2026/09/06 |
| 120位 | 1.185 | 33210 | ミタチ | 8.96 | 0.75 | 4.15 | 43% | 38,847 | 23,011 | 129 | 13,441 | 11.87 | 2026/09/07 |
| 121位 | 1.185 | 67480 | 星和電機 | 7.61 | 0.49 | 2.55 | 67% | 18,074 | 9,847 | 5,836 | 10,392 | 6.47 | 2026/09/08 |
| 122位 | 1.181 | 81470 | トミタ | 10.8 | 0.54 | 1.77 | 66% | 14,600 | 7,014 | 3,871 | 8,720 | 4.87 | 2026/09/06 |
| 123位 | 1.181 | 59280 | アルメタックス | 24.73 | 0.34 | 2.71 | 82% | 4,977 | 1,948 | 1,599 | 3,514 | 1.35 | 2026/09/07 |
| 124位 | 1.178 | 78710 | フクビ化学工業 | 10.53 | 0.5 | 3.07 | 73% | 33,838 | 14,538 | 7,639 | 20,916 | 4.65 | 2026/09/06 |
| 125位 | 1.176 | 99720 | アルテック | 9.74 | 0.43 | 2.47 | 57% | 11,582 | 6,771 | 329 | 4,288 | 4.36 | 2026/09/07 |
| 126位 | 1.174 | 39540 | PAXXS | 10.36 | 0.5 | 1.57 | 73% | 20,480 | 10,401 | 9,376 | 14,173 | 4.76 | 2026/09/06 |
| 127位 | 1.168 | 64670 | ニチダイ | 308.11 | 0.29 | 1.75 | 80% | 6,167 | 2,550 | 0 | 3,096 | 0.09 | 2026/09/08 |
| 128位 | 1.168 | 76240 | NaITO | 32.05 | 0.66 | 2.53 | 72% | 15,194 | 5,085 | 0 | 8,657 | 2.05 | 2026/09/08 |
| 129位 | 1.166 | 79530 | 菊水化学工業 | 10.24 | 0.49 | 4.25 | 60% | 11,089 | 6,729 | 2,263 | 5,098 | 4.66 | 2026/09/06 |
| 130位 | 1.163 | 59710 | 共和工業 | 17.69 | 0.63 | 0.97 | 86% | 13,447 | 2,705 | 3,380 | 11,274 | 5.01 | 2026/09/07 |
| 131位 | 1.159 | 75310 | 清和中央 | 14.15 | 0.32 | 1.93 | 50% | 21,967 | 16,046 | 0 | 5,109 | 2.22 | 2026/09/08 |
| 132位 | 1.156 | 79020 | ソノコム | 22.84 | 0.43 | 1.15 | 92% | 5,695 | 812 | 2,351 | 5,650 | 1.87 | 2026/09/06 |
| 133位 | 1.155 | 58190 | カナレ電気 | 10.19 | 0.61 | 3.76 | 92% | 13,822 | 1,667 | 2,991 | 12,334 | 6.01 | 2026/09/07 |
| 134位 | 1.152 | 98760 | コックス | 5.65 | 0.58 | 0 | 73% | 8,558 | 3,835 | 3,331 | 6,124 | 10.25 | 2026/09/07 |
| 135位 | 1.149 | 35970 | 自重堂 | 17.48 | 0.68 | 5.49 | 89% | 30,633 | 4,329 | 5,498 | 26,234 | 3.69 | 2026/09/06 |
| 136位 | 1.149 | 59660 | 京都機械工具 | 13.55 | 0.49 | 3.03 | 79% | 9,150 | 3,328 | 2,404 | 6,531 | 3.6 | 2026/09/06 |
| 137位 | 1.145 | 42430 | ニックス | 12.65 | 0.49 | 1.92 | 77% | 3,996 | 1,459 | 326 | 2,416 | 3.91 | 2026/09/07 |
| 138位 | 1.144 | 74220 | 東邦レマック | 29.03 | 0.46 | 2.81 | 66% | 4,287 | 2,234 | 456 | 2,074 | 1.59 | 2026/09/08 |
| 139位 | 1.143 | 50790 | ノバック | 17.42 | 0.71 | 4.61 | 58% | 28,832 | 13,373 | 16 | 13,538 | 6.26 | 2026/09/08 |
| 140位 | 1.142 | 89380 | G-グロームHD | 17.45 | 0.46 | 0.89 | 93% | 4,573 | 578 | 0 | 3,497 | 2.39 | 2026/09/07 |
| 141位 | 1.142 | 35370 | 昭栄薬品 | 13.78 | 0.63 | 2.33 | 51% | 12,319 | 9,253 | 5,889 | 6,296 | 4.53 | 2026/09/06 |
| 142位 | 1.142 | 21720 | インサイト | 17.14 | 0.8 | 2.28 | 65% | 1,150 | 426 | 3 | 636 | 5.03 | 2026/09/08 |
| 143位 | 1.140 | 66940 | ズーム | 8.1 | 0.55 | 4.27 | 41% | 15,055 | 11,126 | 0 | 3,446 | 5.12 | 2026/09/06 |
| 144位 | 1.140 | 68990 | ASTI | 10.32 | 0.29 | 3.46 | 55% | 28,343 | 20,021 | 969 | 7,897 | 2.78 | 2026/09/08 |
| 145位 | 1.138 | 81520 | ソマール | 5.51 | 0.59 | 1.4 | 62% | 26,915 | 13,742 | 3,923 | 13,985 | 10.74 | 2026/09/06 |
| 146位 | 1.131 | 38920 | 岡山製紙 | 11.72 | 0.51 | 3.14 | 78% | 10,417 | 4,037 | 5,019 | 8,745 | 5.66 | 2026/09/07 |
| 147位 | 1.131 | 59460 | 長府製 | 22.78 | 0.52 | 2.15 | 91% | 31,260 | 12,350 | 91,576 | 73,409 | 2.28 | 2026/09/06 |
| 148位 | 1.129 | 29990 | ホームポジション | 9.16 | 0.82 | 1.9 | 35% | 16,731 | 11,140 | 0 | 4,951 | 8.97 | 2026/09/07 |
| 149位 | 1.127 | 37100 | ジョルダン | 10.22 | 0.67 | 1.56 | 81% | 4,660 | 1,147 | 402 | 3,368 | 6.48 | 2026/09/07 |
| 150位 | 1.126 | 79910 | マミヤオーピー | 9.27 | 0.43 | 4.64 | 67% | 20,536 | 12,174 | 6,262 | 11,318 | 4.67 | 2026/09/07 |
| 151位 | 1.125 | 37580 | アエリア | 10.08 | 0.59 | 12 | 45% | 16,418 | 11,285 | 1,135 | 5,270 | 5.4 | 2026/09/06 |
| 152位 | 1.123 | 34770 | G-フォーライフ | 5.59 | 0.83 | 3.58 | 40% | 10,546 | 6,466 | 0 | 3,632 | 14.77 | 2026/09/07 |
| 153位 | 1.121 | 36680 | コロプラ | - | 0.81 | 9 | 92% | 60,981 | 5,141 | 8,103 | 54,876 | - | 2026/09/07 |
| 154位 | 1.120 | 56970 | サンユウ | 8.02 | 0.48 | 3.65 | 51% | 15,664 | 10,435 | 554 | 5,013 | 5.55 | 2026/09/07 |
| 155位 | 1.119 | 18110 | 銭高組 | 36.33 | 0.46 | 3 | 53% | 97,269 | 100,672 | 94,924 | 56,325 | 1.27 | 2026/09/07 |
| 156位 | 1.117 | 14200 | サンヨーH | 5.59 | 0.49 | 3.95 | 34% | 40,345 | 30,648 | 21 | 8,697 | 8.66 | 2026/09/07 |
| 157位 | 1.113 | 80930 | 極東貿易 | 8.83 | 0.66 | 4.1 | 55% | 41,324 | 25,886 | 12,773 | 21,911 | 7.46 | 2026/09/06 |
| 158位 | 1.109 | 49950 | サンケイ化 | 6.84 | 0.43 | 1.74 | 42% | 6,156 | 5,089 | 1,265 | 1,760 | 6.02 | 2026/09/08 |
| 159位 | 1.109 | 32460 | コーセーアールイー | 15.86 | 0.67 | 3.49 | 54% | 16,551 | 8,649 | 0 | 7,123 | 4.22 | 2026/09/07 |
| 160位 | 1.103 | 74670 | 萩原電気HD | 10.2 | 0.72 | 5.02 | 42% | 112,764 | 71,624 | 0 | 37,285 | 6.76 | 2026/09/07 |
| 161位 | 1.097 | 68750 | メガチップス | 4.74 | 0.45 | 2.43 | 70% | 68,555 | 138,224 | 401,067 | 192,413 | 9.79 | 2026/09/06 |
| 162位 | 1.094 | 76280 | オーハシテクニカ | 13.74 | 0.7 | 3.99 | 85% | 37,041 | 6,922 | 2,424 | 29,082 | 5.04 | 2026/09/08 |
| 163位 | 1.092 | 52820 | ジオスター | 7.04 | 0.53 | 2.35 | 71% | 24,601 | 9,981 | 9 | 13,400 | 7.47 | 2026/09/06 |
| 164位 | 1.091 | 98720 | 北恵 | 15.95 | 0.63 | 2.91 | 53% | 22,993 | 12,481 | 0 | 9,631 | 3.97 | 2026/09/07 |
| 165位 | 1.086 | 46290 | 大伸化学 | 8.22 | 0.59 | 1.96 | 60% | 23,047 | 11,574 | 0 | 10,566 | 7.13 | 2026/09/06 |
| 166位 | 1.086 | 21370 | A-Hヴェラス | 75.24 | 0.52 | 3 | 42% | 5,582 | 3,949 | 0 | 1,504 | 0.68 | 2026/09/08 |
| 167位 | 1.084 | 64940 | NFK-HD | 45.12 | 0.81 | 0 | 75% | 6,608 | 2,103 | 885 | 4,728 | 1.59 | 2026/09/07 |
| 168位 | 1.081 | 74640 | セフテック | 18.44 | 0.37 | 3.94 | 60% | 7,443 | 4,692 | 775 | 3,046 | 2.02 | 2026/09/07 |
| 169位 | 1.075 | 79160 | 光村印 | - | 0.29 | 2.66 | 69% | 9,102 | 8,777 | 8,493 | 5,834 | - | 2026/09/06 |
| 170位 | 1.072 | 61500 | タケダ機械 | 9.9 | 0.47 | 2.86 | 70% | 5,296 | 2,303 | 100 | 2,857 | 5.45 | 2026/09/07 |
| 171位 | 1.062 | 50780 | セレコーポレーション | 11.68 | 0.76 | 3.38 | 84% | 21,370 | 3,825 | 0 | 16,517 | 6.58 | 2026/09/08 |
| 172位 | 1.062 | 70210 | ニッチツ | 36.41 | 0.34 | 1.35 | 70% | 7,320 | 5,352 | 4,373 | 4,737 | 0.94 | 2026/09/08 |
| 173位 | 1.061 | 76700 | オーウエル | 6.51 | 0.52 | 4.48 | 54% | 24,684 | 19,889 | 12,717 | 12,905 | 7.91 | 2026/09/08 |
| 174位 | 1.060 | 98540 | 愛眼 | 28.56 | 0.45 | 3 | 85% | 8,055 | 2,145 | 717 | 6,049 | 1.57 | 2026/09/06 |
| 175位 | 1.060 | 67180 | アイホン | 14.59 | 0.66 | 4.56 | 88% | 56,176 | 9,093 | 8,930 | 50,327 | 4.53 | 2026/09/06 |
| 176位 | 1.059 | 33880 | 明治電機 | 8.81 | 0.7 | 4.52 | 72% | 38,208 | 14,482 | 7,133 | 27,115 | 7.9 | 2026/09/06 |
| 177位 | 1.052 | 36390 | ボルテージ | - | 0.69 | 6 | 79% | 1,688 | 577 | 785 | 1,578 | - | 2026/09/07 |
| 178位 | 1.052 | 66550 | 洋電機 | 13.76 | 0.49 | 2.56 | 62% | 7,446 | 4,194 | 870 | 3,671 | 3.5 | 2026/09/08 |
| 179位 | 1.051 | 94140 | 日本BS放送 | 12.35 | 0.65 | 3.31 | 92% | 16,794 | 2,059 | 3,184 | 16,140 | 5.26 | 2026/09/06 |
| 180位 | 1.050 | 91930 | 東汽船 | 234.41 | 0.31 | 3.44 | 81% | 13,357 | 6,439 | 3,210 | 8,729 | 0.12 | 2026/09/08 |
| 181位 | 1.049 | 33860 | コスモ・バイオ | 22.19 | 0.73 | 4 | 80% | 7,930 | 2,494 | 3,560 | 7,560 | 3.09 | 2026/09/07 |
| 182位 | 1.045 | 78770 | 永大化工 | 7.83 | 0.37 | 3.14 | 73% | 6,127 | 2,726 | 0 | 3,253 | 4.69 | 2026/09/06 |
| 183位 | 1.045 | 59150 | 駒井ハルテック | 74.95 | 0.32 | 2.85 | 53% | 34,891 | 30,227 | 11,557 | 12,203 | 0.43 | 2026/09/07 |
| 184位 | 1.043 | 49570 | ヤスハラケミ | 12.21 | 0.56 | 0.44 | 86% | 17,848 | 3,516 | 1,721 | 14,894 | 4.58 | 2026/09/06 |
| 185位 | 1.041 | 23850 | G-総医研 | 22.8 | 0.93 | 4.59 | 89% | 6,663 | 742 | 25 | 5,702 | 3.47 | 2026/09/08 |
| 186位 | 1.041 | 18690 | 名工建 | 8.75 | 0.56 | 3.46 | 68% | 72,918 | 40,683 | 30,667 | 51,603 | 6.33 | 2026/09/08 |
| 187位 | 1.040 | 73470 | マーキュリアHD | 15.46 | 0.88 | 2.75 | 85% | 20,926 | 3,258 | 335 | 17,218 | 5.3 | 2026/09/06 |
| 188位 | 1.036 | 74460 | 東北化学 | 8.07 | 0.47 | 2.3 | 45% | 13,490 | 10,814 | 2,669 | 4,387 | 5.74 | 2026/09/07 |
| 189位 | 1.034 | 72180 | 田中精密 | 5.4 | 0.42 | 2.92 | 71% | 23,899 | 13,716 | 2,229 | 11,355 | 6.14 | 2026/09/08 |
| 190位 | 1.034 | 19940 | 高橋ウォール | 8.92 | 0.44 | 3.55 | 86% | 7,607 | 1,687 | 277 | 5,913 | 4.93 | 2026/09/07 |
| 191位 | 1.033 | 66540 | 不二電機工業 | 24.99 | 0.53 | 2.97 | 91% | 6,671 | 1,022 | 1,950 | 6,790 | 2.1 | 2026/09/06 |
| 192位 | 1.032 | 41700 | G-KaizenPF | 111.97 | 0.77 | 0 | 72% | 3,309 | 1,101 | 151 | 2,241 | 0.68 | 2026/09/06 |
| 193位 | 1.030 | 62920 | カワタ | 15.77 | 0.45 | 4.43 | 56% | 16,792 | 10,418 | 0 | 6,186 | 2.81 | 2026/09/08 |
| 194位 | 1.023 | 17580 | 太洋基礎 | 10.76 | 0.53 | 2.54 | 75% | 7,947 | 3,127 | 2,318 | 6,295 | 4.91 | 2026/09/07 |
| 195位 | 1.020 | 17680 | ソネック | 9.17 | 0.73 | 4.84 | 72% | 10,905 | 3,910 | 1,300 | 7,748 | 8.0 | 2026/09/07 |
| 196位 | 1.017 | 98950 | コンセック | 22.51 | 0.29 | 2.11 | 66% | 5,347 | 4,052 | 1,616 | 2,386 | 1.24 | 2026/09/06 |
| 197位 | 1.015 | 18870 | 日本国土開発 | 11.01 | 0.62 | 4.53 | 45% | 129,792 | 86,580 | 9,687 | 49,269 | 7.63 | 2026/09/08 |
| 198位 | 1.014 | 72350 | 東ラヂエタ | 8.02 | 0.59 | 5.08 | 79% | 21,475 | 6,942 | 2,081 | 15,766 | 6.76 | 2026/09/08 |
| 199位 | 1.013 | 78830 | サンメッセ | 25.85 | 0.34 | 2.24 | 64% | 8,167 | 9,920 | 12,852 | 7,148 | 1.31 | 2026/09/06 |
| 200位 | 1.013 | 46440 | イマジニア | 20.47 | 0.83 | 5.65 | 93% | 11,935 | 911 | 612 | 11,309 | 4.01 | 2026/09/06 |
Prev
Next
Graph