For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
| Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
| 201位 | 1.022 | 80450 | 横浜丸魚 | 13.8 | 0.4 | 2.52 | 67% | 7,763 | 8,136 | 13,166 | 8,656 | 3.22 | 2025/12/07 |
| 202位 | 1.021 | 24990 | 日本和装 | 10.94 | 0.91 | 4.42 | 41% | 8,484 | 5,106 | 0 | 3,307 | 8.28 | 2025/12/09 |
| 203位 | 1.019 | 59180 | 滝上工 | 27.25 | 0.32 | 1.38 | 68% | 25,003 | 19,673 | 20,932 | 19,612 | 1.37 | 2025/12/07 |
| 204位 | 1.018 | 35130 | イチカワ | 10.6 | 0.41 | 3.59 | 75% | 14,760 | 7,402 | 5,596 | 11,077 | 2.51 | 2025/12/09 |
| 205位 | 1.016 | 80750 | 神鋼商 | 7.04 | 0.69 | 4.32 | 24% | 324,528 | 281,956 | 33,824 | 65,205 | 9.89 | 2025/12/10 |
| 206位 | 1.014 | 94080 | BSNメディアHD | 13.53 | 0.51 | 0.74 | 78% | 15,385 | 7,007 | 6,847 | 12,984 | 3.67 | 2025/12/06 |
| 207位 | 1.009 | 74220 | 東邦レマック | 21.17 | 0.6 | 2.11 | 72% | 4,077 | 1,770 | 698 | 2,770 | 2.85 | 2025/12/08 |
| 208位 | 1.008 | 31760 | 三洋貿易 | 10.46 | 0.84 | 3.9 | 62% | 69,915 | 30,174 | 5,352 | 43,163 | 8.99 | 2025/12/07 |
| 209位 | 1.007 | 76280 | オーハシテクニカ | 14.3 | 0.76 | 3.27 | 81% | 36,207 | 8,910 | 2,977 | 29,185 | 5.28 | 2025/12/10 |
| 210位 | 1.006 | 98950 | コンセック | 21.53 | 0.27 | 2.21 | 66% | 5,239 | 3,958 | 1,449 | 2,282 | 2.12 | 2025/12/09 |
| 211位 | 1.005 | 99140 | 植松商会 | 21.18 | 0.7 | 3.34 | 60% | 3,208 | 2,062 | 1,632 | 2,277 | - | 2025/12/07 |
| 212位 | 1.004 | 40270 | テイカ | 11.77 | 0.47 | 3.23 | 67% | 49,795 | 28,728 | 12,385 | 29,606 | 4.03 | 2025/12/06 |
| 213位 | 1.004 | 81590 | 立花エレ | 12.66 | 0.7 | 3.27 | 59% | 121,685 | 64,395 | 27,795 | 76,452 | 5.79 | 2025/12/10 |
| 214位 | 1.003 | 79520 | 河合楽器 | 25.42 | 0.49 | 3.92 | 57% | 48,916 | 31,994 | 7,133 | 21,844 | 1.93 | 2025/12/10 |
| 215位 | 1.002 | 32770 | サンセイランディック | 9.7 | 0.76 | 3.29 | 38% | 33,084 | 21,831 | 0 | 11,229 | 7.92 | 2025/12/07 |
| 216位 | 1.002 | 80930 | 極東貿易 | 12.3 | 0.71 | 4.16 | 51% | 40,975 | 26,743 | 9,774 | 21,036 | 5.56 | 2025/12/06 |
| 217位 | 1.002 | 38920 | 岡山製紙 | 11.18 | 0.58 | 2.96 | 77% | 10,196 | 3,800 | 4,141 | 9,279 | 5.23 | 2025/12/10 |
| 218位 | 1.001 | 80840 | RYODEN | 14.32 | 0.8 | 4.09 | 62% | 125,516 | 53,582 | 0 | 71,860 | 5.45 | 2025/12/07 |
| 219位 | 1.001 | 82810 | ゼビオHD | 180.18 | 0.35 | 3.41 | 57% | 138,529 | 91,220 | 2,774 | 49,205 | 0.8 | 2025/12/06 |
| 220位 | 1.001 | 48290 | 日本エンタープライズ | 26.62 | 0.88 | 2.8 | 87% | 4,573 | 683 | 338 | 4,123 | 3.2 | 2025/12/09 |
| 221位 | 0.998 | 87420 | 小林洋行 | - | 0.49 | 3 | 44% | 15,699 | 12,407 | 2,351 | 4,946 | - | 2025/12/06 |
| 222位 | 0.998 | 51890 | 桜ゴム | 13.69 | 0.49 | 2.17 | 57% | 10,732 | 6,523 | 623 | 4,655 | 3.65 | 2025/12/09 |
| 223位 | 0.997 | 68670 | リーダ電子 | 8.96 | 0.56 | 3 | 65% | 3,774 | 1,642 | 170 | 2,257 | 6.02 | 2025/12/08 |
| 224位 | 0.997 | 58190 | カナレ電気 | 12.43 | 0.7 | 2.98 | 90% | 13,609 | 1,906 | 2,403 | 13,424 | 5.64 | 2025/12/09 |
| 225位 | 0.993 | 21720 | インサイト | 15.21 | 0.85 | 2.16 | 56% | 1,274 | 613 | 5 | 669 | 5.46 | 2025/12/08 |
| 226位 | 0.992 | 76020 | レダックス | 11 | 0.6 | 2.31 | 68% | 5,175 | 2,109 | 61 | 3,134 | 5.23 | 2025/12/10 |
| 227位 | 0.991 | 94140 | 日本BS放送 | 12.81 | 0.69 | 3.19 | 90% | 17,223 | 2,472 | 2,615 | 16,730 | 5.5 | 2025/12/08 |
| 228位 | 0.991 | 36390 | ボルテージ | - | 0.77 | 6 | 78% | 1,959 | 603 | 512 | 1,730 | - | 2025/12/07 |
| 229位 | 0.988 | 54580 | 高砂鉄 | 8.75 | 0.61 | 4.16 | 53% | 6,925 | 4,080 | 22 | 2,894 | 7.1 | 2025/12/07 |
| 230位 | 0.987 | 68990 | ASTI | 10.26 | 0.3 | 3 | 53% | 27,854 | 20,563 | 653 | 7,852 | 2.94 | 2025/12/09 |
| 231位 | 0.986 | 66940 | ズーム | - | 0.44 | 5.02 | 41% | 14,140 | 11,251 | 0 | 2,931 | - | 2025/12/07 |
| 232位 | 0.984 | 80760 | カノークス | 9.06 | 0.57 | 5.39 | 37% | 65,440 | 52,650 | 11,849 | 21,419 | 6.37 | 2025/12/06 |
| 233位 | 0.984 | 49570 | ヤスハラケミ | 12.24 | 0.57 | 0.44 | 78% | 19,645 | 6,006 | 1,489 | 14,926 | - | 2025/12/06 |
| 234位 | 0.977 | 79570 | フジコピアン | - | 0.22 | 4.09 | 62% | 7,833 | 6,155 | 1,324 | 2,666 | - | 2025/12/09 |
| 235位 | 0.977 | 19050 | テノックス | 13.21 | 0.65 | 4.02 | 68% | 15,397 | 6,124 | 0 | 9,493 | 4.86 | 2025/12/09 |
| 236位 | 0.975 | 38950 | ハビックス | - | 0.43 | 3.93 | 56% | 8,619 | 5,480 | 151 | 3,327 | 5.6 | 2025/12/10 |
| 237位 | 0.975 | 75510 | ウェッズ | 7.79 | 0.59 | 4.25 | 74% | 15,749 | 6,231 | 684 | 10,251 | 7.06 | 2025/12/06 |
| 238位 | 0.973 | 79080 | KIMOTO | 14.32 | 0.59 | 2.76 | 82% | 16,758 | 4,047 | 1,174 | 13,912 | 4.24 | 2025/12/10 |
| 239位 | 0.972 | 59830 | イワブチ | 11.64 | 0.5 | 3.19 | 79% | 13,197 | 5,125 | 2,835 | 10,351 | 2.57 | 2025/12/07 |
| 240位 | 0.970 | 72180 | 田中精密 | 8.66 | 0.45 | 2.76 | 72% | 20,532 | 11,798 | 3,230 | 11,336 | 4.25 | 2025/12/09 |
| 241位 | 0.966 | 22210 | 岩塚製菓 | 19.29 | 0.43 | 1 | 74% | 11,622 | 24,404 | 67,811 | 35,898 | 2.55 | 2025/12/10 |
| 242位 | 0.966 | 59450 | 天龍製鋸 | 13.43 | 0.53 | 3.74 | 91% | 19,775 | 3,307 | 9,002 | 23,577 | 3.99 | 2025/12/07 |
| 243位 | 0.962 | 66540 | 不二電機工業 | 28.56 | 0.56 | 2.91 | 92% | 6,703 | 909 | 1,483 | 7,103 | 1.96 | 2025/12/07 |
| 244位 | 0.962 | 68580 | 小野測器 | 11.54 | 0.41 | 3.27 | 76% | 10,206 | 4,912 | 2,676 | 7,454 | 3.48 | 2025/12/08 |
| 245位 | 0.960 | 98200 | MTジェネック | 9.96 | 0.9 | 1.15 | 83% | 4,412 | 814 | 30 | 3,768 | 9.13 | 2025/12/07 |
| 246位 | 0.959 | 39320 | アカツキ | - | 0.87 | 3 | 79% | 37,974 | 10,564 | 12,082 | 37,403 | - | 2025/12/10 |
| 247位 | 0.959 | 42340 | サンエー化研 | 12.97 | 0.41 | 1.97 | 55% | 22,504 | 16,560 | 5,661 | 10,335 | 0.75 | 2025/12/08 |
| 248位 | 0.957 | 62650 | コンバム | 16.54 | 0.61 | 2.11 | 94% | 3,747 | 368 | 531 | 3,919 | 3.69 | 2025/12/09 |
| 249位 | 0.955 | 88690 | 明和地所 | 8.91 | 0.68 | 4.08 | 24% | 137,431 | 112,815 | 97 | 25,839 | 7.9 | 2025/12/06 |
| 250位 | 0.954 | 63420 | 太平製作所 | 10.34 | 0.51 | 2.17 | 69% | 6,974 | 3,011 | 0 | 4,155 | 5.02 | 2025/12/07 |
| 251位 | 0.953 | 60910 | ウエスコHD | 13.11 | 0.68 | 3.45 | 76% | 14,047 | 4,986 | 2,206 | 11,133 | 4.76 | 2025/12/07 |
| 252位 | 0.949 | 18870 | 日本国土開発 | 21.03 | 0.63 | 4.17 | 45% | 116,972 | 79,223 | 9,977 | 47,127 | 2.97 | 2025/12/09 |
| 253位 | 0.948 | 33210 | ミタチ | 7.75 | 0.93 | 3.79 | 40% | 37,734 | 23,817 | 77 | 14,740 | 11.0 | 2025/12/08 |
| 254位 | 0.946 | 87000 | 丸八証券 | - | 0.83 | 3 | 69% | 8,264 | 3,294 | 1,864 | 6,630 | - | 2025/12/08 |
| 255位 | 0.942 | 63580 | 酒井重 | 19.42 | 0.58 | 5.14 | 71% | 24,463 | 11,478 | 5,892 | 18,172 | 3.07 | 2025/12/07 |
| 256位 | 0.941 | 55410 | 大平洋金 | - | 0.68 | 5.19 | 93% | 29,170 | 4,074 | 25,036 | 45,301 | - | 2025/12/07 |
| 257位 | 0.940 | 61500 | タケダ機械 | 11.83 | 0.53 | 2.7 | 69% | 5,057 | 2,220 | 0 | 3,019 | 4.47 | 2025/12/09 |
| 258位 | 0.939 | 69050 | コーセル | 25.26 | 0.87 | 4.7 | 93% | 46,907 | 4,049 | 3,465 | 48,229 | 3.45 | 2025/12/09 |
| 259位 | 0.937 | 74640 | セフテック | 11.42 | 0.41 | 3.66 | 56% | 8,029 | 5,303 | 496 | 3,280 | 3.63 | 2025/12/10 |
| 260位 | 0.936 | 24490 | プラップJ | 9.6 | 0.9 | 3.76 | 79% | 5,958 | 1,408 | 323 | 5,100 | 8.5 | 2025/12/10 |
| 261位 | 0.936 | 66470 | 森尾電 | 12.98 | 0.55 | 2.24 | 65% | 4,724 | 2,716 | 1,380 | 3,178 | 4.39 | 2025/12/08 |
| 262位 | 0.932 | 37870 | テクノマセマ | 3 | 0.88 | 0 | 95% | 936 | 76 | 795 | 1,520 | 0.05 | 2025/12/10 |
| 263位 | 0.932 | 63600 | 東自機 | 10.32 | 0.56 | 2.72 | 59% | 9,320 | 6,171 | 2,604 | 5,336 | 5.56 | 2025/12/09 |
| 264位 | 0.931 | 68700 | 日本フェンオール | 11 | 0.72 | 4.06 | 71% | 13,209 | 5,507 | 3,296 | 10,749 | 6.58 | 2025/12/10 |
| 265位 | 0.931 | 75100 | たけびし | 12.88 | 0.83 | 3.15 | 67% | 47,657 | 19,779 | 6,126 | 34,556 | 5.87 | 2025/12/10 |
| 266位 | 0.931 | 47610 | さくらKCS | 12.88 | 0.68 | 2.76 | 81% | 12,164 | 4,478 | 7,347 | 13,787 | 5.38 | 2025/12/06 |
| 267位 | 0.930 | 46440 | イマジニア | 22.18 | 0.86 | 5.67 | 92% | 10,295 | 998 | 1,707 | 11,277 | 4.44 | 2025/12/06 |
| 268位 | 0.929 | 62280 | ジェイ・イー・ティ | - | 0.94 | 0 | 48% | 18,978 | 10,228 | 0 | 9,416 | - | 2025/12/07 |
| 269位 | 0.929 | 85840 | ジャックス | 9.49 | 0.63 | 4.87 | 6% | 3,721,817 | 3,576,025 | 37,424 | 185,197 | 6.08 | 2025/12/10 |
| 270位 | 0.929 | 49960 | クミアイ化 | 23.6 | 0.56 | 3.21 | 58% | 169,096 | 111,342 | 38,690 | 91,365 | 6.98 | 2025/12/06 |
| 271位 | 0.927 | 26540 | アスモ | 15.57 | 0.77 | 2.6 | 70% | 8,117 | 2,710 | 0 | 5,831 | 3.65 | 2025/12/08 |
| 272位 | 0.926 | 66550 | 洋電機 | 13.69 | 0.52 | 2.62 | 59% | 7,326 | 4,360 | 503 | 3,582 | 3.73 | 2025/12/08 |
| 273位 | 0.925 | 75440 | スリーエフ | 11.99 | 1.03 | 2.53 | 83% | 4,843 | 919 | 37 | 4,270 | - | 2025/12/08 |
| 274位 | 0.925 | 59530 | 昭和鉄 | 5.02 | 0.36 | 2.19 | 50% | 9,230 | 9,442 | 5,719 | 4,099 | 7.71 | 2025/12/07 |
| 275位 | 0.922 | 75310 | 清和中央 | 22.65 | 0.36 | 1.04 | 47% | 23,150 | 17,914 | 0 | 5,677 | 1.57 | 2025/12/09 |
| 276位 | 0.920 | 99080 | 日本電計 | 7.8 | 0.79 | 4.35 | 46% | 55,161 | 33,851 | 1,710 | 24,464 | 10.11 | 2025/12/07 |
| 277位 | 0.920 | 18790 | 新日本建 | 8.72 | 0.91 | 2.97 | 73% | 154,048 | 44,782 | 1,309 | 119,776 | 10.63 | 2025/12/09 |
| 278位 | 0.920 | 67970 | 名古屋電機工業 | 8.1 | 0.63 | 3.75 | 84% | 17,334 | 3,993 | 1,190 | 15,413 | 7.98 | 2025/12/09 |
| 279位 | 0.916 | 58200 | 三ッ星 | 13.58 | 0.32 | 2.73 | 52% | 7,845 | 5,999 | 459 | 2,367 | 2.41 | 2025/12/07 |
| 280位 | 0.915 | 30540 | ハイパー | 8.61 | 0.88 | 2.49 | 40% | 7,082 | 4,552 | 16 | 2,776 | 10.12 | 2025/12/07 |
| 281位 | 0.915 | 59970 | 協立エアテク | 8.07 | 0.37 | 2.08 | 65% | 8,272 | 5,077 | 1,083 | 4,320 | 4.54 | 2025/12/07 |
| 282位 | 0.915 | 78000 | アミファ | 4.92 | 0.92 | 3.99 | 58% | 3,458 | 1,529 | 0 | 2,109 | 9.06 | 2025/12/09 |
| 283位 | 0.914 | 81030 | 明和産 | 11.38 | 0.88 | 4.48 | 51% | 57,918 | 36,746 | 14,459 | 34,242 | 7.82 | 2025/12/07 |
| 284位 | 0.913 | 62760 | シリウスV | - | 0.78 | 0 | 71% | 2,101 | 746 | 341 | 1,745 | - | 2025/12/09 |
| 285位 | 0.913 | 62620 | PEGASUS | 12.39 | 0.63 | 3 | 73% | 29,421 | 11,762 | 0 | 19,341 | 4.85 | 2025/12/07 |
| 286位 | 0.913 | 81230 | 川辺 | 11.02 | 0.34 | 3.68 | 56% | 6,737 | 5,320 | 1,274 | 2,529 | 3.2 | 2025/12/06 |
| 287位 | 0.911 | 87050 | 日産証券グループ | - | 0.75 | 3 | 8% | 135,069 | 128,572 | 3,759 | 10,015 | - | 2025/12/10 |
| 288位 | 0.910 | 34450 | RSTECH | 10.97 | 1.31 | 1.1 | 76% | 119,519 | 43,139 | 16,039 | 96,286 | 6.25 | 2025/12/07 |
| 289位 | 0.909 | 68320 | アオイ電子 | 55.48 | 0.62 | 2.27 | 83% | 32,292 | 8,411 | 2,948 | 28,536 | 1.05 | 2025/12/06 |
| 290位 | 0.908 | 79910 | マミヤオーピー | 5.41 | 0.62 | 3 | 62% | 25,891 | 15,179 | 6,101 | 16,499 | 11.97 | 2025/12/10 |
| 291位 | 0.908 | 61650 | パンチ | 23.13 | 0.63 | 3.87 | 67% | 22,049 | 10,040 | 0 | 13,231 | 1.44 | 2025/12/07 |
| 292位 | 0.907 | 67060 | 電気興 | 38.79 | 0.65 | 3.07 | 70% | 36,114 | 14,664 | 2,756 | 25,790 | 1.67 | 2025/12/06 |
| 293位 | 0.905 | 33860 | コスモ・バイオ | 18.01 | 0.83 | 3.67 | 80% | 7,157 | 2,397 | 3,845 | 8,231 | 4.35 | 2025/12/08 |
| 294位 | 0.904 | 71920 | 日本モーゲージS | 9.56 | 0.82 | 4.01 | 44% | 17,571 | 10,937 | 1 | 7,337 | 8.82 | 2025/12/09 |
| 295位 | 0.893 | 74200 | 佐鳥電機 | 10.19 | 0.8 | 4.88 | 41% | 71,772 | 47,137 | 0 | 27,577 | 7.62 | 2025/12/08 |
| 296位 | 0.890 | 62930 | 日精樹脂 | 29.07 | 0.41 | 4.45 | 47% | 60,359 | 45,396 | 2,168 | 18,508 | 1.36 | 2025/12/06 |
| 297位 | 0.890 | 72790 | ハイレックス | 15.33 | 0.62 | 1.6 | 69% | 144,573 | 81,630 | 49,752 | 109,835 | 2.05 | 2025/12/07 |
| 298位 | 0.889 | 99800 | MRK HLD | 13.77 | 0.62 | 1.09 | 75% | 12,984 | 4,700 | 0 | 9,319 | 4.62 | 2025/12/09 |
| 299位 | 0.889 | 73470 | マーキュリアHD | 9.92 | 1.03 | 2.52 | 88% | 18,793 | 2,295 | 290 | 18,792 | 9.7 | 2025/12/08 |
| 300位 | 0.887 | 24080 | KG情報 | 25.78 | 0.89 | 5.08 | 86% | 5,555 | 910 | 0 | 5,238 | 3.43 | 2025/12/10 |
Prev
Next
Graph