For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
| Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
| 201位 | 1.076 | 38920 | 岡山製紙 | 11.41 | 0.54 | 2.91 | 79% | 10,075 | 3,896 | 5,723 | 9,466 | 4.74 | 2026/06/12 |
| 202位 | 1.073 | 32770 | サンセイランディック | 7.57 | 0.69 | 4.11 | 32% | 41,247 | 29,821 | 0 | 10,645 | 9.08 | 2026/06/11 |
| 203位 | 1.073 | 63580 | 酒井重 | 16 | 0.56 | 5.36 | 72% | 27,545 | 12,259 | 6,116 | 18,243 | 5.56 | 2026/06/10 |
| 204位 | 1.070 | 91930 | 東汽船 | - | 0.31 | 3 | 77% | 15,807 | 8,535 | 3,046 | 8,789 | 17.19 | 2026/06/11 |
| 205位 | 1.069 | 48290 | 日本エンタープライズ | 86.32 | 0.83 | 2.97 | 86% | 4,681 | 741 | 315 | 3,892 | 0.92 | 2026/06/10 |
| 206位 | 1.066 | 17680 | ソネック | 9.01 | 0.71 | 4.93 | 66% | 12,636 | 5,316 | 1,135 | 7,613 | 13.13 | 2026/06/12 |
| 207位 | 1.060 | 55410 | 大平洋金 | 234.76 | 6.09 | 57 | 93% | 30,211 | 4,046 | 25,871 | 41,777 | - | 2026/06/10 |
| 208位 | 1.059 | 67970 | 名古屋電機工業 | 24.37 | 0.57 | 4.31 | 82% | 19,800 | 5,246 | 1,775 | 14,912 | 6.32 | 2026/06/10 |
| 209位 | 1.057 | 24890 | ADWAYS | 19.4 | 0.75 | 2.5 | 60% | 19,304 | 9,395 | 2,527 | 11,048 | 3.72 | 2026/06/11 |
| 210位 | 1.055 | 69070 | ジオマテック | 13.97 | 0.49 | 0 | 61% | 10,539 | 6,416 | 2,760 | 5,739 | 6.35 | 2026/06/11 |
| 211位 | 1.047 | 39530 | 大村紙業 | 9.09 | 0.52 | 4.03 | 77% | 4,036 | 1,461 | 288 | 2,653 | 7.15 | 2026/06/12 |
| 212位 | 1.046 | 50780 | セレコーポレーション | 12.32 | 0.78 | 3.28 | 84% | 21,778 | 3,953 | 0 | 17,040 | 4.4 | 2026/06/11 |
| 213位 | 1.046 | 35830 | オーベクス | - | 0.45 | 2.95 | 71% | 6,630 | 2,880 | 132 | 3,674 | 7.15 | 2026/06/11 |
| 214位 | 1.043 | 49570 | ヤスハラケミ | 12.21 | 0.56 | 0.44 | 86% | 17,848 | 3,516 | 1,721 | 14,894 | 4.58 | 2026/06/10 |
| 215位 | 1.039 | 64970 | ハマイ | 9.03 | 0.51 | 3.41 | 76% | 12,514 | 5,204 | 4,108 | 9,807 | 5.66 | 2026/06/11 |
| 216位 | 1.037 | 75650 | 萬世電機 | - | 0.75 | 3 | 53% | 20,384 | 11,328 | 1,854 | 9,981 | 7.98 | 2026/06/12 |
| 217位 | 1.036 | 66540 | 不二電機工業 | 24.59 | 0.53 | 3.02 | 91% | 6,725 | 1,008 | 1,726 | 6,683 | 2.13 | 2026/06/10 |
| 218位 | 1.036 | 64180 | 日金銭 | 11.31 | 0.73 | 4.8 | 68% | 43,318 | 16,377 | 3,633 | 28,456 | 13.08 | 2026/06/11 |
| 219位 | 1.034 | 17930 | 大本組 | 17.39 | 0.68 | 4.01 | 66% | 76,039 | 34,874 | 14,280 | 49,462 | 2.63 | 2026/06/11 |
| 220位 | 1.034 | 66470 | 森尾電 | 11.12 | 0.55 | 2.38 | 63% | 5,949 | 3,488 | 1,789 | 3,591 | 10.69 | 2026/06/11 |
| 221位 | 1.033 | 75510 | ウェッズ | 10.02 | 0.61 | 3.26 | 73% | 17,679 | 6,963 | 752 | 10,880 | 4.98 | 2026/06/12 |
| 222位 | 1.027 | 54400 | 共英製鋼 | 8.29 | 0.35 | 4.08 | 58% | 221,057 | 154,319 | 17,644 | 77,046 | 4.5 | 2026/06/11 |
| 223位 | 1.024 | 63490 | 小森 | 10.58 | 0.62 | 5.23 | 68% | 121,364 | 55,261 | 17,828 | 76,742 | 5.99 | 2026/06/10 |
| 224位 | 1.024 | 81230 | 川辺 | 10.41 | 0.32 | 3.81 | 57% | 6,891 | 5,408 | 1,452 | 2,442 | 3.09 | 2026/06/12 |
| 225位 | 1.022 | 72350 | 東ラヂエタ | 7.66 | 0.57 | 5.31 | 78% | 21,293 | 7,339 | 2,064 | 15,070 | 7.8 | 2026/06/10 |
| 226位 | 1.020 | 33210 | ミタチ | 6.85 | 0.79 | 4.66 | 40% | 37,734 | 23,817 | 77 | 13,696 | 11.0 | 2026/06/12 |
| 227位 | 1.020 | 35970 | 自重堂 | 21.6 | 0.76 | 4.94 | 90% | 30,290 | 4,116 | 5,107 | 29,174 | 3.53 | 2026/06/11 |
| 228位 | 1.016 | 49250 | HABA | 13.68 | 0.67 | 2.35 | 76% | 9,780 | 2,983 | 0 | 6,690 | 7.96 | 2026/06/10 |
| 229位 | 1.015 | 47050 | クリップ | 36.16 | 0.59 | 5.17 | 87% | 3,342 | 703 | 1,314 | 3,506 | - | 2026/06/10 |
| 230位 | 1.014 | 80760 | カノークス | 9.24 | 0.57 | 5.46 | 40% | 62,648 | 49,636 | 12,628 | 21,541 | 6.07 | 2026/06/12 |
| 231位 | 1.013 | 68460 | 中央製 | 7.58 | 0.4 | 4.15 | 48% | 3,593 | 2,744 | 344 | 1,076 | 7.88 | 2026/06/12 |
| 232位 | 1.010 | 29990 | ホームポジション | 22.03 | 0.89 | 1.77 | 38% | 14,630 | 9,278 | 0 | 5,299 | 4.14 | 2026/06/11 |
| 233位 | 1.007 | 85950 | ジャフコ グループ | - | 0.88 | 5.95 | 84% | 120,472 | 23,743 | 36,450 | 121,357 | 4.9 | 2026/06/12 |
| 234位 | 1.007 | 18660 | 北野建 | 6.78 | 0.46 | 3.07 | 64% | 43,748 | 28,180 | 13,349 | 24,739 | 6.69 | 2026/06/12 |
| 235位 | 1.006 | 61510 | 日東工器 | 20.34 | 0.49 | 2.01 | 88% | 35,116 | 7,727 | 4,730 | 30,532 | 3.51 | 2026/06/10 |
| 236位 | 1.005 | 31760 | 三洋貿易 | 9.06 | 0.8 | 3.98 | 63% | 71,711 | 30,879 | 4,534 | 43,773 | 7.76 | 2026/06/11 |
| 237位 | 1.004 | 18070 | 佐藤渡辺 | 12.54 | 0.49 | 4.42 | 70% | 17,808 | 9,752 | 5,072 | 11,556 | 3.85 | 2026/06/11 |
| 238位 | 0.999 | 98450 | パーカー | 7.11 | 0.62 | 4.24 | 70% | 51,216 | 22,678 | 7,031 | 33,502 | 8.67 | 2026/06/11 |
| 239位 | 0.997 | 17580 | 太洋基礎 | 10.51 | 0.53 | 2.6 | 75% | 7,929 | 3,043 | 1,783 | 6,152 | 4.61 | 2026/06/11 |
| 240位 | 0.997 | 31310 | シンデンハイテク | 7.43 | 0.85 | 4.03 | 33% | 21,690 | 14,667 | 35 | 7,069 | 4.7 | 2026/06/12 |
| 241位 | 0.997 | 49950 | サンケイ化 | 6.9 | 0.46 | 1.72 | 42% | 5,780 | 4,830 | 1,219 | 1,809 | 6.35 | 2026/06/10 |
| 242位 | 0.996 | 98200 | MTジェネック | 8.98 | 0.87 | 1.13 | 81% | 4,788 | 985 | 30 | 3,838 | 8.77 | 2026/06/12 |
| 243位 | 0.995 | 33860 | コスモ・バイオ | 31.72 | 0.74 | 4.07 | 78% | 7,441 | 2,706 | 3,809 | 7,439 | 3.38 | 2026/06/12 |
| 244位 | 0.993 | 26540 | アスモ | 13.36 | 0.75 | 2.56 | 70% | 8,823 | 2,955 | 0 | 5,907 | 6.65 | 2026/06/12 |
| 245位 | 0.992 | 41200 | スガイ化学工業 | - | 0.39 | 3.65 | 68% | 5,417 | 3,823 | 2,522 | 3,387 | 5.51 | 2026/06/11 |
| 246位 | 0.992 | 66550 | 洋電機 | 13.29 | 0.48 | 2.65 | 58% | 7,636 | 4,598 | 681 | 3,544 | 3.6 | 2026/06/10 |
| 247位 | 0.990 | 45480 | 生化学 | 17.5 | 0.52 | 4.16 | 87% | 40,574 | 11,045 | 15,722 | 40,963 | 1.95 | 2026/06/12 |
| 248位 | 0.988 | 62450 | ヒラノテクシード | 25.72 | 0.72 | 4.49 | 68% | 42,895 | 18,385 | 5,603 | 28,772 | 3.33 | 2026/06/10 |
| 249位 | 0.988 | 51870 | クリエート | 12.13 | 0.55 | 4.3 | 81% | 13,591 | 3,657 | 696 | 10,553 | 4.61 | 2026/06/10 |
| 250位 | 0.986 | 62290 | オーケーエム | 8.83 | 0.6 | 3.42 | 79% | 9,323 | 2,739 | 0 | 6,676 | 8.17 | 2026/06/10 |
| 251位 | 0.985 | 88440 | コスモスイニシア | 5.57 | 0.71 | 4.48 | 31% | 166,621 | 127,346 | 397 | 40,151 | 14.14 | 2026/06/11 |
| 252位 | 0.985 | 94020 | 中部日本放送 | 19.59 | 0.39 | 2.18 | 78% | 25,588 | 21,723 | 37,049 | 30,254 | 2.29 | 2026/06/11 |
| 253位 | 0.985 | 44060 | 新日本理化 | 13.67 | 0.42 | 2.05 | 52% | 20,084 | 19,357 | 10,503 | 8,203 | 2.84 | 2026/06/11 |
| 254位 | 0.983 | 93590 | 伊勢湾海 | 9.68 | 0.47 | 3.15 | 81% | 32,057 | 11,464 | 7,334 | 26,168 | 5.07 | 2026/06/12 |
| 255位 | 0.982 | 79160 | 光村印 | - | 0.31 | 2.75 | 68% | 9,913 | 8,372 | 5,703 | 5,636 | 1.91 | 2026/06/12 |
| 256位 | 0.979 | 51890 | 桜ゴム | - | 0.56 | 3 | 51% | 14,717 | 9,608 | 947 | 5,894 | 6.65 | 2026/06/10 |
| 257位 | 0.979 | 85720 | アコム | 11.03 | 0.98 | 4.9 | 48% | 1,521,592 | 833,924 | 1,479 | 703,566 | 10.17 | 2026/06/11 |
| 258位 | 0.976 | 59530 | 昭和鉄 | 4.92 | 0.39 | 2.59 | 54% | 10,015 | 10,188 | 7,739 | 5,373 | 8.99 | 2026/06/10 |
| 259位 | 0.976 | 64300 | ダイコク電 | 9.62 | 0.6 | 4.88 | 83% | 39,042 | 9,610 | 284 | 30,362 | 11.58 | 2026/06/11 |
| 260位 | 0.975 | 63420 | 太平製作所 | 7.81 | 0.49 | 3.7 | 74% | 6,385 | 2,437 | 0 | 4,050 | 4.79 | 2026/06/11 |
| 261位 | 0.975 | 76770 | ヤシマキザイ | 16.49 | 0.74 | 0.95 | 36% | 22,160 | 17,552 | 4,004 | 7,603 | 4.87 | 2026/06/11 |
| 262位 | 0.975 | 75670 | 栄電子 | 20.51 | 0.55 | 2.48 | 65% | 4,284 | 2,468 | 1,126 | 2,672 | 1.54 | 2026/06/10 |
| 263位 | 0.974 | 75440 | スリーエフ | 14.24 | 1.03 | 3.19 | 84% | 5,113 | 905 | 38 | 4,347 | 7.87 | 2026/06/12 |
| 264位 | 0.973 | 49960 | クミアイ化 | 13.72 | 0.59 | 3.29 | 61% | 163,849 | 98,576 | 41,743 | 97,092 | 3.98 | 2026/06/12 |
| 265位 | 0.971 | 79250 | 前沢化成 | - | 0.66 | 3 | 86% | 29,191 | 6,826 | 10,080 | 30,300 | 4.28 | 2026/06/11 |
| 266位 | 0.970 | 87000 | 丸八証券 | - | 0.85 | 3 | 65% | 9,588 | 4,238 | 2,124 | 7,051 | 8.33 | 2026/06/12 |
| 267位 | 0.969 | 99550 | ヨンキュウ | - | 0.76 | 3 | 73% | 38,944 | 14,510 | 8,323 | 31,243 | 9.27 | 2026/06/11 |
| 268位 | 0.968 | 67300 | アクセル | 13.82 | 0.91 | 3.59 | 85% | 12,804 | 2,377 | 2,817 | 12,804 | 8.95 | 2026/06/12 |
| 269位 | 0.968 | 49340 | G-Pアンチエイジ | 17.47 | 0.75 | 0 | 68% | 8,411 | 3,338 | 0 | 5,241 | 4.2 | 2026/06/12 |
| 270位 | 0.967 | 24490 | プラップJ | 9.09 | 0.85 | 3.98 | 79% | 5,864 | 1,432 | 336 | 4,824 | 9.18 | 2026/06/12 |
| 271位 | 0.962 | 79970 | くろがね工作所 | 41.94 | 0.36 | 3.98 | 57% | 4,287 | 3,426 | 1,335 | 1,866 | 0.84 | 2026/06/10 |
| 272位 | 0.961 | 18470 | イチケン | 6.7 | 0.94 | 4.83 | 53% | 68,376 | 34,415 | 3,180 | 37,675 | 16.01 | 2026/06/12 |
| 273位 | 0.960 | 78650 | ピープル | - | 0.84 | 1 | 91% | 1,644 | 141 | 0 | 1,566 | - | 2026/06/10 |
| 274位 | 0.959 | 98570 | 英和 | 8.21 | 0.8 | 4 | 57% | 27,615 | 13,793 | 1,522 | 15,528 | 10.9 | 2026/06/11 |
| 275位 | 0.958 | 79080 | KIMOTO | - | 0.53 | 3 | 81% | 15,323 | 4,263 | 1,360 | 12,543 | 2.97 | 2026/06/12 |
| 276位 | 0.958 | 81410 | 新光商 | 32.2 | 0.86 | 1.55 | 66% | 69,772 | 27,254 | 6,246 | 48,966 | 2.1 | 2026/06/11 |
| 277位 | 0.957 | 77020 | JMS | 17.95 | 0.26 | 3.87 | 50% | 47,385 | 41,276 | 6,122 | 10,858 | - | 2026/06/10 |
| 278位 | 0.957 | 80450 | 横浜丸魚 | 15.67 | 0.46 | 2.11 | 68% | 7,724 | 9,819 | 19,001 | 11,706 | 2.9 | 2026/06/10 |
| 279位 | 0.957 | 79750 | リヒトラブ | 58.78 | 0.37 | 2.15 | 81% | 5,724 | 2,537 | 1,505 | 4,430 | 0.61 | 2026/06/12 |
| 280位 | 0.953 | 63600 | 東自機 | 12.98 | 0.59 | 2.35 | 58% | 10,847 | 7,263 | 3,293 | 6,178 | 7.95 | 2026/06/10 |
| 281位 | 0.946 | 75210 | ムサシ | 45.63 | 0.48 | 1.38 | 69% | 34,712 | 15,022 | 0 | 20,813 | 6.69 | 2026/06/10 |
| 282位 | 0.946 | 76140 | オーエムツー | 10.34 | 0.57 | 2.32 | 77% | 14,105 | 5,164 | 2,622 | 11,392 | 5.5 | 2026/06/12 |
| 283位 | 0.940 | 99800 | MRK HLD | 7.2 | 0.61 | 1.03 | 77% | 13,631 | 4,390 | 0 | 9,826 | 6.07 | 2026/06/10 |
| 284位 | 0.940 | 82810 | ゼビオHD | 5.81 | 0.37 | 3.32 | 57% | 133,500 | 87,682 | 2,322 | 50,450 | - | 2026/06/11 |
| 285位 | 0.939 | 64630 | TPR | 11.18 | 0.52 | 3.99 | 69% | 149,745 | 92,567 | 43,737 | 93,493 | 4.4 | 2026/06/11 |
| 286位 | 0.939 | 54640 | モリ工業 | 11.03 | 0.6 | 3.66 | 80% | 41,759 | 13,933 | 8,629 | 36,075 | 5.95 | 2026/06/11 |
| 287位 | 0.936 | 58200 | 三ッ星 | 9.44 | 0.37 | 2.48 | 52% | 9,023 | 6,659 | 634 | 3,000 | 3.39 | 2026/06/11 |
| 288位 | 0.936 | 60910 | ウエスコHD | 13.66 | 0.69 | 3.28 | 77% | 13,819 | 4,809 | 2,799 | 11,723 | 5.04 | 2026/06/12 |
| 289位 | 0.935 | 18790 | 新日本建 | 1 | 1 | 2.74 | 72% | 170,623 | 50,748 | 1,972 | 129,655 | 11.31 | 2026/06/12 |
| 290位 | 0.935 | 22210 | 岩塚製菓 | 24.15 | 0.45 | 1.05 | 75% | 12,316 | 23,203 | 64,547 | 36,689 | 2.9 | 2026/06/12 |
| 291位 | 0.930 | 74440 | ハリマ共和物産 | 8.46 | 0.4 | 3.1 | 69% | 19,014 | 11,545 | 3,305 | 10,524 | 5.76 | 2026/06/12 |
| 292位 | 0.929 | 79570 | フジコピアン | 4.23 | 0.32 | 7.12 | 57% | 7,599 | 5,903 | 1,515 | 2,967 | - | 2026/06/10 |
| 293位 | 0.929 | 65050 | 東洋電 | 7.68 | 0.56 | 3.92 | 52% | 32,942 | 27,962 | 17,602 | 18,633 | 7.24 | 2026/06/11 |
| 294位 | 0.927 | 78870 | 南海プライウッド | 4.81 | 0.27 | 2.69 | 56% | 26,430 | 20,473 | 1,447 | 7,516 | 6.83 | 2026/06/11 |
| 295位 | 0.926 | 96250 | セレスポ | 8.67 | 0.6 | 4.65 | 77% | 8,507 | 2,852 | 30 | 6,131 | 7.83 | 2026/06/10 |
| 296位 | 0.925 | 80840 | RYODEN | 17.7 | 0.88 | 3.89 | 61% | 131,855 | 59,770 | 7,206 | 83,422 | 5.58 | 2026/06/10 |
| 297位 | 0.923 | 39320 | アカツキ | - | 0.86 | 3 | 74% | 39,596 | 14,595 | 12,757 | 36,750 | - | 2026/06/12 |
| 298位 | 0.923 | 97260 | KNTCT | 8.69 | 2.85 | 0.52 | 42% | 128,816 | 84,522 | 5,452 | 52,148 | 15.58 | 2026/06/12 |
| 299位 | 0.919 | 75100 | たけびし | 12.06 | 0.85 | 3.43 | 68% | 49,583 | 20,649 | 7,746 | 37,393 | 6.68 | 2026/06/10 |
| 300位 | 0.917 | 82260 | 理経 | 13.39 | 0.93 | 1.88 | 46% | 12,153 | 6,885 | 31 | 5,771 | 12.31 | 2026/06/12 |
Prev
Next
Graph