For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
| Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
| 201位 | 1.057 | 36390 | ボルテージ | - | 0.69 | 6 | 78% | 1,720 | 602 | 717 | 1,532 | - | 2026/07/10 |
| 202位 | 1.056 | 53680 | 日本インシュレ | 11.54 | 0.57 | 4.09 | 78% | 12,323 | 4,039 | 996 | 8,507 | 7.95 | 2026/07/11 |
| 203位 | 1.054 | 75370 | 丸文 | 11.09 | 0.78 | 4.56 | 43% | 129,298 | 82,211 | 4,119 | 47,407 | 5.26 | 2026/07/10 |
| 204位 | 1.054 | 33880 | 明治電機 | 8.99 | 0.73 | 4.45 | 67% | 44,025 | 18,772 | 5,406 | 27,549 | 7.42 | 2026/07/11 |
| 205位 | 1.052 | 55410 | 大平洋金 | 248.51 | 0.62 | 5.75 | 93% | 32,171 | 4,134 | 26,385 | 44,225 | 4.13 | 2026/07/11 |
| 206位 | 1.051 | 43160 | G-ビーマップ | 15.08 | 1.21 | 0 | 55% | 892 | 435 | 26 | 452 | - | 2026/07/10 |
| 207位 | 1.049 | 67970 | 名古屋電機工業 | 24.6 | 0.57 | 4.27 | 82% | 19,800 | 5,246 | 1,775 | 15,053 | 6.32 | 2026/07/10 |
| 208位 | 1.047 | 81520 | ソマール | 5.87 | 0.66 | 1.32 | 63% | 26,371 | 12,885 | 3,005 | 14,886 | 6.66 | 2026/07/11 |
| 209位 | 1.045 | 89350 | FJネクストHD | 5.7 | 0.74 | 4.38 | 71% | 98,498 | 32,742 | 503 | 63,265 | 12.33 | 2026/07/12 |
| 210位 | 1.045 | 32770 | サンセイランディック | 7.77 | 0.71 | 4 | 32% | 41,247 | 29,821 | 0 | 10,937 | 9.08 | 2026/07/11 |
| 211位 | 1.043 | 49570 | ヤスハラケミ | 12.21 | 0.56 | 0.44 | 86% | 17,848 | 3,516 | 1,721 | 14,894 | 4.58 | 2026/07/11 |
| 212位 | 1.040 | 63580 | 酒井重 | 16.5 | 0.57 | 5.2 | 72% | 27,545 | 12,259 | 6,116 | 18,812 | 5.56 | 2026/07/12 |
| 213位 | 1.038 | 48290 | 日本エンタープライズ | 89.74 | 0.86 | 2.86 | 86% | 4,727 | 744 | 310 | 4,046 | 1.32 | 2026/07/10 |
| 214位 | 1.035 | 79750 | リヒトラブ | 18.58 | 0.34 | 2.28 | 80% | 5,903 | 2,640 | 1,518 | 4,178 | 1.81 | 2026/07/12 |
| 215位 | 1.029 | 94140 | 日本BS放送 | 12.61 | 0.67 | 3.25 | 92% | 16,794 | 2,059 | 3,184 | 16,479 | 5.26 | 2026/07/09 |
| 216位 | 1.029 | 31890 | ANAP | - | 0.83 | 0 | 34% | 15,547 | 10,541 | 0 | 4,863 | - | 2026/07/11 |
| 217位 | 1.029 | 76020 | レダックス | 18.72 | 0.69 | 1.27 | 70% | 5,930 | 2,080 | 97 | 3,809 | 3.37 | 2026/07/10 |
| 218位 | 1.027 | 64970 | ハマイ | 9.2 | 0.52 | 3.35 | 80% | 11,226 | 4,147 | 4,533 | 9,985 | 5.63 | 2026/07/12 |
| 219位 | 1.025 | 74860 | サンリン | 9.98 | 0.44 | 3.02 | 70% | 14,014 | 9,229 | 7,469 | 9,766 | 2.29 | 2026/07/10 |
| 220位 | 1.024 | 18110 | 銭高組 | 38.84 | 0.51 | 3 | 52% | 101,124 | 102,214 | 89,618 | 60,222 | 3.69 | 2026/07/10 |
| 221位 | 1.023 | 14430 | 技研ホールディングス | 6.34 | 0.31 | 0.44 | 70% | 3,573 | 5,353 | 8,473 | 4,059 | 4.74 | 2026/07/11 |
| 222位 | 1.019 | 61580 | 和井田 | 18.58 | 0.62 | 3.8 | 84% | 8,556 | 1,888 | 704 | 7,028 | 2.58 | 2026/07/12 |
| 223位 | 1.016 | 68200 | アイコム | 15.37 | 0.65 | 2.62 | 89% | 50,859 | 8,884 | 11,559 | 49,302 | 3.64 | 2026/07/11 |
| 224位 | 1.012 | 47050 | クリップ | 36.25 | 0.59 | 5.16 | 87% | 3,342 | 703 | 1,314 | 3,515 | - | 2026/07/11 |
| 225位 | 1.012 | 37650 | ガンホー | - | 1.09 | 12 | 85% | 151,829 | 24,760 | 0 | 125,620 | - | 2026/07/10 |
| 226位 | 1.011 | 33860 | コスモ・バイオ | 32.36 | 0.75 | 3.98 | 80% | 7,823 | 2,490 | 3,346 | 7,590 | 2.18 | 2026/07/11 |
| 227位 | 1.010 | 49250 | HABA | 13.77 | 0.68 | 2.34 | 76% | 9,780 | 2,983 | 0 | 6,733 | 7.96 | 2026/07/10 |
| 228位 | 1.009 | 75510 | ウェッズ | 10.26 | 0.62 | 3.18 | 73% | 17,679 | 6,963 | 752 | 11,138 | 4.98 | 2026/07/10 |
| 229位 | 1.008 | 62760 | シリウスV | 2.86 | 0.72 | 12 | 72% | 2,412 | 798 | 331 | 1,831 | 25.06 | 2026/07/11 |
| 230位 | 1.007 | 81590 | 立花エレ | 12.01 | 0.69 | 3.66 | 58% | 131,616 | 74,327 | 36,216 | 82,083 | 7.07 | 2026/07/11 |
| 231位 | 1.004 | 68460 | 中央製 | 7.92 | 0.42 | 3.97 | 48% | 3,593 | 2,744 | 344 | 1,085 | 7.88 | 2026/07/10 |
| 232位 | 1.003 | 43600 | マナック・ケミカルP | - | 0.58 | 1.86 | 73% | 9,721 | 4,006 | 1,809 | 6,960 | 6.91 | 2026/07/10 |
| 233位 | 1.002 | 78650 | ピープル | - | 0.8 | 1 | 91% | 1,644 | 141 | 0 | 1,500 | - | 2026/07/10 |
| 234位 | 0.999 | 69070 | ジオマテック | 14.75 | 0.52 | 0 | 61% | 10,539 | 6,416 | 2,760 | 6,059 | 6.35 | 2026/07/11 |
| 235位 | 0.998 | 18070 | 佐藤渡辺 | 12.62 | 0.5 | 4.4 | 70% | 17,808 | 9,752 | 5,072 | 11,626 | 3.85 | 2026/07/10 |
| 236位 | 0.998 | 17680 | ソネック | 9.62 | 0.76 | 4.61 | 66% | 12,636 | 5,316 | 1,135 | 8,130 | 13.13 | 2026/07/11 |
| 237位 | 0.997 | 54760 | 高周波 | - | 0.61 | 3 | 43% | 25,954 | 18,180 | 921 | 8,445 | - | 2026/07/11 |
| 238位 | 0.996 | 66550 | 洋電機 | 14.25 | 0.52 | 2.47 | 61% | 7,542 | 4,270 | 736 | 3,803 | 3.92 | 2026/07/12 |
| 239位 | 0.994 | 98200 | MTジェネック | 9.17 | 0.89 | 1.1 | 77% | 5,118 | 1,245 | 30 | 3,919 | 7.13 | 2026/07/09 |
| 240位 | 0.992 | 45480 | 生化学 | 17.45 | 0.52 | 4.17 | 87% | 40,574 | 11,045 | 15,722 | 40,849 | 1.95 | 2026/07/10 |
| 241位 | 0.988 | 35770 | 東海染工 | 19.4 | 0.37 | 2.71 | 62% | 6,374 | 5,612 | 3,613 | 3,332 | 2.17 | 2026/07/10 |
| 242位 | 0.987 | 79160 | 光村印 | - | 0.3 | 2.77 | 68% | 9,913 | 8,372 | 5,703 | 5,608 | 1.91 | 2026/07/10 |
| 243位 | 0.982 | 75670 | 栄電子 | 20.9 | 0.56 | 2.43 | 65% | 4,378 | 2,542 | 1,196 | 2,723 | 2.34 | 2026/07/12 |
| 244位 | 0.981 | 49960 | クミアイ化 | 13.61 | 0.57 | 3.32 | 61% | 163,849 | 98,576 | 41,743 | 96,292 | 3.98 | 2026/07/12 |
| 245位 | 0.981 | 46250 | アトミクス | 14.15 | 0.38 | 2.51 | 68% | 10,300 | 5,134 | 705 | 5,772 | 8.41 | 2026/07/11 |
| 246位 | 0.980 | 31760 | 三洋貿易 | 9.79 | 0.86 | 3.68 | 63% | 75,072 | 31,745 | 4,277 | 47,283 | 8.82 | 2026/07/11 |
| 247位 | 0.979 | 18690 | 名工建 | 9.22 | 0.59 | 3.29 | 65% | 77,408 | 44,974 | 29,672 | 54,336 | 6.94 | 2026/07/11 |
| 248位 | 0.979 | 24490 | プラップJ | 9.34 | 0.87 | 3.87 | 78% | 6,197 | 1,574 | 333 | 4,960 | 8.9 | 2026/07/11 |
| 249位 | 0.976 | 39530 | 大村紙業 | 9.75 | 0.56 | 3.75 | 77% | 4,036 | 1,461 | 288 | 2,846 | 7.15 | 2026/07/10 |
| 250位 | 0.975 | 54400 | 共英製鋼 | 8.73 | 0.37 | 3.87 | 58% | 221,057 | 154,319 | 17,644 | 81,132 | 4.5 | 2026/07/11 |
| 251位 | 0.972 | 17930 | 大本組 | 18.51 | 0.73 | 3.77 | 66% | 76,039 | 34,874 | 14,280 | 52,651 | 2.63 | 2026/07/10 |
| 252位 | 0.971 | 97260 | KNTCT | 8.25 | 2.7 | 0.55 | 42% | 128,816 | 84,522 | 5,452 | 49,524 | 15.58 | 2026/07/10 |
| 253位 | 0.971 | 76770 | ヤシマキザイ | 16.55 | 0.74 | 0.94 | 36% | 22,160 | 17,552 | 4,004 | 7,632 | 4.87 | 2026/07/11 |
| 254位 | 0.971 | 79250 | 前沢化成 | - | 0.66 | 3 | 86% | 29,191 | 6,826 | 10,080 | 30,300 | 4.28 | 2026/07/11 |
| 255位 | 0.970 | 72350 | 東ラヂエタ | 8.07 | 0.6 | 5.05 | 78% | 21,293 | 7,339 | 2,064 | 15,870 | 7.8 | 2026/07/10 |
| 256位 | 0.970 | 66540 | 不二電機工業 | 26.28 | 0.56 | 2.82 | 91% | 6,725 | 1,008 | 1,726 | 7,143 | 2.13 | 2026/07/10 |
| 257位 | 0.964 | 63420 | 太平製作所 | 8.1 | 0.5 | 3.57 | 75% | 5,893 | 2,314 | 674 | 4,200 | 6.04 | 2026/07/12 |
| 258位 | 0.964 | 26540 | アスモ | 13.77 | 0.78 | 2.49 | 70% | 8,823 | 2,955 | 0 | 6,088 | 6.65 | 2026/07/11 |
| 259位 | 0.961 | 93590 | 伊勢湾海 | 9.91 | 0.48 | 3.08 | 81% | 32,057 | 11,464 | 7,334 | 26,772 | 5.07 | 2026/07/10 |
| 260位 | 0.961 | 74460 | 東北化学 | 9.68 | 0.49 | 2.27 | 41% | 14,421 | 11,815 | 2,363 | 4,435 | 5.03 | 2026/07/11 |
| 261位 | 0.958 | 80760 | カノークス | 9.78 | 0.6 | 5.16 | 39% | 64,143 | 50,249 | 11,354 | 22,795 | 6.3 | 2026/07/12 |
| 262位 | 0.957 | 85950 | ジャフコ グループ | - | 0.92 | 5.65 | 84% | 120,472 | 23,743 | 36,450 | 127,759 | 4.9 | 2026/07/10 |
| 263位 | 0.956 | 87460 | unbanked | - | 0.49 | 3 | 12% | 25,443 | 23,582 | 75 | 2,001 | - | 2026/07/12 |
| 264位 | 0.956 | 98570 | 英和 | 8.23 | 0.8 | 3.99 | 57% | 27,615 | 13,793 | 1,522 | 15,573 | 10.9 | 2026/07/09 |
| 265位 | 0.955 | 18870 | 日本国土開発 | 10.74 | 0.62 | 4.27 | 43% | 126,879 | 89,795 | 12,636 | 48,108 | 5.76 | 2026/07/11 |
| 266位 | 0.952 | 66470 | 森尾電 | 12.08 | 0.6 | 2.19 | 63% | 5,949 | 3,488 | 1,789 | 3,902 | 10.69 | 2026/07/11 |
| 267位 | 0.951 | 81410 | 新光商 | 32.42 | 0.86 | 1.54 | 66% | 69,772 | 27,254 | 6,246 | 49,307 | 2.1 | 2026/07/11 |
| 268位 | 0.951 | 35830 | オーベクス | - | 0.49 | 2.72 | 71% | 6,609 | 2,913 | 126 | 3,980 | 7.9 | 2026/07/10 |
| 269位 | 0.950 | 99800 | MRK HLD | 7.13 | 0.61 | 1.04 | 77% | 13,631 | 4,390 | 0 | 9,724 | 6.07 | 2026/07/11 |
| 270位 | 0.950 | 76140 | オーエムツー | 10.3 | 0.57 | 2.33 | 77% | 14,105 | 5,164 | 2,622 | 11,341 | 5.5 | 2026/07/10 |
| 271位 | 0.948 | 23290 | 東北新社 | - | 0.8 | 3 | 86% | 66,528 | 14,139 | 20,068 | 70,103 | 8.01 | 2026/07/11 |
| 272位 | 0.944 | 27000 | 木徳神糧 | 4.77 | 0.7 | 2.86 | 40% | 41,963 | 31,064 | 4,564 | 14,928 | 14.16 | 2026/07/11 |
| 273位 | 0.944 | 18790 | 新日本建 | 7 | 0.91 | 3.68 | 72% | 170,623 | 50,748 | 1,972 | 128,489 | 11.31 | 2026/07/11 |
| 274位 | 0.943 | 67300 | アクセル | 14.19 | 0.93 | 3.5 | 85% | 12,804 | 2,377 | 2,817 | 13,152 | 8.95 | 2026/07/10 |
| 275位 | 0.943 | 51870 | クリエート | 12.71 | 0.58 | 4.11 | 81% | 13,591 | 3,657 | 696 | 11,056 | 4.61 | 2026/07/11 |
| 276位 | 0.939 | 64630 | TPR | 11.18 | 0.52 | 3.99 | 69% | 149,745 | 92,567 | 43,737 | 93,493 | 4.4 | 2026/07/11 |
| 277位 | 0.938 | 78870 | 南海プライウッド | 4.76 | 0.27 | 2.72 | 56% | 26,430 | 20,473 | 1,447 | 7,431 | 6.83 | 2026/07/11 |
| 278位 | 0.937 | 31310 | シンデンハイテク | 7.91 | 0.9 | 3.79 | 33% | 21,690 | 14,667 | 35 | 7,523 | 4.7 | 2026/07/11 |
| 279位 | 0.937 | 18470 | イチケン | 6.87 | 0.96 | 4.71 | 53% | 68,376 | 34,415 | 3,180 | 38,636 | 16.01 | 2026/07/11 |
| 280位 | 0.936 | 36740 | G-オークファン | 166.32 | 0.82 | 0 | 56% | 6,344 | 3,144 | 0 | 3,417 | 0.49 | 2026/07/10 |
| 281位 | 0.933 | 22210 | 岩塚製菓 | 24.19 | 0.45 | 1.04 | 75% | 12,316 | 23,203 | 64,547 | 36,749 | 2.9 | 2026/07/11 |
| 282位 | 0.933 | 79280 | 旭化学 | 38.84 | 0.35 | 1.56 | 78% | 3,641 | 1,548 | 329 | 2,490 | 0.88 | 2026/07/10 |
| 283位 | 0.931 | 79970 | くろがね工作所 | 43.32 | 0.37 | 3.85 | 57% | 4,287 | 3,426 | 1,335 | 1,928 | 0.84 | 2026/07/10 |
| 284位 | 0.929 | 59510 | ダイニチ工 | 15.48 | 0.63 | 2.44 | 86% | 21,201 | 4,588 | 5,319 | 21,879 | 5.07 | 2026/07/11 |
| 285位 | 0.928 | 74340 | オータケ | 8.36 | 0.42 | 2.18 | 56% | 17,034 | 13,200 | 4,949 | 7,862 | 5.03 | 2026/07/12 |
| 286位 | 0.928 | 59450 | 天龍製鋸 | 14.73 | 0.56 | 3.4 | 91% | 20,377 | 3,802 | 12,391 | 27,211 | 3.87 | 2026/07/11 |
| 287位 | 0.928 | 62290 | オーケーエム | 9.31 | 0.63 | 3.24 | 80% | 8,962 | 2,538 | 152 | 7,039 | 7.39 | 2026/07/12 |
| 288位 | 0.926 | 74200 | 佐鳥電機 | 10.42 | 0.77 | 4.77 | 41% | 76,696 | 50,595 | 0 | 28,190 | 7.15 | 2026/07/11 |
| 289位 | 0.921 | 79080 | KIMOTO | - | 0.55 | 3 | 81% | 15,323 | 4,263 | 1,360 | 13,036 | 2.97 | 2026/07/10 |
| 290位 | 0.921 | 96250 | セレスポ | 8.71 | 0.61 | 4.63 | 77% | 8,507 | 2,852 | 30 | 6,160 | 7.83 | 2026/07/11 |
| 291位 | 0.920 | 54640 | モリ工業 | 11.19 | 0.61 | 3.61 | 80% | 41,490 | 14,104 | 9,028 | 36,618 | 5.73 | 2026/07/11 |
| 292位 | 0.919 | 82810 | ゼビオHD | 5.94 | 0.38 | 3.25 | 57% | 133,500 | 87,682 | 2,322 | 51,600 | - | 2026/07/11 |
| 293位 | 0.918 | 87000 | 丸八証券 | - | 0.9 | 3 | 65% | 9,588 | 4,238 | 2,124 | 7,451 | 8.33 | 2026/07/10 |
| 294位 | 0.918 | 64180 | 日金銭 | 12.77 | 0.82 | 4.25 | 68% | 43,318 | 16,377 | 3,633 | 32,135 | 13.08 | 2026/07/11 |
| 295位 | 0.917 | 24890 | ADWAYS | 22.35 | 0.86 | 2.17 | 60% | 19,304 | 9,395 | 2,527 | 12,728 | 3.72 | 2026/07/10 |
| 296位 | 0.917 | 63490 | 小森 | 11.81 | 0.69 | 4.68 | 68% | 121,364 | 55,261 | 17,828 | 85,727 | 5.99 | 2026/07/12 |
| 297位 | 0.916 | 26930 | YKT | 26.3 | 0.55 | 1.3 | 50% | 12,107 | 7,909 | 2 | 4,584 | 2.08 | 2026/07/11 |
| 298位 | 0.916 | 85720 | アコム | 11.79 | 1.05 | 4.58 | 48% | 1,521,592 | 833,924 | 1,479 | 751,975 | 10.17 | 2026/07/12 |
| 299位 | 0.915 | 61510 | 日東工器 | 22.34 | 0.54 | 1.83 | 88% | 35,116 | 7,727 | 4,730 | 33,540 | 3.51 | 2026/07/12 |
| 300位 | 0.913 | 49340 | G-Pアンチエイジ | 18.52 | 0.78 | 0 | 68% | 8,411 | 3,338 | 0 | 5,555 | 4.2 | 2026/07/10 |
Prev
Next
Graph