For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
| Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
| 301位 | 0.913 | 80410 | OUG HD | 7.51 | 0.58 | 3.86 | 42% | 72,223 | 55,300 | 8,129 | 24,780 | 12.98 | 2026/07/12 |
| 302位 | 0.912 | 34370 | 特殊電極 | 13.11 | 0.53 | 3.86 | 66% | 7,705 | 4,018 | 253 | 4,236 | 5.78 | 2026/07/11 |
| 303位 | 0.911 | 74440 | ハリマ共和物産 | 8.64 | 0.41 | 3.04 | 69% | 19,014 | 11,545 | 3,305 | 10,742 | 5.76 | 2026/07/10 |
| 304位 | 0.910 | 63930 | 油研工 | 10.78 | 0.46 | 4.95 | 56% | 30,531 | 20,944 | 4,080 | 13,667 | 3.77 | 2026/07/12 |
| 305位 | 0.910 | 80840 | RYODEN | 17.98 | 0.89 | 3.83 | 61% | 131,855 | 59,770 | 7,206 | 84,719 | 5.58 | 2026/07/11 |
| 306位 | 0.910 | 24810 | タウンニュース | 9.87 | 0.64 | 3.13 | 87% | 2,935 | 782 | 1,564 | 3,568 | 6.45 | 2026/07/11 |
| 307位 | 0.909 | 75440 | スリーエフ | 14.04 | 1.02 | 3.24 | 85% | 4,617 | 745 | 36 | 4,285 | 6.64 | 2026/07/09 |
| 308位 | 0.909 | 60380 | G-イード | 11.89 | 0.8 | 2.78 | 80% | 4,287 | 1,267 | 1,114 | 4,182 | 6.59 | 2026/07/11 |
| 309位 | 0.908 | 99550 | ヨンキュウ | - | 0.82 | 3 | 73% | 38,944 | 14,510 | 8,323 | 33,333 | 9.27 | 2026/07/09 |
| 310位 | 0.907 | 82260 | 理経 | 13.53 | 0.94 | 1.86 | 46% | 12,153 | 6,885 | 31 | 5,834 | 12.31 | 2026/07/10 |
| 311位 | 0.907 | 45340 | 持田薬 | 11.18 | 0.8 | 2.69 | 76% | 119,021 | 42,394 | 39,228 | 114,810 | 5.63 | 2026/07/10 |
| 312位 | 0.906 | 63600 | 東自機 | 13.65 | 0.62 | 2.23 | 58% | 10,847 | 7,263 | 3,293 | 6,498 | 7.95 | 2026/07/12 |
| 313位 | 0.906 | 29110 | 旭松食品 | 27.98 | 0.5 | 1.55 | 81% | 4,889 | 1,920 | 1,243 | 4,239 | 2.73 | 2026/07/10 |
| 314位 | 0.905 | 65050 | 東洋電 | 7.88 | 0.57 | 3.82 | 52% | 32,942 | 27,962 | 17,602 | 19,120 | 7.24 | 2026/07/11 |
| 315位 | 0.904 | 64880 | ヨシタケ | 8.84 | 0.67 | 3.73 | 86% | 12,292 | 2,825 | 3,094 | 12,873 | 7.99 | 2026/07/12 |
| 316位 | 0.902 | 44290 | G-リックソフト | 19.75 | 0.95 | 0 | 34% | 9,194 | 6,316 | 6 | 3,194 | 7.93 | 2026/07/10 |
| 317位 | 0.900 | 75650 | 萬世電機 | - | 0.79 | 3 | 53% | 19,509 | 11,425 | 1,912 | 10,472 | 8.48 | 2026/07/12 |
| 318位 | 0.899 | 75100 | たけびし | 12.32 | 0.86 | 3.36 | 68% | 49,583 | 20,649 | 7,746 | 38,195 | 6.68 | 2026/07/10 |
| 319位 | 0.899 | 68820 | 三社電機製作所 | 17.61 | 0.64 | 3.32 | 76% | 23,974 | 7,798 | 1 | 18,000 | 1.52 | 2026/07/12 |
| 320位 | 0.899 | 94080 | BSNメディアHD | 14.6 | 0.56 | 0.72 | 75% | 16,530 | 8,927 | 8,409 | 15,012 | 4.94 | 2026/07/12 |
| 321位 | 0.895 | 92530 | G-スローガン | 9.13 | 0.98 | 0 | 71% | 2,396 | 741 | 145 | 1,962 | 10.58 | 2026/07/12 |
| 322位 | 0.895 | 78940 | 丸東産 | 10.08 | 0.34 | 1.88 | 53% | 10,960 | 8,659 | 1,025 | 3,373 | 6.39 | 2026/07/10 |
| 323位 | 0.895 | 39580 | 笹徳印刷 | 11.66 | 0.31 | 3.29 | 64% | 5,481 | 5,362 | 4,153 | 3,383 | 2.71 | 2026/07/10 |
| 324位 | 0.894 | 54580 | 高砂鉄 | 8.2 | 0.72 | 3.7 | 52% | 7,858 | 4,611 | 29 | 3,655 | 7.1 | 2026/07/11 |
| 325位 | 0.892 | 92480 | 人・夢・技術G | 10.9 | 0.59 | 3.92 | 44% | 40,535 | 29,294 | 2,304 | 14,406 | 5.35 | 2026/07/12 |
| 326位 | 0.890 | 38160 | 大和コン | 23.17 | 0.8 | 1.69 | 86% | 4,343 | 880 | 701 | 4,440 | 3.45 | 2026/07/10 |
| 327位 | 0.890 | 77020 | JMS | 19.3 | 0.28 | 3.6 | 50% | 47,385 | 41,276 | 6,122 | 11,674 | - | 2026/07/10 |
| 328位 | 0.888 | 99320 | 杉本商事 | 12.35 | 0.63 | 4.4 | 77% | 25,620 | 9,623 | 5,799 | 22,575 | 6.21 | 2026/07/09 |
| 329位 | 0.887 | 63250 | タカキタ | 18.21 | 0.54 | 2.5 | 85% | 5,677 | 1,477 | 1,100 | 5,600 | 2.44 | 2026/07/11 |
| 330位 | 0.886 | 59530 | 昭和鉄 | 5.6 | 0.45 | 2.27 | 54% | 10,015 | 10,188 | 7,739 | 5,920 | 8.99 | 2026/07/11 |
| 331位 | 0.883 | 63650 | 電業社 | 8.82 | 0.73 | 3.51 | 73% | 30,539 | 11,063 | 4,838 | 25,891 | 8.52 | 2026/07/11 |
| 332位 | 0.883 | 64820 | YUSHIN | 24.74 | 0.65 | 3 | 87% | 26,269 | 5,045 | 286 | 24,270 | 0.82 | 2026/07/11 |
| 333位 | 0.879 | 27350 | ワッツ | 9.48 | 0.64 | 3.11 | 51% | 20,431 | 13,045 | 330 | 8,667 | 6.6 | 2026/07/09 |
| 334位 | 0.874 | 17430 | コーアツ工業 | - | 0.44 | 0 | 58% | 9,516 | 6,681 | 1,138 | 4,154 | 4.33 | 2026/07/10 |
| 335位 | 0.872 | 88770 | エスリード | 6.79 | 0.96 | 4.74 | 30% | 254,764 | 186,952 | 622 | 78,256 | 13.69 | 2026/07/12 |
| 336位 | 0.872 | 78720 | エステールHD | 14.81 | 0.55 | 4.44 | 40% | 23,678 | 17,802 | 285 | 6,967 | 0.37 | 2026/07/11 |
| 337位 | 0.868 | 94020 | 中部日本放送 | 22.24 | 0.44 | 1.92 | 78% | 25,588 | 21,723 | 37,049 | 34,346 | 2.29 | 2026/07/12 |
| 338位 | 0.867 | 76890 | G-コパ | 870.59 | 1.14 | 0 | 66% | 1,144 | 384 | 0 | 877 | - | 2026/07/10 |
| 339位 | 0.864 | 48830 | G-モダリス | - | 1.11 | 0 | 95% | 2,890 | 142 | 0 | 3,179 | - | 2026/07/11 |
| 340位 | 0.863 | 68940 | パルステック | 9.81 | 0.73 | 4.18 | 79% | 3,550 | 1,010 | 67 | 2,997 | 7.1 | 2026/07/10 |
| 341位 | 0.863 | 80140 | 蝶理 | 9.07 | 0.93 | 4.42 | 66% | 126,931 | 50,928 | 11,995 | 97,798 | 11.72 | 2026/07/10 |
| 342位 | 0.862 | 79830 | ミロク | 5.02 | 0.27 | 0.96 | 49% | 10,853 | 11,781 | 5,184 | 3,132 | 5.3 | 2026/07/12 |
| 343位 | 0.860 | 53880 | クニミネ工業 | 11.52 | 0.7 | 3.13 | 86% | 19,025 | 3,700 | 779 | 18,453 | 5.79 | 2026/07/11 |
| 344位 | 0.858 | 98450 | パーカー | 8.28 | 0.72 | 3.64 | 70% | 51,216 | 22,678 | 7,031 | 38,996 | 8.67 | 2026/07/09 |
| 345位 | 0.857 | 74720 | 鳥羽洋行 | 12.15 | 0.69 | 3.12 | 74% | 20,884 | 7,398 | 2,886 | 18,095 | 5.07 | 2026/07/10 |
| 346位 | 0.855 | 68640 | エヌエフHD | 16.06 | 0.86 | 2.25 | 85% | 11,933 | 2,474 | 328 | 11,326 | 4.6 | 2026/07/11 |
| 347位 | 0.855 | 71920 | 日本モーゲージS | 9.69 | 0.92 | 5 | 39% | 22,565 | 15,027 | 1 | 8,822 | 12.06 | 2026/07/10 |
| 348位 | 0.854 | 94750 | 昭文社HD | 25.18 | 0.63 | 0.99 | 75% | 10,230 | 4,568 | 3,073 | 9,144 | 8.44 | 2026/07/12 |
| 349位 | 0.854 | 72080 | カネミツ | 9.42 | 0.51 | 3.27 | 78% | 7,951 | 3,482 | 1,455 | 6,427 | 5.83 | 2026/07/12 |
| 350位 | 0.850 | 43080 | G-Jストリーム | 16.37 | 0.82 | 3.97 | 85% | 10,347 | 1,939 | 12 | 9,904 | 4.33 | 2026/07/10 |
| 351位 | 0.850 | 59060 | エムケー精工 | 7.65 | 0.59 | 2.18 | 68% | 17,516 | 8,931 | 3,333 | 12,850 | 12.13 | 2026/07/11 |
| 352位 | 0.849 | 46280 | エスケー化研 | 12.81 | 0.7 | 2 | 85% | 137,331 | 30,500 | 18,956 | 141,378 | 7.01 | 2026/07/11 |
| 353位 | 0.849 | 39320 | アカツキ | - | 0.94 | 3 | 72% | 44,451 | 16,949 | 12,669 | 42,819 | 12.45 | 2026/07/10 |
| 354位 | 0.849 | 79570 | フジコピアン | 4.67 | 0.35 | 6.45 | 57% | 7,585 | 5,863 | 1,511 | 3,273 | 7.49 | 2026/07/12 |
| 355位 | 0.846 | 38390 | ODK | 17.21 | 0.8 | 1.59 | 71% | 6,109 | 2,606 | 1,236 | 5,166 | 2.16 | 2026/07/10 |
| 356位 | 0.844 | 63820 | トリニ工 | 10.24 | 0.58 | 4.93 | 79% | 25,003 | 8,882 | 4,173 | 22,556 | 7.62 | 2026/07/11 |
| 357位 | 0.844 | 81030 | 明和産 | 9.8 | 0.88 | 5.16 | 49% | 62,846 | 42,483 | 15,147 | 36,702 | 8.01 | 2026/07/10 |
| 358位 | 0.843 | 58200 | 三ッ星 | 10.23 | 0.4 | 2.29 | 52% | 9,023 | 6,659 | 634 | 3,329 | 3.39 | 2026/07/11 |
| 359位 | 0.843 | 64300 | ダイコク電 | 11.14 | 0.7 | 4.22 | 83% | 39,042 | 9,610 | 284 | 35,149 | 11.58 | 2026/07/11 |
| 360位 | 0.842 | 87370 | あかつき本社 | 5.56 | 0.87 | 4.95 | 20% | 96,439 | 82,167 | 4,428 | 20,622 | 18.67 | 2026/07/12 |
| 361位 | 0.842 | 57570 | CKサンエツ | 6.74 | 0.8 | 1.88 | 64% | 72,758 | 34,871 | 2,512 | 47,084 | 5.72 | 2026/07/11 |
| 362位 | 0.841 | 31340 | Hamee | 19.9 | 0.63 | 1.05 | 53% | 10,175 | 6,254 | 10 | 4,670 | 7.39 | 2026/07/10 |
| 363位 | 0.839 | 43650 | 松本油脂 | - | 0.65 | 3 | 86% | 72,714 | 14,649 | 25,464 | 90,479 | 8.8 | 2026/07/10 |
| 364位 | 0.839 | 40690 | G-BlueMeme | 28.12 | 0.92 | 0 | 60% | 3,841 | 1,726 | 0 | 2,522 | 3.84 | 2026/07/10 |
| 365位 | 0.838 | 99080 | 日本電計 | 8.64 | 0.92 | 4.09 | 42% | 70,367 | 45,380 | 2,023 | 31,496 | 10.91 | 2026/07/09 |
| 366位 | 0.837 | 69190 | ケル | 83.93 | 0.66 | 5.78 | 80% | 11,461 | 3,660 | 1,676 | 10,716 | 1.37 | 2026/07/10 |
| 367位 | 0.837 | 52180 | オハラ | 24.75 | 0.66 | 1.72 | 79% | 39,646 | 13,940 | 7,382 | 36,903 | 2.64 | 2026/07/11 |
| 368位 | 0.836 | 63380 | タカトリ | - | 0.88 | 2.45 | 64% | 12,418 | 5,532 | 872 | 8,962 | - | 2026/07/12 |
| 369位 | 0.835 | 36410 | パピレス | 64.71 | 0.92 | 1.05 | 67% | 12,519 | 4,359 | 50 | 9,811 | - | 2026/07/10 |
| 370位 | 0.835 | 88440 | コスモスイニシア | 6.58 | 0.83 | 3.79 | 31% | 166,621 | 127,346 | 397 | 47,374 | 14.14 | 2026/07/12 |
| 371位 | 0.835 | 64190 | マースグループHD | 8.52 | 0.67 | 4.85 | 90% | 52,630 | 8,529 | 20,850 | 70,318 | 7.74 | 2026/07/12 |
| 372位 | 0.833 | 81500 | 三信電気 | 9.44 | 0.74 | 5.05 | 50% | 80,619 | 45,042 | 2,971 | 45,181 | 10.77 | 2026/07/11 |
| 373位 | 0.831 | 18880 | 若築建 | 9.78 | 0.8 | 4.29 | 44% | 98,185 | 67,664 | 8,432 | 43,822 | 7.97 | 2026/07/11 |
| 374位 | 0.831 | 43010 | アミューズ | 24.39 | 0.85 | 3.4 | 62% | 49,470 | 23,714 | 4,754 | 35,012 | 6.94 | 2026/07/10 |
| 375位 | 0.826 | 19810 | 協和日成 | 11.01 | 0.67 | 3.96 | 66% | 17,458 | 9,911 | 5,249 | 13,590 | 6.03 | 2026/07/11 |
| 376位 | 0.825 | 79220 | 三光産業 | - | 0.62 | 0 | 72% | 7,066 | 3,435 | 1,474 | 5,649 | 1.27 | 2026/07/11 |
| 377位 | 0.825 | 18670 | 植木組 | 8.02 | 0.54 | 4.19 | 56% | 36,751 | 24,524 | 3,796 | 18,036 | 7.56 | 2026/07/11 |
| 378位 | 0.824 | 61180 | アイダ | 14.65 | 0.73 | 3.36 | 69% | 88,327 | 38,766 | 10,622 | 69,148 | 4.91 | 2026/07/12 |
| 379位 | 0.824 | 24250 | ケアサービス | 31.72 | 0.83 | 3.42 | 76% | 3,141 | 912 | 0 | 2,705 | 3.89 | 2026/07/11 |
| 380位 | 0.823 | 61490 | 小田原エン | 14.01 | 0.65 | 3.32 | 75% | 16,582 | 5,930 | 618 | 13,463 | 4.66 | 2026/07/12 |
| 381位 | 0.822 | 18660 | 北野建 | 8.3 | 0.56 | 2.51 | 64% | 43,748 | 28,180 | 13,349 | 30,290 | 6.69 | 2026/07/11 |
| 382位 | 0.821 | 81040 | クワザワHD | 8.76 | 0.59 | 4.41 | 38% | 34,805 | 27,024 | 2,226 | 11,369 | 6.24 | 2026/07/12 |
| 383位 | 0.821 | 60910 | ウエスコHD | 15.47 | 0.77 | 2.88 | 77% | 13,819 | 4,809 | 2,799 | 13,357 | 5.04 | 2026/07/12 |
| 384位 | 0.821 | 79500 | デコラックス | 13.61 | 0.44 | 4 | 87% | 6,192 | 2,385 | 4,251 | 8,260 | 3.13 | 2026/07/11 |
| 385位 | 0.821 | 18990 | 福田組 | 12.45 | 0.69 | 3.46 | 60% | 109,071 | 59,083 | 7,828 | 67,591 | 5.54 | 2026/07/11 |
| 386位 | 0.816 | 19050 | テノックス | 10.18 | 0.75 | 4.06 | 65% | 14,256 | 7,370 | 3,249 | 11,220 | 6.73 | 2026/07/11 |
| 387位 | 0.816 | 64850 | 前沢給装 | 16 | 0.79 | 3.82 | 85% | 29,702 | 6,842 | 6,761 | 33,798 | 6.58 | 2026/07/11 |
| 388位 | 0.816 | 47610 | さくらKCS | 13.4 | 0.78 | 4.21 | 78% | 14,704 | 5,836 | 6,547 | 16,486 | 5.81 | 2026/07/11 |
| 389位 | 0.816 | 75230 | アールビバン | 11.73 | 1.01 | 3.34 | 44% | 33,244 | 20,398 | 785 | 16,419 | 10.38 | 2026/07/11 |
| 390位 | 0.815 | 80980 | 稲畑産 | 9.96 | 0.89 | 3.65 | 49% | 394,072 | 252,200 | 42,620 | 210,559 | 8.38 | 2026/07/10 |
| 391位 | 0.815 | 74870 | 小津産業 | 25.31 | 0.79 | 1.36 | 74% | 14,568 | 6,407 | 6,367 | 15,479 | 3.17 | 2026/07/10 |
| 392位 | 0.813 | 78200 | ニホンフラッシュ | 18.23 | 0.52 | 4.99 | 73% | 24,553 | 11,779 | 2,741 | 18,068 | 4.34 | 2026/07/11 |
| 393位 | 0.813 | 61380 | ダイジェット | 11.15 | 0.35 | 3.11 | 54% | 9,041 | 7,783 | 2,117 | 3,370 | 8.24 | 2026/07/12 |
| 394位 | 0.812 | 46440 | イマジニア | 20.17 | 0.84 | 5.74 | 93% | 5,190 | 895 | 6,792 | 11,139 | 6.16 | 2026/07/11 |
| 395位 | 0.812 | 67060 | 電気興 | 11.45 | 0.72 | 3.48 | 70% | 38,472 | 15,842 | 2,361 | 29,898 | 5.07 | 2026/07/11 |
| 396位 | 0.812 | 80910 | ニチモウ | 7.46 | 0.57 | 4.33 | 37% | 60,603 | 56,254 | 17,921 | 20,810 | 6.36 | 2026/07/11 |
| 397位 | 0.811 | 61110 | 旭精機 | 158.9 | 0.34 | 2.88 | 59% | 13,279 | 9,768 | 2,434 | 6,431 | 5.68 | 2026/07/12 |
| 398位 | 0.811 | 47720 | G-SM ENTER | 34.4 | 1.22 | 1.33 | 53% | 12,982 | 6,744 | 1,155 | 8,693 | 3.29 | 2026/07/11 |
| 399位 | 0.807 | 34350 | サンコーテクノ | 8.95 | 0.56 | 3.25 | 70% | 17,584 | 8,415 | 1,154 | 12,366 | 7.82 | 2026/07/11 |
| 400位 | 0.806 | 73510 | G-グッドパッチ | 9.82 | 0.94 | 2.17 | 85% | 3,204 | 749 | 1,392 | 4,254 | 9.46 | 2026/07/11 |
Prev
Next
Graph