G-KIYO - 2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
分析対象 :
XBRL EDINET YAHOOコード番号:
73530参考指標
PER | 17.44
|
PBR | 4.36
|
配当利回り | 0.0
|
自己資本比率 | 25%
|
時価総額 | 4,714
|
(2025/05/24)
経営成績
| 実績 | 計画 | 進捗率 |
売上高 | 1,107 | 5,200 | 21% |
営業利益 | -312 | 300 | -104% |
経常利益 | -314 | 300 | -104% |
純利益 | -218 | 270 | -80% |
1株当たり純利益 | -32.03 | 39.5 | |
1株当たり配当 | 0.0 | 0.0 | |
経営成績の推移
| 2025年12月期 第1四半期決算短信 | 2024年12月期 決算短信 | 2024年12月期 第3四半期決算短信 | 2024年12月期 第1四半期決算短信 | 2023年12月期 決算短信 | 2023年12月期 第3四半期決算短信 | 2023年12月期 第2四半期決算短信 | 2023年12月期 第1四半期決算短信 | 2022年12月期 決算短信 | 2022年12月期 第3四半期決算短信 | 2022年12月期 第2四半期決算短信 | 2022年12月期 第1四半期決算短信 | 2021年12月期 決算短信 | 2021年12月期 第3四半期決算短信 | 2021年12月期 第2四半期決算短信 | 2021年12月期 第1四半期決算短信 | 2020年12月期 決算短信 | 2020年12月期 第3四半期決算短信 | 2020年12月期 第2四半期決算短信 |
売上高 | 1,107 | 4,467 | 3,357 | 923 | 3,798 | 2,839 | 1,703 | 801 | 2,848 | 2,093 | 1,252 | 588 | 2,262 | 1,690 | 961 | 435 | 1,522 | 1,089 | 601 |
---|
通期 | 5,200 | 4,467 | 4,450 | 4,200 | 3,798 | 3,707 | 3,707 | 3,707 | 2,848 | 2,820 | 2,820 | 3,200 | 2,262 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 1,522 | 1,510 | 1,435 |
進捗 | 21% | 100% | 75% | 21% | 100% | 76% | 45% | 21% | 100% | 74% | 44% | 18% | 100% | 74% | 42% | 19% | 100% | 72% | 41% |
営業利益 | -312 | 212 | 157 | -349 | 136 | 11 | -126 | -274 | -183 | -234 | -402 | -465 | 148 | 73 | -71 | -67 | 172 | 125 | -11 |
---|
通期 | 300 | 212 | 200 | 140 | 136 | 102 | 102 | 102 | -183 | -255 | -255 | 150 | 148 | 173 | 173 | 173 | 172 | 161 | 127 |
進捗 | -104% | 100% | 78% | -249% | 100% | 10% | -123% | -268% | 100% | 91% | 157% | -310% | 100% | 42% | -41% | -38% | 100% | 77% | -8% |
経常利益 | -314 | 216 | 154 | -351 | 140 | 6 | -131 | -277 | -183 | -238 | -405 | -466 | 148 | 72 | -72 | -67 | 158 | 112 | -13 |
---|
通期 | 300 | 216 | 200 | 140 | 140 | 102 | 102 | 102 | -183 | -255 | -255 | 150 | 148 | 171 | 171 | 171 | 158 | 147 | 125 |
進捗 | -104% | 100% | 77% | -250% | 100% | 5% | -128% | -271% | 100% | 93% | 158% | -310% | 100% | 42% | -42% | -39% | 100% | 76% | -10% |
純利益 | -218 | 209 | 118 | -244 | 112 | 5 | -132 | -277 | -220 | -274 | -440 | -395 | 124 | 61 | -61 | -57 | 165 | 94 | -13 |
---|
通期 | 270 | 209 | 200 | 130 | 112 | 80 | 80 | 80 | -220 | -291 | -291 | 149 | 124 | 200 | 200 | 200 | 165 | 124 | 118 |
進捗 | -80% | 100% | 59% | -187% | 100% | 6% | -165% | -346% | 100% | 94% | 151% | -265% | 100% | 30% | -30% | -28% | 100% | 75% | -11% |
配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
通期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損益計算書
| 2025/05/14 | 2025/02/13 | 2024/11/13 | 2024/08/14 | 2024/05/14 | 2024/02/14 | 2023/11/14 | 2023/08/14 | 2023/05/12 | 2023/02/14 | 2022/11/14 | 2022/08/12 | 2022/05/13 | 2022/02/14 | 2021/11/12 | 2021/08/13 | 2021/05/14 | 2021/02/12 | 2020/11/13 | 2020/08/14 |
売上高 | 1,107 | 4,467 | 3,357 | 1,986 | 923 | 3,798 | 2,839 | 1,703 | 801 | 2,848 | 2,093 | 1,252 | 588 | 2,262 | 1,690 | 961 | 435 | 1,522 | 1,089 | 601 |
---|
売上原価 | 203 | 632 | 449 | 281 | 133 | 529 | 388 | 246 | 128 | 422 | 309 | 199 | 97 | 364 | 274 | 162 | 71 | 311 | 238 | 157 |
---|
売上総利益又は売上総損失 | 904 | 3,835 | 2,908 | 1,704 | 789 | 3,269 | 2,450 | 1,456 | 672 | 2,426 | 1,783 | 1,053 | 490 | 1,898 | 1,416 | 799 | 363 | 1,210 | 851 | 443 |
---|
販売費及び一般管理費 | 1,217 | 3,623 | 2,751 | 1,903 | 1,138 | 3,133 | 2,438 | 1,583 | 946 | 2,609 | 2,017 | 1,455 | 956 | 1,750 | 1,342 | 871 | 430 | 1,038 | 726 | 455 |
---|
営業利益又は営業損失 | -312 | 212 | 157 | -198 | -349 | 136 | 11 | -126 | -274 | -183 | -234 | -402 | -465 | 148 | 73 | -71 | -67 | 172 | 125 | -11 |
---|
受取利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受取手数料 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外収益 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
支払利息 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
投資事業組合運用損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払保証料 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外費用 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 |
---|
経常利益又は経常損失 | -314 | 216 | 154 | -199 | -351 | 140 | 6 | -131 | -277 | -183 | -238 | -405 | -466 | 148 | 72 | -72 | -67 | 158 | 112 | -13 |
---|
投資有価証券評価損 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | -314 | 207 | 145 | -208 | -351 | 128 | 6 | -131 | -277 | -183 | -238 | -405 | -466 | 148 | 72 | -72 | -67 | 158 | 112 | -13 |
法人税等 | -95 | -1 | 26 | -62 | -106 | 16 | 0 | 1 | 0 | 37 | 35 | 35 | -71 | 23 | 11 | -11 | -10 | -6 | 17 | 0 |
法人税、住民税及び事業税 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 |
法人税等調整額 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 |
当期純利益又は当期純損失 | -218 | 209 | 118 | -146 | -244 | 112 | 5 | -132 | -277 | -220 | -274 | -440 | -395 | 124 | 61 | -61 | -57 | 165 | 94 | -13 |
---|
キャッシュフロー
| 2025/05/14 | 2025/02/13 | 2024/11/13 | 2024/08/14 | 2024/05/14 | 2024/02/14 | 2023/11/14 | 2023/08/14 | 2023/05/12 | 2023/02/14 | 2022/11/14 | 2022/08/12 | 2022/05/13 | 2022/02/14 | 2021/11/12 | 2021/08/13 | 2021/05/14 | 2021/02/12 | 2020/11/13 | 2020/08/14 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | -314 | 207 | 145 | -208 | -351 | 128 | 6 | -131 | -277 | -183 | -238 | -405 | -466 | 148 | 72 | -72 | -67 | 158 | 112 | -13 |
減価償却費 | 0 | 81 | 0 | 38 | 0 | 66 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 23 | 0 | 52 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 10 |
支払利息 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
売上債権の増減額 | 0 | -13 | 0 | 5 | 0 | -8 | 0 | -1 | 0 | -19 | 0 | -4 | 0 | -11 | 0 | -2 | 0 | 7 | 0 | 4 |
たな卸資産の増減額 | 0 | -65 | 0 | -41 | 0 | 13 | 0 | -1 | 0 | -26 | 0 | -25 | 0 | -27 | 0 | -24 | 0 | 16 | 0 | 12 |
差入保証金償却額 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
株式報酬費用 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額 | 0 | 17 | 0 | -7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
株主優待引当金の増減額 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資事業組合運用損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前受金の増減額 | 0 | 190 | 0 | 141 | 0 | 384 | 0 | 330 | 0 | 434 | 0 | 280 | 0 | 341 | 0 | 250 | 0 | 377 | 0 | 238 |
未払金の増減額 | 0 | 137 | 0 | -30 | 0 | -53 | 0 | -46 | 0 | 70 | 0 | 11 | 0 | 40 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 5 |
未払費用の増減額 | 0 | -90 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | -5 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | -8 | 0 | -11 | 0 | 45 | 0 | 16 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額 | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 0 | -23 | 0 | -73 | 0 | 75 | 0 | 19 | 0 | -18 | 0 | -43 | 0 | -26 | 0 | -43 | 0 | 31 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 20 | 0 | -32 | 0 | -71 | 0 | -66 | 0 | -3 | 0 | -54 | 0 | -24 | 0 | -3 | 0 | -10 | 0 | -11 |
小計 | 0 | 483 | 0 | -193 | 0 | 598 | 0 | 143 | 0 | 336 | 0 | -202 | 0 | 486 | 0 | 138 | 0 | 728 | 0 | 267 |
---|
利息の支払額 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | -5 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 |
法人税等の支払額 | 0 | -45 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -5 | 0 | -44 | 0 | -29 | 0 | -1 | 0 | 0 |
法人税等の還付額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 433 | 0 | -226 | 0 | 600 | 0 | 148 | 0 | 313 | 0 | -210 | 0 | 440 | 0 | 108 | 0 | 724 | 0 | 265 |
---|
有形固定資産の取得による支出 | 0 | -17 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 0 | -62 | 0 | -4 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -114 | 0 | -55 | 0 | -108 | 0 | -54 | 0 | -97 | 0 | -43 | 0 | -58 | 0 | -24 | 0 | -54 | 0 | -32 |
敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -132 | 0 | -70 | 0 | -146 | 0 | -54 | 0 | -148 | 0 | -94 | 0 | -91 | 0 | -87 | 0 | -130 | 0 | -32 |
---|
利息の支払額 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | -5 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 |
短期借入れによる収入 | 0 | 950 | 0 | 400 | 0 | 850 | 0 | 300 | 0 | 1,550 | 0 | 1,000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の返済による支出 | 0 | -950 | 0 | -400 | 0 | -850 | 0 | -300 | 0 | -1,150 | 0 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 |
長期借入れによる収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | 0 | -19 | 0 | -14 | 0 | -47 | 0 | -27 | 0 | -50 | 0 | -30 | 0 | -49 | 0 | -24 | 0 | -25 | 0 | -13 |
株式の発行による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -47 | 0 | -26 | 0 | 348 | 0 | 418 | 0 | 94 | 0 | 65 | 0 | 724 | 0 | -13 |
---|
現金及び現金同等物の増減額 | 0 | 282 | 0 | -310 | 0 | 406 | 0 | 67 | 0 | 513 | 0 | 113 | 0 | 443 | 0 | 86 | 0 | 1,319 | 0 | 220 |
現金及び現金同等物の残高 | 0 | 3,476 | 0 | 2,883 | 0 | 3,194 | 0 | 2,855 | 0 | 2,787 | 0 | 2,386 | 0 | 2,273 | 0 | 1,916 | 0 | 1,830 | 0 | 730 |
バランスシート
| 2025/05/14 | 2025/02/13 | 2024/11/13 | 2024/08/14 | 2024/05/14 | 2024/02/14 | 2023/11/14 | 2023/08/14 | 2023/05/12 | 2023/02/14 | 2022/11/14 | 2022/08/12 | 2022/05/13 | 2022/02/14 | 2021/11/12 | 2021/08/13 | 2021/05/14 | 2021/02/12 | 2020/11/13 | 2020/08/14 |
現金及び預金 | 3,160 | 3,476 | 3,234 | 2,883 | 2,910 | 3,194 | 3,005 | 2,855 | 2,705 | 2,787 | 2,573 | 2,386 | 2,356 | 2,273 | 2,036 | 1,916 | 1,894 | 1,830 | 1,661 | 730 |
受取手形及び売掛金 | 80 | 74 | 81 | 54 | 67 | 60 | 65 | 53 | 52 | 51 | 46 | 37 | 31 | 32 | 33 | 23 | 26 | 20 | 22 | 24 |
売掛金 | 80 | 74 | 81 | 54 | 67 | 60 | 65 | 53 | 52 | 51 | 46 | 37 | 31 | 32 | 33 | 23 | 26 | 20 | 22 | 24 |
前払費用 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
その他 | 170 | 52 | 142 | 150 | 179 | 83 | 126 | 109 | 133 | 41 | 98 | 128 | 153 | 3 | 76 | 35 | 21 | 7 | 15 | 14 |
流動資産 | 3,615 | 3,837 | 3,610 | 3,244 | 3,298 | 3,489 | 3,303 | 3,146 | 3,025 | 3,035 | 2,833 | 2,679 | 2,660 | 2,455 | 2,223 | 2,073 | 2,030 | 1,943 | 1,759 | 847 |
---|
建物 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 |
建物(純額) | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
工具、器具及び備品 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
工具、器具及び備品(純額) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
リース資産 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リース資産(純額) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 68 | 71 | 73 | 75 | 64 | 8 | 20 | 20 | 21 |
特許権 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
商標権 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
ソフトウエア仮勘定 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
著作権 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
無形固定資産 | 283 | 279 | 267 | 256 | 246 | 234 | 219 | 210 | 197 | 182 | 166 | 149 | 135 | 123 | 115 | 105 | 99 | 93 | 87 | 82 |
投資有価証券 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
敷金及び保証金 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
その他 | 273 | 0 | 147 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 273 | 180 | 147 | 214 | 270 | 159 | 120 | 122 | 123 | 119 | 122 | 125 | 205 | 117 | 131 | 161 | 147 | 137 | 32 | 33 |
固定資産 | 619 | 524 | 481 | 539 | 588 | 466 | 400 | 396 | 387 | 370 | 360 | 343 | 411 | 315 | 322 | 330 | 255 | 251 | 140 | 137 |
---|
資産 | 4,234 | 4,361 | 4,092 | 3,783 | 3,886 | 3,956 | 3,703 | 3,543 | 3,412 | 3,406 | 3,193 | 3,023 | 3,072 | 2,770 | 2,545 | 2,404 | 2,286 | 2,194 | 1,900 | 985 |
---|
未払費用 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
前受金 | 2,360 | 2,165 | 2,044 | 2,116 | 2,174 | 1,974 | 1,872 | 1,921 | 1,935 | 1,590 | 1,445 | 1,437 | 1,436 | 1,156 | 1,047 | 1,066 | 1,036 | 815 | 728 | 676 |
リース債務 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賞与引当金 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
株主優待引当金 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未払金 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
未払法人税等 | 5 | 28 | 15 | 9 | 4 | 42 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 | 0 | 7 | 3 | 39 | 24 | 3 |
預り金 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
短期借入金 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | 29 | 34 | 43 | 47 | 43 | 47 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 40 | 24 | 24 |
その他 | 329 | 45 | 350 | 251 | 296 | 69 | 358 | 276 | 269 | 0 | 248 | 238 | 235 | 12 | 239 | 189 | 155 | 39 | 167 | 140 |
流動負債 | 3,153 | 3,059 | 2,880 | 2,835 | 3,035 | 2,864 | 2,717 | 2,690 | 2,703 | 2,409 | 2,237 | 2,230 | 2,223 | 1,510 | 1,340 | 1,325 | 1,265 | 1,140 | 944 | 874 |
---|
長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | 31 | 38 | 50 | 66 | 74 | 86 | 98 | 75 | 47 | 54 |
リース債務 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 12 | 8 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定負債 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 | 31 | 43 | 47 | 60 | 77 | 85 | 86 | 98 | 75 | 47 | 54 |
---|
負債 | 3,155 | 3,063 | 2,885 | 2,841 | 3,042 | 2,872 | 2,727 | 2,704 | 2,721 | 2,440 | 2,281 | 2,278 | 2,283 | 1,587 | 1,425 | 1,412 | 1,364 | 1,215 | 992 | 928 |
---|
資本金 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 803 | 803 | 803 | 802 | 800 | 800 | 799 | 799 | 799 | 799 | 797 | 759 | 759 | 759 | 388 |
資本準備金 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 |
資本剰余金 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 794 | 794 | 794 | 793 | 791 | 791 | 790 | 789 | 789 | 789 | 787 | 749 | 749 | 749 | 378 |
繰越利益剰余金 | 0 | -304 | 0 | 0 | 0 | -514 | 0 | 0 | 0 | -626 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | -529 | 0 | 0 |
利益剰余金 | -523 | -304 | -395 | -660 | -758 | -514 | -620 | -758 | -904 | -626 | -679 | -845 | -800 | -405 | -468 | -591 | -587 | -529 | -601 | -708 |
株主資本 | 1,079 | 1,298 | 1,207 | 941 | 843 | 1,084 | 976 | 838 | 691 | 965 | 912 | 744 | 788 | 1,183 | 1,119 | 992 | 921 | 979 | 907 | 57 |
純資産 | 1,079 | 1,298 | 1,207 | 941 | 843 | 1,084 | 976 | 838 | 691 | 965 | 912 | 744 | 788 | 1,183 | 1,119 | 992 | 921 | 979 | 907 | 57 |
---|
負債純資産 | 4,234 | 4,361 | 4,092 | 3,783 | 3,886 | 3,956 | 3,703 | 3,543 | 3,412 | 3,406 | 3,193 | 3,023 | 3,072 | 2,770 | 2,545 | 2,404 | 2,286 | 2,194 | 1,900 | 985 |
---|
ネットネット分析
| 2025/05/14 | 2025/02/13 | 2024/11/13 | 2024/08/14 | 2024/05/14 | 2024/02/14 | 2023/11/14 | 2023/08/14 | 2023/05/12 | 2023/02/14 | 2022/11/14 | 2022/08/12 | 2022/05/13 | 2022/02/14 | 2021/11/12 | 2021/08/13 | 2021/05/14 | 2021/02/12 | 2020/11/13 | 2020/08/14 |
現金及び預金 | 3,160 | 3,160 | 3,476 | 3,234 | 2,883 | 2,910 | 3,194 | 3,005 | 2,855 | 2,705 | 2,787 | 2,573 | 2,386 | 2,356 | 2,273 | 2,036 | 1,916 | 1,894 | 1,830 | 1,661 | 730 |
受取手形及び売掛金 | 80 | 80 | 74 | 81 | 54 | 67 | 60 | 65 | 53 | 52 | 51 | 46 | 37 | 31 | 32 | 33 | 23 | 26 | 20 | 22 | 24 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 3,615 | 3,615 | 3,837 | 3,610 | 3,244 | 3,298 | 3,489 | 3,303 | 3,146 | 3,025 | 3,035 | 2,833 | 2,679 | 2,660 | 2,455 | 2,223 | 2,073 | 2,030 | 1,943 | 1,759 | 847 |
