岡山製紙 - 2025年5月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
分析対象 :
XBRL EDINET YAHOOコード番号:
38920参考指標
PER | 8.89
|
PBR | 0.54
|
配当利回り | 2.03
|
自己資本比率 | 77%
|
時価総額 | 8,124
|
(2025/05/29)
経営成績
| 実績 | 計画 | 進捗率 |
売上高 | 8,678 | 11,500 | 75% |
営業利益 | 894 | 1,000 | 89% |
経常利益 | 995 | 1,100 | 90% |
純利益 | 681 | 770 | 88% |
1株当たり純利益 | 147.0 | 166.48 | |
1株当たり配当 | 15.0 | 30.0 | |
経営成績の推移
| 2025年5月期 第3四半期決算短信 | 2025年5月期 第1四半期決算短信 | 2024年5月期 決算短信 | 2024年5月期 第3四半期決算短信 | 2024年5月期 第2四半期決算短信 | 2024年5月期 第1四半期決算短信 | 2023年5月期 決算短信 | 2023年5月期 第3四半期決算短信 | 2023年5月期 第2四半期決算短信 | 2023年5月期 第1四半期決算短信 | 2022年5月期 決算短信 | 2022年5月期 第3四半期決算短信 | 2022年5月期 第2四半期決算短信 | 2022年5月期 第1四半期決算短信 | 2021年5月期 決算短信 | 2021年5月期 第3四半期決算短信 | 2021年5月期 第2四半期決算短信 | 2021年5月期 第1四半期決算短信 | 2020年5月期 決算短信 | 2020年5月期 第3四半期決算短信 | 2020年5月期 第2四半期決算短信 | 2020年5月期 第1四半期決算短信 | 2019年5月期 決算短信 |
売上高 | 8,678 | 2,951 | 11,511 | 8,579 | 5,834 | 2,894 | 10,870 | 8,014 | 5,426 | 2,745 | 10,084 | 7,411 | 5,067 | 2,536 | 9,401 | 6,849 | 4,651 | 2,292 | 10,032 | 7,425 | 5,106 | 2,509 | 10,030 |
---|
通期 | 11,500 | 11,500 | 11,511 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,870 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,084 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,401 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 10,032 | 10,000 | 10,000 | 10,200 | 10,030 |
進捗 | 75% | 25% | 100% | 77% | 53% | 26% | 100% | 75% | 51% | 25% | 100% | 75% | 51% | 25% | 100% | 69% | 47% | 23% | 100% | 74% | 51% | 24% | 100% |
営業利益 | 894 | 263 | 1,681 | 1,430 | 999 | 417 | 613 | 371 | 286 | 173 | 687 | 517 | 423 | 235 | 824 | 561 | 404 | 185 | 1,350 | 1,023 | 716 | 305 | 752 |
---|
通期 | 1,000 | 1,000 | 1,681 | 1,500 | 1,500 | 720 | 613 | 600 | 600 | 600 | 687 | 570 | 570 | 570 | 824 | 650 | 650 | 650 | 1,350 | 1,150 | 1,030 | 780 | 752 |
進捗 | 89% | 26% | 100% | 95% | 66% | 57% | 100% | 61% | 47% | 28% | 100% | 90% | 74% | 41% | 100% | 86% | 62% | 28% | 100% | 88% | 69% | 39% | 100% |
経常利益 | 995 | 309 | 1,779 | 1,517 | 1,050 | 454 | 693 | 442 | 327 | 206 | 755 | 577 | 456 | 261 | 890 | 613 | 434 | 211 | 1,408 | 1,074 | 766 | 334 | 804 |
---|
通期 | 1,100 | 1,100 | 1,779 | 1,580 | 1,580 | 800 | 693 | 670 | 670 | 670 | 755 | 620 | 620 | 620 | 890 | 700 | 700 | 700 | 1,408 | 1,200 | 1,080 | 820 | 804 |
進捗 | 90% | 28% | 100% | 96% | 66% | 56% | 100% | 65% | 48% | 30% | 100% | 93% | 73% | 42% | 100% | 87% | 62% | 30% | 100% | 89% | 70% | 40% | 100% |
純利益 | 681 | 212 | 1,157 | 1,052 | 728 | 316 | 494 | 305 | 225 | 143 | 591 | 398 | 315 | 181 | 616 | 414 | 299 | 147 | 972 | 741 | 528 | 231 | 533 |
---|
通期 | 770 | 770 | 1,157 | 1,106 | 1,106 | 560 | 494 | 470 | 470 | 470 | 591 | 434 | 434 | 434 | 616 | 490 | 490 | 490 | 972 | 840 | 760 | 570 | 533 |
進捗 | 88% | 27% | 100% | 95% | 65% | 56% | 100% | 64% | 47% | 30% | 100% | 91% | 72% | 41% | 100% | 84% | 61% | 30% | 100% | 88% | 69% | 40% | 100% |
配当 | 15 | 0 | 24 | 9 | 9 | 0 | 17 | 8 | 8 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 13 |
---|
通期 | 30 | 30 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 |
損益計算書
| 2025/04/11 | 2025/01/10 | 2024/10/09 | 2024/07/12 | 2024/03/29 | 2024/01/11 | 2023/09/29 | 2023/07/14 | 2023/03/30 | 2023/01/12 | 2022/09/28 | 2022/07/14 | 2022/03/30 | 2022/01/07 | 2021/09/29 | 2021/07/14 | 2021/03/30 | 2021/01/08 | 2020/09/29 | 2020/07/14 | 2020/03/30 | 2020/01/10 | 2019/09/27 | 2019/07/12 |
売上高 | 8,678 | 5,966 | 2,951 | 11,511 | 8,579 | 5,834 | 2,894 | 10,870 | 8,014 | 5,426 | 2,745 | 10,084 | 7,411 | 5,067 | 2,536 | 9,401 | 6,849 | 4,651 | 2,292 | 10,032 | 7,425 | 5,106 | 2,509 | 10,030 |
---|
売上原価 | 6,422 | 4,394 | 2,228 | 8,194 | 5,968 | 4,049 | 2,080 | 8,575 | 6,421 | 4,316 | 2,161 | 7,830 | 5,721 | 3,845 | 1,892 | 7,067 | 5,196 | 3,531 | 1,753 | 7,190 | 5,316 | 3,655 | 1,841 | 7,855 |
---|
当期商品仕入高 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 177 |
当期製品製造原価 | 0 | 0 | 0 | 8,138 | 0 | 0 | 0 | 8,494 | 0 | 0 | 0 | 7,772 | 0 | 0 | 0 | 6,808 | 0 | 0 | 0 | 7,127 | 0 | 0 | 0 | 7,741 |
他勘定振替高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品及び製品期首たな卸高 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 338 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 8,656 | 0 | 0 | 0 | 8,985 | 0 | 0 | 0 | 8,207 | 0 | 0 | 0 | 7,399 | 0 | 0 | 0 | 7,675 | 0 | 0 | 0 | 8,258 |
商品及び製品期末たな卸高 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 402 |
売上総利益又は売上総損失 | 2,256 | 1,572 | 723 | 3,317 | 2,610 | 1,785 | 814 | 2,295 | 1,592 | 1,110 | 584 | 2,254 | 1,689 | 1,222 | 643 | 2,334 | 1,652 | 1,120 | 539 | 2,841 | 2,109 | 1,450 | 667 | 2,174 |
---|
運搬費 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 688 |
保管費 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 93 |
福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57 |
減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
従業員給料及び賞与 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 267 |
株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 66 |
賃借料 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 192 |
販売費及び一般管理費 | 1,362 | 934 | 459 | 1,635 | 1,179 | 785 | 396 | 1,681 | 1,220 | 824 | 410 | 1,566 | 1,171 | 798 | 407 | 1,509 | 1,090 | 716 | 354 | 1,490 | 1,086 | 733 | 361 | 1,422 |
---|
営業利益又は営業損失 | 894 | 637 | 263 | 1,681 | 1,430 | 999 | 417 | 613 | 371 | 286 | 173 | 687 | 517 | 423 | 235 | 824 | 561 | 404 | 185 | 1,350 | 1,023 | 716 | 305 | 752 |
---|
受取配当金 | 91 | 52 | 43 | 81 | 72 | 42 | 34 | 71 | 64 | 37 | 30 | 59 | 52 | 29 | 24 | 51 | 46 | 25 | 25 | 54 | 46 | 46 | 25 | 47 |
受取賃貸料 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
受取保険金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 9 | 6 | 2 | 12 | 13 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 |
営業外収益 | 100 | 59 | 45 | 97 | 86 | 50 | 36 | 79 | 70 | 40 | 32 | 68 | 59 | 32 | 25 | 69 | 54 | 31 | 27 | 62 | 54 | 50 | 29 | 54 |
---|
売上割引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
固定資産処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
営業外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
---|
経常利益又は経常損失 | 995 | 697 | 309 | 1,779 | 1,517 | 1,050 | 454 | 693 | 442 | 327 | 206 | 755 | 577 | 456 | 261 | 890 | 613 | 434 | 211 | 1,408 | 1,074 | 766 | 334 | 804 |
---|
固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
減損損失 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 12 | 6 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
特別損失 | 12 | 6 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
---|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 982 | 690 | 305 | 1,659 | 1,517 | 1,050 | 454 | 713 | 442 | 327 | 206 | 851 | 577 | 456 | 261 | 897 | 613 | 434 | 211 | 1,394 | 1,074 | 766 | 334 | 779 |
法人税等 | 300 | 207 | 93 | 501 | 464 | 321 | 137 | 218 | 136 | 101 | 63 | 259 | 178 | 141 | 79 | 280 | 199 | 135 | 64 | 422 | 332 | 237 | 102 | 246 |
法人税、住民税及び事業税 | 254 | 183 | 109 | 537 | 509 | 350 | 160 | 290 | 190 | 165 | 66 | 311 | 201 | 169 | 88 | 215 | 176 | 102 | 20 | 376 | 363 | 268 | 116 | 290 |
法人税等調整額 | 46 | 23 | -16 | -35 | -44 | -28 | -22 | -71 | -54 | -63 | -2 | -51 | -22 | -28 | -8 | 65 | 23 | 32 | 44 | 46 | -30 | -30 | -13 | -44 |
当期純利益又は当期純損失 | 681 | 483 | 212 | 1,157 | 1,052 | 728 | 316 | 494 | 305 | 225 | 143 | 591 | 398 | 315 | 181 | 616 | 414 | 299 | 147 | 972 | 741 | 528 | 231 | 533 |
---|
キャッシュフロー
| 2025/04/11 | 2025/01/10 | 2024/10/09 | 2024/07/12 | 2024/03/29 | 2024/01/11 | 2023/09/29 | 2023/07/14 | 2023/03/30 | 2023/01/12 | 2022/09/28 | 2022/07/14 | 2022/03/30 | 2022/01/07 | 2021/09/29 | 2021/07/14 | 2021/03/30 | 2021/01/08 | 2020/09/29 | 2020/07/14 | 2020/03/30 | 2020/01/10 | 2019/09/27 | 2019/07/12 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 982 | 690 | 305 | 1,659 | 1,517 | 1,050 | 454 | 713 | 442 | 327 | 206 | 851 | 577 | 456 | 261 | 897 | 613 | 434 | 211 | 1,394 | 1,074 | 766 | 334 | 779 |
減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 270 |
減損損失 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | -47 |
有形固定資産売却損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売上債権の増減額 | 0 | 0 | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | -458 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -284 |
たな卸資産の増減額 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | -86 |
仕入債務の増減額 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | -88 | 0 | 0 | 0 | -155 | 0 | 0 | 0 | 35 |
投資有価証券売却損益 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | -6 |
引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期未払金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | -467 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 277 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 2,224 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 1,033 | 0 | 0 | 0 | 1,259 | 0 | 0 | 0 | 1,473 | 0 | 0 | 0 | 936 |
---|
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 47 |
法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | -360 | 0 | 0 | 0 | -155 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | -386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法人税等の支払額又は還付額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 1,924 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 1,087 | 0 | 0 | 0 | 800 |
---|
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 47 |
有形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -265 | 0 | 0 | 0 | -284 | 0 | 0 | 0 | -275 | 0 | 0 | 0 | -788 | 0 | 0 | 0 | -273 | 0 | 0 | 0 | -99 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
有形固定資産の除却による支出 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -185 | 0 | 0 | 0 | -197 | 0 | 0 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | -752 | 0 | 0 | 0 | -247 | 0 | 0 | 0 | -63 |
---|
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 | -79 | 0 | 0 | 0 | -79 | 0 | 0 | 0 | -79 | 0 | 0 | 0 | -69 | 0 | 0 | 0 | -59 |
リース債務の返済による支出 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | -420 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | -74 |
---|
現金及び現金同等物の増減額 | 0 | 0 | 0 | 1,631 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 662 |
現金及び現金同等物の残高 | 0 | 0 | 0 | 6,595 | 0 | 0 | 0 | 4,964 | 0 | 0 | 0 | 5,029 | 0 | 0 | 0 | 4,367 | 0 | 0 | 0 | 4,359 | 0 | 0 | 0 | 3,606 |
バランスシート
| 2025/04/11 | 2025/01/10 | 2024/10/09 | 2024/07/12 | 2024/03/29 | 2024/01/11 | 2023/09/29 | 2023/07/14 | 2023/03/30 | 2023/01/12 | 2022/09/28 | 2022/07/14 | 2022/03/30 | 2022/01/07 | 2021/09/29 | 2021/07/14 | 2021/03/30 | 2021/01/08 | 2020/09/29 | 2020/07/14 | 2020/03/30 | 2020/01/10 | 2019/09/27 | 2019/07/12 |
現金及び預金 | 3,470 | 5,210 | 6,073 | 6,595 | 5,717 | 5,526 | 4,886 | 4,964 | 4,440 | 5,150 | 4,996 | 5,029 | 4,821 | 4,955 | 4,628 | 4,367 | 4,006 | 4,309 | 4,405 | 4,359 | 3,866 | 3,869 | 3,413 | 3,606 |
受取手形及び売掛金 | 4,528 | 4,861 | 5,014 | 2,659 | 4,639 | 4,505 | 4,614 | 2,702 | 4,271 | 4,198 | 4,206 | 2,889 | 3,695 | 3,629 | 3,700 | 2,734 | 3,838 | 3,465 | 3,604 | 3,161 | 4,157 | 4,268 | 4,397 | 3,220 |
受取手形 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 1,057 | 0 | 0 | 0 | 1,097 |
売掛金 | 0 | 0 | 0 | 2,081 | 0 | 0 | 0 | 2,122 | 0 | 0 | 0 | 2,271 | 0 | 0 | 0 | 1,925 | 0 | 0 | 0 | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 2,123 |
電子記録債権 | 0 | 0 | 0 | 1,593 | 0 | 0 | 0 | 1,458 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 734 |
有価証券 | 1,600 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品及び製品 | 376 | 369 | 397 | 461 | 391 | 345 | 355 | 410 | 387 | 362 | 359 | 377 | 406 | 345 | 345 | 332 | 304 | 338 | 351 | 450 | 336 | 359 | 379 | 402 |
原材料及び貯蔵品 | 438 | 373 | 387 | 449 | 403 | 327 | 423 | 414 | 423 | 378 | 403 | 329 | 392 | 359 | 391 | 373 | 413 | 364 | 457 | 435 | 483 | 520 | 559 | 538 |
仕掛品 | 27 | 18 | 18 | 14 | 22 | 18 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 27 | 29 | 19 | 22 | 23 | 22 | 17 | 16 | 28 | 22 | 16 | 19 | 16 |
前払費用 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
貸倒引当金 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
その他 | 48 | 107 | 99 | 7 | 34 | 43 | 36 | 2 | 34 | 41 | 33 | 2 | 34 | 40 | 31 | 37 | 44 | 38 | 24 | 3 | 25 | 60 | 24 | 3 |
流動資産 | 10,486 | 11,939 | 11,986 | 11,808 | 11,207 | 10,764 | 10,329 | 9,996 | 9,575 | 10,149 | 10,017 | 9,734 | 9,376 | 9,349 | 9,117 | 8,642 | 8,628 | 8,531 | 8,857 | 9,283 | 8,890 | 9,092 | 8,790 | 8,538 |
---|
建物 | 0 | 0 | 0 | 2,354 | 0 | 0 | 0 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 2,279 | 0 | 0 | 0 | 1,974 | 0 | 0 | 0 | 1,967 |
減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | -1,805 | 0 | 0 | 0 | -1,721 | 0 | 0 | 0 | -1,666 | 0 | 0 | 0 | -1,609 | 0 | 0 | 0 | -1,575 | 0 | 0 | 0 | -1,538 |
建物(純額) | 537 | 538 | 536 | 548 | 561 | 573 | 585 | 599 | 613 | 627 | 641 | 653 | 668 | 682 | 656 | 669 | 679 | 382 | 388 | 398 | 398 | 407 | 418 | 429 |
構築物 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 430 |
減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | -373 | 0 | 0 | 0 | -365 | 0 | 0 | 0 | -355 | 0 | 0 | 0 | -349 | 0 | 0 | 0 | -340 | 0 | 0 | 0 | -333 |
構築物(純額) | 125 | 125 | 128 | 131 | 107 | 110 | 112 | 114 | 116 | 119 | 121 | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 | 136 | 121 | 124 | 115 | 91 | 93 | 94 | 96 |
機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 11,360 | 0 | 0 | 0 | 11,087 | 0 | 0 | 0 | 10,994 | 0 | 0 | 0 | 10,741 | 0 | 0 | 0 | 10,253 | 0 | 0 | 0 | 10,167 |
減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | -10,033 | 0 | 0 | 0 | -9,893 | 0 | 0 | 0 | -9,703 | 0 | 0 | 0 | -9,534 | 0 | 0 | 0 | -9,358 | 0 | 0 | 0 | -9,194 |
機械及び装置(純額) | 1,285 | 1,250 | 1,287 | 1,326 | 1,109 | 1,102 | 1,147 | 1,193 | 1,152 | 1,196 | 1,245 | 1,291 | 1,082 | 1,142 | 1,149 | 1,207 | 1,195 | 848 | 889 | 895 | 881 | 917 | 967 | 973 |
車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
