ミズホメディー - 2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
分析対象 :
XBRL EDINET YAHOOコード番号:
45950参考指標
PER | 9.04
|
PBR | 1.72
|
配当利回り | 5.54
|
自己資本比率 | 84%
|
時価総額 | 29,205
|
(2025/06/07)
経営成績
| 実績 | 計画 | 進捗率 |
売上高 | 2,649 | 11,565 | 22% |
営業利益 | 1,122 | 4,432 | 25% |
経常利益 | 1,064 | 4,450 | 23% |
純利益 | 777 | 3,231 | 24% |
1株当たり純利益 | 40.82 | 169.66 | |
1株当たり配当 | 0.0 | 85.0 | |
経営成績の推移
| 2025年12月期 第1四半期決算短信 | 2024年12月期 決算短信 | 2024年12月期 第3四半期決算短信 | 2024年12月期 第1四半期決算短信 | 2023年12月期 決算短信 | 2023年12月期 第3四半期決算短信 | 2023年12月期 第2四半期決算短信 | 2023年12月期 第1四半期決算短信 | 2022年12月期 決算短信 | 2022年12月期 第3四半期決算短信 | 2022年12月期 第2四半期決算短信 | 2022年12月期 第1四半期決算短信 | 2021年12月期 決算短信 | 2021年12月期 第3四半期決算短信 | 2021年12月期 第2四半期決算短信 | 2021年12月期 第1四半期決算短信 | 2020年12月期 決算短信 | 2020年12月期 第3四半期決算短信 | 2020年12月期 第2四半期決算短信 | 2020年12月期 第1四半期決算短信 | 2019年12月期 決算短信 | 2019年12月期 第3四半期決算短信 | 2019年12月期 第2四半期決算短信 |
売上高 | 2,649 | 11,429 | 7,989 | 2,742 | 10,989 | 7,990 | 4,575 | 2,391 | 17,581 | 13,281 | 7,313 | 4,188 | 13,137 | 10,576 | 6,353 | 2,443 | 4,205 | 2,491 | 1,663 | 1,052 | 6,427 | 4,129 | 2,846 |
---|
通期 | 11,565 | 11,429 | 10,430 | 10,430 | 10,989 | 10,877 | 10,589 | 10,589 | 17,581 | 16,076 | 14,503 | 11,959 | 13,137 | 13,062 | 11,358 | 9,083 | 4,205 | 4,254 | 0 | 6,100 | 6,427 | 7,072 | 7,072 |
進捗 | 22% | 100% | 76% | 26% | 100% | 73% | 43% | 22% | 100% | 82% | 50% | 35% | 100% | 80% | 55% | 26% | 100% | 58% | 0% | 17% | 100% | 58% | 40% |
営業利益 | 1,122 | 4,917 | 3,481 | 1,252 | 5,151 | 3,789 | 1,903 | 1,027 | 11,104 | 8,696 | 4,575 | 2,743 | 6,698 | 5,669 | 3,124 | 877 | 416 | -239 | -129 | -1 | 1,111 | 530 | 434 |
---|
通期 | 4,432 | 4,917 | 4,162 | 4,162 | 5,151 | 5,086 | 4,011 | 4,011 | 11,104 | 9,817 | 8,532 | 6,498 | 6,698 | 6,362 | 4,747 | 3,087 | 416 | 235 | 0 | 829 | 1,111 | 1,321 | 1,321 |
進捗 | 25% | 100% | 83% | 30% | 100% | 74% | 47% | 25% | 100% | 88% | 53% | 42% | 100% | 89% | 65% | 28% | 100% | -101% | 0% | 0% | 100% | 40% | 32% |
経常利益 | 1,064 | 5,167 | 3,558 | 1,372 | 5,292 | 3,995 | 2,053 | 1,050 | 11,070 | 8,773 | 4,580 | 2,748 | 6,700 | 5,670 | 3,128 | 880 | 415 | -240 | -129 | -2 | 1,111 | 531 | 435 |
---|
通期 | 4,450 | 5,167 | 4,169 | 4,169 | 5,292 | 5,243 | 4,023 | 4,023 | 11,070 | 9,895 | 8,538 | 6,506 | 6,700 | 6,364 | 4,751 | 3,092 | 415 | 234 | 0 | 831 | 1,111 | 1,306 | 1,306 |
進捗 | 23% | 100% | 85% | 32% | 100% | 76% | 51% | 26% | 100% | 88% | 53% | 42% | 100% | 89% | 65% | 28% | 100% | -102% | 0% | 0% | 100% | 40% | 33% |
純利益 | 777 | 3,773 | 2,550 | 970 | 3,774 | 2,827 | 1,461 | 746 | 7,838 | 6,132 | 3,203 | 1,917 | 4,816 | 4,081 | 2,296 | 651 | 306 | -172 | -93 | -3 | 874 | 416 | 313 |
---|
通期 | 3,231 | 3,773 | 3,016 | 3,016 | 3,774 | 3,748 | 2,902 | 2,902 | 7,838 | 6,944 | 6,001 | 4,598 | 4,816 | 4,588 | 3,486 | 2,302 | 306 | 165 | 0 | 620 | 874 | 965 | 965 |
進捗 | 24% | 100% | 84% | 32% | 100% | 75% | 50% | 25% | 100% | 88% | 53% | 41% | 100% | 88% | 65% | 28% | 100% | -104% | 0% | 0% | 100% | 43% | 32% |
配当 | 0 | 140 | 80 | 0 | 200 | 60 | 60 | 0 | 250 | 60 | 60 | 0 | 155 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
---|
通期 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 152 | 92 | 0 | 220 | 190 | 145 | 0 | 145 | 110 | 73 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 31 | 31 |
損益計算書
| 2025/05/09 | 2025/02/07 | 2024/11/08 | 2024/08/09 | 2024/05/10 | 2024/02/09 | 2023/11/10 | 2023/08/10 | 2023/05/12 | 2023/02/10 | 2022/11/11 | 2022/08/10 | 2022/05/09 | 2022/02/10 | 2021/11/08 | 2021/08/10 | 2021/05/10 | 2021/02/10 | 2020/11/09 | 2020/08/11 | 2020/05/11 | 2020/02/12 | 2019/11/08 | 2019/08/10 |
売上高 | 2,649 | 11,429 | 7,989 | 4,668 | 2,742 | 10,989 | 7,990 | 4,575 | 2,391 | 17,581 | 13,281 | 7,313 | 4,188 | 13,137 | 10,576 | 6,353 | 2,443 | 4,205 | 2,491 | 1,663 | 1,052 | 6,427 | 4,129 | 2,846 |
---|
売上原価 | 745 | 0 | 2,260 | 1,390 | 786 | 0 | 2,086 | 1,322 | 686 | 0 | 2,443 | 1,383 | 816 | 0 | 2,516 | 1,786 | 866 | 0 | 1,003 | 640 | 365 | 0 | 1,332 | 945 |
---|
当期商品仕入高 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 |
当期製品製造原価 | 0 | 3,387 | 0 | 0 | 0 | 2,796 | 0 | 0 | 0 | 2,970 | 0 | 0 | 0 | 1,760 | 0 | 0 | 0 | 1,631 | 0 | 0 | 0 | 1,880 | 0 | 0 |
他勘定振替高 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 |
他勘定受入高 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品及び製品売上原価 | 0 | 3,345 | 0 | 0 | 0 | 2,915 | 0 | 0 | 0 | 3,481 | 0 | 0 | 0 | 3,234 | 0 | 0 | 0 | 1,444 | 0 | 0 | 0 | 2,087 | 0 | 0 |
商品及び製品期首たな卸高 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 4,001 | 0 | 0 | 0 | 3,389 | 0 | 0 | 0 | 3,838 | 0 | 0 | 0 | 3,701 | 0 | 0 | 0 | 2,345 | 0 | 0 | 0 | 2,743 | 0 | 0 |
商品及び製品期末たな卸高 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 |
売上総利益又は売上総損失 | 1,903 | 8,083 | 5,729 | 3,277 | 1,956 | 8,074 | 5,904 | 3,253 | 1,704 | 14,100 | 10,838 | 5,930 | 3,371 | 9,903 | 8,059 | 4,567 | 1,577 | 2,760 | 1,488 | 1,022 | 686 | 4,340 | 2,797 | 1,900 |
---|
差引売上総利益又は差引売上総損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100 | 10,838 | 5,930 | 3,371 | 9,652 | 7,818 | 4,491 | 1,507 | 2,758 | 1,489 | 1,023 | 686 | 4,339 | 2,795 | 1,900 |
返品調整引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 240 | 76 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
返品調整引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
役員報酬 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
福利厚生費 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |
減価償却費 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
賞与引当金繰入額 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
退職給付費用 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
研究開発費 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 |
給料手当及び賞与 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 |
支払手数料 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 |
販売促進費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1,053 | 0 | 0 |
旅費及び交通費 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 |
販売費及び一般管理費 | 780 | 3,166 | 2,248 | 1,434 | 703 | 2,922 | 2,114 | 1,349 | 677 | 2,995 | 2,142 | 1,354 | 628 | 2,953 | 2,149 | 1,366 | 629 | 2,342 | 1,728 | 1,152 | 688 | 3,228 | 2,264 | 1,466 |
---|
営業利益又は営業損失 | 1,122 | 4,917 | 3,481 | 1,843 | 1,252 | 5,151 | 3,789 | 1,903 | 1,027 | 11,104 | 8,696 | 4,575 | 2,743 | 6,698 | 5,669 | 3,124 | 877 | 416 | -239 | -129 | -1 | 1,111 | 530 | 434 |
---|
為替差益 | 0 | 167 | 17 | 195 | 97 | 91 | 168 | 122 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受取補償金 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受取利息及び配当金 | 26 | 75 | 53 | 36 | 20 | 41 | 31 | 20 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補助金収入 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
営業外収益 | 29 | 250 | 77 | 238 | 120 | 140 | 206 | 149 | 22 | 16 | 77 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
有価証券評価損 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
為替差損 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外費用 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|
経常利益又は経常損失 | 1,064 | 5,167 | 3,558 | 2,081 | 1,372 | 5,292 | 3,995 | 2,053 | 1,050 | 11,070 | 8,773 | 4,580 | 2,748 | 6,700 | 5,670 | 3,128 | 880 | 415 | -240 | -129 | -2 | 1,111 | 531 | 435 |
---|
補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
---|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 1,064 | 5,167 | 3,558 | 2,081 | 1,372 | 5,292 | 3,995 | 2,053 | 1,050 | 11,070 | 8,773 | 4,580 | 2,748 | 6,824 | 5,794 | 3,220 | 893 | 415 | -240 | -129 | -2 | 1,170 | 531 | 435 |
法人税等 | 287 | 1,393 | 1,007 | 591 | 402 | 1,518 | 1,168 | 591 | 304 | 3,232 | 2,641 | 1,376 | 831 | 2,007 | 1,713 | 923 | 242 | 108 | -67 | -35 | 1 | 296 | 114 | 121 |
法人税、住民税及び事業税 | 294 | 1,434 | 1,060 | 601 | 461 | 1,479 | 1,152 | 556 | 320 | 3,242 | 2,584 | 1,282 | 777 | 2,162 | 1,865 | 1,000 | 287 | 90 | 1 | 0 | 0 | 307 | 110 | 89 |
法人税等調整額 | -7 | -40 | -52 | -10 | -59 | 38 | 15 | 34 | -16 | -9 | 56 | 94 | 53 | -155 | -152 | -76 | -45 | 17 | -69 | -36 | 0 | -11 | 3 | 32 |
当期純利益又は当期純損失 | 777 | 3,773 | 2,550 | 1,489 | 970 | 3,774 | 2,827 | 1,461 | 746 | 7,838 | 6,132 | 3,203 | 1,917 | 4,816 | 4,081 | 2,296 | 651 | 306 | -172 | -93 | -3 | 874 | 416 | 313 |
---|
キャッシュフロー
| 2025/05/09 | 2025/02/07 | 2024/11/08 | 2024/08/09 | 2024/05/10 | 2024/02/09 | 2023/11/10 | 2023/08/10 | 2023/05/12 | 2023/02/10 | 2022/11/11 | 2022/08/10 | 2022/05/09 | 2022/02/10 | 2021/11/08 | 2021/08/10 | 2021/05/10 | 2021/02/10 | 2020/11/09 | 2020/08/11 | 2020/05/11 | 2020/02/12 | 2019/11/08 | 2019/08/10 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 1,064 | 5,167 | 3,558 | 2,081 | 1,372 | 5,292 | 3,995 | 2,053 | 1,050 | 11,070 | 8,773 | 4,580 | 2,748 | 6,824 | 5,794 | 3,220 | 893 | 415 | -240 | -129 | -2 | 1,170 | 531 | 435 |
減価償却費 | 0 | 228 | 0 | 111 | 0 | 195 | 0 | 94 | 0 | 186 | 0 | 91 | 0 | 172 | 0 | 86 | 0 | 192 | 0 | 101 | 0 | 165 | 0 | 70 |
貸倒引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | -75 | 0 | -36 | 0 | -41 | 0 | -20 | 0 | -9 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
為替差損益 | 0 | -165 | 0 | -197 | 0 | -92 | 0 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売上債権の増減額 | 0 | -144 | 0 | 1,745 | 0 | 1,988 | 0 | 3,952 | 0 | -2,381 | 0 | -140 | 0 | -1,964 | 0 | -2,729 | 0 | 446 | 0 | 1,852 | 0 | -259 | 0 | 1,279 |
たな卸資産の増減額 | 0 | -451 | 0 | -419 | 0 | -329 | 0 | -202 | 0 | -2 | 0 | -118 | 0 | 189 | 0 | 141 | 0 | -313 | 0 | -285 | 0 | 9 | 0 | -92 |
仕入債務の増減額 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | -236 | 0 | -293 | 0 | 219 | 0 | -21 | 0 | 203 | 0 | 531 | 0 | -74 | 0 | -79 | 0 | -194 | 0 | -244 |
賞与引当金の増減額 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 0 | 84 | 0 | 42 | 0 | 81 | 0 | 40 | 0 | 53 | 0 | 26 | 0 | 63 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 45 | 0 | 21 |
退職給付引当金の増減額 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | -5 | 0 | -3 | 0 | -9 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 7 |
返品調整引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | 4 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補助金収入 | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -3 | 0 | -124 | 0 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 0 |
未払金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未払費用の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | -38 | 0 | -75 | 0 | -82 | 0 | -1 | 0 | -104 |
未払消費税等の増減額 | 0 | 67 | 0 | -90 | 0 | -142 | 0 | -229 | 0 | 132 | 0 | -52 | 0 | 75 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額 | 0 | -1 | 0 | -12 | 0 | -45 | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 65 | 0 | -58 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | 61 | 0 | -7 | 0 | 126 | 0 | -47 | 0 | -91 | 0 | -45 | 0 | 89 | 0 | -54 |
小計 | 0 | 4,813 | 0 | 3,233 | 0 | 6,674 | 0 | 5,212 | 0 | 9,366 | 0 | 4,323 | 0 | 5,607 | 0 | 1,340 | 0 | 517 | 0 | 1,157 | 0 | 979 | 0 | 1,322 |
---|
利息及び配当金の受取額 | 0 | 59 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | 0 | -1,526 | 0 | -924 | 0 | -2,718 | 0 | -2,160 | 0 | -3,200 | 0 | -2,117 | 0 | -135 | 0 | -90 | 0 | -219 | 0 | -218 | 0 | -292 | 0 | -203 |
補助金の受取額 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 124 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3,348 | 0 | 2,339 | 0 | 3,991 | 0 | 3,069 | 0 | 6,172 | 0 | 2,211 | 0 | 5,596 | 0 | 1,342 | 0 | 295 | 0 | 937 | 0 | 745 | 0 | 1,118 |
---|
利息及び配当金の受取額 | 0 | 59 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | 0 | -299 | 0 | -183 | 0 | -262 | 0 | -140 | 0 | -178 | 0 | -74 | 0 | -154 | 0 | -108 | 0 | -95 | 0 | -71 | 0 | -759 | 0 | -390 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
定期預金の預入による支出 | 0 | -3,040 | 0 | -1,481 | 0 | -2,711 | 0 | -1,293 | 0 | -1,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 3,040 | 0 | 1,481 | 0 | 2,711 | 0 | 1,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | -7 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -307 | 0 | -187 | 0 | -270 | 0 | -147 | 0 | -1,553 | 0 | -75 | 0 | -159 | 0 | -111 | 0 | -97 | 0 | -72 | 0 | -762 | 0 | -392 |
---|
利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
長期借入れによる収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -513 | 0 | -69 | 0 | -164 | 0 | -94 | 0 | -124 | 0 | -40 |
配当金の支払額 | 0 | -2,094 | 0 | -1,333 | 0 | -2,380 | 0 | -1,807 | 0 | -1,570 | 0 | -998 | 0 | -570 | 0 | -95 | 0 | -276 | 0 | -276 | 0 | -276 | 0 | -276 |
短期借入金の純増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2,094 | 0 | -1,333 | 0 | -2,381 | 0 | -1,807 | 0 | -1,570 | 0 | -998 | 0 | -1,164 | 0 | -245 | 0 | -361 | 0 | -371 | 0 | 0 | 0 | -316 |
---|
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額 | 0 | 948 | 0 | 823 | 0 | 1,341 | 0 | 1,115 | 0 | 3,048 | 0 | 1,137 | 0 | 4,272 | 0 | 985 | 0 | -162 | 0 | 493 | 0 | -18 | 0 | 409 |
現金及び現金同等物の残高 | 0 | 9,664 | 0 | 9,540 | 0 | 8,716 | 0 | 8,490 | 0 | 7,375 | 0 | 5,464 | 0 | 4,326 | 0 | 1,039 | 0 | 54 | 0 | 711 | 0 | 217 | 0 | 644 |
バランスシート
| 2025/05/09 | 2025/02/07 | 2024/11/08 | 2024/08/09 | 2024/05/10 | 2024/02/09 | 2023/11/10 | 2023/08/10 | 2023/05/12 | 2023/02/10 | 2022/11/11 | 2022/08/10 | 2022/05/09 | 2022/02/10 | 2021/11/08 | 2021/08/10 | 2021/05/10 | 2021/02/10 | 2020/11/09 | 2020/08/11 | 2020/05/11 | 2020/02/12 | 2019/11/08 | 2019/08/10 |
現金及び預金 | 11,018 | 11,246 | 10,155 | 11,150 | 9,790 | 10,134 | 8,925 | 9,940 | 8,647 | 8,702 | 5,978 | 5,464 | 3,338 | 4,326 | 2,500 | 1,039 | 221 | 54 | 391 | 711 | 508 | 217 | 478 | 644 |
受取手形及び売掛金 | 3,289 | 3,962 | 3,393 | 2,247 | 3,377 | 3,755 | 3,940 | 2,168 | 2,978 | 5,455 | 5,826 | 3,498 | 4,383 | 3,413 | 4,285 | 4,170 | 2,741 | 1,885 | 753 | 399 | 960 | 2,097 | 1,100 | 733 |
売掛金 | 3,289 | 3,962 | 3,393 | 2,247 | 3,377 | 3,755 | 3,940 | 2,168 | 2,978 | 5,455 | 5,826 | 3,498 | 4,383 | 3,413 | 4,285 | 4,170 | 2,741 | 1,885 | 753 | 399 | 960 | 2,097 | 1,100 | 733 |
電子記録債権 | 484 | 582 | 503 | 408 | 699 | 645 | 616 | 267 | 540 | 933 | 927 | 649 | 613 | 594 | 542 | 601 | 273 | 157 | 73 | 237 | 369 | 392 | 100 | 216 |
商品及び製品 | 923 | 566 | 732 | 780 | 616 | 421 | 393 | 457 | 504 | 301 | 287 | 456 | 413 | 370 | 407 | 597 | 784 | 817 | 828 | 813 | 636 | 521 | 594 | 604 |
原材料 | 904 | 916 | 887 | 784 | 719 | 765 | 691 | 673 | 684 | 597 | 538 | 611 | 555 | 573 | 493 | 405 | 354 | 393 | 308 | 304 | 319 | 293 | 361 | 322 |
仕掛品 | 603 | 565 | 537 | 450 | 366 | 409 | 419 | 339 | 332 | 368 | 337 | 316 | 293 | 320 | 353 | 310 | 305 | 244 | 288 | 309 | 370 | 326 | 404 | 316 |
