鶴弥 - 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
分析対象 :
XBRL EDINET YAHOOコード番号:
53860参考指標
PER | 6.4
|
PBR | 0.24
|
配当利回り | 2.74
|
自己資本比率 | 76%
|
時価総額 | 2,975
|
(2025/06/02)
経営成績
| 実績 | 来期予想 | 増益率 |
売上高 | 6,815 | 6,900 | 1% |
営業利益 | 185 | 270 | 45% |
経常利益 | 455 | 380 | -17% |
純利益 | 121 | 450 | 271% |
1株当たり純利益 | 16.01 | 59.82 | 273% |
1株当たり配当 | 12.0 | 10.5 | -13% |
経営成績の推移
| 2025年3月期決算短信 | 2025年3月期 第3四半期決算短信(日本基準) | 2025年3月期第1四半期決算短信 | 2024年3月期決算短信 | 2024年3月期 第3四半期決算短信(日本基準) | 2024年3月期 第2四半期決算短信(日本基準) | 2024年3月期第1四半期決算短信 | 2023年3月期決算短信 | 2023年3月期 第3四半期決算短信(日本基準) | 2023年3月期 第2四半期決算短信(日本基準) | 2023年3月期第1四半期決算短信 | 2022年3月期決算短信 | 2022年3月期 第3四半期決算短信 | 2022年3月期 第2四半期決算短信 | 2022年3月期 第1四半期決算短信 | 2021年3月期決算短信 | 2021年3月期 第3四半期決算短信 | 2021年3月期 第2四半期決算短信 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 2020年3月期決算短信 | 2020年3月期 第3四半期決算短信 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 | 2020年3月期 第1四半期決算短信 |
売上高 | 6,815 | 5,288 | 1,896 | 6,369 | 4,894 | 3,219 | 1,617 | 7,143 | 5,366 | 3,481 | 1,729 | 7,739 | 5,755 | 3,753 | 1,853 | 7,290 | 5,568 | 3,612 | 1,797 | 8,301 | 6,559 | 4,436 | 2,125 |
---|
通期 | 6,815 | 6,900 | 7,000 | 6,369 | 7,070 | 7,070 | 7,500 | 7,143 | 0 | 0 | 0 | 7,739 | 7,350 | 7,350 | 8,000 | 7,290 | 0 | 0 | 0 | 8,301 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
進捗 | 100% | 76% | 27% | 100% | 69% | 45% | 21% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 78% | 51% | 23% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 72% | 49% | 23% |
営業利益 | 185 | 243 | 95 | 103 | 194 | 74 | 9 | -228 | -127 | -88 | -46 | 150 | 146 | 68 | 25 | 361 | 346 | 152 | 87 | 438 | 427 | 212 | 89 |
---|
通期 | 185 | 240 | 110 | 103 | 95 | 95 | 95 | -228 | 0 | 0 | 0 | 150 | 140 | 140 | 260 | 361 | 0 | 0 | 0 | 438 | 590 | 590 | 490 |
進捗 | 100% | 101% | 86% | 100% | 204% | 77% | 9% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 104% | 48% | 9% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 72% | 35% | 18% |
経常利益 | 455 | 480 | 269 | 199 | 294 | 149 | 39 | -104 | -46 | -55 | -29 | 189 | 193 | 103 | 45 | 431 | 398 | 161 | 101 | 449 | 439 | 218 | 96 |
---|
通期 | 455 | 510 | 370 | 199 | 190 | 190 | 190 | -104 | 0 | 0 | 0 | 189 | 160 | 160 | 280 | 431 | 0 | 0 | 0 | 449 | 600 | 600 | 500 |
進捗 | 100% | 94% | 72% | 100% | 154% | 78% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 120% | 64% | 16% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 73% | 36% | 19% |
純利益 | 121 | 324 | 184 | 127 | 196 | 98 | 25 | -90 | -45 | -43 | -22 | 128 | 128 | 67 | 29 | 293 | 271 | 109 | 68 | 298 | 294 | 145 | 63 |
---|
通期 | 121 | 340 | 240 | 127 | 120 | 120 | 120 | -90 | 0 | 0 | 0 | 128 | 110 | 110 | 190 | 293 | 0 | 0 | 0 | 298 | 400 | 400 | 340 |
進捗 | 100% | 95% | 76% | 100% | 163% | 81% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 116% | 60% | 15% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 73% | 36% | 18% |
配当 | 12 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 |
---|
通期 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 15 |
損益計算書
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/11/08 | 2024/07/31 | 2024/04/26 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/28 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/29 | 2022/04/28 | 2022/01/28 | 2021/10/28 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/11 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 |
売上高 | 6,815 | 5,288 | 3,590 | 1,896 | 6,369 | 4,894 | 3,219 | 1,617 | 7,143 | 5,366 | 3,481 | 1,729 | 7,739 | 5,755 | 3,753 | 1,853 | 7,290 | 5,568 | 3,612 | 1,797 | 8,301 | 6,559 | 4,436 | 2,125 |
---|
商品及び製品売上高 | 6,544 | 0 | 0 | 0 | 6,228 | 0 | 0 | 0 | 6,999 | 0 | 0 | 0 | 7,629 | 0 | 0 | 0 | 7,168 | 0 | 0 | 0 | 8,185 | 0 | 0 | 0 |
工事売上高 | 270 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
売上原価 | 5,026 | 3,812 | 2,601 | 1,391 | 4,746 | 3,569 | 2,408 | 1,223 | 5,722 | 4,226 | 2,747 | 1,350 | 5,921 | 4,328 | 2,850 | 1,385 | 5,273 | 3,977 | 2,643 | 1,286 | 5,968 | 4,680 | 3,244 | 1,574 |
---|
当期商品仕入高 | 327 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 |
当期製品製造原価 | 4,121 | 0 | 0 | 0 | 4,263 | 0 | 0 | 0 | 5,049 | 0 | 0 | 0 | 5,104 | 0 | 0 | 0 | 4,431 | 0 | 0 | 0 | 5,339 | 0 | 0 | 0 |
当期製品仕入高 | 280 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,652 | 0 | 0 | 0 | 6,421 | 0 | 0 | 0 | 6,570 | 0 | 0 | 0 | 5,926 | 0 | 0 | 0 | 6,738 | 0 | 0 | 0 |
差引 | 4,805 | 0 | 0 | 0 | 4,615 | 0 | 0 | 0 | 5,592 | 0 | 0 | 0 | 5,815 | 0 | 0 | 0 | 5,158 | 0 | 0 | 0 | 5,861 | 0 | 0 | 0 |
商品及び製品期首たな卸高 | 1,036 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品及び製品期末たな卸高 | 960 | 0 | 0 | 0 | 1,036 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 |
工事売上原価 | 221 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
売上総利益又は売上総損失 | 1,789 | 1,476 | 988 | 504 | 1,622 | 1,325 | 810 | 394 | 1,420 | 1,140 | 733 | 378 | 1,817 | 1,426 | 903 | 468 | 2,016 | 1,590 | 968 | 511 | 2,332 | 1,878 | 1,191 | 551 |
---|
減価償却費 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
貸倒引当金繰入額 | -7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
賞与引当金繰入額 | 53 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
退職給付費用 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
研究開発費 | 285 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
給料手当及び賞与 | 449 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 777 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 |
販売費及び一般管理費 | 1,603 | 1,232 | 835 | 408 | 1,519 | 1,131 | 736 | 385 | 1,648 | 1,267 | 822 | 425 | 1,667 | 1,280 | 835 | 442 | 1,655 | 1,243 | 816 | 423 | 1,894 | 1,451 | 979 | 461 |
---|
営業利益又は営業損失 | 185 | 243 | 152 | 95 | 103 | 194 | 74 | 9 | -228 | -127 | -88 | -46 | 150 | 146 | 68 | 25 | 361 | 346 | 152 | 87 | 438 | 427 | 212 | 89 |
---|
受取利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受取配当金 | 25 | 21 | 12 | 9 | 21 | 18 | 10 | 8 | 20 | 17 | 10 | 8 | 17 | 15 | 9 | 7 | 15 | 14 | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 |
受取賃貸料 | 114 | 85 | 57 | 0 | 101 | 73 | 49 | 24 | 52 | 27 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
受取保険金 | 139 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 28 | 0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保険配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雇用調整助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 25 | 25 | 20 | 8 | 53 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 33 | 23 | 16 | 34 | 28 | 18 | 12 | 5 | 28 | 44 | 24 | 15 | 14 | 30 | 13 | 10 | 13 | 16 | 12 | 8 | 15 | 13 | 8 | 3 |
営業外収益 | 313 | 270 | 226 | 183 | 189 | 138 | 100 | 38 | 163 | 114 | 48 | 23 | 83 | 71 | 48 | 26 | 101 | 76 | 27 | 20 | 50 | 37 | 24 | 15 |
---|
支払利息 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 |
不動産賃貸費用 | 13 | 10 | 6 | 3 | 17 | 14 | 10 | 3 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産除売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 |
営業外費用 | 43 | 33 | 23 | 10 | 92 | 38 | 26 | 7 | 40 | 33 | 14 | 6 | 43 | 24 | 13 | 6 | 31 | 24 | 17 | 6 | 40 | 26 | 18 | 9 |
---|
経常利益又は経常損失 | 455 | 480 | 355 | 269 | 199 | 294 | 149 | 39 | -104 | -46 | -55 | -29 | 189 | 193 | 103 | 45 | 431 | 398 | 161 | 101 | 449 | 439 | 218 | 96 |
---|
減損損失 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 210 | 480 | 355 | 269 | 199 | 294 | 149 | 39 | -104 | -46 | -55 | -29 | 189 | 193 | 103 | 45 | 431 | 398 | 161 | 101 | 449 | 439 | 218 | 96 |
法人税等 | 89 | 156 | 114 | 85 | 72 | 97 | 50 | 14 | -14 | 0 | -11 | -6 | 60 | 65 | 35 | 15 | 138 | 126 | 52 | 33 | 150 | 144 | 73 | 32 |
法人税、住民税及び事業税 | 135 | 102 | 105 | 38 | 40 | 30 | 25 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 64 | 30 | 30 | 2 | 129 | 82 | 32 | 3 | 172 | 121 | 90 | 3 |
法人税等調整額 | -46 | 53 | 9 | 46 | 32 | 67 | 25 | 12 | -23 | -8 | -16 | -9 | -3 | 34 | 4 | 13 | 8 | 44 | 19 | 30 | -22 | 22 | -17 | 29 |
当期純利益又は当期純損失 | 121 | 324 | 240 | 184 | 127 | 196 | 98 | 25 | -90 | -45 | -43 | -22 | 128 | 128 | 67 | 29 | 293 | 271 | 109 | 68 | 298 | 294 | 145 | 63 |
---|
キャッシュフロー
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/11/08 | 2024/07/31 | 2024/04/26 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/28 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/29 | 2022/04/28 | 2022/01/28 | 2021/10/28 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/11 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 210 | 480 | 355 | 269 | 199 | 294 | 149 | 39 | -104 | -46 | -55 | -29 | 189 | 193 | 103 | 45 | 431 | 398 | 161 | 101 | 449 | 439 | 218 | 96 |
減価償却費 | 189 | 139 | 91 | 45 | 210 | 155 | 100 | 47 | 216 | 161 | 107 | 53 | 225 | 167 | 110 | 54 | 225 | 167 | 110 | 54 | 229 | 170 | 113 | 56 |
減損損失 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額 | -7 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | -3 | -3 | -3 | 7 | 8 | 9 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -21 | -12 | -9 | -21 | -18 | -10 | -8 | -20 | -17 | -10 | -8 | -17 | -15 | -9 | -7 | -15 | -14 | -8 | -8 | -16 | -15 | -8 | -8 |
支払利息 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 |
売上債権の増減額 | 141 | 38 | -21 | -254 | 341 | 348 | 250 | 280 | 55 | 178 | 277 | 174 | -132 | -64 | -12 | 31 | 88 | 26 | 116 | 129 | 309 | -15 | -8 | 9 |
たな卸資産の増減額 | 67 | 100 | 145 | 188 | -211 | -257 | -67 | -145 | -93 | -262 | -272 | -194 | 4 | -89 | 52 | -39 | 109 | 141 | 240 | 12 | -187 | -12 | 136 | 10 |
仕入債務の増減額 | -185 | -160 | -273 | -183 | 58 | 45 | 119 | 76 | -91 | 195 | 28 | 194 | 146 | 496 | 92 | 91 | -154 | -37 | -353 | -158 | -190 | 101 | -204 | 39 |
賞与引当金の増減額 | 25 | -85 | 23 | -81 | 15 | -63 | 7 | -62 | -11 | -72 | -29 | -59 | -11 | -72 | -6 | -63 | -56 | -122 | -51 | -106 | -2 | -107 | 1 | -109 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -10 | -11 | -12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
役員賞与引当金の増減額 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額 | -25 | -18 | -14 | -4 | -8 | -4 | -4 | -4 | 2 | 2 | 0 | -1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 20 | 15 | 10 | 3 | 27 | 21 | 12 | 4 |
固定資産除売却損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受取保険金 | -139 | -139 | -139 | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -28 | -28 | 0 | -36 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未払費用の増減額 | -64 | 0 | -45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 28 | 75 | 34 | 101 | 42 | 80 | 15 | 32 | -30 | 38 | -20 | 76 | -73 | 20 | -31 | 53 | -22 | 61 | -52 | 25 | -31 | 59 | -53 | 57 |
小計 | 476 | 428 | 158 | -61 | 615 | 555 | 534 | 255 | -124 | 125 | 0 | 192 | 340 | 625 | 285 | 162 | 575 | 638 | 175 | 53 | 583 | 658 | 221 | 159 |
---|
利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 | 12 | 9 | 21 | 18 | 10 | 8 | 20 | 17 | 10 | 8 | 17 | 15 | 9 | 7 | 15 | 14 | 8 | 8 | 16 | 15 | 8 | 8 |
利息の支払額 | -6 | -5 | -4 | -3 | -5 | -4 | -4 | -2 | -5 | -4 | -3 | -2 | -5 | -4 | -4 | -2 | -6 | -5 | -4 | -2 | -10 | -9 | -6 | -3 |
法人税等の支払額 | 0 | -58 | 0 | -38 | 0 | -7 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -5 | -162 | -161 | -97 | -97 | -141 | -141 | -109 | -109 | -162 | -162 | -99 | -99 |
法人税等の支払額又は還付額 | -59 | 0 | -38 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助成金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 28 | 0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保険金の受取額 | 139 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 576 | 524 | 267 | 46 | 661 | 590 | 563 | 254 | -52 | 174 | 10 | 192 | 216 | 495 | 203 | 80 | 494 | 505 | 69 | -50 | 426 | 503 | 124 | 64 |
---|
利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 | 12 | 9 | 21 | 18 | 10 | 8 | 20 | 17 | 10 | 8 | 17 | 15 | 9 | 7 | 15 | 14 | 8 | 8 | 16 | 15 | 8 | 8 |
有形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | -15 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
固定資産の取得による支出 | -184 | -68 | -42 | -11 | -153 | -149 | -106 | -97 | -337 | -183 | -173 | -165 | -144 | -138 | -81 | -13 | -52 | -30 | -16 | -3 | -70 | 0 | 0 | 0 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産の除却による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定期預金の預入による支出 | -406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -439 | 82 | -40 | -11 | -156 | -147 | -105 | -97 | -335 | -182 | -173 | -165 | -144 | -135 | -79 | -13 | -52 | -30 | -16 | -3 | -45 | 1 | 8 | 22 |
---|
利息の支払額 | -6 | -5 | -4 | -3 | -5 | -4 | -4 | -2 | -5 | -4 | -3 | -2 | -5 | -4 | -4 | -2 | -6 | -5 | -4 | -2 | -10 | -9 | -6 | -3 |
長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -375 | -275 | -200 | -100 |
自己株式の取得による支出 | -47 | -47 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -86 | -86 | -15 | -14 | -38 | -38 | -15 | -14 | -55 | -55 | -39 | -37 | -90 | -90 | -52 | -50 | -51 | -51 | -21 | -20 | -115 | -114 | -58 | -50 |
短期借入金の増減額 | -200 | -200 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -334 | -163 | -14 | -38 | -38 | -15 | -14 | -55 | -55 | -39 | -37 | -390 | -390 | -352 | -50 | -101 | -101 | -71 | -70 | -590 | -489 | -358 | -250 |
---|
現金及び現金同等物の増減額 | -198 | 273 | 63 | 19 | 466 | 404 | 442 | 143 | -443 | -64 | -202 | -11 | -318 | -30 | -228 | 17 | 340 | 374 | -18 | -124 | -209 | 15 | -225 | -163 |
現金及び現金同等物の残高 | 1,440 | 1,911 | 1,701 | 1,658 | 1,638 | 1,575 | 1,614 | 1,314 | 1,171 | 1,551 | 1,412 | 1,603 | 1,615 | 1,903 | 1,704 | 1,950 | 1,933 | 1,967 | 1,574 | 1,468 | 1,592 | 1,817 | 1,576 | 1,638 |
バランスシート
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/11/08 | 2024/07/31 | 2024/04/26 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/28 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/29 | 2022/04/28 | 2022/01/28 | 2021/10/28 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/11 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 |
現金及び預金 | 1,858 | 1,923 | 1,713 | 1,670 | 1,650 | 1,587 | 1,626 | 1,326 | 1,183 | 1,563 | 1,424 | 1,615 | 1,627 | 1,915 | 1,716 | 1,962 | 1,945 | 1,979 | 1,586 | 1,480 | 1,604 | 1,829 | 1,588 | 1,650 |
受取手形及び売掛金 | 1,047 | 1,317 | 1,377 | 1,610 | 1,175 | 1,349 | 1,446 | 1,416 | 1,605 | 1,574 | 1,476 | 1,578 | 1,675 | 1,685 | 1,633 | 1,589 | 1,562 | 1,684 | 1,594 | 1,581 | 1,564 | 2,036 | 2,029 | 2,011 |
受取手形 | 216 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 |
売掛金 | 831 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 1,107 | 0 | 0 | 0 | 1,035 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 |
電子記録債権 | 166 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
商品及び製品 | 960 | 938 | 889 | 835 | 1,036 | 1,088 | 891 | 967 | 828 | 1,009 | 1,008 | 935 | 754 | 837 | 705 | 803 | 767 | 738 | 638 | 869 | 876 | 694 | 545 | 669 |
原材料及び貯蔵品 | 157 | 151 | 154 | 160 | 156 | 161 | 166 | 169 | 159 | 159 | 156 | 152 | 147 | 157 | 148 | 143 | 141 | 142 | 134 | 140 | 140 | 147 | 142 | 140 |
仕掛品 | 63 | 62 | 63 | 67 | 52 | 50 | 51 | 50 | 48 | 42 | 55 | 55 | 45 | 48 | 47 | 45 | 42 | 41 | 49 | 40 | 41 | 46 | 51 | 55 |
