高田機工 - 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
分析対象 :
XBRL EDINET YAHOOコード番号:
59230参考指標
PER | 24.8
|
PBR | 0.3
|
配当利回り | 4.74
|
自己資本比率 | 65%
|
時価総額 | 7,075
|
(2025/05/28)
経営成績
| 実績 | 来期予想 | 増益率 |
売上高 | 18,455 | 17,500 | -6% |
営業利益 | 235 | 250 | 6% |
経常利益 | 360 | 350 | -3% |
純利益 | 343 | 245 | -29% |
1株当たり純利益 | 56.81 | 40.5 | -29% |
1株当たり配当 | 100.0 | 50.0 | -50% |
経営成績の推移
| 2025年3月期決算短信 | 2025年3月期第3四半期決算短信 | 2025年3月期 第1四半期決算短信 | 2024年3月期決算短信 | 2024年3月期第3四半期決算短信 | 2024年3月期第2四半期決算短信 | 2024年3月期第1四半期決算短信 | 2023年3月期決算短信 | 2023年3月期第3四半期決算短信 | 2023年3月期第2四半期決算短信 | 2023年3月期 第1四半期決算短信 | 2022年3月期決算短信 | 2022年3月期第3四半期決算短信 | 2022年3月期 第2四半期決算短信 | 2022年3月期 第1四半期決算短信 | 2021年3月期決算短信 | 2021年3月期第3四半期決算短信 | 2021年3月期第2四半期決算短信 | 2021年3月期第1四半期決算短信 | 2020年3月期 決算短信 | 2020年3月期第3四半期決算短信 | 2020年3月期第2四半期決算短信 | 2020年3月期第1四半期決算短信 |
売上高 | 18,455 | 13,469 | 4,566 | 19,695 | 14,405 | 9,268 | 4,452 | 15,978 | 11,405 | 7,324 | 3,713 | 15,669 | 11,412 | 8,116 | 4,250 | 15,223 | 10,147 | 6,615 | 3,122 | 17,645 | 13,203 | 8,908 | 4,298 |
---|
通期 | 18,455 | 18,000 | 18,000 | 19,695 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 15,978 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 15,669 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 15,223 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 17,645 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
進捗 | 100% | 74% | 25% | 100% | 75% | 48% | 23% | 100% | 67% | 43% | 21% | 100% | 67% | 47% | 25% | 100% | 67% | 44% | 20% | 100% | 77% | 52% | 25% |
営業利益 | 235 | 196 | 19 | 1,348 | 847 | 779 | 351 | 374 | 261 | 163 | -215 | 763 | 443 | 576 | 530 | 858 | 241 | 163 | -204 | 1,025 | 639 | 381 | 202 |
---|
通期 | 235 | 200 | 600 | 1,348 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 374 | 500 | 500 | 500 | 763 | 600 | 600 | 600 | 858 | 400 | 400 | 400 | 1,025 | 750 | 750 | 750 |
進捗 | 100% | 98% | 3% | 100% | 84% | 77% | 35% | 100% | 52% | 32% | -43% | 100% | 73% | 96% | 88% | 100% | 60% | 40% | -51% | 100% | 85% | 50% | 26% |
経常利益 | 360 | 333 | 95 | 1,438 | 973 | 863 | 423 | 491 | 381 | 237 | -141 | 937 | 616 | 706 | 644 | 956 | 330 | 225 | -141 | 1,126 | 733 | 420 | 254 |
---|
通期 | 360 | 350 | 700 | 1,438 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 491 | 640 | 640 | 640 | 937 | 700 | 700 | 700 | 956 | 500 | 500 | 500 | 1,126 | 850 | 850 | 850 |
進捗 | 100% | 95% | 13% | 100% | 88% | 78% | 38% | 100% | 59% | 37% | -22% | 100% | 88% | 100% | 92% | 100% | 66% | 45% | -28% | 100% | 86% | 49% | 29% |
純利益 | 343 | 316 | 61 | 898 | 683 | 609 | 302 | 340 | 272 | 184 | -209 | 747 | 534 | 612 | 536 | 489 | 249 | 232 | -186 | 771 | 656 | 420 | 182 |
---|
通期 | 343 | 300 | 490 | 898 | 770 | 770 | 770 | 340 | 500 | 500 | 500 | 747 | 550 | 550 | 550 | 489 | 360 | 360 | 360 | 771 | 730 | 730 | 730 |
進捗 | 100% | 105% | 12% | 100% | 88% | 79% | 39% | 100% | 54% | 36% | -41% | 100% | 97% | 111% | 97% | 100% | 69% | 64% | -51% | 100% | 89% | 57% | 24% |
配当 | 100 | 75 | 0 | 150 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 40 | 40 | 0 | 90 | 40 | 40 | 0 | 90 | 40 | 40 | 0 |
---|
通期 | 0 | 0 | 150 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 |
損益計算書
PCが見つかりませんでした
キャッシュフロー
| 2025/05/09 | 2025/02/13 | 2024/11/08 | 2024/08/09 | 2024/05/10 | 2024/02/09 | 2023/11/10 | 2023/08/10 | 2023/05/11 | 2023/02/10 | 2022/11/10 | 2022/08/10 | 2022/05/13 | 2022/02/10 | 2021/11/11 | 2021/08/10 | 2021/05/14 | 2021/02/05 | 2020/11/13 | 2020/08/07 | 2020/05/15 | 2020/02/07 | 2019/11/08 | 2019/08/09 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 482 | 455 | 374 | 95 | 1,296 | 973 | 863 | 423 | 427 | 360 | 215 | -141 | 803 | 616 | 706 | 644 | 645 | 286 | 225 | -141 | 1,067 | 826 | 513 | 254 |
減価償却費 | 315 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
減損損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -141 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | 0 | 0 | -118 | 0 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | 0 | -91 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 |
支払利息 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
売上債権の増減額 | -591 | 0 | 0 | 0 | -2,162 | 0 | 0 | 0 | -2,875 | 0 | 0 | 0 | 3,244 | 0 | 0 | 0 | -2,984 | 0 | 0 | 0 | 1,378 | 0 | 0 | 0 |
仕入債務の増減額 | 79 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | -1,533 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益 | -121 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
役員賞与引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額 | -11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
工事損失引当金の増減額 | 35 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -238 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
固定資産売却損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産圧縮損 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補助金収入 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前払年金費用の増減額 | -69 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長期未払金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
その他の流動資産の増減額 | -59 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | -83 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
その他の流動負債の増減額 | -291 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -116 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
小計 | -137 | 0 | 0 | 0 | -123 | 0 | 0 | 0 | -2,171 | 0 | 0 | 0 | 1,566 | 0 | 0 | 0 | -1,736 | 0 | 0 | 0 | 2,952 | 0 | 0 | 0 |
---|
利息及び配当金の受取額 | 140 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -46 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -535 | 0 | 0 | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 | -227 | 0 | 0 | 0 | -172 | 0 | 0 | 0 | -235 | 0 | 0 | 0 |
補助金の受取額 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保険金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
災害損失の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -547 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | -2,130 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | -1,830 | 0 | 0 | 0 | 2,843 | 0 | 0 | 0 |
---|
利息及び配当金の受取額 | 140 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -514 | 0 | 0 | 0 | -316 | 0 | 0 | 0 | -1,095 | 0 | 0 | 0 | -863 | 0 | 0 | 0 | -290 | 0 | 0 | 0 | -63 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -207 | 0 | 0 | 0 | -204 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -212 | 0 | 0 | 0 | -212 | 0 | 0 | 0 | -212 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 464 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -100 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敷金の差入による支出 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -393 | 0 | 0 | 0 | -174 | 0 | 0 | 0 | -1,120 | 0 | 0 | 0 | -825 | 0 | 0 | 0 | -192 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 |
---|
利息の支払額 | -46 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199 | 0 | 0 | 0 | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -355 | 0 | 0 | 0 | -202 | 0 | 0 | 0 | -232 | 0 | 0 | 0 | -198 | 0 | 0 | 0 | -198 | 0 | 0 | 0 | -197 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の純増減額 | -1,200 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,088 | 0 | 0 | 0 | -503 | 0 | 0 | 0 | 2,468 | 0 | 0 | 0 | -644 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -798 | 0 | 0 | 0 |
---|
現金及び現金同等物の増減額 | 147 | 0 | 0 | 0 | -744 | 0 | 0 | 0 | -781 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | -1,821 | 0 | 0 | 0 | 1,969 | 0 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の残高 | 2,288 | 0 | 0 | 0 | 2,141 | 0 | 0 | 0 | 2,886 | 0 | 0 | 0 | 3,667 | 0 | 0 | 0 | 3,706 | 0 | 0 | 0 | 5,528 | 0 | 0 | 0 |
バランスシート
| 2025/05/09 | 2025/02/13 | 2024/11/08 | 2024/08/09 | 2024/05/10 | 2024/02/09 | 2023/11/10 | 2023/08/10 | 2023/05/11 | 2023/02/10 | 2022/11/10 | 2022/08/10 | 2022/05/13 | 2022/02/10 | 2021/11/11 | 2021/08/10 | 2021/05/14 | 2021/02/05 | 2020/11/13 | 2020/08/07 | 2020/05/15 | 2020/02/07 | 2019/11/08 | 2019/08/09 |
現金及び預金 | 2,288 | 2,726 | 2,275 | 2,084 | 2,141 | 2,906 | 1,856 | 4,428 | 2,886 | 2,558 | 3,432 | 5,444 | 3,667 | 4,357 | 7,072 | 7,471 | 3,706 | 4,555 | 5,823 | 7,062 | 4,528 | 3,312 | 3,001 | 2,554 |
受取手形及び売掛金 | 525 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
受取手形 | 525 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 201 | 100 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 |
前払費用 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
未収還付法人税等 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | -42 | -37 | -35 | -33 | -41 | -32 | -34 | -27 | -34 | -27 | -19 | -18 | -26 | -25 | -19 | -21 | -32 | -24 | -17 | -13 | -25 | -36 | -31 | -30 |
その他 | 130 | 379 | 115 | 94 | 220 | 61 | 173 | 60 | 22 | 88 | 76 | 74 | 180 | 119 | 55 | 145 | 98 | 166 | 59 | 54 | 51 | 60 | 64 | 97 |
流動資産 | 17,467 | 16,205 | 14,686 | 13,860 | 16,531 | 14,254 | 13,878 | 14,094 | 14,885 | 12,097 | 10,457 | 11,891 | 12,960 | 13,312 | 14,132 | 15,566 | 15,706 | 13,502 | 12,321 | 13,001 | 14,266 | 15,473 | 13,780 | 12,816 |
---|
建物 | 3,471 | 0 | 0 | 0 | 3,446 | 0 | 0 | 0 | 3,446 | 0 | 0 | 0 | 2,674 | 0 | 0 | 0 | 2,701 | 0 | 0 | 0 | 2,728 | 0 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | -2,365 | 0 | 0 | 0 | -2,315 | 0 | 0 | 0 | -2,259 | 0 | 0 | 0 | -2,246 | 0 | 0 | 0 | -2,235 | 0 | 0 | 0 | -2,220 | 0 | 0 | 0 |
建物(純額) | 1,106 | 0 | 0 | 0 | 1,130 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 |
構築物 | 1,997 | 0 | 0 | 0 | 1,767 | 0 | 0 | 0 | 1,754 | 0 | 0 | 0 | 1,665 | 0 | 0 | 0 | 1,661 | 0 | 0 | 0 | 1,603 | 0 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | -1,427 | 0 | 0 | 0 | -1,414 | 0 | 0 | 0 | -1,389 | 0 | 0 | 0 | -1,371 | 0 | 0 | 0 | -1,349 | 0 | 0 | 0 | -1,327 | 0 | 0 | 0 |
構築物(純額) | 569 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
建物及び構築物 | 0 | 5,463 | 5,279 | 5,212 | 0 | 5,223 | 5,213 | 5,210 | 0 | 5,143 | 5,065 | 4,744 | 0 | 4,368 | 4,363 | 4,362 | 0 | 4,376 | 4,360 | 4,332 | 0 | 4,326 | 4,327 | 4,327 |
減価償却累計額 | 0 | -3,776 | -3,756 | -3,748 | 0 | -3,709 | -3,689 | -3,669 | 0 | -3,628 | -3,610 | -3,624 | 0 | -3,629 | -3,614 | -3,599 | 0 | -3,580 | -3,564 | -3,563 | 0 | -3,532 | -3,518 | -3,502 |
建物及び構築物(純額) | 0 | 1,687 | 1,522 | 1,464 | 0 | 1,514 | 1,523 | 1,541 | 0 | 1,514 | 1,455 | 1,120 | 0 | 739 | 748 | 763 | 0 | 795 | 796 | 769 | 0 | 793 | 809 | 824 |
機械及び装置 | 5,219 | 0 | 0 | 0 | 5,090 | 0 | 0 | 0 | 5,045 | 0 | 0 | 0 | 3,922 | 0 | 0 | 0 | 4,368 | 0 | 0 | 0 | 4,312 | 0 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | -4,460 | 0 | 0 | 0 | -4,323 | 0 | 0 | 0 | -4,228 | 0 | 0 | 0 | -3,652 | 0 | 0 | 0 | -4,042 | 0 | 0 | 0 | -3,945 | 0 | 0 | 0 |
機械及び装置(純額) | 759 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 |
車両運搬具 | 100 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | -81 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 | -69 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 |
車両運搬具(純額) | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
工具、器具及び備品 | 997 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | -907 | 0 | 0 | 0 | -878 | 0 | 0 | 0 | -868 | 0 | 0 | 0 | -866 | 0 | 0 | 0 | -867 | 0 | 0 | 0 | -827 | 0 | 0 | 0 |
工具、器具及び備品(純額) | 89 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
機械装置及び運搬具 | 0 | 5,275 | 5,224 | 5,187 | 0 | 5,195 | 5,191 | 5,162 | 0 | 5,107 | 5,095 | 4,511 | 0 | 4,074 | 4,071 | 4,044 | 0 | 4,590 | 4,441 | 4,441 | 0 | 4,392 | 4,397 | 4,370 |
減価償却累計額 | 0 | -4,500 | -4,461 | -4,424 | 0 | -4,353 | -4,377 | -4,335 | 0 | -4,257 | -4,209 | -4,211 | 0 | -3,692 | -3,659 | -3,629 | 0 | -4,074 | -4,054 | -4,027 | 0 | -3,991 | -3,964 | -3,931 |
機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 774 | 762 | 763 | 0 | 841 | 814 | 826 | 0 | 850 | 885 | 299 | 0 | 381 | 412 | 414 | 0 | 515 | 387 | 414 | 0 | 400 | 432 | 439 |
土地 | 5,299 | 5,299 | 5,299 | 5,299 | 5,299 | 5,303 | 5,303 | 5,303 | 5,303 | 5,311 | 5,311 | 5,311 | 5,311 | 5,315 | 5,315 | 5,315 | 5,315 | 5,474 | 5,474 | 5,474 | 5,474 | 5,474 | 5,474 | 5,474 |
建設仮勘定 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 992 | 1,027 | 1,003 | 0 | 965 | 964 | 944 | 0 | 976 | 963 | 1,481 | 0 | 1,484 | 1,373 | 1,047 | 0 | 940 | 933 | 927 | 0 | 903 | 897 | 878 |
減価償却累計額 | 0 | -902 | -894 | -886 | 0 | -876 | -867 | -859 | 0 | -858 | -850 | -845 | 0 | -855 | -875 | -864 | 0 | -855 | -843 | -833 | 0 | -811 | -798 | -787 |
その他(純額) | 0 | 89 | 132 | 117 | 0 | 88 | 97 | 85 | 0 | 118 | 113 | 636 | 0 | 629 | 498 | 182 | 0 | 85 | 90 | 94 | 0 | 91 | 99 | 90 |
有形固定資産 | 7,866 | 7,850 | 7,717 | 7,645 | 7,673 | 7,747 | 7,739 | 7,757 | 7,767 | 7,794 | 7,765 | 7,367 | 7,174 | 7,065 | 6,974 | 6,675 | 6,549 | 6,871 | 6,747 | 6,752 | 6,715 | 6,760 | 6,815 | 6,828 |
ソフトウエア | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 17 | 17 | 18 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 |
ソフトウエア仮勘定 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 8 | 101 | 54 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
無形固定資産 | 113 | 114 | 68 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 25 | 26 | 27 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 |
投資有価証券 | 4,816 | 4,727 | 4,460 | 4,990 | 4,944 | 4,402 | 4,311 | 4,204 | 3,808 | 3,785 | 3,621 | 3,705 | 3,671 | 3,597 | 3,714 | 3,590 | 3,720 | 3,465 | 3,284 | 3,326 | 3,158 | 3,731 | 3,638 | 3,843 |
従業員に対する長期貸付金 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
長期前払費用 | 12 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
前払年金費用 | 484 | 466 | 448 | 431 | 414 | 404 | 394 | 384 | 375 | 360 | 345 | 329 | 315 | 301 | 287 | 273 | 259 | 265 | 270 | 277 | 283 | 283 | 283 | 283 |
保険積立金 | 207 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 218 | 430 | 518 | 477 | 181 | 468 | 465 | 479 | 182 | 458 | 455 | 449 | 169 | 453 | 447 | 443 | 170 | 434 | 430 | 427 | 171 | 421 | 417 | 460 |
貸倒引当金 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -65 |
投資その他の資産 | 5,681 | 5,566 | 5,369 | 5,841 | 5,775 | 5,219 | 5,115 | 5,013 | 4,606 | 4,551 | 4,379 | 4,432 | 4,389 | 4,301 | 4,399 | 4,258 | 4,370 | 4,120 | 3,942 | 3,989 | 3,830 | 4,396 | 4,300 | 4,549 |
固定資産 | 13,661 | 13,532 | 13,156 | 13,507 | 13,468 | 12,987 | 12,876 | 12,790 | 12,392 | 12,371 | 12,171 | 11,827 | 11,585 | 11,387 | 11,395 | 10,956 | 10,940 | 11,007 | 10,706 | 10,757 | 10,562 | 11,174 | 11,133 | 11,395 |
---|
