G-コラントッテ - 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕 (非連結)
分析対象 :
XBRL EDINET YAHOOコード番号:
77920参考指標
PER | 9.32
|
PBR | 2.35
|
配当利回り | 3.18
|
自己資本比率 | 78%
|
時価総額 | 10,260
|
(2025/04/02)
経営成績
| 実績 | 計画 | 進捗率 |
売上高 | 1,895 | 6,500 | 29% |
営業利益 | 623 | 1,650 | 37% |
経常利益 | 644 | 1,650 | 39% |
純利益 | 525 | 1,100 | 47% |
1株当たり純利益 | 57.97 | 121.42 | |
1株当たり配当 | 0.0 | 36.0 | |
経営成績の推移
| 2025年9月期 第1四半期決算短信 | 2024年9月期 決算短信 | 2024年9月期 第3四半期決算短信 | 2024年9月期 第2四半期決算短信 | 2024年9月期 第1四半期決算短信 | 2023年9月期 決算短信 | 2023年9月期 第3四半期決算短信 | 2023年9月期 第2四半期決算短信 | 2023年9月期 第1四半期決算短信 | 2022年9月期 決算短信 | 2022年9月期 第3四半期決算短信 | 2022年9月期 第2四半期決算短信 | 2022年9月期 第1四半期決算短信 | 2021年9月期 決算短信 | 2021年9月期 第3四半期決算短信 |
売上高 | 1,895 | 5,944 | 4,490 | 2,888 | 1,744 | 5,406 | 4,088 | 2,759 | 1,686 | 4,663 | 3,450 | 2,303 | 1,149 | 3,752 | 2,716 |
---|
通期 | 6,500 | 5,944 | 5,800 | 5,700 | 5,700 | 5,406 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,663 | 4,360 | 4,360 | 4,170 | 3,752 | 3,523 |
進捗 | 29% | 100% | 77% | 50% | 30% | 100% | 78% | 53% | 32% | 100% | 79% | 52% | 27% | 100% | 77% |
営業利益 | 623 | 1,500 | 1,219 | 741 | 498 | 1,017 | 922 | 660 | 522 | 951 | 796 | 513 | 300 | 646 | 568 |
---|
通期 | 1,650 | 1,500 | 1,400 | 1,250 | 1,250 | 1,017 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 951 | 910 | 910 | 750 | 646 | 622 |
進捗 | 37% | 100% | 87% | 59% | 39% | 100% | 87% | 62% | 49% | 100% | 87% | 56% | 40% | 100% | 91% |
経常利益 | 644 | 1,495 | 1,222 | 742 | 498 | 1,027 | 932 | 669 | 531 | 955 | 800 | 516 | 302 | 629 | 558 |
---|
通期 | 1,650 | 1,495 | 1,400 | 1,250 | 1,250 | 1,027 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 955 | 910 | 910 | 740 | 629 | 602 |
進捗 | 39% | 100% | 87% | 59% | 39% | 100% | 88% | 63% | 50% | 100% | 87% | 56% | 40% | 100% | 92% |
純利益 | 525 | 1,024 | 859 | 505 | 337 | 645 | 606 | 445 | 364 | 610 | 535 | 350 | 206 | 420 | 376 |
---|
通期 | 1,100 | 1,024 | 950 | 800 | 800 | 645 | 680 | 680 | 680 | 610 | 610 | 610 | 480 | 420 | 408 |
進捗 | 47% | 100% | 90% | 63% | 42% | 100% | 89% | 65% | 53% | 100% | 87% | 57% | 42% | 100% | 92% |
配当 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
---|
通期 | 36 | 0 | 30 | 22 | 22 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 16 | 16 | 14 | 0 | 12 |
損益計算書
| 2025/02/07 | 2024/11/08 | 2024/08/09 | 2024/05/10 | 2024/02/09 | 2023/11/10 | 2023/08/10 | 2023/05/12 | 2023/02/10 | 2022/11/11 | 2022/08/10 | 2022/05/13 | 2022/02/10 | 2021/11/12 | 2021/08/06 |
売上高 | 1,895 | 5,944 | 4,490 | 2,888 | 1,744 | 5,406 | 4,088 | 2,759 | 1,686 | 4,663 | 3,450 | 2,303 | 1,149 | 3,752 | 2,716 |
---|
売上原価 | 639 | 0 | 1,503 | 960 | 590 | 0 | 1,482 | 1,020 | 603 | 0 | 1,157 | 780 | 391 | 0 | 921 |
---|
製品期首たな卸高 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 |
当期製品製造原価 | 0 | 2,009 | 0 | 0 | 0 | 2,002 | 0 | 0 | 0 | 1,837 | 0 | 0 | 0 | 1,304 | 0 |
製品期末たな卸高 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 |
合計 | 0 | 2,632 | 0 | 0 | 0 | 2,575 | 0 | 0 | 0 | 2,193 | 0 | 0 | 0 | 1,611 | 0 |
製品売上原価 | 0 | 1,976 | 0 | 0 | 0 | 1,952 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 1,255 | 0 |
売上総利益又は売上総損失 | 1,255 | 3,968 | 2,987 | 1,927 | 1,153 | 3,453 | 2,606 | 1,738 | 1,082 | 3,043 | 2,292 | 1,523 | 757 | 2,496 | 1,795 |
---|
差引売上総利益又は差引売上総損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,043 | 0 | 0 | 0 | 2,459 | 0 |
返品調整引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 |
返品調整引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
販売費及び一般管理費 | 632 | 2,467 | 1,767 | 1,186 | 654 | 2,436 | 1,684 | 1,078 | 560 | 2,092 | 1,496 | 1,010 | 456 | 1,812 | 1,227 |
---|
営業利益又は営業損失 | 623 | 1,500 | 1,219 | 741 | 498 | 1,017 | 922 | 660 | 522 | 951 | 796 | 513 | 300 | 646 | 568 |
---|
受取利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
為替差益 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外収益 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 |
---|
支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
売上割引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
株式交付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
為替差損 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
営業外費用 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 |
---|
経常利益又は経常損失 | 644 | 1,495 | 1,222 | 742 | 498 | 1,027 | 932 | 669 | 531 | 955 | 800 | 516 | 302 | 629 | 558 |
---|
減損損失 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
特別損失 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
---|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 644 | 1,482 | 1,222 | 742 | 498 | 1,018 | 932 | 669 | 531 | 944 | 800 | 516 | 302 | 617 | 557 |
法人税等 | 119 | 458 | 362 | 237 | 160 | 373 | 326 | 224 | 166 | 333 | 264 | 165 | 95 | 197 | 181 |
法人税、住民税及び事業税 | 145 | 473 | 349 | 226 | 138 | 398 | 338 | 227 | 152 | 352 | 266 | 164 | 77 | 231 | 202 |
法人税等調整額 | -26 | -15 | 12 | 10 | 22 | -25 | -12 | -2 | 14 | -18 | -2 | 1 | 18 | -34 | -21 |
当期純利益又は当期純損失 | 525 | 1,024 | 859 | 505 | 337 | 645 | 606 | 445 | 364 | 610 | 535 | 350 | 206 | 420 | 376 |
---|
キャッシュフロー
| 2025/02/07 | 2024/11/08 | 2024/08/09 | 2024/05/10 | 2024/02/09 | 2023/11/10 | 2023/08/10 | 2023/05/12 | 2023/02/10 | 2022/11/11 | 2022/08/10 | 2022/05/13 | 2022/02/10 | 2021/11/12 | 2021/08/06 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 644 | 1,482 | 1,222 | 742 | 498 | 1,018 | 932 | 669 | 531 | 944 | 800 | 516 | 302 | 617 | 557 |
減価償却費 | 0 | 83 | 0 | 39 | 0 | 85 | 0 | 38 | 0 | 78 | 0 | 34 | 0 | 70 | 0 |
減損損失 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
貸倒引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
為替差損益 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売上債権の増減額 | 0 | 66 | 0 | 142 | 0 | 22 | 0 | 67 | 0 | -209 | 0 | -178 | 0 | -130 | 0 |
たな卸資産の増減額 | 0 | -44 | 0 | -17 | 0 | -294 | 0 | 5 | 0 | -379 | 0 | -92 | 0 | -120 | 0 |
仕入債務の増減額 | 0 | -289 | 0 | -176 | 0 | 345 | 0 | 100 | 0 | 58 | 0 | 41 | 0 | 111 | 0 |
賞与引当金の増減額 | 0 | 9 | 0 | -16 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
製品保証引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
株主優待引当金の増減額 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
返品調整引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
有形固定資産除却損 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受取利息 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払利息及び社債利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
株式交付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
受取和解金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未払金の増減額 | 0 | 2 | 0 | -68 | 0 | 1 | 0 | -52 | 0 | -29 | 0 | -104 | 0 | 159 | 0 |
その他 | 0 | -32 | 0 | -34 | 0 | 132 | 0 | 76 | 0 | -58 | 0 | -13 | 0 | 14 | 0 |
小計 | 0 | 1,311 | 0 | 608 | 0 | 1,352 | 0 | 900 | 0 | 418 | 0 | 206 | 0 | 786 | 0 |
---|
利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
法人税等の支払額 | 0 | -428 | 0 | -229 | 0 | -406 | 0 | -236 | 0 | -271 | 0 | -155 | 0 | -152 | 0 |
法人税等の還付額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
助成金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
和解金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 883 | 0 | 379 | 0 | 955 | 0 | 673 | 0 | 148 | 0 | 53 | 0 | 637 | 0 |
---|
有形固定資産の取得による支出 | 0 | -514 | 0 | -33 | 0 | -79 | 0 | -50 | 0 | -68 | 0 | -21 | 0 | -38 | 0 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -103 | 0 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -11 | 0 | -4 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -4 | 0 | -7 | 0 | -1 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | 0 | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -736 | 0 | -141 | 0 | -83 | 0 | -58 | 0 | -80 | 0 | -29 | 0 | -51 | 0 |
---|
利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | -48 | 0 | -132 | 0 | -71 | 0 | -183 | 0 |
社債の償還による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167 | 0 | -17 | 0 | -35 | 0 | -17 | 0 | -35 | 0 |
株式の発行による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 |
配当金の支払額 | 0 | -180 | 0 | -180 | 0 | -143 | 0 | -143 | 0 | -106 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の純増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
リース債務の返済による支出 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -180 | 0 | -181 | 0 | -410 | 0 | -210 | 0 | -274 | 0 | -196 | 0 | 452 | 0 |
---|
現金及び現金同等物の増減額 | 0 | -33 | 0 | 56 | 0 | 462 | 0 | 404 | 0 | -205 | 0 | -172 | 0 | 1,038 | 0 |
現金及び現金同等物の残高 | 0 | 1,757 | 0 | 1,847 | 0 | 1,790 | 0 | 1,733 | 0 | 1,328 | 0 | 1,361 | 0 | 1,534 | 0 |
バランスシート
| 2025/02/07 | 2024/11/08 | 2024/08/09 | 2024/05/10 | 2024/02/09 | 2023/11/10 | 2023/08/10 | 2023/05/12 | 2023/02/10 | 2022/11/11 | 2022/08/10 | 2022/05/13 | 2022/02/10 | 2021/11/12 | 2021/08/06 |
現金及び預金 | 1,501 | 1,756 | 1,877 | 1,846 | 1,301 | 1,789 | 1,685 | 1,744 | 1,618 | 1,340 | 1,488 | 1,372 | 1,224 | 1,545 | 441 |
受取手形及び売掛金 | 916 | 558 | 781 | 493 | 849 | 590 | 552 | 575 | 601 | 647 | 521 | 610 | 549 | 415 | 501 |
受取手形 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
売掛金 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 |
電子記録債権 | 214 | 175 | 188 | 164 | 225 | 209 | 215 | 180 | 237 | 175 | 171 | 182 | 225 | 198 | 176 |
製品 | 669 | 655 | 682 | 687 | 621 | 623 | 550 | 490 | 488 | 573 | 487 | 398 | 376 | 355 | 370 |
原材料及び貯蔵品 | 365 | 333 | 323 | 331 | 348 | 310 | 271 | 225 | 186 | 152 | 145 | 127 | 108 | 111 | 101 |
仕掛品 | 256 | 318 | 277 | 261 | 229 | 330 | 260 | 248 | 183 | 244 | 227 | 156 | 149 | 123 | 114 |
前渡金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
前払費用 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
貸倒引当金 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
その他 | 95 | 66 | 136 | 126 | 121 | 87 | 136 | 152 | 120 | 87 | 123 | 121 | 114 | 2 | 45 |
流動資産 | 4,018 | 3,898 | 4,265 | 3,911 | 3,695 | 3,983 | 3,671 | 3,616 | 3,436 | 3,256 | 3,164 | 2,968 | 2,746 | 2,779 | 1,752 |
---|
建物(純額) | 0 | 304 | 0 | 0 | 323 | 327 | 337 | 336 | 334 | 324 | 335 | 333 | 336 | 339 | 352 |
車両運搬具(純額) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工具、器具及び備品(純額) | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
土地 | 726 | 726 | 0 | 0 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
リース資産(純額) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
その他(純額) | 361 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 67 | 66 | 60 | 0 | 54 | 50 | 36 | 0 | 38 |
有形固定資産 | 1,087 | 1,092 | 655 | 660 | 666 | 663 | 671 | 669 | 660 | 645 | 656 | 649 | 638 | 638 | 656 |
特許権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
商標権 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
ソフトウエア | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産 | 38 | 34 | 28 | 32 | 34 | 37 | 39 | 45 | 42 | 47 | 51 | 64 | 61 | 67 | 74 |
投資有価証券 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
投資その他の資産 | 447 | 406 | 286 | 285 | 171 | 195 | 185 | 170 | 140 | 155 | 138 | 129 | 114 | 132 | 112 |
固定資産 | 1,573 | 1,533 | 970 | 977 | 872 | 896 | 896 | 885 | 844 | 847 | 845 | 844 | 814 | 838 | 843 |
---|
資産 | 5,591 | 5,432 | 5,236 | 4,889 | 4,567 | 4,880 | 4,567 | 4,501 | 4,280 | 4,103 | 4,009 | 3,812 | 3,560 | 3,618 | 2,596 |
---|
買掛金 | 180 | 187 | 221 | 152 | 174 | 219 | 211 | 233 | 195 | 183 | 200 | 173 | 144 | 162 | 144 |
電子記録債務 | 250 | 190 | 312 | 339 | 153 | 471 | 194 | 192 | 127 | 138 | 171 | 143 | 143 | 97 | 109 |
未払費用 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
リース債務 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
製品保証引当金 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
賞与引当金 | 22 | 72 | 69 | 46 | 22 | 62 | 64 | 42 | 22 | 40 | 60 | 38 | 19 | 37 | 51 |
株主優待引当金 | 28 | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
返品調整引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 115 |
未払金 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 |
未払法人税等 | 158 | 291 | 160 | 244 | 150 | 244 | 179 | 244 | 165 | 251 | 161 | 178 | 86 | 175 | 127 |
預り金 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
1年内償還予定の社債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 | 62 | 77 | 95 | 110 | 119 | 132 | 145 |
その他 | 566 | 251 | 492 | 481 | 609 | 286 | 502 | 510 | 558 | 207 | 430 | 438 | 425 | 38 | 289 |
流動負債 | 1,218 | 1,311 | 1,282 | 1,288 | 1,136 | 1,609 | 1,227 | 1,317 | 1,173 | 1,202 | 1,161 | 1,125 | 981 | 1,107 | 1,021 |
---|
社債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 115 | 127 | 132 | 145 | 150 | 162 | 167 | 180 |
長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 33 | 50 | 74 | 99 | 128 |
リース債務 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
資産除去債務 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定負債 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 4 | 114 | 119 | 139 | 156 | 180 | 203 | 239 | 270 | 312 |
---|
負債 | 1,228 | 1,321 | 1,293 | 1,300 | 1,144 | 1,614 | 1,342 | 1,437 | 1,313 | 1,358 | 1,341 | 1,328 | 1,221 | 1,378 | 1,333 |
---|
資本金 | 488 | 488 | 487 | 487 | 487 | 487 | 486 | 486 | 477 | 477 | 476 | 476 | 476 | 476 | 10 |
資本準備金 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 |
資本剰余金 | 478 | 478 | 477 | 477 | 477 | 477 | 476 | 476 | 467 | 467 | 466 | 466 | 466 | 466 | 0 |
別途積立金 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
繰越利益剰余金 | 0 | 3,108 | 0 | 0 | 0 | 2,264 | 0 | 0 | 0 | 1,762 | 0 | 0 | 0 | 1,259 | 0 |
利益剰余金 | 3,399 | 3,145 | 2,981 | 2,626 | 2,459 | 2,301 | 2,262 | 2,101 | 2,021 | 1,799 | 1,724 | 1,540 | 1,396 | 1,296 | 1,252 |
株主資本 | 4,366 | 4,112 | 3,945 | 3,590 | 3,423 | 3,266 | 3,225 | 3,064 | 2,967 | 2,745 | 2,668 | 2,483 | 2,339 | 2,240 | 1,262 |
その他有価証券評価差額金 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
評価・換算差額等 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
純資産 | 4,363 | 4,110 | 3,943 | 3,589 | 3,423 | 3,266 | 3,225 | 3,064 | 2,967 | 2,745 | 2,668 | 2,483 | 2,339 | 2,240 | 1,262 |
---|
負債純資産 | 5,591 | 5,432 | 5,236 | 4,889 | 4,567 | 4,880 | 4,567 | 4,501 | 4,280 | 4,103 | 4,009 | 3,812 | 3,560 | 3,618 | 2,596 |
---|
ネットネット分析
| 2025/02/07 | 2024/11/08 | 2024/08/09 | 2024/05/10 | 2024/02/09 | 2023/11/10 | 2023/08/10 | 2023/05/12 | 2023/02/10 | 2022/11/11 | 2022/08/10 | 2022/05/13 | 2022/02/10 | 2021/11/12 | 2021/08/06 |
現金及び預金 | 1,501 | 1,501 | 1,756 | 1,877 | 1,846 | 1,301 | 1,789 | 1,685 | 1,744 | 1,618 | 1,340 | 1,488 | 1,372 | 1,224 | 1,545 | 441 |
受取手形及び売掛金 | 916 | 916 | 558 | 781 | 493 | 849 | 590 | 552 | 575 | 601 | 647 | 521 | 610 | 549 | 415 | 501 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 4,018 | 4,018 | 3,898 | 4,265 | 3,911 | 3,695 | 3,983 | 3,671 | 3,616 | 3,436 | 3,256 | 3,164 | 2,968 | 2,746 | 2,779 | 1,752 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 726 | 726 | 726 | 0 | 0 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
換金性の高い資産合計 | 3,143 | 3,143 | 3,140 | 2,658 | 2,339 | 2,415 | 2,644 | 2,502 | 2,584 | 2,484 | 2,252 | 2,274 | 2,247 | 2,038 | 2,225 | 1,207 |
負債合計 | 1,228 | 1,228 | 1,321 | 1,293 | 1,300 | 1,144 | 1,614 | 1,342 | 1,437 | 1,313 | 1,358 | 1,341 | 1,328 | 1,221 | 1,378 | 1,333 |
換金性の高い資産 - 負債合計 | 1,915 | 1,915 | 1,819 | 1,365 | 1,039 | 1,271 | 1,030 | 1,160 | 1,147 | 1,171 | 894 | 933 | 919 | 817 | 847 | -126 |
