中部水 - 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
分析対象 :
XBRL EDINET YAHOOコード番号:
81450参考指標
PER | 12.18
|
PBR | 0.31
|
配当利回り | 3.36
|
自己資本比率 | 82%
|
時価総額 | 4,875
|
(2025/05/27)
経営成績
| 実績 | 来期予想 | 増益率 |
売上高 | 36,760 | 35,760 | -3% |
営業利益 | 330 | 355 | 7% |
経常利益 | 501 | 502 | 0% |
純利益 | 330 | 340 | 3% |
1株当たり純利益 | 200.87 | 207.64 | 3% |
1株当たり配当 | 85.0 | 85.0 | 0% |
経営成績の推移
| 2025年3月期 決算短信 | 2025年3月期 第3四半期決算短信 | 2025年3月期 第1四半期決算短信 | 2024年3月期 決算短信 | 2024年3月期 第3四半期決算短信 | 2024年3月期 第2四半期決算短信 | 2024年3月期 第1四半期決算短信 | 2023年3月期 決算短信 | 2023年3月期 第3四半期決算短信 | 2023年3月期 第2四半期決算短信 | 2023年3月期 第1四半期決算短信 | 2022年3月期 決算短信 | 2022年3月期 第3四半期決算短信 | 2022年3月期 第2四半期決算短信 | 2022年3月期 第1四半期決算短信 | 2021年3月期 決算短信 | 2021年3月期 第3四半期決算短信 | 2021年3月期 第2四半期決算短信 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 | 令和2年3月期 決算短信 | 令和2年3月期 第3四半期決算短信 | 令和2年3月期 第2四半期決算短信 | 令和2年3月期 第1四半期決算短信 |
売上高 | 36,760 | 28,679 | 8,806 | 36,146 | 28,672 | 18,302 | 9,123 | 35,930 | 27,862 | 17,057 | 8,430 | 35,533 | 28,119 | 17,273 | 8,198 | 40,840 | 31,663 | 19,098 | 8,989 | 40,221 | 31,246 | 19,357 | 9,746 |
---|
通期 | 36,760 | 36,200 | 36,200 | 36,146 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 35,930 | 35,550 | 35,550 | 35,550 | 35,533 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 40,840 | 40,200 | 40,200 | 0 | 40,221 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
進捗 | 100% | 79% | 24% | 100% | 79% | 50% | 25% | 100% | 78% | 47% | 23% | 100% | 87% | 53% | 25% | 100% | 78% | 47% | 0% | 100% | 76% | 47% | 23% |
営業利益 | 330 | 353 | 105 | 345 | 313 | 172 | 86 | 128 | 129 | 58 | 33 | 255 | 250 | 100 | 95 | 288 | 367 | 151 | 55 | 178 | 210 | 94 | 57 |
---|
通期 | 330 | 345 | 345 | 345 | 290 | 290 | 290 | 128 | 290 | 290 | 290 | 255 | 290 | 290 | 290 | 288 | 278 | 278 | 0 | 178 | 149 | 149 | 149 |
進捗 | 100% | 102% | 30% | 100% | 107% | 59% | 29% | 100% | 44% | 20% | 11% | 100% | 86% | 34% | 32% | 100% | 132% | 54% | 0% | 100% | 140% | 63% | 38% |
経常利益 | 501 | 498 | 177 | 496 | 445 | 254 | 154 | 231 | 211 | 116 | 96 | 376 | 347 | 170 | 147 | 405 | 460 | 221 | 103 | 304 | 325 | 166 | 109 |
---|
通期 | 501 | 500 | 500 | 496 | 400 | 400 | 400 | 231 | 390 | 390 | 390 | 376 | 410 | 410 | 410 | 405 | 378 | 378 | 0 | 304 | 275 | 275 | 275 |
進捗 | 100% | 99% | 35% | 100% | 111% | 63% | 38% | 100% | 54% | 29% | 24% | 100% | 84% | 41% | 35% | 100% | 121% | 58% | 0% | 100% | 118% | 60% | 39% |
純利益 | 330 | 326 | 112 | 324 | 334 | 219 | 156 | 302 | 168 | 83 | 73 | 393 | 315 | 227 | 114 | 232 | 317 | 152 | 69 | 214 | 227 | 109 | 79 |
---|
通期 | 330 | 280 | 280 | 324 | 280 | 280 | 280 | 302 | 280 | 280 | 280 | 393 | 245 | 245 | 245 | 232 | 250 | 250 | 0 | 214 | 185 | 185 | 185 |
進捗 | 100% | 116% | 40% | 100% | 119% | 78% | 55% | 100% | 60% | 29% | 26% | 100% | 128% | 92% | 46% | 100% | 126% | 60% | 0% | 100% | 122% | 58% | 42% |
配当 | 85 | 40 | 0 | 85 | 40 | 40 | 0 | 85 | 40 | 40 | 0 | 90 | 45 | 45 | 0 | 85 | 40 | 40 | 0 | 80 | 40 | 40 | 0 |
---|
通期 | 0 | 85 | 85 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 85 | 85 | 90 | 0 | 85 | 85 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 |
損益計算書
| 2025/05/13 | 2025/02/14 | 2024/11/14 | 2024/08/13 | 2024/05/14 | 2024/04/15 | 2023/11/14 | 2023/08/10 | 2023/05/12 | 2023/02/14 | 2022/11/14 | 2022/08/12 | 2022/05/13 | 2022/02/14 | 2021/11/15 | 2021/08/13 | 2021/05/17 | 2021/02/15 | 2020/11/13 | 2020/08/12 | 2020/05/14 | 2020/02/14 | 2019/11/11 | 2019/08/09 |
売上高 | 36,760 | 28,679 | 18,039 | 8,806 | 36,146 | 28,672 | 18,302 | 9,123 | 35,930 | 27,862 | 17,057 | 8,430 | 35,533 | 28,119 | 17,273 | 8,198 | 40,840 | 31,663 | 19,098 | 8,989 | 40,221 | 31,246 | 19,357 | 9,746 |
---|
その他の事業売上高 | 719 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 1,286 | 0 | 0 | 0 | 1,512 | 0 | 0 | 0 | 1,328 | 0 | 0 | 0 |
受託品売上高 | 416 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 7,125 | 0 | 0 | 0 | 7,789 | 0 | 0 | 0 |
買付品売上高 | 35,625 | 0 | 0 | 0 | 35,022 | 0 | 0 | 0 | 34,870 | 0 | 0 | 0 | 33,870 | 0 | 0 | 0 | 32,202 | 0 | 0 | 0 | 31,102 | 0 | 0 | 0 |
売上原価 | 34,836 | 27,166 | 17,091 | 8,326 | 34,234 | 27,171 | 17,358 | 8,648 | 34,253 | 26,594 | 16,244 | 7,996 | 33,733 | 26,719 | 16,428 | 7,728 | 39,072 | 30,190 | 18,213 | 8,579 | 38,482 | 29,861 | 18,492 | 9,302 |
---|
商品期首たな卸高 | 1,757 | 0 | 0 | 0 | 3,075 | 0 | 0 | 0 | 2,949 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 2,055 | 0 | 0 | 0 | 1,548 | 0 | 0 | 0 |
当期商品仕入高 | 34,745 | 0 | 0 | 0 | 32,550 | 0 | 0 | 0 | 34,526 | 0 | 0 | 0 | 33,374 | 0 | 0 | 0 | 31,218 | 0 | 0 | 0 | 30,334 | 0 | 0 | 0 |
商品期末たな卸高 | 2,199 | 0 | 0 | 0 | 1,757 | 0 | 0 | 0 | 3,716 | 0 | 0 | 0 | 2,949 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 2,055 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 36,503 | 0 | 0 | 0 | 35,625 | 0 | 0 | 0 | 37,476 | 0 | 0 | 0 | 35,625 | 0 | 0 | 0 | 33,273 | 0 | 0 | 0 | 31,883 | 0 | 0 | 0 |
差引 | 34,304 | 0 | 0 | 0 | 33,757 | 0 | 0 | 0 | 33,759 | 0 | 0 | 0 | 32,675 | 0 | 0 | 0 | 31,022 | 0 | 0 | 0 | 29,827 | 0 | 0 | 0 |
その他の事業売上原価 | 531 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1,058 | 0 | 0 | 0 | 1,316 | 0 | 0 | 0 | 1,292 | 0 | 0 | 0 |
受託品売上原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,733 | 0 | 0 | 0 | 7,361 | 0 | 0 | 0 |
売上総利益又は売上総損失 | 1,924 | 1,512 | 947 | 479 | 1,911 | 1,500 | 943 | 474 | 1,677 | 1,268 | 812 | 433 | 1,799 | 1,400 | 845 | 469 | 1,767 | 1,472 | 884 | 409 | 1,738 | 1,385 | 865 | 444 |
---|
販売費及び一般管理費 | 1,594 | 1,158 | 762 | 374 | 1,566 | 1,187 | 771 | 388 | 1,549 | 1,138 | 754 | 399 | 1,544 | 1,149 | 745 | 373 | 1,479 | 1,105 | 733 | 354 | 1,560 | 1,174 | 770 | 387 |
---|
営業利益又は営業損失 | 330 | 353 | 185 | 105 | 345 | 313 | 172 | 86 | 128 | 129 | 58 | 33 | 255 | 250 | 100 | 95 | 288 | 367 | 151 | 55 | 178 | 210 | 94 | 57 |
---|
受取利息 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | 13 | 8 | 5 |
有価証券利息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
受取配当金 | 94 | 92 | 57 | 52 | 90 | 87 | 58 | 53 | 80 | 77 | 56 | 51 | 60 | 57 | 42 | 36 | 52 | 49 | 38 | 34 | 53 | 51 | 38 | 34 |
業務受託料 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
受取手数料 | 22 | 16 | 11 | 0 | 22 | 17 | 11 | 0 | 24 | 18 | 11 | 0 | 25 | 19 | 13 | 0 | 27 | 20 | 13 | 0 | 30 | 23 | 15 | 0 |
その他 | 40 | 28 | 23 | 17 | 22 | 18 | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 28 | 10 | 12 |
営業外収益 | 171 | 145 | 96 | 72 | 152 | 131 | 82 | 68 | 131 | 111 | 80 | 62 | 120 | 97 | 70 | 51 | 118 | 93 | 70 | 48 | 127 | 116 | 72 | 52 |
---|
貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
営業外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
経常利益又は経常損失 | 501 | 498 | 281 | 177 | 496 | 445 | 254 | 154 | 231 | 211 | 116 | 96 | 376 | 347 | 170 | 147 | 405 | 460 | 221 | 103 | 304 | 325 | 166 | 109 |
---|
投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 49 | 0 | 0 | 341 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 49 | 0 | 0 | 341 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
---|
減損損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 42 | 42 | 42 | 42 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 91 | 27 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
---|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 459 | 456 | 239 | 135 | 434 | 445 | 254 | 154 | 451 | 260 | 116 | 96 | 574 | 453 | 340 | 147 | 347 | 460 | 221 | 103 | 312 | 325 | 158 | 109 |
法人税等 | 129 | 130 | 53 | 22 | 109 | 110 | 35 | -2 | 149 | 91 | 32 | 23 | 181 | 138 | 113 | 32 | 115 | 143 | 69 | 34 | 97 | 98 | 48 | 30 |
法人税、住民税及び事業税 | 143 | 123 | 54 | 28 | 131 | 125 | 53 | 27 | 143 | 69 | 17 | 26 | 172 | 135 | 120 | 36 | 120 | 134 | 78 | 42 | 93 | 82 | 42 | 35 |
法人税等調整額 | -14 | 6 | 0 | -6 | -21 | -14 | -18 | -30 | 6 | 22 | 14 | -3 | 8 | 2 | -6 | -3 | -4 | 8 | -8 | -7 | 4 | 15 | 6 | -4 |
当期純利益又は当期純損失 | 330 | 326 | 185 | 112 | 324 | 334 | 219 | 156 | 302 | 168 | 83 | 73 | 393 | 315 | 227 | 114 | 232 | 317 | 152 | 69 | 214 | 227 | 109 | 79 |
---|
キャッシュフロー
| 2025/05/13 | 2025/02/14 | 2024/11/14 | 2024/08/13 | 2024/05/14 | 2024/04/15 | 2023/11/14 | 2023/08/10 | 2023/05/12 | 2023/02/14 | 2022/11/14 | 2022/08/12 | 2022/05/13 | 2022/02/14 | 2021/11/15 | 2021/08/13 | 2021/05/17 | 2021/02/15 | 2020/11/13 | 2020/08/12 | 2020/05/14 | 2020/02/14 | 2019/11/11 | 2019/08/09 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 459 | 456 | 239 | 135 | 434 | 445 | 254 | 154 | 451 | 260 | 116 | 96 | 574 | 453 | 340 | 147 | 347 | 460 | 221 | 103 | 312 | 325 | 158 | 109 |
減価償却費 | 67 | 0 | 32 | 0 | 75 | 0 | 37 | 0 | 71 | 0 | 33 | 0 | 71 | 0 | 35 | 0 | 85 | 0 | 42 | 0 | 106 | 0 | 49 | 0 |
減損損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額 | -25 | 0 | -15 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | -2 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -106 | 0 | -61 | 0 | -100 | 0 | -63 | 0 | -89 | 0 | -60 | 0 | -71 | 0 | -47 | 0 | -68 | 0 | -47 | 0 | -71 | 0 | -47 | 0 |
売上債権の増減額 | 236 | 0 | 24 | 0 | -220 | 0 | -516 | 0 | -77 | 0 | -379 | 0 | 105 | 0 | -391 | 0 | -17 | 0 | -1,030 | 0 | 192 | 0 | 181 | 0 |
たな卸資産の増減額 | -441 | 0 | -236 | 0 | 1,317 | 0 | 668 | 0 | -766 | 0 | -775 | 0 | -577 | 0 | -354 | 0 | -42 | 0 | -133 | 0 | -332 | 0 | -275 | 0 |
仕入債務の増減額 | -644 | 0 | -519 | 0 | 287 | 0 | 234 | 0 | 479 | 0 | 984 | 0 | 32 | 0 | 495 | 0 | -120 | 0 | 915 | 0 | -83 | 0 | 85 | 0 |
賞与引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
役員賞与引当金の増減額 | 12 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | -1 | 0 | -21 | 0 | -19 | 0 | -8 | 0 | -11 | 0 | -15 | 0 | 4 | 0 | -31 | 0 | -11 | 0 |
投資有価証券評価損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219 | 0 | 0 | 0 | -341 | 0 | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未払金の増減額 | 46 | 0 | -10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -67 | 0 | -22 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | -7 | 0 | -18 | 0 |
未払費用の増減額 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
未払消費税等の増減額 | -235 | 0 | -279 | 0 | 215 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | -41 | 0 | -66 | 0 | 16 | 0 | -1 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
その他 | -136 | 0 | -16 | 0 | -13 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 39 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 61 | 0 |
小計 | -717 | 0 | -793 | 0 | 2,279 | 0 | 718 | 0 | -168 | 0 | -158 | 0 | -132 | 0 | -161 | 0 | 255 | 0 | 64 | 0 | 165 | 0 | 197 | 0 |
---|
利息及び配当金の受取額 | 106 | 0 | 61 | 0 | 100 | 0 | 63 | 0 | 89 | 0 | 60 | 0 | 73 | 0 | 49 | 0 | 73 | 0 | 49 | 0 | 78 | 0 | 52 | 0 |
法人税等の支払額 | -129 | 0 | -66 | 0 | -98 | 0 | -37 | 0 | -215 | 0 | -126 | 0 | -129 | 0 | -73 | 0 | -107 | 0 | -63 | 0 | -74 | 0 | -52 | 0 |
補助金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -829 | 0 | -873 | 0 | 2,272 | 0 | 744 | 0 | -97 | 0 | -224 | 0 | 131 | 0 | 11 | 0 | 221 | 0 | 51 | 0 | 169 | 0 | 196 | 0 |
---|
利息及び配当金の受取額 | 106 | 0 | 61 | 0 | 100 | 0 | 63 | 0 | 89 | 0 | 60 | 0 | 73 | 0 | 49 | 0 | 73 | 0 | 49 | 0 | 78 | 0 | 52 | 0 |
有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -12 | 0 | -5 | 0 | -35 | 0 | -2 | 0 | -53 | 0 | -30 | 0 | -42 | 0 | -40 | 0 | -1,016 | 0 | -1,002 | 0 | -329 | 0 | -343 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -212 | 0 | -102 | 0 | -133 | 0 | -132 | 0 | -102 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -12 | 0 | -1 | 0 | -302 | 0 | -301 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
有価証券の償還による収入 | 400 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 |
投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -6 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
定期預金の預入による支出 | -257 | 0 | -221 | 0 | -353 | 0 | -320 | 0 | -454 | 0 | -422 | 0 | -455 | 0 | -422 | 0 | -45 | 0 | -22 | 0 | -42 | 0 | -22 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 376 | 0 | 323 | 0 | 353 | 0 | 321 | 0 | 556 | 0 | 422 | 0 | 45 | 0 | 22 | 0 | 42 | 0 | 22 | 0 | 36 | 0 | 21 | 0 |
その他 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 283 | 0 | 294 | 0 | 330 | 0 | 265 | 0 | 269 | 0 | 62 | 0 | -113 | 0 | -142 | 0 | -332 | 0 | -1,004 | 0 | 235 | 0 | 261 | 0 |
---|
自己株式の取得による支出 | -89 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -140 | 0 | -75 | 0 | -142 | 0 | -75 | 0 | -149 | 0 | -79 | 0 | -158 | 0 | -79 | 0 | -140 | 0 | -70 | 0 | -141 | 0 | -70 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -230 | 0 | -164 | 0 | -142 | 0 | -75 | 0 | -363 | 0 | -79 | 0 | -158 | 0 | -79 | 0 | -140 | 0 | -70 | 0 | -141 | 0 | -70 | 0 |
---|
現金及び現金同等物の増減額 | -776 | 0 | -743 | 0 | 2,460 | 0 | 935 | 0 | -191 | 0 | -241 | 0 | -140 | 0 | -210 | 0 | -251 | 0 | -1,023 | 0 | 263 | 0 | 387 | 0 |
現金及び現金同等物の残高 | 5,120 | 0 | 5,152 | 0 | 5,896 | 0 | 4,371 | 0 | 3,436 | 0 | 3,386 | 0 | 3,628 | 0 | 3,558 | 0 | 3,768 | 0 | 2,997 | 0 | 4,020 | 0 | 4,144 | 0 |
バランスシート
| 2025/05/13 | 2025/02/14 | 2024/11/14 | 2024/08/13 | 2024/05/14 | 2024/04/15 | 2023/11/14 | 2023/08/10 | 2023/05/12 | 2023/02/14 | 2022/11/14 | 2022/08/12 | 2022/05/13 | 2022/02/14 | 2021/11/15 | 2021/08/13 | 2021/05/17 | 2021/02/15 | 2020/11/13 | 2020/08/12 | 2020/05/14 | 2020/02/14 | 2019/11/11 | 2019/08/09 |
現金及び預金 | 5,355 | 5,849 | 5,404 | 5,318 | 6,250 | 4,915 | 4,725 | 3,922 | 3,790 | 2,995 | 3,841 | 3,696 | 4,083 | 4,173 | 4,004 | 3,818 | 3,814 | 4,225 | 3,040 | 2,637 | 3,063 | 3,969 | 2,282 | 1,825 |
受取手形及び売掛金 | 1,752 | 3,198 | 1,902 | 2,473 | 1,920 | 3,716 | 2,405 | 2,029 | 1,889 | 3,675 | 2,189 | 1,932 | 1,810 | 3,448 | 2,305 | 2,300 | 1,929 | 3,677 | 2,895 | 1,953 | 1,861 | 3,404 | 1,896 | 2,098 |
売掛金 | 1,752 | 3,198 | 1,902 | 2,473 | 1,920 | 3,716 | 2,405 | 2,029 | 1,889 | 3,675 | 2,189 | 1,932 | 1,810 | 0 | 2,305 | 2,300 | 1,929 | 3,677 | 0 | 1,953 | 1,861 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 0 | 99 | 199 | 399 | 399 | 399 | 598 | 496 | 696 | 699 | 400 | 400 | 400 | 300 | 401 | 501 | 400 | 1,101 | 2,202 | 1,801 | 900 | 2,000 | 2,801 |
商品 | 2,199 | 2,214 | 1,994 | 1,910 | 1,757 | 1,773 | 3,048 | 3,660 | 3,716 | 3,992 | 3,725 | 3,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品及び製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,949 | 2,778 | 2,691 | 3,004 | 2,267 | 2,263 | 2,284 | 2,113 | 2,064 | 2,136 | 1,834 | 1,705 |
原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42 | 77 | 94 | 115 | 168 | 188 | 250 | 346 | 399 | 367 |
仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 22 | 17 | 32 | 22 | 53 | 46 | 40 |
貯蔵品 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | -6 | -12 | -6 | -11 | -8 | -16 | -9 | -9 | -8 | -15 | -8 | -9 | -8 | -14 | -8 | -10 | -8 | -22 | -17 | -11 | -11 | -20 | -11 | -13 |
その他 | 122 | 98 | 65 | 9 | 12 | 16 | 21 | 11 | 38 | 117 | 66 | 239 | 55 | 43 | 38 | 46 | 28 | 9 | 10 | 7 | 7 | 19 | 18 | 37 |
流動資産 | 9,430 | 11,355 | 9,466 | 9,907 | 10,340 | 10,812 | 10,597 | 10,220 | 9,930 | 11,470 | 10,521 | 9,503 | 9,299 | 10,832 | 9,374 | 9,663 | 8,647 | 10,692 | 9,499 | 9,122 | 9,062 | 10,810 | 8,465 | 8,863 |
---|
建物 | 3,408 | 0 | 0 | 0 | 3,406 | 0 | 0 | 0 | 3,376 | 0 | 0 | 0 | 3,344 | 0 | 0 | 0 | 3,415 | 0 | 0 | 0 | 3,675 | 0 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | -2,787 | 0 | 0 | 0 | -2,750 | 0 | 0 | 0 | -2,710 | 0 | 0 | 0 | -2,669 | 0 | 0 | 0 | -2,701 | 0 | 0 | 0 | -2,905 | 0 | 0 | 0 |
建物(純額) | 620 | 630 | 638 | 646 | 656 | 655 | 646 | 656 | 666 | 676 | 684 | 694 | 674 | 679 | 689 | 705 | 714 | 747 | 752 | 761 | 769 | 785 | 797 | 798 |
構築物 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | -29 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 |
構築物(純額) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
