タカキュー - 2025年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
分析対象 :
XBRL EDINET YAHOOコード番号:
81660参考指標
PER | 10.12
|
PBR | 51.92
|
配当利回り | 0.0
|
自己資本比率 | 18%
|
時価総額 | 2,643
|
(2025/06/02)
経営成績
| 実績 | 来期予想 | 増益率 |
売上高 | 9,650 | 9,300 | -4% |
営業利益 | 203 | 210 | 3% |
経常利益 | 355 | 330 | -8% |
純利益 | 1,968 | 260 | -87% |
1株当たり純利益 | 80.18 | 9.87 | -88% |
1株当たり配当 | 0.0 | 0.0 | - |
経営成績の推移
| 2025年2月期 決算短信 | 2025年2月期 第3四半期決算短信 | 2025年2月期 第1四半期決算短信 | 2024年2月期 決算短信 | 2024年2月期 第3四半期決算短信 | 2024年2月期 第2四半期決算短信 | 2024年2月期 第1四半期決算短信 | 2023年2月期 決算短信 | 2023年2月期 第3四半期決算短信 | 2023年2月期 第2四半期決算短信 | 2023年2月期 第1四半期決算短信 | 2022年2月期 決算短信 | 2022年2月期 第3四半期決算短信 | 2022年2月期 第2四半期決算短信 | 2022年2月期 第1四半期決算短信 | 2021年2月期 決算短信 | 2021年2月期 第3四半期決算短信 | 2021年2月期 第2四半期決算短信 | 2021年2月期 第1四半期決算短信 | 2020年2月期 決算短信 | 2020年2月期 第3四半期決算短信 | 2020年2月期 第2四半期決算短信 | 2020年2月期 第1四半期決算短信 |
売上高 | 9,650 | 7,106 | 2,655 | 10,026 | 7,475 | 4,970 | 2,939 | 11,975 | 8,803 | 5,716 | 3,393 | 12,139 | 8,710 | 5,458 | 3,212 | 14,601 | 10,713 | 6,389 | 2,760 | 22,380 | 16,504 | 10,940 | 6,415 |
---|
通期 | 9,650 | 9,700 | 9,800 | 10,026 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,975 | 0 | 0 | 0 | 12,139 | 0 | 0 | 0 | 14,601 | 16,000 | 16,000 | 0 | 22,380 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
進捗 | 100% | 73% | 27% | 100% | 74% | 49% | 29% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 66% | 39% | 0% | 100% | 68% | 45% | 26% |
営業利益 | 203 | 193 | 201 | -40 | 7 | -98 | 139 | -785 | -691 | -724 | -145 | -2,153 | -1,589 | -1,279 | -482 | -3,400 | -2,544 | -2,031 | -1,066 | -431 | -346 | -279 | 356 |
---|
通期 | 203 | 200 | 50 | -40 | 40 | 40 | 40 | -785 | 0 | 0 | 0 | -2,153 | 0 | 0 | 0 | -3,400 | -2,950 | -2,950 | 0 | -431 | 100 | 100 | 100 |
進捗 | 100% | 96% | 401% | 100% | 17% | -245% | 347% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 86% | 68% | 0% | 100% | -346% | -279% | 356% |
経常利益 | 355 | 293 | 228 | 52 | 83 | -55 | 157 | -706 | -619 | -673 | -119 | -1,919 | -1,380 | -1,122 | -429 | -3,107 | -2,319 | -1,857 | -1,016 | -219 | -174 | -163 | 423 |
---|
通期 | 355 | 380 | 230 | 52 | 130 | 130 | 130 | -706 | 0 | 0 | 0 | -1,919 | 0 | 0 | 0 | -3,107 | -2,700 | -2,700 | 0 | -219 | 300 | 300 | 300 |
進捗 | 100% | 77% | 99% | 100% | 63% | -42% | 120% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 85% | 68% | 0% | 100% | -57% | -54% | 141% |
純利益 | 1,968 | 1,741 | 1,710 | -102 | 28 | -93 | 137 | -1,050 | -676 | -713 | -139 | -2,146 | -1,570 | -1,294 | -514 | -3,139 | -2,439 | -1,952 | -1,049 | -1,051 | -449 | -351 | 258 |
---|
通期 | 1,968 | 1,800 | 1,700 | -102 | 40 | 40 | 40 | -1,050 | 0 | 0 | 0 | -2,146 | 0 | 0 | 0 | -3,139 | -2,950 | -2,950 | 0 | -1,051 | 100 | 100 | 100 |
進捗 | 100% | 96% | 100% | 100% | 70% | -232% | 342% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 82% | 66% | 0% | 100% | -449% | -351% | 258% |
配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
通期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
損益計算書
| 2025/04/09 | 2025/01/10 | 2024/10/09 | 2024/07/10 | 2024/04/10 | 2024/01/09 | 2023/10/11 | 2023/07/11 | 2023/04/12 | 2023/01/10 | 2022/10/05 | 2022/07/12 | 2022/04/13 | 2022/01/13 | 2021/10/14 | 2021/07/15 | 2021/04/14 | 2020/12/25 | 2020/10/02 | 2020/06/30 | 2020/04/14 | 2019/12/27 | 2019/10/02 | 2019/06/28 |
売上高 | 9,650 | 7,106 | 4,691 | 2,655 | 10,026 | 7,475 | 4,970 | 2,939 | 11,975 | 8,803 | 5,716 | 3,393 | 12,139 | 8,710 | 5,458 | 3,212 | 14,601 | 10,713 | 6,389 | 2,760 | 22,380 | 16,504 | 10,940 | 6,415 |
---|
売上原価 | 0 | 2,697 | 1,779 | 1,003 | 0 | 2,838 | 1,912 | 1,100 | 0 | 3,427 | 2,302 | 1,345 | 0 | 3,528 | 2,236 | 1,324 | 0 | 4,485 | 2,719 | 1,085 | 0 | 6,238 | 4,141 | 2,315 |
---|
商品期首たな卸高 | 1,291 | 0 | 0 | 0 | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 2,478 | 0 | 0 | 0 | 3,089 | 0 | 0 | 0 | 3,571 | 0 | 0 | 0 | 3,546 | 0 | 0 | 0 |
当期商品仕入高 | 3,801 | 0 | 0 | 0 | 3,733 | 0 | 0 | 0 | 3,755 | 0 | 0 | 0 | 4,473 | 0 | 0 | 0 | 5,912 | 0 | 0 | 0 | 8,655 | 0 | 0 | 0 |
商品期末たな卸高 | 1,324 | 0 | 0 | 0 | 1,291 | 0 | 0 | 0 | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 2,478 | 0 | 0 | 0 | 3,089 | 0 | 0 | 0 | 3,571 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5,093 | 0 | 0 | 0 | 5,162 | 0 | 0 | 0 | 6,233 | 0 | 0 | 0 | 7,563 | 0 | 0 | 0 | 9,484 | 0 | 0 | 0 | 12,201 | 0 | 0 | 0 |
商品売上原価 | 3,766 | 0 | 0 | 0 | 3,870 | 0 | 0 | 0 | 4,803 | 0 | 0 | 0 | 5,082 | 0 | 0 | 0 | 6,388 | 0 | 0 | 0 | 8,628 | 0 | 0 | 0 |
他勘定振替高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
売上総利益又は売上総損失 | 5,883 | 4,409 | 2,911 | 1,652 | 6,156 | 4,636 | 3,058 | 1,838 | 7,172 | 5,376 | 3,414 | 2,047 | 7,056 | 5,181 | 3,222 | 1,887 | 8,213 | 6,228 | 3,669 | 1,675 | 13,752 | 10,265 | 6,799 | 4,100 |
---|
販売手数料 | 174 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 |
広告宣伝費 | 294 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 |
役員報酬 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
福利厚生費 | 254 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 |
減価償却費 | 147 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 |
賞与引当金繰入額 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
退職給付費用 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
給料及び手当 | 1,529 | 0 | 0 | 0 | 1,644 | 0 | 0 | 0 | 2,242 | 0 | 0 | 0 | 2,648 | 0 | 0 | 0 | 3,606 | 0 | 0 | 0 | 4,197 | 0 | 0 | 0 |
業務委託費 | 231 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |
賃借料 | 1,465 | 0 | 0 | 0 | 1,554 | 0 | 0 | 0 | 1,988 | 0 | 0 | 0 | 2,356 | 0 | 0 | 0 | 3,052 | 0 | 0 | 0 | 3,966 | 0 | 0 | 0 |
ポイント引当金繰入額 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1,061 | 0 | 0 | 0 | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 1,429 | 0 | 0 | 0 | 1,343 | 0 | 0 | 0 | 1,559 | 0 | 0 | 0 | 1,928 | 0 | 0 | 0 |
販売費及び一般管理費 | 5,679 | 4,216 | 2,810 | 1,450 | 6,196 | 4,629 | 3,156 | 1,698 | 7,958 | 6,067 | 4,138 | 2,193 | 9,210 | 6,771 | 4,502 | 2,370 | 11,613 | 8,773 | 5,701 | 2,741 | 14,184 | 10,611 | 7,079 | 3,743 |
---|
営業利益又は営業損失 | 203 | 193 | 101 | 201 | -40 | 7 | -98 | 139 | -785 | -691 | -724 | -145 | -2,153 | -1,589 | -1,279 | -482 | -3,400 | -2,544 | -2,031 | -1,066 | -431 | -346 | -279 | 356 |
---|
受取配当金 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
不動産賃貸料 | 291 | 218 | 145 | 74 | 281 | 211 | 141 | 70 | 292 | 221 | 147 | 75 | 295 | 224 | 150 | 77 | 288 | 216 | 144 | 75 | 309 | 232 | 154 | 79 |
助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 79 | 68 | 10 | 176 | 140 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 45 | 25 | 19 | 6 | 23 | 25 | 16 | 8 | 23 | 24 | 16 | 9 | 92 | 89 | 67 | 8 | 32 | 35 | 19 | 11 | 24 | 28 | 21 | 16 |
営業外収益 | 423 | 304 | 205 | 102 | 404 | 306 | 204 | 102 | 420 | 319 | 213 | 109 | 572 | 463 | 331 | 120 | 589 | 456 | 343 | 107 | 440 | 335 | 225 | 121 |
---|
支払利息 | 55 | 43 | 31 | 19 | 80 | 60 | 40 | 20 | 83 | 63 | 42 | 21 | 61 | 39 | 22 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
不動産賃貸費用 | 193 | 143 | 95 | 47 | 193 | 145 | 99 | 52 | 194 | 145 | 97 | 48 | 193 | 145 | 97 | 48 | 194 | 142 | 95 | 49 | 204 | 148 | 97 | 49 |
固定資産除却損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 21 | 17 | 13 | 8 | 33 | 24 | 22 | 12 | 62 | 38 | 22 | 13 | 43 | 31 | 17 | 7 | 19 | 37 | 22 | 9 | 16 | 15 | 10 | 5 |
営業外費用 | 271 | 204 | 140 | 76 | 311 | 230 | 162 | 84 | 341 | 247 | 162 | 83 | 338 | 254 | 174 | 67 | 297 | 231 | 169 | 58 | 227 | 164 | 108 | 55 |
---|
経常利益又は経常損失 | 355 | 293 | 166 | 228 | 52 | 83 | -55 | 157 | -706 | -619 | -673 | -119 | -1,919 | -1,380 | -1,122 | -429 | -3,107 | -2,319 | -1,857 | -1,016 | -219 | -174 | -163 | 423 |
---|
債務免除益 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別利益 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
減損損失 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 1 | 70 | 3 | 3 | 2 | 32 | 12 | 12 | 0 | 73 | 58 | 53 | 0 | 189 | 30 | 12 | 1 |
関係会社株式評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関係会社事業損失引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 1 | 1 | 275 | 3 | 3 | 2 | 32 | 12 | 12 | 0 | 73 | 58 | 53 | 0 | 189 | 30 | 12 | 1 |
---|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 1,846 | 1,793 | 1,666 | 1,728 | -34 | 81 | -57 | 155 | -982 | -623 | -676 | -121 | -1,952 | -1,392 | -1,135 | -429 | -3,180 | -2,377 | -1,911 | -1,016 | -408 | -205 | -175 | 421 |
法人税等 | -122 | 51 | 34 | 17 | 67 | 53 | 36 | 18 | 68 | 52 | 36 | 18 | 193 | 177 | 159 | 84 | -41 | 61 | 41 | 32 | 643 | 244 | 175 | 163 |
法人税、住民税及び事業税 | 72 | 54 | 36 | 18 | 74 | 55 | 37 | 18 | 83 | 63 | 42 | 21 | 92 | 69 | 46 | 23 | 109 | 84 | 56 | 28 | 117 | 88 | 59 | 29 |
法人税等調整額 | -194 | -2 | -1 | 0 | -6 | -2 | 0 | 0 | -15 | -10 | -6 | -2 | 101 | 108 | 113 | 61 | -151 | -22 | -15 | 4 | 525 | 155 | 116 | 133 |
当期純利益又は当期純損失 | 1,968 | 1,741 | 1,632 | 1,710 | -102 | 28 | -93 | 137 | -1,050 | -676 | -713 | -139 | -2,146 | -1,570 | -1,294 | -514 | -3,139 | -2,439 | -1,952 | -1,049 | -1,051 | -449 | -351 | 258 |
---|
キャッシュフロー
| 2025/04/09 | 2025/01/10 | 2024/10/09 | 2024/07/10 | 2024/04/10 | 2024/01/09 | 2023/10/11 | 2023/07/11 | 2023/04/12 | 2023/01/10 | 2022/10/05 | 2022/07/12 | 2022/04/13 | 2022/01/13 | 2021/10/14 | 2021/07/15 | 2021/04/14 | 2020/12/25 | 2020/10/02 | 2020/06/30 | 2020/04/14 | 2019/12/27 | 2019/10/02 | 2019/06/28 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 1,846 | 1,793 | 1,666 | 1,728 | -34 | 81 | -57 | 155 | -982 | -623 | -676 | -121 | -1,952 | -1,392 | -1,135 | -429 | -3,180 | -2,377 | -1,911 | -1,016 | -408 | -205 | -175 | 421 |
減価償却費 | 147 | 0 | 75 | 0 | 173 | 0 | 88 | 0 | 241 | 0 | 105 | 0 | 267 | 0 | 135 | 0 | 382 | 0 | 191 | 0 | 437 | 0 | 208 | 0 |
減損損失 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 73 | 0 | 53 | 0 | 189 | 0 | 12 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | 0 | -3 | 0 | -6 | 0 | -3 | 0 | -6 | 0 | -3 | 0 | -6 | 0 | -3 | 0 | -6 | 0 | -3 | 0 | -6 | 0 | -3 | 0 |
支払利息 | 55 | 0 | 31 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 83 | 0 | 42 | 0 | 61 | 0 | 22 | 0 | 84 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
売上債権の増減額 | 90 | 0 | 153 | 0 | 97 | 0 | 252 | 0 | 12 | 0 | 235 | 0 | 169 | 0 | 394 | 0 | 522 | 0 | 592 | 0 | -14 | 0 | 234 | 0 |
たな卸資産の増減額 | -38 | 0 | -126 | 0 | 110 | 0 | 62 | 0 | 990 | 0 | 610 | 0 | 604 | 0 | 183 | 0 | 547 | 0 | -94 | 0 | -78 | 0 | 183 | 0 |
仕入債務の増減額 | -583 | 0 | -553 | 0 | -2 | 0 | -169 | 0 | -171 | 0 | -169 | 0 | -404 | 0 | -657 | 0 | -692 | 0 | -1,499 | 0 | -279 | 0 | -1,048 | 0 |
賞与引当金の増減額 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97 | 0 | -97 | 0 | -116 | 0 | -90 | 0 |
ポイント引当金の増減額 | -4 | 0 | -3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | -17 | 0 | -10 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | -11 | 0 | -11 | 0 | 115 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
関係会社事業損失引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関係会社株式評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
債務免除益 | -1,499 | 0 | -1,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | -68 | 0 | -176 | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未払金の増減額 | -83 | 0 | 7 | 0 | -331 | 0 | -242 | 0 | -339 | 0 | -178 | 0 | -644 | 0 | -566 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未払消費税等の増減額 | 46 | 0 | 10 | 0 | -217 | 0 | -224 | 0 | 136 | 0 | 35 | 0 | -238 | 0 | -364 | 0 | 114 | 0 | -47 | 0 | 175 | 0 | 49 | 0 |
その他 | 11 | 0 | -73 | 0 | -14 | 0 | -33 | 0 | 30 | 0 | -128 | 0 | -37 | 0 | 57 | 0 | -8 | 0 | 276 | 0 | 19 | 0 | 95 | 0 |
小計 | -24 | 0 | -360 | 0 | -167 | 0 | -437 | 0 | 232 | 0 | -126 | 0 | -2,070 | 0 | -1,963 | 0 | -1,539 | 0 | -2,496 | 0 | -68 | 0 | -533 | 0 |
---|
利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
利息の支払額 | -53 | 0 | -25 | 0 | -81 | 0 | -40 | 0 | -83 | 0 | -42 | 0 | -64 | 0 | -25 | 0 | -81 | 0 | -11 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -74 | 0 | -74 | 0 | -90 | 0 | -90 | 0 | -84 | 0 | -44 | 0 | -265 | 0 | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -60 | 0 |
助成金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 68 | 0 | 141 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -98 | 0 | -434 | 0 | -258 | 0 | -528 | 0 | 149 | 0 | -169 | 0 | -2,219 | 0 | -2,159 | 0 | -1,398 | 0 | -2,360 | 0 | -128 | 0 | -593 | 0 |
---|
利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -26 | 0 | -21 | 0 | -15 | 0 | -14 | 0 | -4 | 0 | -3 | 0 | -31 | 0 | -52 | 0 | -82 | 0 | -46 | 0 | -186 | 0 | -84 | 0 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -83 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -15 | 0 | -187 | 0 | -113 | 0 | -61 | 0 | -13 | 0 | -104 | 0 | -45 | 0 | -254 | 0 | -184 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | -40 | 0 | -28 | 0 | -103 | 0 | -86 | 0 | -134 | 0 | -73 | 0 | -340 | 0 | -300 | 0 | -230 | 0 | -111 | 0 | -102 | 0 | -58 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | -22 | 0 | -21 | 0 | -26 | 0 | -11 | 0 | -10 | 0 | -3 | 0 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 79 | 0 | 40 | 0 | 236 | 0 | 188 | 0 | 369 | 0 | 238 | 0 | 1,040 | 0 | 679 | 0 | 558 | 0 | 317 | 0 | 303 | 0 | 86 | 0 |
長期預り保証金の返還による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | 0 | -57 | 0 | 66 | 0 | 73 | 0 | 45 | 0 | 48 | 0 | 653 | 0 | 290 | 0 | 109 | 0 | 101 | 0 | -262 | 0 | -256 | 0 |
---|
利息の支払額 | -53 | 0 | -25 | 0 | -81 | 0 | -40 | 0 | -83 | 0 | -42 | 0 | -64 | 0 | -25 | 0 | -81 | 0 | -11 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
短期借入れによる収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 2,107 | 0 | 199 | 0 | 700 | 0 |
短期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117 | 0 | -117 | 0 | 0 | 0 | -1,052 | 0 | 0 | 0 | -685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期借入れによる収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | -21 | 0 | -42 | 0 | -21 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式の発行による収入 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の純増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -40 | 0 | -24 | 0 | -47 | 0 | -23 | 0 | -47 | 0 | -23 | 0 | -46 | 0 | -23 | 0 | -45 | 0 | -22 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
新株予約権の発行による収入 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 412 | 0 | 455 | 0 | -166 | 0 | -86 | 0 | -292 | 0 | -205 | 0 | 2,521 | 0 | 1,548 | 0 | 1,124 | 0 | 1,836 | 0 | 417 | 0 | 699 | 0 |
---|
現金及び現金同等物の増減額 | 248 | 0 | -36 | 0 | -358 | 0 | -542 | 0 | -96 | 0 | -325 | 0 | 954 | 0 | -320 | 0 | -164 | 0 | -422 | 0 | 26 | 0 | -150 | 0 |
現金及び現金同等物の残高 | 1,378 | 0 | 1,094 | 0 | 1,130 | 0 | 946 | 0 | 1,488 | 0 | 1,259 | 0 | 1,585 | 0 | 310 | 0 | 631 | 0 | 373 | 0 | 795 | 0 | 619 | 0 |
バランスシート
| 2025/04/09 | 2025/01/10 | 2024/10/09 | 2024/07/10 | 2024/04/10 | 2024/01/09 | 2023/10/11 | 2023/07/11 | 2023/04/12 | 2023/01/10 | 2022/10/05 | 2022/07/12 | 2022/04/13 | 2022/01/13 | 2021/10/14 | 2021/07/15 | 2021/04/14 | 2020/12/25 | 2020/10/02 | 2020/06/30 | 2020/04/14 | 2019/12/27 | 2019/10/02 | 2019/06/28 |
現金及び預金 | 1,378 | 1,087 | 1,094 | 1,278 | 1,130 | 967 | 946 | 1,417 | 1,488 | 1,261 | 1,259 | 1,572 | 1,585 | 1,388 | 310 | 557 | 631 | 577 | 373 | 393 | 795 | 1,319 | 619 | 1,140 |
受取手形及び売掛金 | 507 | 832 | 444 | 615 | 598 | 821 | 443 | 718 | 696 | 956 | 473 | 850 | 708 | 1,106 | 483 | 807 | 878 | 1,559 | 807 | 762 | 1,400 | 2,122 | 1,151 | 1,514 |
売掛金 | 507 | 832 | 444 | 615 | 598 | 821 | 443 | 718 | 696 | 956 | 473 | 850 | 708 | 1,106 | 483 | 807 | 878 | 1,559 | 807 | 762 | 1,400 | 2,122 | 1,151 | 1,514 |
