秋田銀 - 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
分析対象 :
XBRL EDINET YAHOOコード番号:
83430参考指標
PER | 7.73
|
PBR | 0.23
|
配当利回り | 4.8
|
自己資本比率 | 4%
|
時価総額 | 39,571
|
(2025/04/04)
経営成績
| 実績 | 計画 | 進捗率 |
売上高 | 0 | 0 | 0% |
営業利益 | 0 | 0 | 0% |
経常利益 | 7,700 | 7,700 | 100% |
純利益 | 5,000 | 5,000 | 100% |
1株当たり純利益 | 283.51 | 283.51 | |
1株当たり配当 | 45.0 | 90.0 | |
経営成績の推移
損益計算書
PCが見つかりませんでした
キャッシュフロー
| 2025/01/30 | 2024/11/08 | 2024/07/30 | 2024/05/10 | 2024/01/30 | 2023/11/09 | 2023/07/28 | 2023/05/11 | 2023/01/30 | 2022/11/10 | 2022/07/28 | 2022/05/12 | 2022/01/28 | 2021/11/10 | 2021/07/29 | 2021/05/13 | 2021/01/29 | 2020/11/11 | 2020/07/30 | 2020/05/13 | 2020/01/30 | 2019/11/11 | 2019/07/29 | 2019/05/14 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 5,582 | 0 | 2,310 | 6,331 | 4,314 | 0 | 794 | 4,507 | 4,822 | 0 | 428 | 4,422 | 4,306 | 0 | 542 | 4,134 | 2,868 | 0 | 861 | 4,541 | 4,177 | 0 | 986 | 6,061 |
減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 1,558 | 0 | 0 | 0 | 1,644 | 0 | 0 | 0 | 1,532 | 0 | 0 | 0 | 1,706 | 0 | 0 | 0 | 1,959 | 0 | 0 | 0 | 1,704 |
減損損失 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 170 |
為替差損益 | 0 | 0 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | -2,124 | 0 | 0 | 0 | -2,421 | 0 | 0 | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | -958 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額 | 0 | 0 | 0 | -163 | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | -62 |
固定資産処分損益 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 81 |
その他 | 0 | 0 | 0 | -226 | 0 | 0 | 0 | -109 | 0 | 0 | 0 | 19,926 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 1,701 | 0 | 0 | 0 | 814 |
小計 | 0 | 0 | 0 | -51,314 | 0 | 0 | 0 | -166,200 | 0 | 0 | 0 | 205,301 | 0 | 0 | 0 | 211,967 | 0 | 0 | 0 | 81,739 | 0 | 0 | 0 | -92,810 |
---|
法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | -1,071 | 0 | 0 | 0 | -938 | 0 | 0 | 0 | -1,994 | 0 | 0 | 0 | -1,070 | 0 | 0 | 0 | -2,406 | 0 | 0 | 0 | -1,868 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -52,386 | 0 | 0 | 0 | -167,139 | 0 | 0 | 0 | 203,306 | 0 | 0 | 0 | 210,896 | 0 | 0 | 0 | 79,333 | 0 | 0 | 0 | -94,679 |
---|
有形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -969 | 0 | 0 | 0 | -849 | 0 | 0 | 0 | -1,230 | 0 | 0 | 0 | -321 | 0 | 0 | 0 | -1,310 | 0 | 0 | 0 | -1,675 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -194 | 0 | 0 | 0 | -124 | 0 | 0 | 0 | -688 | 0 | 0 | 0 | -262 | 0 | 0 | 0 | -415 | 0 | 0 | 0 | -1,077 |
有形固定資産の除却による支出 | 0 | 0 | 0 | -188 | 0 | 0 | 0 | -88 | 0 | 0 | 0 | -131 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 0 | 0 | -39 |
資産除去債務の履行による支出 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -12,570 | 0 | 0 | 0 | 80,247 | 0 | 0 | 0 | -145,539 | 0 | 0 | 0 | -40,249 | 0 | 0 | 0 | -54,556 | 0 | 0 | 0 | 119,722 |
---|
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -623 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | 0 | 0 | -3 |
配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | -1,256 | 0 | 0 | 0 | -1,256 | 0 | 0 | 0 | -1,256 | 0 | 0 | 0 | -1,346 | 0 | 0 | 0 | -1,346 | 0 | 0 | 0 | -1,256 |
非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -1,108 | 0 | 0 | 0 | -1,881 | 0 | 0 | 0 | -1,251 | 0 | 0 | 0 | -1,349 | 0 | 0 | 0 | -1,518 | 0 | 0 | 0 | -1,260 |
---|
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額 | 0 | 0 | 0 | -66,060 | 0 | 0 | 0 | -88,769 | 0 | 0 | 0 | 56,519 | 0 | 0 | 0 | 169,299 | 0 | 0 | 0 | 23,257 | 0 | 0 | 0 | 23,786 |
現金及び現金同等物の残高 | 0 | 0 | 0 | 683,668 | 0 | 0 | 0 | 749,728 | 0 | 0 | 0 | 838,498 | 0 | 0 | 0 | 781,978 | 0 | 0 | 0 | 612,679 | 0 | 0 | 0 | 589,422 |
バランスシート
| 2025/01/30 | 2024/11/08 | 2024/07/30 | 2024/05/10 | 2024/01/30 | 2023/11/09 | 2023/07/28 | 2023/05/11 | 2023/01/30 | 2022/11/10 | 2022/07/28 | 2022/05/12 | 2022/01/28 | 2021/11/10 | 2021/07/29 | 2021/05/13 | 2021/01/29 | 2020/11/11 | 2020/07/30 | 2020/05/13 | 2020/01/30 | 2019/11/11 | 2019/07/29 | 2019/05/14 |
建物(純額) | 0 | 0 | 0 | 6,064 | 0 | 0 | 0 | 6,438 | 0 | 0 | 0 | 6,799 | 0 | 0 | 0 | 6,838 | 0 | 0 | 0 | 7,258 | 0 | 0 | 0 | 7,448 |
土地 | 0 | 0 | 0 | 9,755 | 0 | 0 | 0 | 9,751 | 0 | 0 | 0 | 10,002 | 0 | 0 | 0 | 10,137 | 0 | 0 | 0 | 10,299 | 0 | 0 | 0 | 10,702 |
建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 |
その他(純額) | 0 | 0 | 0 | 1,833 | 0 | 0 | 0 | 1,930 | 0 | 0 | 0 | 1,995 | 0 | 0 | 0 | 1,774 | 0 | 0 | 0 | 2,317 | 0 | 0 | 0 | 2,353 |
有形固定資産 | 17,740 | 0 | 18,025 | 17,878 | 17,878 | 0 | 17,961 | 18,130 | 18,479 | 0 | 18,494 | 18,803 | 18,542 | 0 | 18,516 | 18,763 | 18,995 | 0 | 19,587 | 19,878 | 20,290 | 0 | 20,766 | 20,617 |
ソフトウエア | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 1,345 | 0 | 0 | 0 | 1,223 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 0 | 0 | 0 | 1,552 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 184 |
無形固定資産 | 786 | 0 | 825 | 904 | 927 | 0 | 1,074 | 1,164 | 1,263 | 0 | 1,509 | 1,575 | 1,449 | 0 | 1,326 | 1,404 | 1,349 | 0 | 1,513 | 1,608 | 1,681 | 0 | 1,694 | 1,737 |
退職給付に係る資産 | 12,316 | 0 | 12,151 | 12,068 | 5,676 | 0 | 5,554 | 5,492 | 5,150 | 0 | 5,028 | 4,967 | 3,983 | 0 | 3,872 | 3,817 | 1,578 | 0 | 1,482 | 1,433 | 2,968 | 0 | 2,864 | 2,811 |
資産 | 3,566,042 | 0 | 3,684,721 | 3,584,190 | 3,625,989 | 0 | 3,630,543 | 3,526,176 | 3,561,221 | 0 | 3,756,646 | 3,665,682 | 3,695,365 | 0 | 3,666,604 | 3,488,741 | 3,490,387 | 0 | 3,199,868 | 3,030,786 | 3,123,840 | 0 | 3,063,745 | 3,024,615 |
---|
役員賞与引当金 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 |
役員退職慰労引当金 | 47 | 0 | 20 | 20 | 18 | 0 | 20 | 23 | 22 | 0 | 19 | 24 | 24 | 0 | 20 | 22 | 21 | 0 | 18 | 24 | 23 | 0 | 19 | 21 |
退職給付に係る負債 | 810 | 0 | 916 | 942 | 1,757 | 0 | 1,858 | 1,909 | 1,821 | 0 | 1,893 | 1,971 | 2,093 | 0 | 2,162 | 2,183 | 2,780 | 0 | 2,860 | 2,858 | 2,557 | 0 | 2,649 | 2,666 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,471 | 0 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 0 | 1,474 | 1,475 | 1,493 | 0 | 1,496 | 1,511 | 1,511 | 0 | 1,514 | 1,525 | 1,534 | 0 | 1,543 | 1,543 | 1,553 | 0 | 1,598 | 1,598 |
負債 | 3,399,115 | 0 | 3,514,328 | 3,411,396 | 3,465,875 | 0 | 3,471,367 | 3,376,224 | 3,417,082 | 0 | 3,600,082 | 3,497,810 | 3,516,506 | 0 | 3,488,755 | 3,312,146 | 3,314,213 | 0 | 3,030,648 | 2,864,956 | 2,941,052 | 0 | 2,884,821 | 2,846,221 |
---|
資本金 | 14,100 | 0 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 0 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 0 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 0 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 0 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 0 | 14,100 | 14,100 |
資本剰余金 | 9,212 | 0 | 9,212 | 9,212 | 9,212 | 0 | 9,212 | 9,212 | 9,212 | 0 | 9,212 | 9,212 | 9,212 | 0 | 9,212 | 9,212 | 9,212 | 0 | 9,212 | 9,212 | 9,212 | 0 | 9,212 | 9,212 |
利益剰余金 | 133,831 | 0 | 133,027 | 132,146 | 130,823 | 0 | 128,829 | 128,857 | 129,204 | 0 | 126,551 | 126,780 | 126,580 | 0 | 124,570 | 124,820 | 124,152 | 0 | 123,539 | 123,439 | 123,250 | 0 | 121,648 | 121,664 |
自己株式 | -954 | 0 | -1,046 | -1,078 | -1,095 | 0 | -1,198 | -1,230 | -1,140 | 0 | -614 | -617 | -616 | 0 | -630 | -637 | -637 | 0 | -660 | -670 | -670 | 0 | -499 | -509 |
株主資本 | 156,190 | 0 | 155,293 | 154,381 | 153,041 | 0 | 150,944 | 150,939 | 151,377 | 0 | 149,250 | 149,476 | 149,276 | 0 | 147,253 | 147,496 | 146,828 | 0 | 146,192 | 146,081 | 145,893 | 0 | 144,462 | 144,468 |
その他有価証券評価差額金 | 1,642 | 0 | 6,221 | 9,416 | 2,943 | 0 | 4,069 | -5,155 | -11,392 | 0 | 3,207 | 14,270 | 26,084 | 0 | 27,172 | 25,687 | 27,846 | 0 | 21,758 | 18,590 | 34,355 | 0 | 31,934 | 31,452 |
繰延ヘッジ損益 | 442 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
土地再評価差額金 | 2,898 | 0 | 2,901 | 2,902 | 2,902 | 0 | 2,902 | 2,905 | 2,909 | 0 | 2,912 | 2,943 | 2,943 | 0 | 2,951 | 2,975 | 2,996 | 0 | 2,989 | 2,986 | 2,981 | 0 | 2,984 | 2,980 |
退職給付に係る調整累計額 | 5,019 | 0 | 5,254 | 5,372 | 510 | 0 | 548 | 566 | 538 | 0 | 506 | 490 | -130 | 0 | -202 | -239 | -2,174 | 0 | -2,381 | -2,485 | -1,102 | 0 | -1,192 | -1,238 |
評価・換算差額等 | 10,002 | 0 | 14,377 | 17,691 | 6,359 | 0 | 7,523 | -1,682 | -7,928 | 0 | 6,627 | 17,708 | 28,896 | 0 | 29,920 | 28,423 | 28,673 | 0 | 22,365 | 19,091 | 36,238 | 0 | 33,734 | 33,194 |
新株予約権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 84 |
非支配株主持分 | 734 | 0 | 722 | 721 | 713 | 0 | 708 | 695 | 689 | 0 | 687 | 687 | 685 | 0 | 675 | 674 | 671 | 0 | 662 | 657 | 656 | 0 | 651 | 646 |
純資産 | 166,927 | 0 | 170,393 | 172,793 | 160,114 | 0 | 159,175 | 149,952 | 144,138 | 0 | 156,564 | 167,872 | 178,858 | 0 | 177,849 | 176,594 | 176,174 | 0 | 169,220 | 165,830 | 182,788 | 0 | 178,924 | 178,393 |
---|
負債純資産 | 3,566,042 | 0 | 3,684,721 | 3,584,190 | 3,625,989 | 0 | 3,630,543 | 3,526,176 | 3,561,221 | 0 | 3,756,646 | 3,665,682 | 3,695,365 | 0 | 3,666,604 | 3,488,741 | 3,490,387 | 0 | 3,199,868 | 3,030,786 | 3,123,840 | 0 | 3,063,745 | 3,024,615 |
---|
ネットネット分析
| 2025/01/30 | 2024/11/08 | 2024/07/30 | 2024/05/10 | 2024/01/30 | 2023/11/09 | 2023/07/28 | 2023/05/11 | 2023/01/30 | 2022/11/10 | 2022/07/28 | 2022/05/12 | 2022/01/28 | 2021/11/10 | 2021/07/29 | 2021/05/13 | 2021/01/29 | 2020/11/11 | 2020/07/30 | 2020/05/13 | 2020/01/30 | 2019/11/11 | 2019/07/29 | 2019/05/14 |
現金及び預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受取手形及び売掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,755 | 0 | 0 | 0 | 9,751 | 0 | 0 | 0 | 10,002 | 0 | 0 | 0 | 10,137 | 0 | 0 | 0 | 10,299 | 0 | 0 | 0 | 10,702 |
換金性の高い資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,755 | 0 | 0 | 0 | 9,751 | 0 | 0 | 0 | 10,002 | 0 | 0 | 0 | 10,137 | 0 | 0 | 0 | 10,299 | 0 | 0 | 0 | 10,702 |
負債合計 | 3,399,115 | 3,399,115 | 0 | 3,514,328 | 3,411,396 | 3,465,875 | 0 | 3,471,367 | 3,376,224 | 3,417,082 | 0 | 3,600,082 | 3,497,810 | 3,516,506 | 0 | 3,488,755 | 3,312,146 | 3,314,213 | 0 | 3,030,648 | 2,864,956 | 2,941,052 | 0 | 2,884,821 | 2,846,221 |
換金性の高い資産 - 負債合計 | -3,399,115 | -3,399,115 | 0 | -3,514,328 | -3,401,641 | -3,465,875 | 0 | -3,471,367 | -3,366,473 | -3,417,082 | 0 | -3,600,082 | -3,487,808 | -3,516,506 | 0 | -3,488,755 | -3,302,009 | -3,314,213 | 0 | -3,030,648 | -2,854,657 | -2,941,052 | 0 | -2,884,821 | -2,835,519 |
時価総額 | 39,571 | 41,308 | 38,359 | 45,397 | 39,498 | 36,730 | 36,205 | 33,039 | 31,555 | 33,889 | 28,371 | 30,035 | 28,805 | 30,777 | 26,145 | 25,476 | 25,096 | 24,734 | 28,244 | 25,584 | 26,236 | 35,536 | 40,457 | 36,314 | 36,821 |
ネットネット倍率 | -85.899 | -82.287 | 0 | -77.413 | -86.121 | -94.36 | 0 | -105.068 | -106.685 | -100.831 | 0 | -119.862 | -121.083 | -114.257 | 0 | -136.942 | -131.575 | -133.994 | 0 | -118.458 | -108.806 | -82.762 | 0 | -79.441 | -77.008 |
PER | 7.73 | 8.06 | 7.48 | 8.85 | 8.53 | 10.19 | 10.04 | 9.16 | 10.05 | 10.8 | 9.05 | 9.58 | 10.95 | 11.7 | 11.23 | 10.95 | 10.33 | 10.18 | 11.16 | 10.1 | 8.66 | 11.74 | 13.38 | 12.01 | 8.91 |
PBR | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.21 |
期末発行済株式数 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 | 18,093,643 |
期末自己株式数 | 390,257 | 390,257 | 420,417 | 440,593 | 457,636 | 467,219 | 499,307 | 523,026 | 540,384 | 493,872 | 256,164 | 200,538 | 201,847 | 201,650 | 201,154 | 208,801 | 212,100 | 211,832 | 211,812 | 223,560 | 228,990 | 228,728 | 228,573 | 140,320 | 143,074 |
期中平均株式数 | 17,663,272 | 17,663,272 | 17,654,417 | 17,642,201 | 17,594,153 | 17,581,979 | 17,571,339 | 17,556,798 | 17,782,303 | 17,856,569 | 17,879,305 | 17,891,966 | 17,889,561 | 17,888,804 | 17,887,071 | 17,881,915 | 17,877,257 | 17,875,816 | 17,872,806 | 17,865,541 | 17,897,523 | 17,908,376 | 17,930,169 | 17,950,672 | 17,951,020 |