京葉銀 - 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
分析対象 :
XBRL EDINET YAHOOコード番号:
85440参考指標
PER | 8.67
|
PBR | 0.39
|
配当利回り | 3.73
|
自己資本比率 | 4%
|
時価総額 | 126,959
|
(2025/06/11)
経営成績
| 実績 | 計画 | 進捗率 |
売上高 | 0 | 0 | 0% |
営業利益 | 0 | 0 | 0% |
経常利益 | 18,214 | 18,214 | 100% |
純利益 | 12,756 | 12,756 | 100% |
1株当たり純利益 | 104.05 | 104.05 | |
1株当たり配当 | 30.0 | 0.0 | |
経営成績の推移
損益計算書
PCが見つかりませんでした
キャッシュフロー
| 2025/05/13 | 2025/02/07 | 2024/11/08 | 2024/07/31 | 2024/05/09 | 2024/02/06 | 2023/11/07 | 2023/07/28 | 2023/05/11 | 2023/02/08 | 2022/11/09 | 2022/07/29 | 2022/05/12 | 2022/02/04 | 2021/11/09 | 2021/07/30 | 2021/05/12 | 2021/02/04 | 2020/11/06 | 2020/07/31 | 2020/05/12 | 2020/01/31 | 2019/11/08 | 2019/07/31 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 17,922 | 17,592 | 0 | 7,785 | 15,676 | 13,112 | 0 | 4,453 | 15,073 | 12,765 | 0 | 4,842 | 16,145 | 15,032 | 0 | 5,095 | 10,866 | 10,944 | 0 | 2,449 | 8,087 | 8,825 | 0 | 3,235 |
減価償却費 | 4,317 | 0 | 0 | 0 | 3,230 | 0 | 0 | 0 | 3,556 | 0 | 0 | 0 | 3,652 | 0 | 0 | 0 | 3,721 | 0 | 0 | 0 | 3,948 | 0 | 0 | 0 |
減損損失 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
為替差損益 | -263 | 0 | 0 | 0 | -3,783 | 0 | 0 | 0 | -4,386 | 0 | 0 | 0 | -1,809 | 0 | 0 | 0 | -1,198 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額 | 87 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
役員賞与引当金の増減額 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | -2,110 | 0 | 0 | 0 |
退職給付に係る資産の増減額 | -437 | 0 | 0 | 0 | -383 | 0 | 0 | 0 | -702 | 0 | 0 | 0 | -686 | 0 | 0 | 0 | -581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息返還損失引当金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
偶発損失引当金の増減額 | 81 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | -142 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 |
固定資産処分損益 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 27,451 | 0 | 0 | 0 | 1,583 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | -507 | 0 | 0 | 0 | 1,772 | 0 | 0 | 0 | -416 | 0 | 0 | 0 |
小計 | -80,412 | 0 | 0 | 0 | -179,389 | 0 | 0 | 0 | -506,056 | 0 | 0 | 0 | 1,334,911 | 0 | 0 | 0 | 372,264 | 0 | 0 | 0 | 28,249 | 0 | 0 | 0 |
---|
法人税等の支払額 | -3,035 | 0 | 0 | 0 | -2,335 | 0 | 0 | 0 | -4,109 | 0 | 0 | 0 | -3,734 | 0 | 0 | 0 | -5,867 | 0 | 0 | 0 | -4,577 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,448 | 0 | 0 | 0 | -181,724 | 0 | 0 | 0 | -510,165 | 0 | 0 | 0 | 1,331,177 | 0 | 0 | 0 | 366,396 | 0 | 0 | 0 | 23,671 | 0 | 0 | 0 |
---|
有形固定資産の取得による支出 | -2,295 | 0 | 0 | 0 | -2,076 | 0 | 0 | 0 | -1,577 | 0 | 0 | 0 | -1,518 | 0 | 0 | 0 | -2,018 | 0 | 0 | 0 | -1,305 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,799 | 0 | 0 | 0 | -2,502 | 0 | 0 | 0 | -6,222 | 0 | 0 | 0 | -4,462 | 0 | 0 | 0 | -2,569 | 0 | 0 | 0 | -1,351 | 0 | 0 | 0 |
その他 | -63 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | -146 | 0 | 0 | 0 | -177 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,312 | 0 | 0 | 0 | -1,379 | 0 | 0 | 0 | 26,677 | 0 | 0 | 0 | -118,664 | 0 | 0 | 0 | -99,751 | 0 | 0 | 0 | -45,206 | 0 | 0 | 0 |
---|
自己株式の取得による支出 | -1,980 | 0 | 0 | 0 | -1,501 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -965 | 0 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -3,298 | 0 | 0 | 0 | -2,848 | 0 | 0 | 0 | -2,756 | 0 | 0 | 0 | -2,601 | 0 | 0 | 0 | -2,350 | 0 | 0 | 0 | -2,887 | 0 | 0 | 0 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,139 | 0 | 0 | 0 | -4,354 | 0 | 0 | 0 | -3,724 | 0 | 0 | 0 | -4,268 | 0 | 0 | 0 | -2,248 | 0 | 0 | 0 | -3,829 | 0 | 0 | 0 |
---|
現金及び現金同等物の増減額 | -128,900 | 0 | 0 | 0 | -187,459 | 0 | 0 | 0 | -487,213 | 0 | 0 | 0 | 1,208,244 | 0 | 0 | 0 | 264,396 | 0 | 0 | 0 | -25,364 | 0 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の残高 | 917,186 | 0 | 0 | 0 | 1,046,087 | 0 | 0 | 0 | 1,233,546 | 0 | 0 | 0 | 1,720,759 | 0 | 0 | 0 | 512,515 | 0 | 0 | 0 | 248,118 | 0 | 0 | 0 |
バランスシート
| 2025/05/13 | 2025/02/07 | 2024/11/08 | 2024/07/31 | 2024/05/09 | 2024/02/06 | 2023/11/07 | 2023/07/28 | 2023/05/11 | 2023/02/08 | 2022/11/09 | 2022/07/29 | 2022/05/12 | 2022/02/04 | 2021/11/09 | 2021/07/30 | 2021/05/12 | 2021/02/04 | 2020/11/06 | 2020/07/31 | 2020/05/12 | 2020/01/31 | 2019/11/08 | 2019/07/31 |
建物(純額) | 20,230 | 0 | 0 | 0 | 20,809 | 0 | 0 | 0 | 21,574 | 0 | 0 | 0 | 22,568 | 0 | 0 | 0 | 23,642 | 0 | 0 | 0 | 25,388 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 30,735 | 0 | 0 | 0 | 30,693 | 0 | 0 | 0 | 30,762 | 0 | 0 | 0 | 30,762 | 0 | 0 | 0 | 30,806 | 0 | 0 | 0 | 31,059 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 131 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
その他(純額) | 4,798 | 0 | 0 | 0 | 4,387 | 0 | 0 | 0 | 4,110 | 0 | 0 | 0 | 4,416 | 0 | 0 | 0 | 4,444 | 0 | 0 | 0 | 4,731 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産 | 55,896 | 55,903 | 0 | 56,268 | 56,532 | 55,705 | 0 | 56,536 | 56,992 | 57,026 | 0 | 57,533 | 58,122 | 57,877 | 0 | 58,943 | 59,477 | 59,673 | 0 | 60,724 | 61,313 | 62,019 | 0 | 62,898 |
ソフトウエア | 19,917 | 0 | 0 | 0 | 1,696 | 0 | 0 | 0 | 2,323 | 0 | 0 | 0 | 2,288 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 1,966 | 0 | 0 | 0 |
ソフトウエア仮勘定 | 567 | 0 | 0 | 0 | 16,626 | 0 | 0 | 0 | 14,272 | 0 | 0 | 0 | 8,996 | 0 | 0 | 0 | 5,557 | 0 | 0 | 0 | 4,056 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産 | 20,653 | 21,628 | 0 | 20,749 | 18,491 | 17,524 | 0 | 16,917 | 16,764 | 15,725 | 0 | 11,838 | 11,453 | 10,340 | 0 | 8,135 | 7,886 | 6,929 | 0 | 6,508 | 6,222 | 6,364 | 0 | 5,767 |
退職給付に係る資産 | 11,988 | 11,124 | 0 | 10,844 | 10,731 | 5,701 | 0 | 5,336 | 5,150 | 2,680 | 0 | 2,327 | 2,147 | 2,491 | 0 | 2,145 | 1,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資産 | 6,561,710 | 6,689,380 | 0 | 6,697,806 | 6,547,247 | 6,807,959 | 0 | 6,736,244 | 6,575,882 | 6,362,509 | 0 | 7,245,319 | 6,903,217 | 6,891,841 | 0 | 5,707,719 | 5,553,028 | 5,552,509 | 0 | 5,271,690 | 4,994,723 | 5,046,707 | 0 | 5,058,233 |
---|
賞与引当金 | 1,500 | 531 | 0 | 462 | 1,412 | 511 | 0 | 454 | 1,351 | 490 | 0 | 455 | 1,330 | 474 | 0 | 439 | 1,314 | 459 | 0 | 426 | 1,307 | 464 | 0 | 422 |
役員賞与引当金 | 68 | 44 | 0 | 14 | 69 | 47 | 0 | 15 | 70 | 49 | 0 | 16 | 70 | 39 | 0 | 13 | 60 | 34 | 0 | 11 | 61 | 45 | 0 | 15 |
利息返還損失引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 |
偶発損失引当金 | 1,116 | 1,114 | 0 | 1,076 | 1,035 | 1,037 | 0 | 1,104 | 1,074 | 1,035 | 0 | 1,117 | 1,087 | 949 | 0 | 1,051 | 1,023 | 1,041 | 0 | 1,041 | 1,165 | 1,012 | 0 | 878 |
役員退職慰労引当金 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
退職給付に係る負債 | 9 | 68 | 0 | 9 | 9 | 1,194 | 0 | 1,021 | 935 | 491 | 0 | 324 | 240 | 544 | 0 | 371 | 284 | 2,341 | 0 | 2,451 | 2,507 | 2,205 | 0 | 2,513 |
再評価に係る繰延税金負債 | 4,705 | 4,570 | 0 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 0 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 0 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 0 | 4,570 | 4,570 | 4,639 | 0 | 4,639 | 4,639 | 4,639 | 0 | 4,639 |
負債 | 6,250,986 | 6,367,508 | 0 | 6,376,979 | 6,218,310 | 6,498,084 | 0 | 6,429,590 | 6,279,802 | 6,078,427 | 0 | 6,956,081 | 6,607,233 | 6,586,360 | 0 | 5,406,618 | 5,254,977 | 5,260,495 | 0 | 4,988,190 | 4,712,416 | 4,753,623 | 0 | 4,764,388 |
---|
資本金 | 49,759 | 49,759 | 0 | 49,759 | 49,759 | 49,759 | 0 | 49,759 | 49,759 | 49,759 | 0 | 49,759 | 49,759 | 49,759 | 0 | 49,759 | 49,759 | 49,759 | 0 | 49,759 | 49,759 | 49,759 | 0 | 49,759 |
資本剰余金 | 39,704 | 39,704 | 0 | 39,704 | 39,704 | 39,704 | 0 | 39,704 | 39,704 | 39,704 | 0 | 39,704 | 39,704 | 39,704 | 0 | 39,704 | 39,704 | 39,704 | 0 | 39,704 | 39,704 | 39,704 | 0 | 39,704 |
利益剰余金 | 204,450 | 203,891 | 0 | 198,854 | 194,994 | 195,152 | 0 | 190,648 | 188,967 | 189,068 | 0 | 185,047 | 183,058 | 185,125 | 0 | 179,431 | 177,123 | 177,059 | 0 | 172,434 | 171,957 | 172,659 | 0 | 170,287 |
自己株式 | -7,889 | -7,888 | 0 | -6,024 | -6,052 | -7,833 | 0 | -6,553 | -6,553 | -7,278 | 0 | -7,307 | -7,315 | -9,281 | 0 | -8,775 | -8,301 | -8,301 | 0 | -8,301 | -8,432 | -8,432 | 0 | -8,002 |
株主資本 | 286,026 | 285,467 | 0 | 282,295 | 278,406 | 276,784 | 0 | 273,560 | 271,878 | 271,254 | 0 | 267,204 | 265,208 | 265,309 | 0 | 260,120 | 258,286 | 258,222 | 0 | 253,598 | 252,989 | 253,691 | 0 | 251,749 |
その他有価証券評価差額金 | 5,801 | 17,814 | 0 | 19,969 | 31,807 | 18,860 | 0 | 19,027 | 10,327 | 466 | 0 | 9,803 | 18,576 | 27,669 | 0 | 28,151 | 27,015 | 23,904 | 0 | 20,473 | 20,065 | 29,177 | 0 | 32,193 |
土地再評価差額金 | 6,907 | 7,042 | 0 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 0 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 0 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 0 | 7,040 | 7,040 | 7,198 | 0 | 7,198 | 7,198 | 6,858 | 0 | 6,858 |
退職給付に係る調整累計額 | 5,246 | 4,935 | 0 | 5,307 | 5,493 | 1,265 | 0 | 1,285 | 1,294 | -43 | 0 | -47 | -49 | 396 | 0 | 433 | 451 | -2,411 | 0 | -2,633 | -2,744 | -1,461 | 0 | -1,596 |
評価・換算差額等 | 17,955 | 29,792 | 0 | 32,317 | 44,341 | 27,166 | 0 | 27,353 | 18,662 | 7,463 | 0 | 16,796 | 25,567 | 35,106 | 0 | 35,625 | 34,507 | 28,691 | 0 | 25,038 | 24,519 | 34,575 | 0 | 37,455 |
新株予約権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 312 | 295 | 0 | 259 | 346 | 325 | 0 | 312 |
非支配株主持分 | 6,742 | 6,612 | 0 | 6,214 | 6,188 | 5,923 | 0 | 5,740 | 5,538 | 5,364 | 0 | 5,237 | 5,208 | 5,064 | 0 | 5,036 | 4,944 | 4,804 | 0 | 4,603 | 4,451 | 4,491 | 0 | 4,326 |
純資産 | 310,724 | 321,872 | 0 | 320,827 | 328,936 | 309,874 | 0 | 306,653 | 296,079 | 284,081 | 0 | 289,238 | 295,983 | 305,480 | 0 | 301,100 | 298,051 | 292,014 | 0 | 283,500 | 282,306 | 293,084 | 0 | 293,844 |
---|
負債純資産 | 6,561,710 | 6,689,380 | 0 | 6,697,806 | 6,547,247 | 6,807,959 | 0 | 6,736,244 | 6,575,882 | 6,362,509 | 0 | 7,245,319 | 6,903,217 | 6,891,841 | 0 | 5,707,719 | 5,553,028 | 5,552,509 | 0 | 5,271,690 | 4,994,723 | 5,046,707 | 0 | 5,058,233 |
---|
ネットネット分析
| 2025/05/13 | 2025/02/07 | 2024/11/08 | 2024/07/31 | 2024/05/09 | 2024/02/06 | 2023/11/07 | 2023/07/28 | 2023/05/11 | 2023/02/08 | 2022/11/09 | 2022/07/29 | 2022/05/12 | 2022/02/04 | 2021/11/09 | 2021/07/30 | 2021/05/12 | 2021/02/04 | 2020/11/06 | 2020/07/31 | 2020/05/12 | 2020/01/31 | 2019/11/08 | 2019/07/31 |
現金及び預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受取手形及び売掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 30,735 | 30,735 | 0 | 0 | 0 | 30,693 | 0 | 0 | 0 | 30,762 | 0 | 0 | 0 | 30,762 | 0 | 0 | 0 | 30,806 | 0 | 0 | 0 | 31,059 | 0 | 0 | 0 |
換金性の高い資産合計 | 30,735 | 30,735 | 0 | 0 | 0 | 30,693 | 0 | 0 | 0 | 30,762 | 0 | 0 | 0 | 30,762 | 0 | 0 | 0 | 30,806 | 0 | 0 | 0 | 31,059 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 6,250,986 | 6,250,986 | 6,367,508 | 0 | 6,376,979 | 6,218,310 | 6,498,084 | 0 | 6,429,590 | 6,279,802 | 6,078,427 | 0 | 6,956,081 | 6,607,233 | 6,586,360 | 0 | 5,406,618 | 5,254,977 | 5,260,495 | 0 | 4,988,190 | 4,712,416 | 4,753,623 | 0 | 4,764,388 |
換金性の高い資産 - 負債合計 | -6,220,251 | -6,220,251 | -6,367,508 | 0 | -6,376,979 | -6,187,617 | -6,498,084 | 0 | -6,429,590 | -6,249,040 | -6,078,427 | 0 | -6,956,081 | -6,576,471 | -6,586,360 | 0 | -5,406,618 | -5,224,171 | -5,260,495 | 0 | -4,988,190 | -4,681,357 | -4,753,623 | 0 | -4,764,388 |
時価総額 | 126,959 | 115,131 | 108,034 | 97,388 | 112,239 | 103,959 | 93,971 | 91,071 | 78,214 | 74,464 | 83,596 | 67,556 | 64,294 | 64,294 | 69,603 | 61,267 | 58,072 | 58,211 | 58,489 | 68,353 | 65,991 | 71,965 | 81,412 | 94,332 | 92,248 |
ネットネット倍率 | -48.994 | -54.027 | -58.939 | 0 | -56.816 | -59.519 | -69.149 | 0 | -82.205 | -83.92 | -72.711 | 0 | -108.191 | -102.287 | -94.627 | 0 | -93.101 | -89.745 | -89.939 | 0 | -75.588 | -65.05 | -58.389 | 0 | -51.647 |
PER | 8.67 | 8.91 | 8.38 | 8.24 | 9.5 | 9.35 | 8.47 | 9.38 | 8.06 | 6.61 | 7.31 | 6.01 | 5.72 | 5.88 | 6.24 | 7.65 | 7.28 | 8.42 | 8.46 | 12.59 | 12.16 | 9.05 | 10.25 | 8.36 | 8.19 |
PBR | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.3 |
期末発行済株式数 | 131,427,858 | 131,427,858 | 131,427,858 | 131,427,858 | 131,427,858 | 131,427,858 | 133,927,858 | 133,927,858 | 133,927,858 | 133,927,858 | 135,927,858 | 135,927,858 | 135,927,858 | 135,927,858 | 138,927,858 | 138,927,858 | 138,927,858 | 138,927,858 | 138,927,858 | 138,927,858 | 138,927,858 | 138,927,858 | 138,927,858 | 138,927,858 | 138,927,858 |
期末自己株式数 | 10,266,471 | 10,266,471 | 10,265,831 | 8,198,069 | 7,954,754 | 8,018,444 | 10,197,083 | 8,363,452 | 8,362,677 | 8,362,351 | 8,774,472 | 8,773,927 | 8,839,536 | 8,856,244 | 10,555,944 | 10,555,557 | 9,425,923 | 8,265,010 | 8,264,391 | 8,264,138 | 8,263,645 | 8,394,348 | 8,393,886 | 8,393,649 | 7,712,626 |
期中平均株式数 | 122,589,045 | 122,589,045 | 123,056,193 | 123,415,029 | 123,413,965 | 124,877,611 | 125,355,021 | 125,565,109 | 125,565,388 | 127,003,210 | 127,122,561 | 127,106,909 | 127,072,873 | 128,809,264 | 129,182,992 | 129,590,633 | 130,040,376 | 130,631,503 | 130,621,140 | 130,599,790 | 130,534,869 | 130,874,973 | 130,987,882 | 131,216,020 | 131,747,929 |