G-CS-C - 2025年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
分析対象 :
XBRL EDINET YAHOOコード番号:
92580参考指標
PER | 891.11
|
PBR | 1.15
|
配当利回り | 0.0
|
自己資本比率 | 77%
|
時価総額 | 2,672
|
(2025/06/04)
経営成績
| 実績 | 計画 | 進捗率 |
売上高 | 0 | 0 | 0% |
営業利益 | 0 | 0 | 0% |
経常利益 | 0 | 0 | 0% |
純利益 | 0 | 0 | 0% |
1株当たり純利益 | 0.0 | 0.0 | |
1株当たり配当 | 0.0 | 0.0 | |
経営成績の推移
| 2025年9月期 第1四半期決算短信 | 2024年9月期 決算短信 | 2024年9月期 第3四半期決算短信 | 2024年9月期 第2四半期決算短信 | 2024年9月期 第1四半期決算短信 | 2023年9月期 決算短信 | 2023年9月期 第3四半期決算短信 | 2023年9月期第2四半期決算短信 | 2023年9月期 第1四半期決算短信 | 2022年9月期決算短信 | 2022年9月期 第3四半期決算短信 | 2022年9月期 第2四半期決算短信 | 2022年9月期 第1四半期決算短信 |
売上高 | 696 | 2,725 | 1,972 | 1,306 | 649 | 2,428 | 1,803 | 1,198 | 605 | 2,182 | 1,622 | 1,052 | 531 |
---|
通期 | 3,000 | 2,725 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 2,428 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,182 | 2,376 | 2,376 | 2,376 |
進捗 | 23% | 100% | 65% | 43% | 21% | 100% | 71% | 47% | 24% | 100% | 68% | 44% | 22% |
営業利益 | -45 | -4 | 9 | 83 | 44 | 222 | 181 | 141 | 71 | 243 | 199 | 131 | 59 |
---|
通期 | 5 | -4 | 14 | 14 | 14 | 222 | 184 | 184 | 184 | 243 | 310 | 310 | 310 |
進捗 | -900% | 100% | 64% | 592% | 314% | 100% | 98% | 76% | 38% | 100% | 64% | 42% | 19% |
経常利益 | -44 | -3 | 9 | 83 | 44 | 224 | 181 | 141 | 71 | 243 | 199 | 131 | 59 |
---|
通期 | 5 | -3 | 14 | 14 | 14 | 224 | 183 | 183 | 183 | 243 | 310 | 310 | 310 |
進捗 | -880% | 100% | 64% | 592% | 314% | 100% | 98% | 77% | 38% | 100% | 64% | 42% | 19% |
純利益 | -31 | -9 | 1 | 48 | 27 | 147 | 114 | 88 | 46 | 148 | 116 | 72 | 27 |
---|
通期 | 3 | -9 | 7 | 7 | 7 | 147 | 99 | 99 | 99 | 148 | 166 | 166 | 166 |
進捗 | -1,033% | 100% | 14% | 685% | 385% | 100% | 115% | 88% | 46% | 100% | 69% | 43% | 16% |
配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
通期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損益計算書
| 2025/05/15 | 2025/02/14 | 2024/11/14 | 2024/08/09 | 2024/05/14 | 2024/02/14 | 2023/11/14 | 2023/08/10 | 2023/05/15 | 2023/02/14 | 2022/11/14 | 2022/08/12 | 2022/05/16 | 2022/02/14 |
売上高 | 1,445 | 696 | 2,725 | 1,972 | 1,306 | 649 | 2,428 | 1,803 | 1,198 | 605 | 2,182 | 1,622 | 1,052 | 531 |
---|
売上原価 | 632 | 322 | 1,200 | 830 | 529 | 265 | 856 | 632 | 407 | 207 | 685 | 512 | 338 | 184 |
---|
売上総利益又は売上総損失 | 813 | 373 | 1,525 | 1,142 | 777 | 384 | 1,571 | 1,170 | 790 | 397 | 1,496 | 1,110 | 713 | 346 |
---|
販売費及び一般管理費 | 811 | 418 | 1,530 | 1,132 | 693 | 340 | 1,348 | 989 | 649 | 325 | 1,252 | 910 | 582 | 286 |
---|
営業利益又は営業損失 | 1 | -45 | -4 | 9 | 83 | 44 | 222 | 181 | 141 | 71 | 243 | 199 | 131 | 59 |
---|
違約金収入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外収益 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
経常利益又は経常損失 | 4 | -44 | -3 | 9 | 83 | 44 | 224 | 181 | 141 | 71 | 243 | 199 | 131 | 59 |
---|
新株予約権戻入益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
特別利益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
固定資産除却損 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 4 | -44 | -3 | 8 | 83 | 44 | 220 | 181 | 141 | 71 | 244 | 201 | 132 | 59 |
法人税等 | 7 | -12 | 5 | 6 | 34 | 17 | 73 | 67 | 53 | 24 | 96 | 84 | 59 | 31 |
法人税、住民税及び事業税 | 40 | 1 | 4 | 11 | 53 | 23 | 57 | 69 | 61 | 21 | 90 | 92 | 72 | 30 |
法人税等調整額 | -33 | -13 | 1 | -5 | -18 | -5 | 15 | -1 | -7 | 3 | 5 | -7 | -12 | 1 |
当期純利益又は当期純損失 | -2 | -31 | -9 | 1 | 48 | 27 | 147 | 114 | 88 | 46 | 148 | 116 | 72 | 27 |
---|
キャッシュフロー
| 2025/05/15 | 2025/02/14 | 2024/11/14 | 2024/08/09 | 2024/05/14 | 2024/02/14 | 2023/11/14 | 2023/08/10 | 2023/05/15 | 2023/02/14 | 2022/11/14 | 2022/08/12 | 2022/05/16 | 2022/02/14 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 | 4 | -44 | -3 | 8 | 83 | 44 | 220 | 181 | 141 | 71 | 244 | 201 | 132 | 59 |
減価償却費 | 70 | 0 | 118 | 0 | 52 | 0 | 82 | 0 | 37 | 0 | 60 | 0 | 28 | 0 |
貸倒引当金の増減額 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
売上債権の増減額 | -105 | 0 | -106 | 0 | -11 | 0 | -16 | 0 | -9 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 |
仕入債務の増減額 | 8 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | -2 | 0 |
株式報酬費用 | 2 | 0 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額 | 96 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前受金の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | -14 | 0 |
未払金の増減額 | -60 | 0 | 24 | 0 | -78 | 0 | 32 | 0 | -96 | 0 | 41 | 0 | -77 | 0 |
未払消費税等の増減額 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -21 | 0 | -17 | 0 | -17 | 0 | -31 | 0 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額 | 10 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 |
その他 | 50 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
小計 | 43 | 0 | 189 | 0 | 215 | 0 | 384 | 0 | 153 | 0 | 352 | 0 | 158 | 0 |
---|
法人税等の支払額 | 0 | 0 | -60 | 0 | -21 | 0 | -142 | 0 | -86 | 0 | -70 | 0 | -45 | 0 |
法人税等の還付額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43 | 0 | 129 | 0 | 194 | 0 | 242 | 0 | 66 | 0 | 289 | 0 | 120 | 0 |
---|
有形固定資産の取得による支出 | -6 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | 0 | -179 | 0 | -135 | 0 | -186 | 0 | -75 | 0 | -142 | 0 | -68 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
従業員に対する貸付けによる支出 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | 0 | -48 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | 0 | -314 | 0 | -181 | 0 | -190 | 0 | -75 | 0 | -156 | 0 | -68 | 0 |
---|
短期借入れによる収入 | 90 | 0 | 180 | 0 | 90 | 0 | 225 | 0 | 135 | 0 | 180 | 0 | 90 | 0 |
短期借入金の返済による支出 | -90 | 0 | -180 | 0 | -90 | 0 | -225 | 0 | -135 | 0 | -180 | 0 | -90 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | 0 | -9 | 0 | -4 | 0 | -9 | 0 | -4 | 0 | -9 | 0 | -4 | 0 |
株式の発行による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,403 | 0 | 1,403 | 0 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
新株予約権の発行による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | 0 | -10 | 0 | -4 | 0 | -8 | 0 | -3 | 0 | 1,406 | 0 | 1,398 | 0 |
---|
現金及び現金同等物の増減額 | -39 | 0 | -195 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | -12 | 0 | 1,539 | 0 | 1,450 | 0 |
現金及び現金同等物の残高 | 1,830 | 0 | 1,870 | 0 | 2,073 | 0 | 2,065 | 0 | 2,010 | 0 | 2,022 | 0 | 1,934 | 0 |
バランスシート
| 2025/05/15 | 2025/02/14 | 2024/11/14 | 2024/08/09 | 2024/05/14 | 2024/02/14 | 2023/11/14 | 2023/08/10 | 2023/05/15 | 2023/02/14 | 2022/11/14 | 2022/08/12 | 2022/05/16 | 2022/02/14 |
現金及び預金 | 1,830 | 1,801 | 1,870 | 1,962 | 2,073 | 2,038 | 2,065 | 1,985 | 2,010 | 1,959 | 2,022 | 1,944 | 1,934 | 1,633 |
受取手形及び売掛金 | 360 | 246 | 255 | 161 | 160 | 162 | 149 | 130 | 142 | 145 | 132 | 132 | 118 | 174 |
売掛金 | 360 | 246 | 255 | 161 | 160 | 162 | 149 | 130 | 142 | 145 | 132 | 132 | 118 | 174 |
前払費用 | 66 | 47 | 50 | 50 | 45 | 45 | 44 | 29 | 40 | 40 | 41 | 38 | 41 | 46 |
貸倒引当金 | -23 | -20 | -16 | -13 | -12 | -16 | -13 | -13 | -13 | -12 | -9 | -10 | -12 | -11 |
その他 | 15 | 34 | 25 | 21 | 28 | 20 | 9 | 8 | 9 | 13 | 10 | 5 | 5 | 9 |
流動資産 | 2,249 | 2,109 | 2,184 | 2,182 | 2,295 | 2,250 | 2,255 | 2,141 | 2,189 | 2,147 | 2,197 | 2,110 | 2,087 | 1,852 |
---|
建物 | 69 | 69 | 68 | 67 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
減価償却累計額 | -16 | -15 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 |
建物(純額) | 53 | 54 | 54 | 54 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
工具、器具及び備品 | 15 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
減価償却累計額 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 |
工具、器具及び備品(純額) | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
有形固定資産 | 59 | 60 | 55 | 55 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
ソフトウエア | 371 | 394 | 385 | 408 | 292 | 269 | 264 | 249 | 264 | 212 | 222 | 205 | 206 | 191 |
ソフトウエア仮勘定 | 19 | 12 | 29 | 19 | 142 | 96 | 86 | 73 | 21 | 54 | 26 | 25 | 6 | 6 |
無形固定資産 | 391 | 406 | 415 | 428 | 435 | 366 | 350 | 322 | 286 | 267 | 249 | 231 | 213 | 198 |
投資有価証券 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関係会社株式 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
役員及び従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敷金及び保証金 | 92 | 93 | 94 | 95 | 111 | 111 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 67 | 68 | 69 |
その他 | 65 | 65 | 65 | 58 | 58 | 58 | 58 | 52 | 52 | 52 | 57 | 45 | 45 | 45 |
投資その他の資産 | 300 | 282 | 239 | 180 | 210 | 199 | 146 | 157 | 165 | 154 | 158 | 161 | 167 | 154 |
固定資産 | 752 | 749 | 711 | 665 | 667 | 587 | 520 | 504 | 476 | 446 | 434 | 419 | 409 | 382 |
---|
資産 | 3,001 | 2,858 | 2,896 | 2,847 | 2,962 | 2,838 | 2,775 | 2,645 | 2,666 | 2,594 | 2,631 | 2,529 | 2,497 | 2,234 |
---|
買掛金 | 134 | 139 | 125 | 67 | 59 | 54 | 46 | 52 | 45 | 51 | 34 | 35 | 25 | 31 |
前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59 | 80 | 73 |
賞与引当金 | 96 | 48 | 0 | 38 | 69 | 34 | 0 | 54 | 72 | 36 | 0 | 47 | 66 | 33 |
未払金 | 209 | 179 | 270 | 216 | 166 | 151 | 253 | 131 | 124 | 147 | 222 | 123 | 109 | 149 |
未払法人税等 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 21 | 26 | 72 | 26 | 86 | 83 | 83 | 35 |
未払消費税等 | 34 | 35 | 22 | 12 | 21 | 30 | 19 | 20 | 22 | 33 | 40 | 34 | 27 | 32 |
預り金 | 37 | 46 | 17 | 16 | 12 | 16 | 11 | 3 | 2 | 16 | 4 | 3 | 5 | 21 |
短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
その他 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 |
流動負債 | 683 | 592 | 597 | 536 | 596 | 503 | 462 | 370 | 413 | 383 | 464 | 405 | 413 | 433 |
---|
長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 |
固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 |
---|
負債 | 683 | 592 | 597 | 536 | 596 | 506 | 473 | 377 | 423 | 395 | 479 | 422 | 433 | 456 |
---|
資本金 | 773 | 761 | 761 | 761 | 761 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 751 | 751 | 630 |
資本準備金 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
資本剰余金 | 773 | 761 | 761 | 761 | 761 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 751 | 751 | 630 |
繰越利益剰余金 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 |
利益剰余金 | 772 | 742 | 774 | 785 | 832 | 810 | 783 | 749 | 724 | 682 | 635 | 603 | 560 | 515 |
株主資本 | 2,318 | 2,266 | 2,298 | 2,309 | 2,356 | 2,327 | 2,300 | 2,266 | 2,240 | 2,198 | 2,152 | 2,106 | 2,063 | 1,776 |
新株予約権 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
純資産 | 2,318 | 2,266 | 2,298 | 2,311 | 2,366 | 2,331 | 2,302 | 2,268 | 2,242 | 2,198 | 2,152 | 2,106 | 2,063 | 1,778 |
---|
負債純資産 | 3,001 | 2,858 | 2,896 | 2,847 | 2,962 | 2,838 | 2,775 | 2,645 | 2,666 | 2,594 | 2,631 | 2,529 | 2,497 | 2,234 |
---|
ネットネット分析
| 2025/05/15 | 2025/02/14 | 2024/11/14 | 2024/08/09 | 2024/05/14 | 2024/02/14 | 2023/11/14 | 2023/08/10 | 2023/05/15 | 2023/02/14 | 2022/11/14 | 2022/08/12 | 2022/05/16 | 2022/02/14 |
現金及び預金 | 1,830 | 1,830 | 1,801 | 1,870 | 1,962 | 2,073 | 2,038 | 2,065 | 1,985 | 2,010 | 1,959 | 2,022 | 1,944 | 1,934 | 1,633 |
受取手形及び売掛金 | 360 | 360 | 246 | 255 | 161 | 160 | 162 | 149 | 130 | 142 | 145 | 132 | 132 | 118 | 174 |
有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 2,249 | 2,249 | 2,109 | 2,184 | 2,182 | 2,295 | 2,250 | 2,255 | 2,141 | 2,189 | 2,147 | 2,197 | 2,110 | 2,087 | 1,852 |
投資有価証券 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
換金性の高い資産合計 | 2,220 | 2,220 | 2,077 | 2,125 | 2,123 | 2,233 | 2,200 | 2,214 | 2,115 | 2,152 | 2,104 | 2,154 | 2,076 | 2,052 | 1,807 |
負債合計 | 683 | 683 | 592 | 597 | 536 | 596 | 506 | 473 | 377 | 423 | 395 | 479 | 422 | 433 | 456 |
換金性の高い資産 - 負債合計 | 1,537 | 1,537 | 1,485 | 1,528 | 1,587 | 1,637 | 1,694 | 1,741 | 1,738 | 1,729 | 1,709 | 1,675 | 1,654 | 1,619 | 1,351 |
時価総額 | 2,672 | 2,765 | 2,620 | 2,197 | 2,475 | 2,468 | 2,468 | 2,392 | 3,812 | 3,799 | 3,135 | 6,178 | 3,978 | 3,639 | 3,906 |
ネットネット倍率 | 0.575 | 0.555 | 0.566 | 0.695 | 0.641 | 0.663 | 0.686 | 0.727 | 0.455 | 0.455 | 0.545 | 0.271 | 0.415 | 0.444 | 0.345 |
PER | 891.11 | 922.22 | 882.22 | 740 | 353.77 | 352.83 | 352.83 | 24.17 | 38.51 | 38.38 | 31.67 | 34.06 | 21.22 | 17.21 | 23.53 |
PBR | 1.15 | 1.21 | 1.14 | 0.96 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.7 | 1.73 | 1.46 | 2.91 | 1.93 | 1.97 | 5.11 |
期末発行済株式数 | 0 | 0 | 6,598,800 | 6,598,800 | 6,598,800 | 6,598,800 | 6,572,800 | 6,572,800 | 6,572,800 | 6,572,800 | 6,572,800 | 6,572,800 | 6,510,300 | 6,510,300 | 6,250,000 |
期末自己株式数 | 0 | 0 | 41 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期中平均株式数 | 0 | 0 | 6,598,759 | 6,591,049 | 6,588,455 | 6,583,313 | 6,572,800 | 6,572,800 | 6,572,800 | 6,572,800 | 6,572,800 | 6,143,641 | 6,014,127 | 5,766,040 | 5,108,695 |